СОРЕВНОВАНИЕ №2

Якушино_нов(молод), 251.539км. Дата выпуска: 2020-08-04
Количество голубей: 561, (Приз.20% = 112 гол.)

Количество участников: 21 чел.
Старт в 6.00 час.
Погода

график
Назад
На Главную

Место ФИО №гол время прилета поправка скорость балл
1 ДамировА049890-2004.08.2020 9:58:5,5283.3721190.1844.98
2 ДамировА42001-2004.08.2020 9:58:10,2283.3721189.7944.8
3 ДамировА41901-2004.08.2020 9:58:11,8283.3721189.6644.62
4 ДамировА42010-2004.08.2020 9:58:13,7283.3721189.544.44
5 ДамировА42023-2004.08.2020 9:58:15,3283.3721189.3644.26
6 ДамировА42063-2004.08.2020 9:58:16,2283.3721189.2944.08
7 ДамировА42039-2004.08.2020 9:58:16,8283.3721189.2443.91
8 ДамировА42021-2004.08.2020 9:58:17,7283.3721189.1643.73
9 ДамировА41902-2004.08.2020 9:58:20,7283.3721188.9243.55
10 ДамировА049886-2004.08.2020 9:58:28,8283.3721188.2443.37
11 ДамировА42079-2004.08.2020 9:58:32,3283.3721187.9543.19
12 Купцов С.А. 43522-2004.08.2020 9:19:26,9236.4961185.7543.01
13 ДамировА42070-2004.08.2020 10:00:6,6283.3721180.1842.84
14 ДамировА02065-2004.08.2020 10:00:13,2283.3721179.6442.66
15 Бубнов А.М. 41876-2004.08.2020 9:30:23,3247.5371176.5742.48
16 Бубнов А.М. 41863-2004.08.2020 9:30:26,3247.5371176.2942.3
17 Купцов С.А. 43255-2004.08.2020 9:21:3,4236.4961176.2742.12
18 Бубнов А.М. 41834-2004.08.2020 9:30:29,6247.5371175.9841.95
19 Бубнов А.М. 41891-2004.08.2020 9:30:33,1247.5371175.6641.77
20 Бубнов А.М. 41846-2004.08.2020 9:30:34,9247.5371175.4941.59
21 Бубнов А.М. 41864-2004.08.2020 9:30:36,6247.5371175.3341.41
22 Бубнов А.М. 41872-2004.08.2020 9:30:37,0247.5371175.341.23
23 Бубнов А.М. 41815-2004.08.2020 9:30:44,4247.5371174.6141.05
24 Бубнов А.М. 41814-2004.08.2020 9:30:45,5247.5371174.5140.88
25 Бубнов А.М. 41836-2004.08.2020 9:30:47,5247.5371174.3240.7
26 Бубнов А.М. 41862-2004.08.2020 9:30:47,8247.5371174.2940.52
27 Бубнов А.М. 33904-2004.08.2020 9:30:49,3247.5371174.1540.34
28 Бубнов А.М. 41840-2004.08.2020 9:30:51,5247.5371173.9540.16
29 Бубнов А.М. 33909-2004.08.2020 9:30:59,8247.5371173.1839.98
30 Бубнов А.М. 41882-2004.08.2020 9:31:33,3247.5371170.0839.81
31 Бубнов А.М. 33908-2004.08.2020 9:31:36,7247.5371169.7739.63
32 Ионов В.А. 42304-2004.08.2020 9:02:16,0211.8331162.2139.45
33 Горожанов Н.Ю. 41735-2004.08.2020 9:41:48,3254.5731147.7339.27
34 Горожанов Н.Ю. 41749-2004.08.2020 9:42:9,1254.5731145.9439.09
35 Мирончев Л.С. 41971-2004.08.2020 9:25:10,0235.0021145.4238.92
36 Овчинников А.В. 39338-2004.08.2020 9:53:42,8267.1621143.1238.74
37 ДамировА049888-2004.08.2020 10:08:4,8283.3721142.2638.56
38 Яшутин А.Е. 43410-2004.08.2020 9:14:37,6220.0711130.7338.38
39 Яшутин А.Е. 43423-2004.08.2020 9:14:40,5220.0711130.4538.2
40 Дуньков А.В. 33310-2004.08.2020 9:35:1,9242.2181126.4338.02
41 Горожанов Н.Ю. 41706-2004.08.2020 9:46:32,2254.5731123.7637.85
42 Овчинников А.В. 24279-2004.08.2020 9:58:36,3267.1621119.6837.67
43 Овчинников А.В. 24278-2004.08.2020 9:58:37,6267.1621119.5837.49
44 ДамировА42014-2004.08.2020 10:13:11,4283.3721119.2137.31
45 Овчинников А.В. 39335-2004.08.2020 9:58:55,5267.1621118.1837.13
46 Колесников С.В. 41669-2004.08.2020 9:39:23,0244.7641115.6936.95
47 Колесников С.В. 41601-2004.08.2020 9:39:27,0244.7641115.3536.78
48 Кудряшов О.А. 43100-2004.08.2020 9:36:22,9240.9381113.4936.6
49 Дуньков А.В. 33343-2004.08.2020 9:38:38,2242.2181107.8636.42
50 Ращупкин А.В. 00755-2004.08.2020 9:53:29,7257.9781104.8536.24
51 Ращупкин А.В. 37426-2004.08.2020 9:53:36,6257.9781104.3136.06
52 ДамировА42015-2004.08.2020 10:16:37,9283.3721104.235.88
53 Дуньков А.В. 33305-2004.08.2020 9:39:26,4242.2181103.835.71
54 ДамировА42068-2004.08.2020 10:16:45,1283.3721103.6835.53
55 Ращупкин А.В. 00860-2004.08.2020 9:53:53,8257.9781102.9635.35
56 Горожанов Н.Ю. 41732-2004.08.2020 9:50:54,5254.5731102.4935.17
57 Горожанов Н.Ю. 41703-2004.08.2020 9:50:55,9254.5731102.3734.99
58 Горожанов Н.Ю. 41704-2004.08.2020 9:52:20,9254.5731095.6534.82
59 Горожанов Н.Ю. 41759-2004.08.2020 9:52:39,9254.5731094.1634.64
60 Горожанов Н.Ю. 41709-2004.08.2020 9:52:40,9254.5731094.0834.46
61 Горожанов Н.Ю. 41754-2004.08.2020 9:52:41,4254.5731094.0434.28
62 Горожанов Н.Ю. 41710-2004.08.2020 9:52:45,7254.5731093.7134.1
63 Горожанов Н.Ю. 41753-2004.08.2020 9:52:46,3254.5731093.6633.92
65 Бубнов А.М. 41805-2004.08.2020 9:47:45,0247.5371086.8833.57
66 Бубнов А.М. 41812-2004.08.2020 9:47:46,2247.5371086.7833.39
67 Бубнов А.М. 41810-2004.08.2020 9:47:50,1247.5371086.4733.21
68 ДамировА42037-2004.08.2020 10:23:33,1283.3721075.233.03
69 ДамировА049882-2004.08.2020 10:23:36,1283.372107532.85
70 Семеновы АиГ 42511-2004.08.2020 9:49:43,0246.8771074.732.68
71 Семеновы АиГ 42554-2004.08.2020 9:49:52,0246.877107432.5
72 Семеновы АиГ 42539-2004.08.2020 9:49:54,3246.8771073.8232.32
73 Семеновы АиГ 42557-2004.08.2020 9:49:55,3246.8771073.7432.14
74 Семеновы АиГ 42530-2004.08.2020 9:49:56,6246.8771073.6431.96
75 Купцов С.А. 43543-2004.08.2020 9:40:25,7236.4961072.8931.78
76 Семеновы АиГ 42535-2004.08.2020 9:50:13,7246.8771072.3131.61
77 Колесников С.В. 41658-2004.08.2020 9:48:17,5244.7641072.1531.43
78 Семеновы АиГ 42501-2004.08.2020 9:50:17,7246.877107231.25
79 Семеновы АиГ 42519-2004.08.2020 9:50:21,4246.8771071.7231.07
80 Семеновы АиГ 42551-2004.08.2020 9:50:23,3246.8771071.5730.89
81 Семеновы АиГ 42555-2004.08.2020 9:50:25,4246.8771071.4130.72
82 Ращупкин А.В. 00723-2004.08.2020 10:00:54,1257.9781070.8930.54
83 Купцов С.А. 42453-2004.08.2020 9:42:3,1236.4961065.0530.36
84 Бубнов А.М. 41873-2004.08.2020 9:53:46,7247.5371058.8530.18
85 Бубнов А.М. 41809-2004.08.2020 9:53:48,5247.5371058.7230
86 Бубнов А.М. 41823-2004.08.2020 9:53:50,1247.5371058.629.82
87 Бубнов А.М. 33910-2004.08.2020 9:53:50,1247.5371058.629.65
88 Бубнов А.М. 41881-2004.08.2020 9:53:50,6247.5371058.5629.47
89 Горожанов Н.Ю. 41755-2004.08.2020 10:00:29,9254.5731058.5229.29
90 Бубнов А.М. 41851-2004.08.2020 9:53:51,5247.5371058.4929.11
91 Бубнов А.М. 41822-2004.08.2020 9:53:52,9247.5371058.3928.93
92 Мирончев Л.С. 41987-2004.08.2020 9:42:19,0235.0021057.0628.75
93 Мирончев Л.С. 41974-2004.08.2020 9:42:24,0235.0021056.6628.58
94 ДамировА42017-2004.08.2020 10:28:18,6283.3721056.1428.40
95 Чернышёв Е.Е. 35003-2004.08.2020 10:06:53,8260.5551055.3228.22
96 Кудряшов О.А. 43091-2004.08.2020 9:48:51,4240.9381052.7928.04
97 Кудряшов О.А. 43092-2004.08.2020 9:48:52,3240.9381052.7227.86
98 Кудряшов О.А. 43094-2004.08.2020 9:48:56,9240.9381052.3727.69
99 Горожанов Н.Ю. 41736-2004.08.2020 10:02:9,8254.5731051.2527.51
100 Ращупкин А.В. 00708-2004.08.2020 10:05:46,7257.9781049.6427.33
101 Ращупкин А.В. 00709-2004.08.2020 10:05:52,5257.9781049.2227.15
102 Яшутин А.Е. 43422-2004.08.2020 9:31:2,3220.0711042.826.97
103 Яшутин А.Е. 43405-2004.08.2020 9:31:6,2220.0711042.4826.79
104 Ионов В.А. 42307-2004.08.2020 9:25:44,5211.8331029.6126.62
105 Бубнов А.М. 41857-2004.08.2020 10:00:58,3247.5371027.2526.44
106 Симонян А.В. 42692-2004.08.2020 9:42:21,0228.0121025.4626.26
107 Мирончев Л.С. 41995-2004.08.2020 9:49:20,0235.0021024.7226.08
108 Чернышёв Е.Е. 35016-2004.08.2020 10:14:55,8260.5551022.0625.90
109 Овчинников А.В. 39331-2004.08.2020 10:21:32,9267.1621021.4625.72
110 Овчинников А.В. 39333-2004.08.2020 10:21:40,6267.1621020.9625.55
111 Овчинников А.В. 42794-2004.08.2020 10:21:48,3267.1621020.4625.37
112 Дуньков А.В. 33316-2004.08.2020 9:58:6,3242.2181017.2725.19
0 Дуньков А.В. 33331-2004.08.2020 9:58:16,9242.2181016.520
0 Дуньков А.В. 33362-2004.08.2020 9:58:18,5242.2181016.410
0 Дуньков А.В. 33302-2004.08.2020 9:58:24,1242.2181016.010
0 Ращупкин А.В. 20341-2004.08.2020 10:14:11,8257.9781014.880
0 Бубнов А.М. 41865-2004.08.2020 10:04:5,4247.5371014.120
0 Колесников С.В. 41664-2004.08.2020 10:02:1,8244.7641011.30
0 Бубнов А.М. 41818-2004.08.2020 10:04:49,0247.5371011.110
0 Купцов С.А. 43529-2004.08.2020 9:54:11,5236.4961009.840
0 Дуньков А.В. 33303-2004.08.2020 10:00:42,4242.2181006.280
0 Ракчеев Ю.М. 42414-2004.08.2020 9:31:29,8211.231998.740
0 Яшутин А.Е. 43426-2004.08.2020 9:40:26,0220.071998.360
0 Горожанов Н.Ю. 41741-2004.08.2020 10:15:5,9254.573997.940
0 Чернышёв Е.Е. 35011-2004.08.2020 10:23:36,5260.555988.420
0 Яшутин А.Е. 43425-2004.08.2020 9:42:56,3220.071987.140
0 Дуньков А.В. 33364-2004.08.2020 10:05:47,2242.218985.480
0 Овчинников А.В. 39336-2004.08.2020 10:31:28,2267.162984.130
0 Дуньков А.В. 33333-2004.08.2020 10:07:0,9242.218980.580
0 Дуньков А.В. 33309-2004.08.2020 10:08:14,3242.218975.750
0 Бубнов А.М. 41837-2004.08.2020 10:14:45,6247.537971.650
0 Колесников С.В. 41612-2004.08.2020 10:12:10,4244.764970.620
0 Ращупкин А.В. 00722-2004.08.2020 10:25:52,7257.978970.290
0 ДамировА42025-2004.08.2020 10:52:10,6283.372969.870
0 Колесников С.В. 41626-2004.08.2020 10:12:47,5244.764968.240
0 Ращупкин А.В. 00712-2004.08.2020 10:27:5,4257.978965.880
0 Бубнов А.М. 41826-2004.08.2020 10:16:25,1247.537965.360
0 Овчинников А.В. 39330-2004.08.2020 10:36:47,9267.162965.190
0 Семеновы АиГ 42533-2004.08.2020 10:15:57,0246.877964.550
0 Семеновы АиГ 42517-2004.08.2020 10:16:6,2246.877963.970
0 Семеновы АиГ 43370-2004.08.2020 10:16:14,8246.877963.430
0 Семеновы АиГ 42514-2004.08.2020 10:16:52,3246.877961.090
0 Семеновы АиГ 42518-2004.08.2020 10:16:52,8246.877961.060
0 Семеновы АиГ 42522-2004.08.2020 10:16:54,0246.877960.980
0 Семеновы АиГ 43335-2004.08.2020 10:16:57,3246.877960.780
0 Дуньков А.В. 33336-2004.08.2020 10:12:38,9242.218958.720
0 Дуньков А.В. 33332-2004.08.2020 10:12:53,4242.218957.80
0 Горожанов Н.Ю. 41711-2004.08.2020 10:25:53,5254.573957.430
0 Горожанов Н.Ю. 41723-2004.08.2020 10:25:55,1254.573957.340
0 Горожанов Н.Ю. 41708-2004.08.2020 10:25:56,9254.573957.230
0 Горожанов Н.Ю. 41729-2004.08.2020 10:25:58,1254.573957.160
0 Ращупкин А.В. 36023-2004.08.2020 10:29:39,2257.978956.70
0 Яшутин А.Е. 43433-2004.08.2020 9:50:12,0220.0719560
0 Бубнов А.М. 41883-2004.08.2020 10:20:49,1247.537949.080
0 Бубнов А.М. 41816-2004.08.2020 10:20:54,1247.537948.780
0 Бубнов А.М. 41803-2004.08.2020 10:21:16,1247.537947.440
0 Дуньков А.В. 33360-2004.08.2020 10:17:6,7242.218942.070
0 Карапетян С. 43163-2004.08.2020 10:13:54,0238.951941.120
0 Карапетян С. 43150-2004.08.2020 10:13:58,6238.951940.840
0 Карапетян С. 43148-2004.08.2020 10:14:11,2238.951940.060
0 Горожанов Н.Ю. 41728-2004.08.2020 10:30:55,1254.573939.670
0 Горожанов Н.Ю. 41724-2004.08.2020 10:31:14,2254.573938.560
0 Кудряшов О.А. 43098-2004.08.2020 10:16:57,6240.938937.650
0 Дуньков А.В. 33353-2004.08.2020 10:19:4,5242.218934.930
0 Колесников С.В. 41605-2004.08.2020 10:22:31,9244.764932.320
0 Мирончев Л.С. 41985-2004.08.2020 10:13:15,0235.002927.940
0 Бубнов А.М. 41842-2004.08.2020 10:29:9,8247.537919.650
0 Ращупкин А.В. 00779-2004.08.2020 10:40:36,5257.978919.350
0 Ращупкин А.В. 00858-2004.08.2020 10:40:55,8257.978918.30
0 Дуньков А.В. 33352-2004.08.2020 10:26:6,5242.218910.220
0 Дуньков А.В. 33329-2004.08.2020 10:26:20,6242.218909.420
0 Карапетян С. 43102-2004.08.2020 10:23:8,0238.951908.10
0 Ионов В.А. 42308-2004.08.2020 9:53:58,2211.833905.390
0 Ракчеев Ю.М. 42406-2004.08.2020 9:59:49,3211.231880.780
0 Карапетян С. 41649-2004.08.2020 10:31:59,3238.951878.530
0 Карапетян С. 43157-2004.08.2020 10:32:5,5238.951878.20
0 Ращупкин А.В. 36024-2004.08.2020 10:54:55,6257.978874.720
0 Колесников С.В. 41639-2004.08.2020 15:08:22,8244.764870.940
0 Колесников С.В. 41623-2004.08.2020 10:45:0,0244.764858.820
0 Бубнов А.М. 41801-2004.08.2020 10:49:45,2247.537854.30
0 Купцов С.А. 42459-2004.08.2020 10:37:58,6236.496850.780
0 ДамировА049889-2004.08.2020 11:33:43,1283.372849.140
0 Купцов С.А. 43520-2004.08.2020 10:41:13,8236.496840.930
0 Горожанов Н.Ю. 41760-2004.08.2020 11:02:59,0254.573840.220
0 Горожанов Н.Ю. 41744-2004.08.2020 11:03:1,0254.573840.130
0 ДамировА42066-2004.08.2020 11:39:12,1283.372835.410
0 Дуньков А.В. 33322-2004.08.2020 10:50:6,9242.218834.90
0 ДамировА42071-2004.08.2020 11:40:1,8283.372833.370
0 Мирончев Л.С. 41977-2004.08.2020 10:42:14,0235.002832.650
0 Ракчеев Ю.М. 42419-2004.08.2020 10:15:43,2211.231826.020
0 Яшутин А.Е. 43402-2004.08.2020 10:26:32,4220.071825.660
0 Семеновы АиГ 42544-2004.08.2020 10:59:53,6246.877823.220
0 Дуньков А.В. 33308-2004.08.2020 10:55:47,5242.218818.880
0 Семеновы АиГ 42532-2004.08.2020 11:06:14,8246.877806.140
0 Семеновы АиГ 42508-2004.08.2020 11:06:16,3246.877806.070
0 Семеновы АиГ 42510-2004.08.2020 11:06:57,4246.877804.270
0 Семеновы АиГ 42534-2004.08.2020 11:09:56,5246.877796.530
0 Горожанов Н.Ю. 41734-2004.08.2020 11:21:27,5254.573791.930
0 Горожанов Н.Ю. 41701-2004.08.2020 11:27:55,4254.573776.320
0 Ракчеев Ю.М. 42403-2004.08.2020 10:34:22,3211.231769.870
0 Ращупкин А.В. 00765-2004.08.2020 11:41:11,4257.978756.110
0 Ращупкин А.В. 00710-2004.08.2020 11:43:14,7257.978751.590
0 Ращупкин А.В. 00778-2004.08.2020 11:43:18,4257.978751.450
0 Ращупкин А.В. 00797-2004.08.2020 11:43:23,0257.978751.280
0 Ращупкин А.В. 37233-2004.08.2020 11:43:23,2257.978751.280
0 Ращупкин А.В. 00741-2004.08.2020 11:43:29,2257.978751.060
0 Ращупкин А.В. 00701-2004.08.2020 11:43:30,5257.978751.010
0 Ращупкин А.В. 00786-2004.08.2020 11:43:31,8257.978750.960
0 Ращупкин А.В. 00714-2004.08.2020 11:43:32,3257.978750.940
0 Карапетян С. 43191-2004.08.2020 11:18:31,8238.951750.170
0 Ращупкин А.В. 37251-2004.08.2020 11:44:19,9257.978749.210
0 Дуньков А.В. 33351-2004.08.2020 11:25:12,0242.218744.830
0 Карапетян С. 43314-2004.08.2020 11:23:28,7238.951738.690
0 Семеновы АиГ 42527-2004.08.2020 11:34:18,1246.877738.490
0 Яшутин А.Е. 43434-2004.08.2020 10:58:45,9220.071736.60
0 Ракчеев Ю.М. 42420-2004.08.2020 10:48:1,4211.231733.380
0 Горожанов Н.Ю. 41715-2004.08.2020 11:47:41,0254.573732.20
0 Карапетян С. 43161-2004.08.2020 11:27:15,5238.951730.160
0 Мирончев Л.С. 41997-2004.08.2020 11:25:29,0235.002722.010
0 Дуньков А.В. 33346-2004.08.2020 11:39:13,5242.218714.030
0 Ращупкин А.В. 00761-2004.08.2020 12:04:52,6257.978707.030
0 Ракчеев Ю.М. 42415-2004.08.2020 11:03:18,9211.231696.410
0 Ращупкин А.В. 00864-2004.08.2020 12:13:46,9257.978690.180
0 Симонян А.В. 42636-2004.08.2020 11:30:59,0228.012688.890
0 Дуньков А.В. 33325-2004.08.2020 11:53:35,8242.218685.010
0 Колесников С.В. 41668-2004.08.2020 11:57:46,9244.764684.120
0 Колесников С.В. 41618-2004.08.2020 11:57:52,0244.764683.950
0 Ращупкин А.В. 00724-2004.08.2020 12:27:14,1257.978666.210
0 Горожанов Н.Ю. 41756-2004.08.2020 12:23:49,4254.573663.260
0 Ионов В.А. 42316-2004.08.2020 11:20:10,9211.833661.60
0 Ращупкин А.В. #Н/Д04.08.2020 12:38:41,5257.978647.060
0 Купцов С.А. 42451-2004.08.2020 12:09:6,6236.496640.720
0 Купцов С.А. 43527-2004.08.2020 12:13:47,2236.496632.70
0 Ращупкин А.В. 00859-2004.08.2020 12:49:19,5257.978630.250
0 Ращупкин А.В. 00770-2004.08.2020 12:49:45,5257.978629.590
0 Ращупкин А.В. 39099-2004.08.2020 12:49:47,1257.978629.540
0 Ращупкин А.В. 00763-2004.08.2020 12:49:53,2257.978629.390
0 Бубнов А.М. 41858-2004.08.2020 12:34:1,6247.537628.220
0 Бубнов А.М. 41856-2004.08.2020 12:34:27,8247.537627.530
0 Бубнов А.М. 41879-2004.08.2020 12:35:43,1247.537625.540
0 ДамировА42002-2004.08.2020 13:37:4,2283.372619.980
0 Ращупкин А.В. 00732-2004.08.2020 12:59:58,3257.978614.270
0 Семеновы АиГ 42546-2004.08.2020 12:43:7,3246.877612.410
0 Семеновы АиГ 42528-2004.08.2020 12:43:11,9246.877612.30
0 Ракчеев Ю.М. 43475-2004.08.2020 11:45:53,5211.231610.690
0 Колесников С.В. 41617-2004.08.2020 12:41:44,1244.764609.270
0 Ракчеев Ю.М. 43478-2004.08.2020 11:47:13,5211.231608.340
0 Горожанов Н.Ю. 41750-2004.08.2020 12:58:41,8254.573608.010
0 Горожанов Н.Ю. 41757-2004.08.2020 12:58:44,0254.573607.960
0 Бубнов А.М. 41855-2004.08.2020 12:48:10,6247.537606.450
0 Колесников С.В. 41654-2004.08.2020 12:46:10,5244.764602.610
0 Купцов С.А. 43547-2004.08.2020 12:33:6,8236.496601.60
0 Дуньков А.В. 33301-2004.08.2020 12:42:52,6242.218601.220
0 Купцов С.А. 42463-2004.08.2020 12:33:28,1236.496601.050
0 ДамировА42018-2004.08.2020 13:54:3,2283.372597.760
0 Чернышёв Е.Е. 35002-2004.08.2020 13:16:14,4260.555597.270
0 Семеновы АиГ 42506-2004.08.2020 12:59:3,9246.877589.110
0 Горожанов Н.Ю. 41761-2004.08.2020 13:13:0,2254.573587.920
0 Ращупкин А.В. 00717-2004.08.2020 13:22:34,9257.978582.890
0 Дуньков А.В. 33341-2004.08.2020 12:59:53,9242.218576.850
0 Семеновы АиГ 42543-2004.08.2020 13:08:50,2246.877575.690
0 Ракчеев Ю.М. 42404-2004.08.2020 12:08:13,1211.231573.660
0 ДамировА42069-2004.08.2020 14:15:36,3283.372571.770
0 ДамировА02031-2004.08.2020 14:15:38,8283.372571.720
0 Горожанов Н.Ю. 41722-2004.08.2020 13:27:39,8254.573568.670
0 Овчинников А.В. 24279-2004.08.2020 9:58:36,3267.162568.190
0 Бубнов А.М. 41830-2004.08.2020 13:16:4,6247.537567.650
0 Горожанов Н.Ю. 41702-2004.08.2020 13:31:32,3254.573563.790
0 Колесников С.В. 41604-2004.08.2020 13:15:49,5244.764561.610
0 Купцов С.А. 43515-2004.08.2020 13:07:50,8236.496552.760
0 Ионов В.А. 42311-2004.08.2020 12:26:4,2211.833548.690
0 Карапетян С. 43134-2004.08.2020 13:15:52,2238.951548.220
0 Бубнов А.М. 41843-2004.08.2020 13:50:24,8247.537526.210
0 Ращупкин А.В. 00767-2004.08.2020 14:28:40,4257.978507.160
0 Купцов С.А. 41412-2004.08.2020 13:48:18,6236.4965050
0 Карапетян С. 43130-2004.08.2020 13:53:40,3238.951504.470
0 Чернышёв Е.Е. 35017-2004.08.2020 14:39:35,5260.555501.460
0 Чернышёв Е.Е. 35004-2004.08.2020 14:39:49,5260.555501.240
0 Ращупкин А.В. 00752-2004.08.2020 14:47:20,8257.978489.20
0 Горожанов Н.Ю. 41719-2004.08.2020 14:42:45,9254.573486.970
0 Яшутин А.Е. 43420-2004.08.2020 13:37:23,3220.071481.150
0 Яшутин А.Е. 43407-2004.08.2020 13:37:39,4220.071480.860
0 Колесников С.В. 41608-2004.08.2020 14:37:27,0244.764473.020
0 Ращупкин А.В. 00702-2004.08.2020 15:09:16,2257.978469.670
0 Дуньков А.В. 33311-2004.08.2020 14:35:53,7242.218469.510
0 ДамировА41959-2004.08.2020 16:05:50,7283.372467.730
0 Семеновы АиГ 42504-2004.08.2020 14:52:8,3246.877463.930
0 Семеновы АиГ 42536-2004.08.2020 14:52:17,3246.877463.80
0 Купцов С.А. 43510-2004.08.2020 14:35:57,1236.496458.370
0 Семеновы АиГ 42520-2004.08.2020 15:03:23,6246.877454.320
0 ДамировА42005-2004.08.2020 16:24:39,9283.372453.640
0 Колесников С.В. 41671-2004.08.2020 14:59:50,2244.764453.40
0 Бубнов А.М. 33912-2004.08.2020 15:15:33,4247.537445.570
0 Карапетян С. 43137-2004.08.2020 14:57:55,6238.951444.210
0 Овчинников А.В. 39303-2004.08.2020 16:02:33,4267.162443.380
0 Бубнов А.М. 41828-2004.08.2020 15:20:44,4247.537441.450
0 ДамировА41969-2004.08.2020 16:45:46,2283.372438.810
0 Овчинников А.В. 39322-2005.08.2020 7:43:39,3267.162435.690
0 ДамировА42026-2004.08.2020 16:57:10,3283.372431.20
0 Ращупкин А.В. 00704-2004.08.2020 16:02:34,4257.978428.130
0 Ращупкин А.В. 00707-2004.08.2020 16:04:47,6257.978426.560
0 Ращупкин А.В. 00800-2004.08.2020 16:04:49,3257.978426.540
0 Купцов С.А. 43524-2004.08.2020 15:23:49,7236.496419.450
0 Дуньков А.В. 33324-2004.08.2020 15:44:40,8242.218414.270
0 Чернышёв Е.Е. 35001-2004.08.2020 16:29:43,1260.555413.760
0 Ращупкин А.В. 00855-2004.08.2020 17:05:28,1257.978387.660
0 ДамировА42006-2004.08.2020 18:39:2,8283.372373.330
0 ДамировА42013-2004.08.2020 18:41:7,3283.372372.310
0 Бубнов А.М. 41839-2004.08.2020 17:25:31,5247.537361.090
0 Бубнов А.М. 41867-2004.08.2020 17:25:44,5247.537360.980
0 Ращупкин А.В. 39100-2004.08.2020 18:14:16,7257.978351.340
0 Овчинников А.В. 42797-2004.08.2020 18:44:42,7267.162349.360
0 Купцов С.А. 42470-2004.08.2020 17:17:32,9236.496349.050
0 Купцов С.А. 42473-2004.08.2020 17:17:47,6236.496348.920
0 Колесников С.В. 41666-2004.08.2020 17:43:28,8244.764347.930
0 Ракчеев Ю.М. 42405-2004.08.2020 16:08:20,5211.231347.220
0 Яшутин А.Е. 43419-2004.08.2020 16:39:47,7220.071343.970
0 Дуньков А.В. 33321-2004.08.2020 17:45:49,8242.218343.170
0 Семеновы АиГ 42531-2004.08.2020 18:02:19,9246.877341.780
0 Карапетян С. 41602-2004.08.2020 17:45:2,7238.951338.920
0 Яшутин А.Е. 43427-2004.08.2020 16:55:40,0220.071335.640
0 Ракчеев Ю.М. 42402-2004.08.2020 16:39:46,3211.231330.170
0 Купцов С.А. 43501-2004.08.2020 18:00:13,0236.496328.370
0 Бубнов А.М. 41848-2004.08.2020 18:40:12,8247.537325.620
0 Дуньков А.В. 33354-2004.08.2020 18:26:18,5242.218324.550
0 Колесников С.В. 41616-2004.08.2020 18:40:10,2244.764321.990
0 Колесников С.В. 41628-2004.08.2020 18:46:40,4244.764319.250
0 Бубнов А.М. 41860-2004.08.2020 19:19:25,9247.537309.640
0 Ракчеев Ю.М. 42408-2004.08.2020 17:22:32,4211.231309.480
0 Ракчеев Ю.М. 43472-2004.08.2020 17:25:36,6211.231308.090
0 Карапетян С. 43107-2004.08.2020 19:03:5,0238.951305.140
0 Ионов В.А. 42354-2004.08.2020 17:35:39,9211.833304.50
0 Бубнов А.М. 41820-2004.08.2020 19:34:26,2247.537303.940
0 Ракчеев Ю.М. 42401-2004.08.2020 17:52:19,6211.231296.540
0 Колесников С.В. 41606-2004.08.2020 19:57:44,5244.764292.170
0 Дуньков А.В. 33313-2004.08.2020 20:17:52,0242.218282.350
0 Семеновы АиГ 43334-2005.08.2020 5:06:12,8246.877178.090
0 Ращупкин А.В. 00799-2005.08.2020 6:14:3,6257.978177.420
0 Овчинников А.В. 39334-2005.08.2020 7:16:10,3267.162176.210
0 Карапетян С. 43117-2005.08.2020 5:16:25,9238.951171.120
0 Овчинников А.В. 39304-2005.08.2020 8:04:40,0267.162170.750
0 Ращупкин А.В. 00877-2005.08.2020 7:31:50,8257.978168.410
0 Овчинников А.В. 39332-2005.08.2020 8:38:41,2267.162167.110
0 Дуньков А.В. 33327-2005.08.2020 6:12:36,7242.218166.750
0 Дуньков А.В. 33358-2005.08.2020 6:47:15,1242.218162.860
0 ДамировА049881-2005.08.2020 11:00:39,7283.372162.80
0 Купцов С.А. 43509-2005.08.2020 6:25:17,2236.496161.40
0 Горожанов Н.Ю. 41707-2005.08.2020 8:24:25,1254.573160.670
0 Дуньков А.В. 33337-2005.08.2020 7:26:59,6242.218158.620
0 Семеновы АиГ 42538-2005.08.2020 8:08:46,9246.877157.370
0 Колесников С.В. 41624-2005.08.2020 7:57:45,4244.764157.130
0 Купцов С.А. 43502-2005.08.2020 7:10:24,9236.496156.580
0 Дуньков А.В. 33307-2005.08.2020 8:28:47,4242.218152.450
0 Купцов С.А. 41444-2005.08.2020 8:21:27,9236.496149.540
0 Купцов С.А. 41405-2005.08.2020 8:48:7,6236.496147.060
0 Купцов С.А. 42465-2005.08.2020 8:49:3,1236.496146.980
0 Купцов С.А. 43568-2005.08.2020 8:54:59,8236.496146.440
0 Купцов С.А. 43523-2005.08.2020 8:58:52,7236.496146.090
0 Ракчеев Ю.М. 42417-2005.08.2020 6:42:53,6211.231142.450
