СОРЕВНОВАНИЕ №6

Яковлево, 348.137 км. Дата выпуска: 2020-07-05
Количество голубей: 491, (Приз.20% = 98 гол.).

Количество участников: 28 чел.
Старт в 05:50:00
Погода

график
Назад
На Главную

Место ФИО №гол время прилета поправка скорость балл кат. FCI налет за карьеру\зачетов
1 МедведевЮ00007-1905.07.2020 10:24:30,5342.3331247.0854.61 A\ B\ G\ 753.335 / 2
2 РащупкинА51570-1905.07.2020 10:41:04,0355.0931219.9754.41 A\ B\ G\ 9821.158 / 18
3 ЧунинВ196332-1805.07.2020 10:34:52,1346.4181216.0654.2 A\ B\ H\ 3456.206 / 10
4 ЧунинВ196346-1805.07.2020 10:35:23,3346.4181213.8554 A\ B\ H\ 8354.897 / 18
5 РащупкинА06663-1905.07.2020 10:44:30,4355.0931205.7253.8 A\ B\ G\ 2079.504 / 6
6 ЯшутинА42755-1805.07.2020 10:13:39,1317.1071202.7553.59 A\ B\ H\ 10138.365 / 27
7 МедведевЮ00057-1905.07.2020 10:34:44,9342.3331202.2353.39 A\ B\ G\ 342.333 / 1
8 КазаковыАиИ32166-1805.07.2020 9:42:31,4278.9191199.5353.18 A\ 1431.923 / 4
9 ЯшутинА32161-1905.07.2020 10:14:48,1317.1071197.5352.98 A\ B\ G\ 1120.646 / 5
10 РащупкинА51508-1905.07.2020 10:48:03,4355.0931191.3652.78 A\ B\ G\ 4389.058 / 7
11 РащупкинА08599-1605.07.2020 10:49:03,0355.0931187.452.57 A\ B\ H\ 5996.366 / 11
12 РащупкинА21499-1605.07.2020 10:50:23,2355.0931182.1252.37 A\ B\ H\ 3381.893 / 2
13 РащупкинА51545-1905.07.2020 10:50:25,4355.0931181.9852.17 A\ B\ G\ 1982.389 / 6
14 КарапетянС32337-1905.07.2020 10:34:11,0333.271172.7351.96 A\ B\ G\ 5248.324 / 6
15 РащупкинА11506-1805.07.2020 10:52:56,0355.0931172.1851.76 A\ B\ H\ 10782.355 / 14
16 МедведевЮ00055-1905.07.2020 10:42:39,0342.3331169.7751.56 A\ B\ G\ 1095.668 / 3
17 МедведевЮ00072-1905.07.2020 10:43:50,1342.3331165.0551.35 A\ B\ G\ 1095.668 / 3
18 ЛеоновМ06590-1805.07.2020 11:01:31,6357.7151148.2651.15 A\ B\ H\ 2967.295 / 5
19 РащупкинА59111-1905.07.2020 10:59:35,7355.0931146.9650.94 A\ B\ G\ 1489.377 / 4
20 РащупкинА06699-1905.07.2020 11:00:02,6355.0931145.350.74 A\ B\ G\ 9001.685 / 13
21 КолесниковС43428-1805.07.2020 10:48:42,2341.8481144.4450.54 A\ B\ H\ 8814.254 / 11
22 МедведевЮ12473-1905.07.2020 10:50:05,5342.3331140.7650.33 A\ B\ G\ 753.335 / 2
23 КолесниковС43458-1805.07.2020 10:49:42,6341.8481140.650.13 A\ B\ H\ 8734.914 / 14
24 МедведевЮ00087-1905.07.2020 10:50:22,4342.3331139.6949.93 A\ B\ G\ 1506.67 / 4
25 РащупкинА51552-1905.07.2020 11:02:29,0355.0931136.3649.72 A\ B\ G\ 2595.551 / 7
26 МедведевЮ00084-1905.07.2020 10:52:15,6342.3331132.5849.52 A\ B\ G\ 1164.337 / 3
27 ГорожановН26978-1905.07.2020 11:00:47,5351.4931130.9649.31 A\ B\ G\ 3717.997 / 9
28 МаринМ36352-1605.07.2020 11:05:01,0355.1131127.2849.11 A\ B\ H\ 9612.844 / 13
29 ЧунинВ196312-1805.07.2020 10:57:32,8346.4181126.3948.91 A\ B\ H\ 6078.969 / 16
30 ЯшутинА42784-1805.07.2020 10:32:13,5317.1071123.648.7 A\ B\ H\ 9753.285 / 22
31 МедведевЮ00060-1905.07.2020 10:54:47,3342.3331123.1848.5 A\ B\ G\ 684.666 / 2
32 МедведевЮ00083-1905.07.2020 10:54:51,9342.3331122.948.3 A\ B\ G\ 753.335 / 2
33 РащупкинА51542-1905.07.2020 11:06:30,0355.0931121.9448.09 A\ B\ G\ 4411.911 / 11
34 ЛеоновМ58760-1905.07.2020 11:09:27,0357.7151119.7847.89 A\ B\ G\ 976.328 / 3
35 ЯшутинА42782-1805.07.2020 10:33:19,4317.1071119.2447.69 A\ B\ H\ 7914.343 / 22
36 ЯшутинА19688-1805.07.2020 10:33:19,9317.1071119.2147.48 A\ B\ H\ 1019.361 / 3
37 ЧунинВ196327-1805.07.2020 11:00:52,7346.4181114.3247.28 A\ B\ H\ 4463.331 / 9
38 КолесниковС43438-1805.07.2020 10:57:06,3341.8481113.1347.07 A\ B\ H\ 11129.828 / 15
39 ГорожановН43784-1805.07.2020 11:07:37,9351.4931106.6146.87 A\ B\ H\ 3981.028 / 6
40 ФлячокА34938-1905.07.2020 11:07:47,1351.3721105.6946.67 A\ B\ G\ 702.744 / 1
41 СогомонянГ10417-1905.07.2020 10:43:45,0324.5661104.9146.46 A\ B\ G\ 719.332 / 2
42 БарышниковВ44846-1805.07.2020 11:09:43,5353.2061104.7246.26 A\ B\ H\ 774.153 / 2
43 МаринМ32507-1905.07.2020 11:12:15,0355.1131101.9846.06 A\ B\ G\ 6671.961 / 8
44 ЧистилинС20424-1705.07.2020 11:11:55,2354.2561100.4545.85 A\ B\ H\ 1322.874 / 4
45 КарапетянС32343-1905.07.2020 10:52:52,2333.271100.3745.65 A\ B\ G\ 7401.523 / 2
46 БарышниковВ44801-1805.07.2020 11:11:28,3353.2061098.7245.45 A\ B\ H\ 4062.766 / 9
47 ЯшутинА34069-1905.07.2020 10:38:37,6317.1071098.6845.24 A\ B\ G\ 8414.003 / 20
48 ГорожановН43772-1805.07.2020 11:10:05,3351.4931098.1145.04 A\ B\ H\ 4265.601 / 8
49 МедведевЮ00054-1905.07.2020 11:02:23,2342.3331095.8644.83 A\ B\ G\ 684.666 / 2
50 ЯшутинА32188-1905.07.2020 10:39:38,0317.1071094.8644.63 A\ B\ G\ 448.914 / 2
51 ГорожановН21805-1705.07.2020 11:11:03,7351.4931094.7844.43 A\ B\ H\ 6720.821 / 16
52 ЛеоновМ58720-1905.07.2020 11:16:53,2357.7151094.3144.22 A\ B\ G\ 8312.217 / 11
53 ЧунинВ32373-1905.07.2020 11:06:42,4346.4181093.8144.02 A\ B\ G\ 5916.484 / 9
54 ГорожановН44223-1805.07.2020 11:11:25,1351.4931093.5743.82 A\ B\ H\ 7207.147 / 10
55 ЯшутинА36071-1605.07.2020 10:40:53,0317.1071090.1543.61 A\ B\ H\ 16162.81 / 41
56 ЧунинВ20019-1705.07.2020 11:07:58,8346.4181089.4343.41 A\ B\ H\ 13591.032 / 28
57 РащупкинА35497-1705.07.2020 11:16:40,3355.093108743.2 A\ B\ H\ 355.093 / 1
58 ЛеоновМ53623-1905.07.2020 11:19:55,0357.7151084.2643 A\ B\ G\ 7550.938 / 6
59 ГорожановН43755-1805.07.2020 11:14:31,2351.4931083.1242.80 A\ B\ H\ 7393.712 / 12
60 ЧистилинС44929-1805.07.2020 11:17:17,5354.2561082.3942.59 A\ B\ H\ 8496.586 / 12
61 БарышниковВ44843-1805.07.2020 11:17:07,1353.2061079.7542.39 A\ B\ H\ 4020.748 / 10
62 МедведевЮ00096-1905.07.2020 11:09:05,4342.3331072.8442.19 A\ B\ G\ 753.335 / 2
63 РащупкинА51504-1905.07.2020 11:21:02,9355.0931072.6341.98 A\ B\ G\ 779.191 / 2
64 ГорожановН21942-1705.07.2020 11:17:50,4351.4931072.1541.78 A\ B\ H\ 5935.286 / 14
65 УстинкинВ47366-1705.07.2020 13:36:48,0497.351065.4541.58 B\ C\ H\ I 10180.612 / 8
66 МаринМ36317-1605.07.2020 11:24:07,0355.1131062.8441.37 A\ B\ H\ 2150.377 / 7
67 УстинкинВ02281-1805.07.2020 13:38:03,0497.351062.641.17 B\ C\ H\ I 497.35 / 1
68 ЧунинВ32359-1905.07.2020 11:16:04,7346.4181062.3840.96 A\ B\ G\ 855.308 / 3
69 КарпухинА34763-1905.07.2020 11:30:13,7360.9751060.9840.76 A\ B\ G\ 8939.98 / 11
70 КарпухинА34780-1905.07.2020 11:30:20,5360.9751060.6340.56 A\ B\ G\ 6705.951 / 9
71 БарышниковВ34813-1905.07.2020 11:23:34,8353.2061058.8340.35 A\ B\ G\ 353.206 / 1
72 КазаковыАиИ04519-1405.07.2020 10:13:29,3278.9191058.5640.15 A\ 1182.151 / 4
73 ГорожановН21930-1705.07.2020 11:22:30,4351.4931057.139.95 A\ B\ H\ 1982.807 / 4
74 КолесниковС43450-1805.07.2020 11:14:08,3341.8481054.6439.74 A\ B\ H\ 7736.506 / 8
75 КолесниковС43447-1805.07.2020 11:15:07,7341.8481051.4239.54 A\ B\ H\ 8294.809 / 15
76 КолесниковС43411-1805.07.2020 11:15:11,2341.8481051.2439.34 A\ B\ H\ 589.34 / 2
77 Гапоненко-Кокунов 57308-1905.07.2020 11:22:26,2349.271050.6439.13 A\ B\ G\ 7875.151 / 9
78 КарапетянС42366-1805.07.2020 11:07:34,8333.271049.438.93 A\ B\ H\ 3069.052 / 8
79 ЯшутинА32173-1905.07.2020 10:52:31,8317.1071048.1838.72 A\ B\ G\ 671.732 / 3
80 ЧистилинС20442-1705.07.2020 11:28:00,5354.2561048.0738.52 A\ B\ H\ 3953.473 / 11
81 КолесниковС32515-1905.07.2020 11:16:37,6341.8481046.638.32 A\ B\ G\ 497.408 / 2
82 КарпухинА14042-1505.07.2020 11:35:48,5360.9751043.8638.11 A\ B\ H\ 8509.315 / 12
83 КолесниковС32526-1905.07.2020 11:18:51,5341.8481039.537.91 A\ B\ G\ 652.968 / 3
84 ГорожановН43718-1805.07.2020 11:28:08,4351.4931039.4937.71 A\ B\ H\ 5862.525 / 10
85 СогомонянГ27-1805.07.2020 11:03:18,0324.5661035.9637.5 A\ B\ H\ 324.566 / 1
86 МедведевЮ00090-1905.07.2020 11:20:49,5342.3331034.7937.3 A\ B\ G\ 753.335 / 2
87 ЧунинВ37863-1605.07.2020 11:25:42,3346.4181031.9137.09 A\ B\ H\ 11041.55 / 16
88 УстинкинВ2874-1405.07.2020 13:53:48,0497.351028.0136.89 B\ C\ H\ I 1057.83 / 2
89 УстинкинВ48298-1605.07.2020 13:54:10,0497.351027.2336.69 B\ C\ H\ I 2746.498 / 3
90 ОвчинниковА22235-1705.07.2020 11:43:27,1362.9151026.7736.48 A\ B\ H\ 5418.403 / 15
91 УстинкинВ47303-1705.07.2020 13:54:55,0497.351025.6436.28 B\ C\ H\ I 497.35 / 1
92 УстинкинВ02236-1805.07.2020 13:54:59,0497.351025.536.08 B\ C\ H\ I 5352.324 / 4
93 ОвчинниковА34743-1905.07.2020 11:44:22,2362.9151024.1135.87 A\ B\ G\ 1768.189 / 5
94 РащупкинА28048-1805.07.2020 11:37:06,0355.0931023.0335.67 A\ B\ H\ 945.22 / 3
95 УстинкинВ02265-1805.07.2020 13:59:43,0497.351015.5935.47 B\ C\ H\ I 6241.6 / 3
96 МаринМ32582-1905.07.2020 11:39:58,3355.1131014.6935.26 A\ B\ G\ 355.113 / 1
97 ПобежимовВ32846-1905.07.2020 10:54:00,0307.8351012.6235.06 A\ B\ G\ 307.835 / 1
98 МаринМ32531-1905.07.2020 11:40:41,8355.1131012.5934.85 A\ B\ G\ 2237.393 / 3

Погода

Дата 2020-07-05
Время, час. 00:00:0003:00:0006:00:0009:00:0012:00:0015:00:0018:00:0021:00:00
t воздуха, °С 18,918,618,922,522,923,223,421,6
Атм. давление, мм.рт.ст. 744,6744,3744,4744,3744,3743,9743,2743,2
Влажность, % 8990906858545665
Направл. ветра Переменное направлениеВетер, дующий с западаВетер, дующий с западо-юго-западаПеременное направлениеПеременное направлениеПеременное направлениеПеременное направлениеПеременное направление
Скорость ветра, м/сек. 22122222
Облачность, % 40%.60%.70 – 80%.90 или более, но не 100%90 или более, но не 100%90 или более, но не 100%90 или более, но не 100%70 – 80%.
Текущая погода Дымка. Дымка. Дымка. Ливневый(ые) дождь(и). Состояние неба в общем не изменилось. Состояние неба в общем не изменилось.
Прошедшая погода между сроками наблюдения Облака покрывали более половины неба в течение одной части соответствующего периода и половину или менее в течение другой части периода.Облака покрывали более половины неба в течение одной части соответствующего периода и половину или менее в течение другой части периода.Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода.Ливень (ливни).Ливень (ливни).Ливень (ливни).
min t за сутки (не более 12 часов), °С 17,9
max t за сутки (не более 12 часов), °С 24,9
Горизонтальная дальность видимости, км 3,96,010,010,010,010,010,0
Количество выпавших осадков, мм Осадков нет0,1

Поставщик погоды, сайт: RP5.RU