Подождите, идёт загрузка ...

СОРЕВНОВАНИЕ №2

Яковлево, 348.137 км. Дата выпуска: 2021-06-06
Количество голубей: 868, (Приз.20% = 174 гол.).

Количество участников: 24 чел.
Старт в 04:45:00
Погода

график
Назад
На Главную

Место ФИО №гол время прилета поправка скорость балл кат. FCI налет за карьеру\зачетов КР
1 ПобежимовВ43283-1806.06.2021 09:09:24,0307.8351164.2854.7 A\ B\ H\ 5338.289 / 159/50=18%
2 РащупкинА00722-2006.06.2021 09:51:40,8355.0931157.8654.58 A\ B\ G\ 7913.163 / 2119/48=40%
3 ПобежимовВ32826-1906.06.2021 09:12:20,0307.8351151.554.47 A\ B\ H\ 615.67 / 29/50=18%
4 ЯшутинА43423-2006.06.2021 09:27:29,2317.1071122.5654.35 A\ B\ G\ 5757.018 / 1819/39=49%
5 ЯшутинА32167-1906.06.2021 09:27:30,1317.1071122.554.24 A\ B\ H\ 6890.709 / 2219/39=49%
6 КарапетянС32337-1906.06.2021 09:43:07,5333.2701117.8954.12 A\ B\ H\ 2128.75 / 63/40=8%
7 БубновА32975-1906.06.2021 09:53:04,3344.0761116.8754.01 A\ B\ H\ 1672.423 / 519/50=38%
8 ЯшутинА42799-1806.06.2021 09:29:19,6317.1071115.2953.89 A\ B\ H\ 1765.301 / 419/39=49%
9 РащупкинА39099-2006.06.2021 10:05:21,8355.0931108.4153.78 A\ B\ G\ 6901.183 / 1719/48=40%
10 РащупкинА11503-1806.06.2021 10:05:24,8355.0931108.2353.66 A\ B\ H\ 10862.104 / 2319/48=40%
11 ДамировА44583-1806.06.2021 10:23:41,4374.7581106.4953.55 A\ B\ H\ 1997.342 / 524/56=43%
12 ДамировА32014-1906.06.2021 10:24:14,5374.7581104.6953.43 A\ B\ H\ 3432.536 / 724/56=43%
13 ДамировА41902-2006.06.2021 10:25:57,5374.7581099.1353.32 A\ B\ G\ 2971.241 / 924/56=43%
14 ДамировА32033-1906.06.2021 10:26:00,7374.7581098.9653.2 A\ B\ H\ 1908.949 / 524/56=43%
15 ДуньковА33311-2006.06.2021 09:52:44,8338.0121098.3453.09 A\ B\ G\ 6808.831 / 1910/50=20%
16 ЯшутинА32175-1906.06.2021 09:36:07,8317.1071089.2352.97 A\ B\ H\ 3109.834 / 819/39=49%
17 ДамировА049888-2006.06.2021 10:29:21,3374.7581088.2952.86 A\ B\ G\ 2374.825 / 724/56=43%
18 ДамировА42014-2006.06.2021 10:29:42,6374.7581087.1752.74 A\ B\ G\ 1974.39 / 624/56=43%
19 РащупкинА06699-1906.06.2021 10:11:56,6355.0931086.152.62 A\ B\ H\ 5295.368 / 1319/48=40%
20 РащупкинА51570-1906.06.2021 10:12:05,7355.0931085.652.51 A\ B\ H\ 6913.355 / 1819/48=40%
21 ЯшутинА22411-1706.06.2021 09:37:25,4317.1071084.4152.39 A\ B\ H\ 2232.544 / 719/39=49%
22 ЯшутинА42755-1806.06.2021 09:37:32,4317.1071083.9852.28 A\ B\ H\ 9119.004 / 2719/39=49%
23 МаринМ42073-2006.06.2021 10:13:27,2355.1131081.1752.16 A\ B\ G\ 1814.371 / 57/50=14%
24 КарпухинА34780-1906.06.2021 10:19:29,5360.9751079.1752.05 A\ B\ H\ 3267.827 / 910/24=42%
25 РащупкинА51542-1906.06.2021 10:15:32,8355.0931074.2651.93 A\ B\ H\ 3987.813 / 1119/48=40%
26 РащупкинА00707-2006.06.2021 10:15:33,3355.0931074.2351.82 A\ B\ G\ 4660.638 / 1319/48=40%
27 РащупкинА00717-2006.06.2021 10:15:49,6355.0931073.3551.7 A\ B\ G\ 4436.491 / 1119/48=40%
28 ЯшутинА42784-1806.06.2021 09:40:28,1317.1071073.2451.59 A\ B\ H\ 7426.452 / 2219/39=49%
29 ЛеоновМ37576-2006.06.2021 10:19:24,5357.7151069.751.47 A\ B\ G\ 357.715 / 17/24=29%
30 ДамировА32136-1906.06.2021 10:35:39,0374.7581068.7551.36 A\ B\ H\ 1844.118 / 524/56=43%
31 ДамировА41969-2006.06.2021 10:35:41,6374.7581068.6251.24 A\ B\ G\ 1782.404 / 524/56=43%
32 ДамировА32142-1906.06.2021 10:35:46,0374.7581068.451.13 A\ B\ H\ 3986.674 / 1024/56=43%
33 МаринМ41938-2006.06.2021 10:17:32,5355.1131067.8851.01 A\ B\ G\ 613.214 / 27/50=14%
34 Гапоненко-Кокунов20606-1706.06.2021 10:12:14,4349.2701067.3250.9 A\ B\ H\ 8213.207 / 224/49=8%
35 ГорожановН41711-2006.06.2021 10:14:31,6351.4931066.6650.78 A\ B\ G\ 2994.872 / 815/50=30%
36 БубновА21038-1706.06.2021 10:08:13,0344.0761064.5450.67 A\ B\ H\ 5470.016 / 1319/50=38%
37 БубновА32946-1906.06.2021 10:08:14,8344.0761064.4450.55 A\ B\ H\ 2953.812 / 519/50=38%
38 РащупкинА28068-1806.06.2021 10:18:45,6355.0931063.9250.44 A\ B\ H\ 779.191 / 219/48=40%
39 ДамировА32045-1906.06.2021 10:39:06,7374.7581058.350.32 A\ B\ H\ 4616.105 / 924/56=43%
40 БубновА21058-1706.06.2021 10:10:12,2344.0761058.0350.21 A\ B\ H\ 7861.109 / 2319/50=38%
41 БубновА21051-1706.06.2021 10:10:15,9344.0761057.8350.09 A\ B\ H\ 7597.679 / 1519/50=38%
42 БубновА32990-1906.06.2021 10:10:18,1344.0761057.7149.97 A\ B\ H\ 344.076 / 119/50=38%
43 ЯшутинА10785-1606.06.2021 09:44:49,4317.1071057.6549.86 A\ B\ H\ 7628.22 / 2219/39=49%
44 БарышниковВ21436-1706.06.2021 10:19:08,6353.2061057.0549.74 A\ B\ H\ 4928.08 / 153/27=11%
45 КолесниковС41664-2006.06.2021 10:09:00,6341.8481055.0549.63 A\ B\ G\ 2187.39 / 67/50=14%
46 ЯшутинА43456-2006.06.2021 09:45:52,1317.1071053.9749.51 A\ B\ G\ 317.107 / 119/39=49%
47 ЯшутинА43433-2006.06.2021 09:45:53,3317.1071053.949.4 A\ B\ G\ 3663.301 / 1119/39=49%
48 БубновА42046-1806.06.2021 10:12:40,3344.0761050.0649.28 A\ B\ H\ 5565.943 / 1519/50=38%
49 ГорожановН41707-2006.06.2021 10:20:05,6351.4931048.9449.17 A\ B\ G\ 1688.708 / 515/50=30%
50 ДамировА32023-1906.06.2021 10:44:06,5374.7581043.5849.05 A\ B\ H\ 4042.515 / 924/56=43%
51 СеменовыАиГ42519-2006.06.2021 10:14:11,3343.5271043.5648.94 A\ B\ G\ 1902.653 / 47/34=21%
52 БубновА32939-1906.06.2021 10:14:43,9344.0761043.548.82 A\ B\ H\ 3694.015 / 919/50=38%
53 БубновА32902-1906.06.2021 10:15:17,5344.0761041.7348.71 A\ B\ H\ 1921.44 / 519/50=38%
54 СеменовыАиГ42555-2006.06.2021 10:15:12,8343.5271040.3248.59 A\ B\ G\ 2325.578 / 77/34=21%
55 ЧунинВ32357-1906.06.2021 10:18:04,5346.4181040.0648.48 A\ B\ H\ 2877.006 / 86/13=46%
56 РащупкинА08599-1606.06.2021 10:26:31,9355.0931039.7148.36 A\ B\ H\ 4229.998 / 1119/48=40%
57 ДуньковА33301-2006.06.2021 10:10:11,2338.0121039.4448.25 A\ B\ G\ 742.084 / 210/50=20%
58 ЧунинВ37888-1606.06.2021 10:19:13,1346.4181036.548.13 A\ B\ H\ 8842.85 / 246/13=46%
59 ЛеоновМ37521-2006.06.2021 10:30:22,5357.7151035.7348.02 A\ B\ G\ 2824.421 / 67/24=29%
60 РащупкинА00777-2006.06.2021 10:27:59,6355.0931035.2847.9 A\ B\ G\ 4459.344 / 1219/48=40%
61 ЧунинВ20019-1706.06.2021 10:19:37,8346.4181035.2347.79 A\ B\ H\ 10367.608 / 286/13=46%
62 ДамировА049882-2006.06.2021 10:47:02,8374.7581035.1147.67 A\ B\ G\ 1782.404 / 524/56=43%
63 КолесниковС32547-1906.06.2021 10:15:15,9341.8481035.0747.56 A\ B\ H\ 1748.458 / 57/50=14%
64 ЧунинВ196346-1806.06.2021 10:19:42,7346.4181034.9747.44 A\ B\ H\ 6487.819 / 186/13=46%
65 БубновА21045-1706.06.2021 10:17:34,5344.0761034.5847.33 A\ B\ H\ 8404.114 / 1819/50=38%
66 БубновА42012-1806.06.2021 10:17:53,5344.0761033.647.21 A\ B\ H\ 1605.737 / 519/50=38%
67 РащупкинА51552-1906.06.2021 10:28:58,0355.0931032.3547.09 A\ B\ H\ 2595.551 / 719/48=40%
68 ГорожановН21811-1706.06.2021 10:25:46,3351.4931031.4646.98 A\ B\ H\ 3952.45 / 1115/50=30%
69 БарышниковВ26903-1906.06.2021 10:27:29,5353.2061031.2846.86 A\ B\ H\ 4315.546 / 123/27=11%
70 ЛеоновМ58720-1906.06.2021 10:31:52,7357.7151031.2446.75 A\ B\ H\ 3923.784 / 117/24=29%
71 ГорожановН43755-1806.06.2021 10:25:58,1351.4931030.8746.63 A\ B\ H\ 4818.656 / 1215/50=30%
72 КарпухинА43316-1306.06.2021 10:35:12,5360.9751030.7446.52 A\ B\ H\ 8318.863 / 2310/24=42%
73 ДамировА44575-1806.06.2021 10:48:54,9374.7581029.846.4 A\ B\ H\ 2252.451 / 724/56=43%
74 КарпухинА14081-1506.06.2021 10:35:32,3360.9751029.7746.29 A\ B\ H\ 6757.775 / 1610/24=42%
75 ЯшутинА20553-1706.06.2021 09:53:00,0317.1071029.5746.17 A\ B\ H\ 2549.712 / 819/39=49%
76 КолесниковС32550-1906.06.2021 10:17:19,5341.8481028.6646.06 A\ B\ H\ 652.968 / 37/50=14%
77 ЯшутинА19635-1806.06.2021 09:53:17,0317.1071028.6245.94 A\ B\ H\ 4999.769 / 1519/39=49%
78 СеменовыАиГ42538-2006.06.2021 10:19:00,1343.5271028.5245.83 A\ B\ G\ 2268.306 / 77/34=21%
79 БарышниковВ36940-1606.06.2021 10:28:25,8353.2061028.4745.71 A\ B\ H\ 5999.546 / 173/27=11%
80 ДамировА44616-1806.06.2021 10:49:33,7374.7581027.9745.6 A\ B\ H\ 2938.72 / 824/56=43%
81 ДуньковА2018027-1806.06.2021 10:13:53,4338.0121027.7445.48 A\ B\ H\ 2397.033 / 510/50=20%
82 ГорожановН26980-1906.06.2021 10:27:06,5351.4931027.4345.37 A\ B\ H\ 1589.968 / 415/50=30%
83 ГорожановН21830-1706.06.2021 10:27:22,9351.4931026.6145.25 A\ B\ H\ 6046.331 / 1115/50=30%
84 РащупкинА00800-2006.06.2021 10:30:55,8355.0931026.4945.14 A\ B\ G\ 4528.349 / 1219/48=40%
85 ГорожановН41702-2006.06.2021 10:27:26,3351.4931026.4445.02 A\ B\ G\ 1872.704 / 515/50=30%
86 КупцовС48869-1606.06.2021 10:07:23,3330.7431025.9144.91 A\ B\ H\ 2616.211 / 71/46=2%
87 ПобежимовВ43233-1806.06.2021 09:45:04,0307.8351025.8944.79 A\ B\ H\ 675.705 / 29/50=18%
88 КолесниковС32558-1906.06.2021 10:18:37,7341.8481024.6444.68 A\ B\ H\ 4315.119 / 137/50=14%
89 ГорожановН41704-2006.06.2021 10:28:31,7351.4931023.1844.56 A\ B\ G\ 2920.227 / 915/50=30%
90 ПобежимовВ48157-1706.06.2021 09:46:05,0307.8351022.4244.45 A\ B\ H\ 616.786 / 29/50=18%
91 ЯшутинА43491-2006.06.2021 09:55:12,2317.1071022.2644.33 A\ B\ G\ 317.107 / 119/39=49%
92 КолесниковС41618-2006.06.2021 10:19:28,9341.8481022.0244.21 A\ B\ G\ 751.847 / 27/50=14%
93 ЯшутинА42782-1806.06.2021 09:55:19,1317.1071021.8844.1 A\ B\ H\ 7212.089 / 2219/39=49%
94 ЯшутинА43427-2006.06.2021 09:55:23,3317.1071021.6543.98 A\ B\ G\ 317.107 / 119/39=49%
95 БубновА42013-1806.06.2021 10:21:57,1344.0761021.1443.87 A\ B\ H\ 4644.56 / 1119/50=38%
96 БубновА32980-1906.06.2021 10:22:10,1344.0761020.4943.75 A\ B\ H\ 1002.709 / 319/50=38%
97 РащупкинА51572-1906.06.2021 10:33:19,9355.0931019.4143.64 A\ B\ H\ 6894.032 / 1819/48=40%
98 ДамировА26922-1906.06.2021 10:53:06,6374.7581018.0643.52 A\ B\ H\ 2938.72 / 824/56=43%
99 КарпухинА36161-1606.06.2021 10:39:36,8360.9751017.9443.41 A\ B\ H\ 3158.062 / 910/24=42%
100 ГорожановН21805-1706.06.2021 10:30:23,0351.4931017.6943.29 A\ B\ H\ 5463.275 / 1615/50=30%
101 ДамировА32108-1906.06.2021 10:53:25,2374.7581017.243.18 A\ B\ H\ 2173.245 / 624/56=43%
102 РащупкинА00797-2006.06.2021 10:34:48,3355.0931015.1243.06 A\ B\ G\ 4270.371 / 1119/48=40%
103 БубновА49919-1606.06.2021 10:24:15,1344.0761014.2242.95 A\ B\ H\ 6212.607 / 1819/50=38%
104 ДуньковА2019054-1906.06.2021 10:18:35,8338.0121013.2442.83 A\ B\ H\ 3768.726 / 810/50=20%
105 ДамировА049889-2006.06.2021 10:54:57,2374.7581012.9942.72 A\ B\ G\ 2495.404 / 624/56=43%
106 КарпухинА34784-1906.06.2021 10:41:36,0360.9751012.2742.6 A\ B\ H\ 3330.924 / 810/24=42%
107 РащупкинА24476-2006.06.2021 10:35:51,7355.0931012.0642.49 A\ B\ G\ 355.093 / 119/48=40%
108 ЛеоновМ24468-1806.06.2021 10:39:00,9357.7151010.4542.37 A\ B\ H\ 6050.838 / 167/24=29%
109 ПобежимовВ07742-1506.06.2021 09:49:42,0307.8351010.2942.26 A\ B\ H\ 840.765 / 39/50=18%
110 ЯшутинА22441-1706.06.2021 09:59:02,4317.1071009.7742.14 A\ B\ H\ 702.254 / 219/39=49%
111 СеменовыАиГ37057-1606.06.2021 10:25:15,9343.5271009.5942.03 A\ B\ H\ 6438.522 / 177/34=21%
112 ДуньковА33329-2006.06.2021 10:20:47,9338.0121006.5941.91 A\ B\ G\ 857.855 / 210/50=20%
113 КарпухинА36152-1606.06.2021 10:43:37,3360.9751006.5641.8 A\ B\ H\ 1149.488 / 310/24=42%
114 КарпухинА22542-1706.06.2021 10:43:38,5360.9751006.5141.68 A\ B\ H\ 2120.122 / 510/24=42%
115 ДамировА55372-1906.06.2021 10:57:22,2374.7581006.4141.56 A\ B\ H\ 811.23 / 224/56=43%
116 ДамировА41903-2006.06.2021 10:57:24,1374.7581006.3341.45 A\ B\ G\ 374.758 / 124/56=43%
117 КарпухинА34763-1906.06.2021 10:43:46,7360.9751006.1241.33 A\ B\ H\ 4219.587 / 1110/24=42%
118 РащупкинА51508-1906.06.2021 10:38:12,6355.0931005.3341.22 A\ B\ H\ 2692.666 / 719/48=40%
119 ПобежимовВ34239-1806.06.2021 09:51:16,0307.8351005.1241.1 A\ B\ H\ 1315.689 / 49/50=18%
120 ЯшутинА36071-1606.06.2021 10:01:33,0317.1071001.7640.99 A\ B\ H\ 13603.199 / 4119/39=49%
121 РащупкинА00709-2006.06.2021 10:39:47,7355.0931000.8440.87 A\ B\ G\ 5285.968 / 1419/48=40%
122 СеменовыАиГ42543-2006.06.2021 10:28:20,2343.5271000.5540.76 A\ B\ G\ 2306.05 / 77/34=21%
123 МаринМ55307-1906.06.2021 10:40:09,9355.113999.8540.64 A\ B\ H\ 2805.873 / 77/50=14%
124 ЛеоновМ53619-1906.06.2021 10:43:53,1357.715996.7440.53 A\ B\ H\ 5286.624 / 147/24=29%
125 ДуньковА2016076-1606.06.2021 10:24:07,8338.012996.740.41 A\ B\ H\ 1014.109 / 310/50=20%
126 РащупкинА51515-1906.06.2021 10:41:35,2355.093995.8140.3 A\ B\ H\ 1913.475 / 519/48=40%
127 МирончевЛ20221-1706.06.2021 10:15:38,0329.177995.640.18 A\ B\ H\ 2153.766 / 73/27=11%
128 ГорожановН21898-1706.06.2021 10:38:46,1351.493993.5740.07 A\ B\ H\ 1642.982 / 415/50=30%
129 ГорожановН43718-1806.06.2021 10:38:49,7351.493993.439.95 A\ B\ H\ 3785.686 / 1015/50=30%
130 ДуньковА33305-2006.06.2021 10:25:19,9338.012993.1839.84 A\ B\ G\ 3180.82 / 910/50=20%
131 СеменовыАиГ37026-1606.06.2021 10:31:30,8343.527991.3839.72 A\ B\ H\ 4840.256 / 87/34=21%
132 КарпухинА29108-1406.06.2021 10:49:08,8360.975991.2939.61 A\ B\ H\ 6557.228 / 1910/24=42%
133 ГорожановН26978-1906.06.2021 10:40:17,0351.493989.3339.49 A\ B\ H\ 3298.815 / 915/50=30%
134 КолесниковС41606-2006.06.2021 10:30:33,7341.848989.2539.38 A\ B\ G\ 2187.39 / 67/50=14%
135 КолесниковС37358-1606.06.2021 10:30:36,7341.848989.1139.26 A\ B\ H\ 6589.196 / 177/50=14%
136 ГорожановН41755-2006.06.2021 10:40:35,3351.493988.4839.15 A\ B\ G\ 3436.329 / 1015/50=30%
137 ЛеоновМ58742-1906.06.2021 10:47:06,3357.715987.8839.03 A\ B\ H\ 2284.77 / 47/24=29%
138 ЯшутинА36053-1606.06.2021 10:06:09,0317.107987.4138.92 A\ B\ H\ 6814.835 / 1919/39=49%
139 КарпухинА14074-1506.06.2021 10:50:44,2360.975986.9838.8 A\ B\ H\ 3583.211 / 1010/24=42%
140 ДамировА44663-1806.06.2021 11:04:44,0374.758986.938.68 A\ B\ H\ 658.13 / 224/56=43%
141 Гапоненко-Кокунов41534-2006.06.2021 10:39:43,9349.270984.638.57 A\ B\ G\ 1677.426 / 54/49=8%
142 МирончевЛ20234-1706.06.2021 10:20:16,0329.177981.8438.45 A\ B\ H\ 2105.01 / 73/27=11%
143 ГорожановН41708-2006.06.2021 10:43:07,7351.493981.4738.34 A\ B\ G\ 2147.416 / 615/50=30%
144 ДуньковА33303-2006.06.2021 10:29:26,5338.012981.3338.22 A\ B\ G\ 580.23 / 210/50=20%
145 БубновА21037-1706.06.2021 10:35:41,2344.076981.1538.11 A\ B\ H\ 7862.413 / 2219/50=38%
146 МаринМ22806-1706.06.2021 10:47:02,5355.113980.8637.99 A\ B\ H\ 2456.681 / 77/50=14%
147 ДамировА32091-1906.06.2021 11:07:27,3374.758979.8737.88 A\ B\ H\ 4341.033 / 824/56=43%
148 МаринМ55346-1906.06.2021 10:47:38,5355.113979.2437.76 A\ B\ H\ 3117.056 / 97/50=14%
149 УстинкинВ02226-1806.06.2021 13:12:56,0497.350979.1637.65 B\ C\ H\ I 7779.252 / 121/31=3%
150 БубновА42001-1806.06.2021 10:36:38,1344.076978.537.53 A\ B\ H\ 2037.829 / 619/50=38%
151 СеменовыАиГ42520-2006.06.2021 10:36:34,7343.527977.137.42 A\ B\ G\ 1441.305 / 47/34=21%
152 ЧунинВ32377-1906.06.2021 10:40:10,6346.418975.3437.3 A\ B\ H\ 2530.588 / 76/13=46%
153 ДамировА32105-1906.06.2021 11:09:15,6374.758975.2737.19 A\ B\ H\ 856.985 / 224/56=43%
154 ДамировА32106-1906.06.2021 11:09:16,4374.758975.2437.07 A\ B\ H\ 4299.358 / 1024/56=43%
155 ДамировА44609-1806.06.2021 11:09:25,8374.758974.8436.96 A\ B\ H\ 2650.161 / 724/56=43%
156 ЧунинВ20015-1706.06.2021 10:41:01,1346.418973.0336.84 A\ B\ H\ 3717.068 / 106/13=46%
157 МаринМ42095-2006.06.2021 10:49:59,6355.113972.9336.73 A\ B\ G\ 2027.738 / 57/50=14%
158 Гапоненко-Кокунов57309-1906.06.2021 10:44:55,8349.270970.3836.61 A\ B\ H\ 4859.333 / 124/49=8%
159 БубновА49935-1606.06.2021 10:39:52,7344.076969.5636.5 A\ B\ H\ 7287.476 / 1519/50=38%
160 МирончевЛ43201-2006.06.2021 10:24:32,0329.177969.536.38 A\ B\ G\ 658.354 / 23/27=11%
161 ПобежимовВ34245-1806.06.2021 10:02:50,0307.835968.5436.27 A\ B\ H\ 1697.392 / 49/50=18%
162 ПобежимовВ20170-1706.06.2021 10:02:52,0307.835968.4436.15 A\ B\ H\ 3072.214 / 79/50=18%
163 ЯшутинА36086-1606.06.2021 10:12:27,0317.107968.4136.03 A\ B\ H\ 10106.481 / 2719/39=49%
164 ДуньковА33343-2006.06.2021 10:34:08,1338.012968.1435.92 A\ B\ G\ 1726.386 / 510/50=20%
165 ДуньковА33327-2006.06.2021 10:34:27,1338.012967.2635.8 A\ B\ G\ 1726.386 / 510/50=20%
166 БубновА42047-1806.06.2021 10:41:08,4344.076966.1335.69 A\ B\ H\ 7296.033 / 2119/50=38%
167 ЛеоновМ16229-1906.06.2021 10:55:24,2357.715965.7435.57 A\ B\ H\ 3779.542 / 107/24=29%
168 Гапоненко-Кокунов35137-1906.06.2021 10:46:40,2349.270965.7135.46 A\ B\ H\ 2880.122 / 84/49=8%
169 КарапетянС42309-1806.06.2021 10:30:12,3333.270965.4335.34 A\ B\ H\ 1443.198 / 43/40=8%
170 МаринМ44550-1806.06.2021 10:52:54,4355.113965.2335.23 A\ B\ H\ 1133.248 / 37/50=14%
171 БубновА59084-1806.06.2021 10:41:28,9344.076965.235.11 A\ B\ H\ 6287.767 / 1819/50=38%
172 ГорожановН41729-2006.06.2021 10:49:15,9351.493964.9435 A\ B\ G\ 498.851 / 215/50=30%
173 КарапетянС42338-1806.06.2021 10:30:25,4333.270964.8234.88 A\ B\ H\ 2367.701 / 73/40=8%
174 ПобежимовВ48762-1606.06.2021 10:04:14,0307.835964.2934.77 A\ B\ H\ 836.393 / 39/50=18%


Погода

Дата 2021-06-06
Время, час. 00:00:0000:30:0001:00:0001:30:0002:00:0002:30:0003:00:0003:30:0004:00:0004:30:0005:00:0005:30:0006:00:0006:30:0007:00:0007:30:0008:00:0008:30:0009:00:0009:30:0010:00:0010:30:0011:00:0011:30:0012:00:0012:30:0013:00:0013:30:0014:00:0014:30:0015:00:0015:30:0016:00:0016:30:0017:00:0017:30:0018:00:0018:30:0019:00:0019:30:0020:00:0020:30:0021:00:0021:30:0022:00:0022:30:0023:00:0023:30:00
t воздуха, °С 12,012,013,012,012,012,012,011,012,012,013,013,014,014,015,015,016,017,018,018,019,020,020,021,022,022,022,020,020,017,019,018,015,015,016,017,018,018,019,018,018,018,017,017,016,016,016,016,0
Атм. давление, мм.рт.ст. 746,9746,9747,0746,9746,9746,1746,1746,1746,1746,1746,2746,2746,2746,2746,3746,3746,3745,7746,4745,7745,8745,8745,8745,9745,9745,2745,2745,1745,1744,9745,0745,0745,6745,6744,9744,9744,3745,0745,0745,0745,0745,0744,9744,9744,9744,9744,9744,9
Влажность, % 828277828282828882888282828277777268646864565653504750646083737888888883787368737873777783838383
Направл. ветра Ветер, дующий с северо-востокаВетер, дующий с северо-востокаВетер, дующий с северо-востокаВетер, дующий с востоко-северо-востокаВетер, дующий с северо-востокаВетер, дующий с северо-востокаВетер, дующий с северо-востокаВетер, дующий с северо-северо-востокаВетер, дующий с северо-востокаВетер, дующий с северо-северо-востокаВетер, дующий с северо-востокаВетер, дующий с северо-северо-востокаВетер, дующий с северо-северо-востокаВетер, дующий с северо-востокаВетер, дующий с востоко-северо-востокаВетер, дующий с востоко-северо-востокаВетер, дующий с востоко-северо-востокаВетер, дующий с востокаВетер, дующий с востоко-юго-востокаВетер, дующий с востоко-северо-востокаВетер, дующий с востоко-северо-востокаВетер, дующий с востокаВетер, дующий с востокаВетер, дующий с востокаВетер, дующий с востоко-северо-востокаВетер, дующий с востокаВетер, дующий с востоко-северо-востокаВетер, дующий с востокаВетер, дующий с востоко-северо-востокаВетер, дующий с востоко-юго-востокаВетер, дующий с северо-востокаВетер, дующий с востокаВетер, дующий с юго-востокаВетер, дующий с юго-востокаВетер, дующий с востоко-северо-востокаВетер, дующий с северо-северо-востокаВетер, дующий с северо-северо-востокаВетер, дующий с северо-востокаВетер, дующий с востокаВетер, дующий с востокаВетер, дующий с востокаВетер, дующий с востоко-северо-востокаВетер, дующий с северо-востокаВетер, дующий с востокаВетер, дующий с северо-востокаВетер, дующий с востоко-северо-востокаВетер, дующий с востоко-северо-востокаВетер, дующий с востоко-северо-востока
Скорость ветра, м/сек. 333333344434444434445555654684355323455543333333
Облачность, % Нет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНезначительная (10-30%) 1200 мНезначительная (10-30%) 1200 мРассеянная (40-50%) 1050 мРазорванная (60-90%) 1020 мРазорванная (60-90%) 1110 мРазорванная (60-90%) 1080 мРазорванная (60-90%) 1230 м, кучево-дождевые облакаРазорванная (60-90%) 630 м, кучево-дождевые облакаРазорванная (60-90%) 1080 м, кучево-дождевые облакаРассеянная (40-50%) 1110 м, кучево-дождевые облакаНезначительная (10-30%) 1200 м, кучево-дождевые облакаРассеянная (40-50%) 990 м, кучево-дождевые облакаРассеянная (40-50%) 990 м, кучево-дождевые облакаРассеянная (40-50%) 990 м, кучево-дождевые облакаНезначительная (10-30%) 1290 м, кучево-дождевые облакаРассеянная (40-50%) 1290 м, кучево-дождевые облакаНезначительная (10-30%) 1290 мНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачности
Текущая погода Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), дождьСлабый(ая)(ые) гроза, дождьСлабый(ая)(ые) ливень (ливни), дождьСлабый(ая)(ые) гроза, дождьСлабый(ая)(ые) ливень (ливни), дождь

Поставщик погоды, сайт: RP5.RU