СОРЕВНОВАНИЕ №9

Савичи(К), 779.35 км. Дата выпуска: 2021-07-17
Количество голубей: 194, (Приз.20% = 39 гол.).

Количество участников: 22 чел.
Старт в 05:30:00
Погода

График - Ранжирование спортсменов по сумме баллов в гонке 2021
Назад
На Главную

Место ФИО №гол время прилета поправка скорость балл кат. FCI налет за карьеру\зачетов КР
1 СеменовыАиГ 20348-1717.07.2021 18:44:14,2769.828969.2797.42 C\ H\ I 5902.781 / 102/8=25%
2 РащупкинА 10517-1817.07.2021 19:39:26,2786.342925.7296.9 C\ H\ I 2775.973 / 54/17=24%
3 ДамировА 32045-1917.07.2021 19:38:26,4783.908923.9496.39 C\ H\ I 4616.105 / 97/18=39%
4 РащупкинА 08599-1617.07.2021 19:58:23,9786.342905.5195.87 C\ H\ I 4229.998 / 114/17=24%
5 ПобежимовВ 43287-1817.07.2021 18:41:52,0713.852901.4895.36 C\ H\ I 3790.619 / 72/10=20%
6 ГорожановН 21895-1717.07.2021 20:2:31,0779.133892.9794.84 C\ H\ I 8324.89 / 164/12=33%
7 КарапетянС 42314-1817.07.2021 19:41:0,0752.042883.7294.33 C\ H\ I 5780.448 / 142/13=15%
8 ГорожановН 21830-1717.07.2021 20:17:28,0779.133877.9393.81 C\ H\ I 6046.331 / 114/12=33%
9 ДамировА 32091-1917.07.2021 20:25:52,0783.908875.0393.3 C\ H\ I 4341.033 / 87/18=39%
10 КолесниковС 43479-1817.07.2021 20:13:28,0770.84872.5292.78 C\ H\ I 5371.248 / 95/25=20%
11 РакчеевЮ 44761-1817.07.2021 19:32:16,6732.453869.6192.26 C\ H\ I 732.453 / 11/5=20%
12 ДамировА 32130-1917.07.2021 20:31:44,4783.908869.3391.75 C\ H\ I 1702.607 / 37/18=39%
13 ДамировА 44555-1817.07.2021 20:33:19,2783.908867.8191.23 C\ H\ I 783.908 / 17/18=39%
14 КолесниковС 43438-1817.07.2021 20:24:18,8770.84861.9490.72 C\ H\ I 7558.054 / 155/25=20%
15 МирончевЛ 32765-1917.07.2021 20:4:10,0747.705855.3390.2 C\ H\ I 747.705 / 12/9=22%
16 КолесниковС 21219-1717.07.2021 20:32:4,2770.84854.5289.69 C\ H\ I 9057.882 / 175/25=20%
17 РащупкинА 00744-1817.07.2021 21:3:0,0786.342842.8189.17 C\ H\ I 5639.362 / 104/17=24%
18 ПобежимовВ 48755-1617.07.2021 19:38:31,0713.852841.2988.66 C\ H\ I 1331.754 / 32/10=20%
19 ДамировА 32100-1917.07.2021 21:3:0,0783.908840.288.14 C\ H\ I 1442.038 / 37/18=39%
20 УстинкинВ 02261-1818.07.2021 6:48:53,0908.803833.0987.63 C\ H\ I 1406.153 / 21/17=6%
21 СеменовыАиГ 20339-1717.07.2021 20:57:26,1769.828830.0687.11 C\ H\ I 4918.897 / 112/8=25%
22 КолесниковС 43425-1817.07.2021 21:03:0,0770.84826.286.59 C\ H\ I 3363.199 / 65/25=20%
23 КолесниковС 32563-1917.07.2021 21:3:0,0770.84826.286.08 C\ H\ I 2307.146 / 45/25=20%
24 РащупкинА 11503-1818.07.2021 4:37:55,3786.342819.1785.56 C\ H\ I 10862.104 / 234/17=24%
25 МирончевЛ 44259-1817.07.2021 20:50:47,0747.705812.0385.05 C\ H\ I 2677.254 / 62/9=22%
26 КупцовС 43398-1817.07.2021 20:58:47,6749.411806.8784.53 C\ H\ I 749.411 / 11/12=8%
27 ЧунинВ 37884-1618.07.2021 4:42:53,9773.54801.6884.02 C\ H\ I 6830.693 / 132/3=67%
28 БубновА 32991-1918.07.2021 4:45:7,2769.866796.0483.5 C\ H\ I 2815.753 / 53/16=19%
29 ГорожановН 21890-1718.07.2021 5:12:44,0779.133783.2682.99 C\ H\ I 3421.907 / 74/12=33%
30 ДуньковА 2019054-1918.07.2021 5:3:19,6761.094772.4382.47 C\ H\ I 3768.726 / 81/6=17%
31 ЯшутинА 36059-1618.07.2021 4:54:13,9745.94764.181.96 C\ H\ I 7249.417 / 202/8=25%
32 БубновА 42013-1818.07.2021 5:28:31,3769.866761.8581.44 C\ H\ I 4644.56 / 113/16=19%
33 КарапетянС 42356-1818.07.2021 5:6:0,0752.042761.1880.92 C\ H\ I 1837.354 / 32/13=15%
34 БубновА 21045-1718.07.2021 5:36:33,8769.866755.8480.41 C\ H\ I 8404.114 / 183/16=19%
35 ДамировА 44610-1818.07.2021 6:2:2,0783.908750.8579.89 C\ H\ I 6183.944 / 127/18=39%
36 ГорожановН 43790-1818.07.2021 6:24:10,0779.133730.7879.38 C\ H\ I 3212.641 / 64/12=33%
37 ДамировА 32106-1918.07.2021 6:30:45,8783.908730.7478.86 C\ H\ I 4299.358 / 107/18=39%
38 ЧунинВ 20031-1718.07.2021 6:23:27,8773.54726.0178.35 C\ H\ I 3890.339 / 62/3=67%
39 ЯшутинА 36053-1618.07.2021 5:49:1,9745.94723.4977.83 C\ H\ I 6814.835 / 192/8=25%
0 БубновА 32995-1918.07.2021 6:24:35,7769.866721.80 C\ H\ I 1706.699 / 43/16=19%
0 ДамировА 32014-1918.07.2021 6:46:20,5783.908720.280 C\ H\ I 3432.536 / 77/18=39%
0 УстинкинВ 02222-1818.07.2021 9:49:20,0908.803714.840 C\ H\ I 2660.601 / 41/17=6%
0 БарышниковВ 21435-1718.07.2021 6:54:39,3780.983712.150 C\ H\ I 2419.886 / 60/2=0%
0 УстинкинВ 02226-1818.07.2021 9:55:41,0908.803711.290 C\ H\ I 7779.252 / 121/17=6%
0 РащупкинА 61299-1618.07.2021 7:4:29,7786.342710.660 C\ H\ I 786.342 / 14/17=24%
0 КолесниковС 43480-1818.07.2021 6:55:20,8770.84702.460 C\ H\ I 3750.287 / 95/25=20%
0 ДамировА 26934-1918.07.2021 7:15:12,6783.908701.670 C\ H\ I 2445.717 / 47/18=39%
0 СеменовыАиГ 20335-1718.07.2021 7:14:43,5769.828689.360 C\ H\ I 1750.221 / 52/8=25%
0 РащупкинА 28099-1818.07.2021 7:40:22,3786.342688.340 C\ H\ I 3389.044 / 74/17=24%
0 СеменовыАиГ 37022-1618.07.2021 7:17:27,1769.828687.680 C\ H\ I 1180.552 / 22/8=25%
0 УстинкинВ 02227-1818.07.2021 11:15:56,0908.803669.250 C\ H\ I 3891.534 / 51/17=6%
0 КарапетянС 42338-1818.07.2021 7:27:0,0752.042666.110 C\ H\ I 2367.701 / 72/13=15%
0 КупцовС 48869-1618.07.2021 7:24:51,1749.411665.050 C\ H\ I 2616.211 / 71/12=8%
0 КолесниковС 21272-1718.07.2021 7:58:58,9770.84663.960 C\ H\ I 926.135 / 25/25=20%
0 КолесниковС 32530-1918.07.2021 8:23:53,4770.84650.010 C\ H\ I 155.56 / 15/25=20%
0 БубновА 32979-1918.07.2021 8:24:51,7769.866648.660 C\ H\ I 250.364 / 13/16=19%
0 КолесниковС 21263-1718.07.2021 8:28:48,9770.84647.320 C\ H\ I 5047.803 / 95/25=20%
0 КолесниковС 32561-1918.07.2021 8:45:32,1770.84638.360 C\ H\ I 1468.155 / 35/25=20%
0 МаринМ 22877-1718.07.2021 9:5:45,9783.351638.030 C\ H\ I 4448.339 / 120/8=0%
0 ЯшутинА 12318-1518.07.2021 8:13:15,2745.94634.710 C\ H\ I 6011.659 / 132/8=25%
0 КарапетянС 3760-1618.07.2021 8:35:0,0752.042628.270 C\ H\ I 0 / 02/13=15%
0 РакчеевЮ 34565-1918.07.2021 8:7:3,2732.453626.540 C\ H\ I 0 / 01/5=20%
0 ПобежимовВ 43225-1818.07.2021 7:52:44,0713.852618.20 C\ H\ I 4927.888 / 122/10=20%
0 БарышниковВ 36936-1618.07.2021 9:42:56,2780.983617.410 C\ H\ I 1195.342 / 40/2=0%
0 ПобежимовВ 48704-1618.07.2021 7:57:37,0713.852615.590 C\ H\ I 0 / 02/10=20%
0 ЯшутинА 22411-1718.07.2021 8:56:49,7745.94612.010 C\ H\ I 2232.544 / 72/8=25%
0 ДамировА 44609-1818.07.2021 10:27:13,7783.908598.760 C\ H\ I 2650.161 / 77/18=39%
0 МирончевЛ 44272-1818.07.2021 9:36:24,0747.705594.170 C\ H\ I 1820.56 / 42/9=22%
0 БубновА 32912-1918.07.2021 10:14:19,5769.866593.880 C\ H\ I 3987.654 / 83/16=19%
0 ЯшутинА 22441-1718.07.2021 9:45:21,7745.94588.580 C\ H\ I 702.254 / 22/8=25%
0 КолесниковС 43450-1818.07.2021 10:32:4,4770.84586.60 C\ H\ I 3393.892 / 85/25=20%
0 КупцовС 20510-1718.07.2021 10:2:55,2749.411583.240 C\ H\ I 631.494 / 21/12=8%
0 ДамировА 32108-1918.07.2021 11:11:5,2783.908579.350 C\ H\ I 2173.245 / 67/18=39%
0 КарапетянС 32343-1918.07.2021 10:18:0,0752.042578.490 C\ H\ I 666.54 / 22/13=15%
0 КолесниковС 43416-1818.07.2021 10:51:5,9770.84578.230 C\ H\ I 7814.599 / 165/25=20%
0 КолесниковС 43437-1818.07.2021 10:51:18,4770.84578.140 C\ H\ I 1312.595 / 25/25=20%
0 МаринМ 36352-1618.07.2021 11:15:0,0783.351577.270 C\ H\ I 5419.317 / 130/8=0%
0 РащупкинА 11506-1818.07.2021 11:22:7,3786.342576.450 C\ H\ I 6616.679 / 144/17=24%
0 БубновА 32971-1918.07.2021 10:57:38,8769.866574.680 C\ H\ I 1113.942 / 23/16=19%
0 ДамировА 44658-1818.07.2021 11:28:10,6783.908572.120 C\ H\ I 811.23 / 27/18=39%
0 РащупкинА 37426-2018.07.2021 11:32:55,8786.342571.910 C\ G\ I 613.071 / 24/17=24%
0 УстинкинВ 02207-1818.07.2021 15:11:50,0908.803570.20 C\ H\ I 1661.913 / 21/17=6%
0 ДуньковА 2018027-1818.07.2021 10:54:10,6761.094569.610 C\ H\ I 2397.033 / 51/6=17%
0 КолесниковС 11130-1518.07.2021 11:17:13,4770.84567.120 C\ H\ I 4106.58 / 85/25=20%
0 РащупкинА 51570-1918.07.2021 11:47:5,3786.342566.080 C\ H\ I 6913.355 / 184/17=24%
0 МирончевЛ 20221-1718.07.2021 10:46:20,0747.705562.890 C\ H\ I 2153.766 / 72/9=22%
0 БубновА 32931-1918.07.2021 11:29:6,5769.866561.490 C\ H\ I 1379.673 / 23/16=19%
0 ЯшутинА 52758-1418.07.2021 11:9:28,9745.94551.940 C\ H\ I 3105.917 / 72/8=25%
0 УстинкинВ 12192-1718.07.2021 16:13:19,0908.803549.020 C\ H\ I 560.48 / 11/17=6%
0 БубновА 42023-1818.07.2021 12:10:49,5769.866544.910 C\ H\ I 4215.806 / 103/16=19%
0 КолесниковС 37340-1618.07.2021 12:19:32,5770.84542.260 C\ H\ I 3115.577 / 65/25=20%
0 РакчеевЮ 12829-1518.07.2021 11:16:52,0732.453539.020 C\ H\ I 8884.58 / 151/5=20%
0 МаринМ 22806-1718.07.2021 12:53:46,3783.351538.10 C\ H\ I 2456.681 / 70/8=0%
0 КолесниковС 11141-1518.07.2021 12:38:53,8770.84534.970 C\ H\ I 5582.178 / 115/25=20%
0 ЯшутинА 42799-1818.07.2021 12:3:51,4745.94530.590 C\ H\ I 1765.301 / 42/8=25%
0 КупцовС 20558-1718.07.2021 12:27:32,5749.411524.230 C\ H\ I 1041.046 / 31/12=8%
0 РащупкинА 28055-1818.07.2021 14:8:36,3786.342513.750 C\ H\ I 2424.214 / 64/17=24%
0 БубновА 32974-1918.07.2021 13:38:41,9769.866513.010 C\ H\ I 3998.979 / 93/16=19%
0 БубновА 32921-1918.07.2021 14:42:54,8769.866491.950 C\ H\ I 411.096 / 13/16=19%
0 ДамировА 44586-1818.07.2021 15:29:24,6783.908486.470 C\ H\ I 1140.357 / 37/18=39%
0 КупцовС 11585-1518.07.2021 14:54:23,8749.411475.390 C\ H\ I 1902.189 / 51/12=8%
0 КупцовС 43384-1818.07.2021 14:55:7,2749.411475.180 C\ H\ I 0 / 01/12=8%
0 КолесниковС 21279-1718.07.2021 15:53:37,1770.84471.280 C\ H\ I 3115.707 / 55/25=20%
0 БубновА 42008-1818.07.2021 15:59:42,6769.866468.940 C\ H\ I 2842.847 / 73/16=19%
0 БубновА 42035-1818.07.2021 16:32:0,8769.866459.890 C\ H\ I 5711.51 / 113/16=19%
0 КолесниковС 32502-1918.07.2021 17:6:50,5770.84451.090 C\ H\ I 155.56 / 15/25=20%
0 КолесниковС 11160-1518.07.2021 20:3:8,4770.84408.90 C\ H\ I 5969.947 / 155/25=20%
0 ДуньковА 2019064-1918.07.2021 20:39:34,8761.094396.080 C\ H\ I 1634.972 / 31/6=17%
0 КупцовС 48840-1618.07.2021 22:1:29,4749.411374.050 C\ H\ I 631.753 / 21/12=8%
0 КолесниковС 43458-1819.07.2021 6:17:3,2770.84308.450 C\ H\ I 6753.978 / 145/25=20%
0 КолесниковС 37367-1619.07.2021 6:23:26,6770.84307.670 C\ H\ I 4742.894 / 85/25=20%
0 СеменовыАиГ 11703-1519.07.2021 7:4:56,7769.828302.260 C\ H\ I 3065.519 / 52/8=25%
0 ЧунинВ 20015-1719.07.2021 8:2:13,4773.54297.030 C\ H\ I 3717.068 / 102/3=67%
0 КолесниковС 21207-1719.07.2021 10:17:0,4770.84281.430 C\ H\ I 2019.826 / 55/25=20%

Погода

Дата 2021-07-17
Время, час. 00:00:0000:30:0001:00:0001:30:0002:00:0002:30:0003:00:0003:30:0004:00:0004:30:0005:00:0005:30:0006:00:0006:30:0007:00:0007:30:0008:00:0008:30:0009:00:0009:30:0010:00:0010:30:0011:00:0011:30:0012:00:0012:30:0013:00:0013:30:0014:00:0014:30:0015:00:0015:30:0016:00:0016:30:0017:00:0017:30:0018:00:0018:30:0019:00:0019:30:0020:00:0020:30:0021:00:0021:30:0022:00:0022:30:0023:00:0023:30:00
t воздуха, °С 22,022,022,021,022,021,020,019,019,020,020,022,022,023,024,026,027,027,028,029,029,030,031,031,032,030,032,032,033,033,031,028,028,027,027,027,027,027,027,027,026,025,024,023,024,022,023,023,0
Атм. давление, мм.рт.ст. 744,5744,5744,5744,4743,7744,4744,4744,3744,3744,4744,4744,5744,5744,5744,6744,7744,7744,7744,8744,8744,8744,9744,9744,1744,2744,1744,2744,2744,2743,7743,6743,5744,0743,9743,9743,9743,9743,4743,4743,4743,4743,3743,3743,2743,3743,2743,2743,2
Влажность, % 737373787378788383838373787469585454514848464340334031292828384848545454545151545865697469787474
Направл. ветра Ветер, дующий с западаВетер, дующий с западаВетер, дующий с западаВетер, дующий с западаВетер, дующий с западаВетер, дующий с западаВетер, дующий с западо-северо-западаВетер, дующий с югаПеременное направлениеВетер, дующий с северо-западаВетер, дующий с северо-северо-западаВетер, дующий с северо-северо-западаПеременное направлениеВетер, дующий с западо-юго-западаВетер, дующий с северо-северо-западаВетер, дующий с северо-северо-западаВетер, дующий с севераВетер, дующий с северо-востокаВетер, дующий с северо-северо-западаВетер, дующий с северо-северо-западаВетер, дующий с западо-юго-западаВетер, дующий с западо-юго-западаВетер, дующий с западаВетер, дующий с западо-северо-западаВетер, дующий с западаВетер, дующий с западаВетер, дующий с западо-северо-западаВетер, дующий с западо-северо-западаВетер, дующий с северо-западаВетер, дующий с западо-северо-западаВетер, дующий с северо-западаВетер, дующий с севераВетер, дующий с севераВетер, дующий с севераВетер, дующий с северо-северо-востокаВетер, дующий с севераВетер, дующий с севераВетер, дующий с севераВетер, дующий с севераВетер, дующий с северо-северо-западаВетер, дующий с северо-северо-западаВетер, дующий с западо-северо-западаВетер, дующий с западо-северо-западаВетер, дующий с западо-северо-западаВетер, дующий с западаВетер, дующий с западо-северо-западаВетер, дующий с западо-северо-западаВетер, дующий с северо-запада
Скорость ветра, м/сек. 222232211222122233222445655444885544344322322333
Облачность, % Нет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиРассеянная (40-50%) 1200 мРазорванная (60-90%) 1200 мРазорванная (60-90%) 1200 м, кучево-дождевые облакаРазорванная (60-90%) 1200 м, кучево-дождевые облакаРазорванная (60-90%) 1200 м, кучево-дождевые облакаРазорванная (60-90%) 1200 м, кучево-дождевые облакаРазорванная (60-90%) 1200 м, кучево-дождевые облакаРазорванная (60-90%) 1200 м, кучево-дождевые облакаРазорванная (60-90%) 990 м, кучево-дождевые облакаНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачностиНет существенной облачности
Текущая погода

Поставщик погоды, сайт: RP5.RU