№ | ФИО голубевода | N | E | Якушино N 55°11'09.7 E 033°42'32.5 |
Яковлево N 55°00'07.2 E 032°15'50.3 |
БОДУНЫ N 54°42'58.7 E 031°17'06.8 |
КРУПКИ N 54°20'38.8 E 029°05'59.5 |
САВИЧИ N 53°17'35.0 E 026°18'06.1 |
БРЕСТ N 52°08'24.4 E 023°54'49.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0км | 55°45'21.7 | 37°37’03.7 | 255.170 | 349.500 | 418.985 | 566.230 | 781.206 | 983.497 | |
1 | Антонов_С.В. | 54°59'53,5" | 37°25'05" | 237.705 | 329.756 | 394.977 | 541.246 | 749.904 | 947.718 |
2 | Барышников_В.Н. | 55°22'27.3" | 37°46'23.3" | 259.075 | 353.247 | 420.977 | 568.264 | 780.300 | 980.357 |
3 | Бубнов_А.М. | 55°14'49.1" | 37°38'33.5" | 250.429 | 344.132 | 411.139 | 558.207 | 769.219 | 968.582 |
4 | Гапоненко_В.В. | 55°20'15.9" | 37°42'53.7" | 255.205 | 349.267 | 416.808 | 564.047 | 775.818 | 975.701 |
5 | Горожанов_Ю.В. | 55°21'48.8" | 37°44'50.9" | 257.391 | 351.533 | 419.211 | 566.486 | 778.453 | 978.467 |
6 | Дуньков_А.В. | 55°06'17,7" | 37°33'08.3" | 245.192 | 338.085 | 404.130 | 550.800 | 760.491 | 958.962 |
7 | Ионов_В.А. | 55°10'11.7" | 37°04'44.3" | 214.688 | 307.979 | 374.597 | 521.555 | 732.337 | 931.710 |
8 | Карпухин_А.Н. | 55°10'05,3" | 37°54'42,5" | 267.734 | 361.038 | 427.475 | 574.294 | 784.326 | 982.920 |
9 | Колесников_С.В. | 55°26'21.8" | 37°34'55.0" | 247.492 | 341.846 | 409.997 | 557.372 | 770.124 | 970.745 |
10 | Кузнецов_А.В. | 54°57'20.8" | 36°47'25.5" | 198.488 | 289.813 | 354.646 | 500.812 | 709.525 | 907.624 |
11 | Купцов_С.А. | 54°54'45,3" | 37°25'36.9" | 239.544 | 330.824 | 395.321 | 541.179 | 748.853 | 946.002 |
12 | Макеев_А.В. | 54°55'33.3" | 37°27'22.9" | 241.188 | - | 397.228 | 543.151 | 750.958 | 948.185 |
13 | Марин_М.А. | 55°24'29.1" | 37°47'51.5" | 260.846 | 355.106 | 423.012 | 570.339 | 782.639 | 982.881 |
14 | Мирончев_Л.С. | 54°54'23.6" | 37°24'06.9" | 238.064 | 329.269 | 393.710 | 539.540 | 747.162 | 944.287 |
15 | Овчинников_А.В. | 55°05'25,5" | 37°56'31.3" | 270.117 | 362.972 | 428.876 | 575.438 | 784.672 | 982.696 |
16 | Побежимов В.И. | 54°29'23,5" | 36°58'48,4" | 223.979 | 308.951 | 368.788 | 511.565 | 713.856 | 907.731 |
17 | Ракчеев_Ю.М. | 55°10'15.8" | 37°04'10.9" | 214.093 | 307.391 | 374.020 | 520.983 | 731.785 | 931.176 |
18 | Романичев_В.А. | 54°55'12.8" | 37°27'11.0" | 241.072 | 332.440 | 397.007 | 542.902 | 750.646 | 947831 |
19 | Семенов_А.М. | 55°16'36.7" | 37°37'51.7" | 249.710 | 343.547 | 410.746 | 557.882 | 769.181 | 968.750 |
20 | Симонян_А.В. | 55°29'49.3" | 37°18'17.1" | 230.732 | 325.202 | 393.764 | 541.177 | 754.648 | 955.856 |
21 | Чистилин_С.Н. | 55°22'04,3" | 37°47'23,9" | 260.106 | 354.256 | 421.945 | 569.221 | 781.188 | 981.191 |
22 | Чунин_В.В. | 55°19'37.8" | 37°40'16.9" | 252.401 | 346.430 | 413.923 | 561.149 | 772.866 | 972.721 |
23 | Флячок_А.В. | 55°26'37,0" | 37°43'57,1" | 257.028 | 351.375 | 419.491 | 566.859 | 779.507 | 980.020 |
24 | Фомин_А.В. | 55°02'44.3" | 37°36'30.9" | 249.287 | 341.772 | 407.366 | 553.806 | 762.828 | 960.821 |
25 | Яшутин_А.Е. | 55°23'20.3" | 37°11'57.7" | 222.885 | 317.168 | 385.195 | 532.556 | 745.253 | 945.925 |
26 | Карапетян_С. | 54°55'03.1" | 37°28'02.2" | 242.019 | 333.370 | 397.915 | 543.795 | 751.497 | 948.648 |
27 | Дамиров_А.И. | 54°34'37.6" | 38°02'40.9" | 286.359 | 374.752 | 436.465 | 580.257 | 783.411 | 977.243 |
№ | ФИО голубевода | N | E | Якушино N 55°11'09.7 E 033°42'32.5 |
Гагарин N 55°30'20.6 E 035°07'29.2 |
Яковлево N 55°05'11.9 E 032°47'35.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
0км | 55°45'21.7 | 37°37’03.7 | 255.170 | 159.464 |
314.381 | |
1 | Барышников_В.Н. | 55°22'27.3" | 37°46'23.3" | 259.075 | 168.247 | 318.401 |
2 | Бубнов_А.М. | 55°14'49.1" | 37°38'33.5" | 250.429 | 162.186 | 309.498 |
3 | Гапоненко_В.В. | 55°20'15.9" | 37°42'53.7" | 255.205 | 165.063 | 314.473 |
4 | Горожанов_Ю.В. | 55°21'48.8" | 37°44'50.9" | 257.391 | 166.761 | 316.701 |
5 | Дамиров_А.И. | 54°34'37.6" | 38°02'40.9" | 286.359 | 213.354 | |
6 | Ионов_В.А. | 55°10'11.7" | 37°04'44.3" | 214.688 | 129.512 | 273.501 |
7 | Колесников_С.В. | 55°26'21.8" | 37°34'55.0" | 247.492 | 155.558 | 306.902 |
8 | Кудряшов_О.А. | 55°26'15.0" | 37°31'19.4" | 243.698 | 151.790 | |
9 | Кузнецов_А.В. | 54°57'20.8" | 36°47'25.5" | 198.488 | 122.387 | 256.042 |
10 | Купцов_С.А. | 54°54'45,3" | 37°25'36.9" | 239.544 | 160.735 | 297.110 |
11 | Макеев_А.В. | 54°55'33.3" | 37°27'22.9" | 241.188 | 161.825 | 298.847 |
12 | Марин_М. | 55°24'29.1" | 37°47'51.5" | 260.846 | 169.437 | |
13 | Мирончев_Л.С. | 54°54'23.6" | 37°24'06.9" | 238.064 | 159.574 | 295.581 |
14 | Овчинников_А.В. | 55°05'25,5" | 37°56'31.3" | 270.117 | 184.801 | 328.687 |
15 | Побежимов_В.И. | 54°29'23.5" | 36°58'48.4" | 223.979 | 163.964 | |
16 | Ракчеев_Ю.М. | 55°10'15.8" | 37°04'10.9" | 214.093 | 128.910 | 272.911 |
17 | Романичев_В.А. | 54°55'12.8" | 37°27'11.0" | 241.072 | 161.896 | 298.696 |
18 | Семенов_А.М. | 55°16'36.7" | 37°37'51.7" | 249.710 | 160.842 | 308.854 |
19 | Чистилин_С.Н. | 55°22'04,3" | 37°47'23,9" | 260.106 | 169.385 | 319.421 |
20 | Чунин _В.В. | 55°19'37.8" | 37°40'16.9" | 252.401 | 162.485 | |
21 | Яшутин_А. | 55°23'20.3" | 37°11'57.7" | 222.885 | 131.917 | |
22 | Карапетян_А. | 54°55'03.1" | 37°28'02.2" | 242.019 | 162.843 | 299.631 |