СОРЕВНОВАНИЕ №10

Бодуны(К), 417.405 км. Дата выпуска: 2020-07-25
Количество голубей: 470, (Приз.20% = 94 гол.).

Количество участников: 21 чел.
Старт в 05:30:00
Погода

график
Назад
На Главную

Место ФИО №гол время прилета поправка скорость балл кат. FCI налет за карьеру\зачетов
1 ЯшутинА42755-1825.07.2020 10:24:1,4385.1471309.9261.53 A\ B\ H\ 10138.365 / 27
2 ЯшутинА42782-1825.07.2020 10:31:30,1385.1471277.4361.31 A\ B\ H\ 7914.343 / 22
3 КолесниковС43461-1825.07.2020 10:51:21,4409.9991275.8461.1 A\ B\ H\ 1223.052 / 4
4 ЯшутинА36071-1625.07.2020 10:34:11,5385.1471266.1360.89 A\ B\ H\ 16162.81 / 41
5 ЯшутинА32167-1925.07.2020 10:34:19,1385.1471265.6160.68 A\ B\ G\ 8295.217 / 22
6 РащупкинА51508-1925.07.2020 11:06:17,1424.0981261.1360.46 B\ G\ 4389.058 / 7
7 РащупкинА51545-1925.07.2020 11:07:36,3424.0981256.260.25 B\ G\ 1982.389 / 6
8 ЯшутинА32189-1925.07.2020 10:38:51,7385.1471246.9960.04 A\ B\ G\ 1087.401 / 3
9 ЧунинВ196346-1825.07.2020 11:02:31,5413.9121244.7559.83 A\ B\ H\ 8354.897 / 18
10 РащупкинА51542-1925.07.2020 11:11:27,1424.0981242.0459.61 B\ G\ 4411.911 / 11
11 БарышниковВ36940-1625.07.2020 11:09:4,4420.9471241.4659.4 B\ H\ 8607.47 / 17
12 РащупкинА06663-1925.07.2020 11:11:44,1424.0981241.0159.19 B\ G\ 2079.504 / 6
13 РащупкинА08599-1625.07.2020 11:11:50,8424.0981240.6158.97 B\ H\ 5996.366 / 11
14 МаринМ32507-1925.07.2020 11:11:6,0423.0221240.1758.76 B\ G\ 6671.961 / 8
15 ЛеоновМ53623-1925.07.2020 11:13:3,1425.1791239.458.55 B\ G\ 7550.938 / 6
16 ЯшутинА32179-1925.07.2020 10:40:57,9385.1471238.5558.34 A\ B\ G\ 702.254 / 2
17 КолесниковС43438-1825.07.2020 11:01:54,6409.9991235.2758.12 A\ B\ H\ 11129.828 / 15
18 РащупкинА46134-1625.07.2020 11:13:30,1424.0981234.6357.91 B\ H\ 2664.556 / 5
19 БубновА42001-1825.07.2020 11:03:1,4411.0961234.4457.7 A\ B\ H\ 4303.345 / 6
20 БубновА14301-1525.07.2020 11:03:8,6411.0961233.9957.49 A\ B\ H\ 4066.746 / 9
21 БубновА42040-1825.07.2020 11:03:14,2411.0961233.6557.27 A\ B\ H\ 7800.776 / 13
22 БубновА49919-1625.07.2020 11:03:42,3411.0961231.9157.06 A\ B\ H\ 6967.779 / 18
23 ОвчинниковА11824-1525.07.2020 11:18:9,2428.8311231.7356.85 B\ H\ 4660.798 / 12
24 ЧунинВ32373-1925.07.2020 11:06:10,6413.9121231.2356.63 A\ B\ G\ 5916.484 / 9
25 БубновА42004-1825.07.2020 11:04:4,1411.0961230.5756.42 A\ B\ H\ 4584.908 / 9
26 ГорожановН43772-1825.07.2020 11:10:47,5419.1821230.0256.21 A\ B\ H\ 4265.601 / 8
27 БарышниковВ44843-1825.07.2020 11:12:23,7420.9471229.4256.00 B\ H\ 4020.748 / 10
28 СеменовыАиГ37057-1625.07.2020 11:04:6,2410.7241229.3355.78 A\ B\ H\ 6849.246 / 17
29 РащупкинА11646-1725.07.2020 11:15:20,3424.0981228.0755.57 B\ H\ 5750.898 / 7
30 БубновА59083-1825.07.2020 11:04:51,8411.0961227.6555.36 A\ B\ H\ 5507.341 / 9
31 БубновА42050-1825.07.2020 11:04:54,5411.0961227.4955.14 A\ B\ H\ 10381.824 / 16
32 БубновА21026-1725.07.2020 11:04:57,8411.0961227.2954.93 A\ B\ H\ 4679.953 / 12
33 БубновА42046-1825.07.2020 11:05:5,3411.0961226.8354.72 A\ B\ H\ 8329.157 / 15
34 КолесниковС43466-1825.07.2020 11:04:48,1409.9991224.654.51 A\ B\ H\ 7508.795 / 19
35 БубновА32987-1925.07.2020 11:05:46,1411.0961224.3454.29 A\ B\ G\ 1413.805 / 3
36 БубновА21058-1725.07.2020 11:05:49,2411.0961224.1654.08 A\ B\ H\ 9554.594 / 23
37 БубновА32913-1925.07.2020 11:06:2,4411.0961223.3553.87 A\ B\ G\ 2419.341 / 3
38 РащупкинА51592-1925.07.2020 11:16:56,7424.0981222.3853.66 B\ G\ 1014.225 / 3
39 ГорожановН21805-1725.07.2020 11:13:4,0419.1821221.8753.44 A\ B\ H\ 6720.821 / 16
40 РащупкинА11920-1725.07.2020 11:17:39,5424.0981219.8753.23 B\ H\ 3198.097 / 6
41 ЧунинВ20019-1725.07.2020 11:09:41,3413.9121218.5153.02 A\ B\ H\ 13591.032 / 28
42 РащупкинА51816-1925.07.2020 11:18:26,3424.0981217.1452.8 B\ G\ 1645.023 / 4
43 МаринМ11687-1525.07.2020 11:18:28,0423.0221213.9552.59 B\ H\ 8207.441 / 14
44 БубновА42042-1825.07.2020 11:08:57,9411.0961212.852.38 A\ B\ H\ 7037.308 / 15
45 ЯшутинА22418-1725.07.2020 10:48:6,4385.1471210.7552.17 A\ B\ H\ 3095.662 / 10
46 ЯшутинА32164-1925.07.2020 10:48:13,5385.1471210.351.95 A\ B\ G\ 385.147 / 1
47 ЯшутинА32155-1925.07.2020 10:48:16,4385.1471210.1151.74 A\ B\ G\ 385.147 / 1
48 РащупкинА11506-1825.07.2020 11:20:44,2424.0981209.1651.53 B\ H\ 10782.355 / 14
49 ГорожановН21822-1725.07.2020 11:16:46,4419.1821208.8151.31 A\ B\ H\ 8006.737 / 12
50 БубновА50000-1625.07.2020 11:10:13,0411.0961208.3451.1 A\ B\ H\ 6125.659 / 14
51 Гапоненко-Кокунов 44056-1825.07.2020 11:14:58,7416.8111208.2250.89 A\ B\ H\ 7855.727 / 6
52 ЧистилинС20469-1725.07.2020 11:19:16,0421.9461208.0950.68 B\ H\ 1620.093 / 4
53 БубновА42039-1825.07.2020 11:10:20,5411.0961207.8950.46 A\ B\ H\ 8578.625 / 14
54 БубновА32902-1925.07.2020 11:10:21,0411.0961207.8650.25 A\ B\ G\ 2168.977 / 5
55 КазаковыАиИ49816-1925.07.2020 10:16:11,8345.3941206.8450.04 A\ B\ G\ 345.394 / 1
56 КолесниковС43428-1825.07.2020 11:09:50,2409.9991206.4649.83 A\ B\ H\ 8814.254 / 11
57 РащупкинА06699-1925.07.2020 11:21:55,8424.0981205.0649.61 B\ G\ 9001.685 / 13
58 ЧистилинС44929-1825.07.2020 11:20:25,0421.9461204.1349.4 B\ H\ 8496.586 / 12
59 ЛеоновМ16229-1925.07.2020 11:23:42,9425.1791202.0449.19 B\ G\ 9010.187 / 10
60 Гапоненко-Кокунов 20613-1725.07.2020 11:16:54,2416.8111201.5248.97 A\ B\ H\ 1599.703 / 4
61 РащупкинА51511-1925.07.2020 11:22:58,9424.0981201.4748.76 B\ G\ 2217.514 / 6
62 ГорожановН21813-1725.07.2020 11:18:54,7419.1821201.448.55 A\ B\ H\ 1865.139 / 6
63 ЧистилинС20442-1725.07.2020 11:21:16,0421.9461201.2148.34 B\ H\ 3953.473 / 11
64 ГорожановН43774-1825.07.2020 11:18:58,2419.1821201.248.12 A\ B\ H\ 1288.852 / 4
65 ЧистилинС20456-1725.07.2020 11:21:18,0421.9461201.147.91 B\ H\ 2633.37 / 7
66 ЧунинВ32362-1925.07.2020 11:14:50,1413.9121200.3247.7 A\ B\ G\ 9001.316 / 12
67 КазаковыАиИ49805-1925.07.2020 10:17:57,6345.3941199.4547.49 A\ B\ G\ 345.394 / 1
68 ГорожановН44223-1825.07.2020 11:20:12,7419.1821196.9447.27 A\ B\ H\ 7207.147 / 10
69 ЛеоновМ24468-1825.07.2020 11:25:17,9425.1791196.6847.06 B\ H\ 9443.312 / 16
70 ЛеоновМ53619-1925.07.2020 11:25:47,5425.1791195.0246.85 B\ G\ 9366.126 / 14
71 БубновА21037-1725.07.2020 11:14:12,2411.0961194.3446.63 A\ B\ H\ 11429.9 / 22
72 Гапоненко-Кокунов 125913-1225.07.2020 11:19:11,0416.8111193.6646.42 A\ B\ H\ 10776.637 / 17
73 Гапоненко-Кокунов 13034-1525.07.2020 11:19:14,2416.8111193.4946.21 A\ B\ H\ 4000.003 / 9
74 СеменовыАиГ20313-1725.07.2020 11:14:39,3410.7241191.746.00 A\ B\ H\ 8430.057 / 12
75 БарышниковВ21435-1725.07.2020 11:23:16,2420.9471191.5745.78 B\ H\ 7900.969 / 6
76 ЛеоновМ15267-1625.07.2020 11:26:49,9425.1791191.5445.57 B\ H\ 3130.545 / 4
77 БубновА32909-1925.07.2020 11:15:15,6411.0961190.6945.36 A\ B\ G\ 5602.108 / 13
78 МаринМ55352-1925.07.2020 11:25:21,0423.0221190.4445.14 B\ G\ 1696.604 / 4
79 ЧунинВ32366-1925.07.2020 11:18:21,9413.9121188.1644.93 A\ B\ G\ 8267.522 / 11
80 ГорожановН43755-1825.07.2020 11:23:4,1419.1821187.2544.72 A\ B\ H\ 7393.712 / 12
81 ЧунинВ20010-1725.07.2020 11:18:39,8413.9121187.1444.51 A\ B\ H\ 7929.453 / 14
82 БубновА29086-1725.07.2020 11:16:41,6411.0961185.7644.29 A\ B\ H\ 5387.284 / 15
83 ЯшутинА34069-1925.07.2020 10:55:1,1385.147118544.08 A\ B\ G\ 8414.003 / 20
84 ОвчинниковА57433-1925.07.2020 11:31:58,7428.8311184.6943.87 B\ G\ 1154.661 / 3
85 БубновА21035-1725.07.2020 11:17:29,7411.0961183.0343.66 A\ B\ H\ 10839.926 / 17
86 Гапоненко-Кокунов 35137-1925.07.2020 11:22:25,7416.8111182.6843.44 A\ B\ G\ 6565.562 / 8
87 ОвчинниковА22214-1725.07.2020 11:32:35,6428.8311182.6843.23 B\ H\ 3896.334 / 10
88 ОвчинниковА34706-1925.07.2020 11:32:44,6428.8311182.1943.02 B\ G\ 1154.661 / 3
89 БубновА32912-1925.07.2020 11:17:45,6411.0961182.1342.8 A\ B\ G\ 7564.947 / 8
90 Гапоненко-Кокунов 20625-1725.07.2020 11:23:6,5416.8111180.4142.59 A\ B\ H\ 7468.409 / 9
91 БубновА129447-1425.07.2020 11:18:17,9411.0961180.342.38 A\ B\ H\ 6135.388 / 17
92 БубновА42010-1825.07.2020 11:18:26,3411.0961179.8242.17 A\ B\ H\ 3082.385 / 8
93 БубновА42002-1825.07.2020 11:18:27,2411.0961179.7741.95 A\ B\ H\ 9400.693 / 13
94 БубновА42023-1825.07.2020 11:18:27,8411.0961179.7441.74 A\ B\ H\ 9793.773 / 10

Погода

Дата 2020-07-25
Время, час. 00:00:0003:00:0006:00:0009:00:0012:00:0015:00:0018:00:0021:00:00
t воздуха, °С 11,68,110,418,120,821,722,016,1
Атм. давление, мм.рт.ст. 747,1747,9748,5749,1749,2749,1748,4748,7
Влажность, % 8490915941373868
Направл. ветра Переменное направлениеВетер, дующий с югаПеременное направлениеПеременное направлениеВетер, дующий с юго-западаПеременное направлениеВетер, дующий с юго-западаВетер, дующий с юга
Скорость ветра, м/сек. 21123232
Облачность, % Облаков нет.Облаков нет.20–30%.50%.60%.60%.60%.20–30%.
Текущая погода Туман или ледяной туман. Состояние неба в общем не изменилось.
Прошедшая погода между сроками наблюдения Туман или ледяной туман или сильная мгла.Туман или ледяной туман или сильная мгла.
min t за сутки (не более 12 часов), °С 7,2
max t за сутки (не более 12 часов), °С 22,9
Горизонтальная дальность видимости, км 10,01,310,010,010,010,010,010,0
Количество выпавших осадков, мм Осадков нетОсадков нет

Поставщик погоды, сайт: RP5.RU