СОРЕВНОВАНИЕ №11

Чуровичи(К), 540.59 км. Дата выпуска: 2020-08-02
Количество голубей: 341, (Приз.20% = 68 гол.).

Количество участников: 22 чел.
Старт в 05:45:00
Погода

график
Назад
На Главную

Место ФИО №гол время прилета поправка скорость балл кат. FCI налет за карьеру\зачетов
1 ДамировА32101-1902.08.2020 14:25:7,4482.227927.1473.77 B\ C, G\ I 1247.826 / 3
2 ДамировА26934-1902.08.2020 14:25:28,8482.227926.573.47 B\ C, G\ I 7118.273 / 4
3 БубновА59084-1802.08.2020 15:00:55,0504.970908.3673.18 B\ C, H\ I 10018.813 / 18
4 ЧистилинС44933-1802.08.2020 15:20:40,7520.730904.5572.89 B\ C, H\ I 4256.512 / 6
5 ГорожановН21895-1702.08.2020 15:20:45,9518.458900.4772.59 B\ C, H\ I 11691.53 / 16
6 БубновА42004-1802.08.2020 15:13:29,7504.970888.2672.3 B\ C, H\ I 4584.908 / 9
7 ЧунинВ20010-1702.08.2020 15:22:24,4512.065886.8472.01 B\ C, H\ I 7929.453 / 14
8 ОвчинниковА22230-1702.08.2020 15:20:11,3508.949884.8471.71 B\ C, H\ I 6588.875 / 16
9 ОвчинниковА22214-1702.08.2020 15:23:0,9508.949880.5171.42 B\ C, H\ I 3896.334 / 10
10 КупцовС43391-1802.08.2020 14:40:52,6470.759878.4871.13 B\ H\ 2864.277 / 4
11 БубновА21006-1702.08.2020 15:20:10,7504.970877.9470.83 B\ C, H\ I 10777.599 / 11
12 ДамировА32130-1902.08.2020 14:59:24,3482.227869.8170.54 B\ C, G\ I 8129.915 / 3
13 ДамировА32073-1902.08.2020 14:59:26,1482.227869.7670.25 B\ C, G\ I 3156.651 / 5
14 ОвчинниковА22235-1702.08.2020 15:32:6,8508.949866.8769.95 B\ C, H\ I 5418.403 / 15
15 ПобежимовВ43283-1802.08.2020 13:50:45,0419.915864.4769.66 A\ B\ H\ 6909.306 / 15
16 БубновА14304-1502.08.2020 15:30:48,1504.970862.0269.37 B\ C, H\ I 6863.027 / 12
17 КолесниковС21219-1702.08.2020 15:46:41,2516.136857.8269.07 B\ C, H\ I 11122.324 / 17
18 ГорожановН21830-1702.08.2020 15:51:23,3518.458854.9968.78 B\ C, H\ I 10334.679 / 11
19 КолесниковС21279-1702.08.2020 15:49:1,5516.136854.4968.49 B\ C, H\ I 4228.395 / 5
20 ДамировА32023-1902.08.2020 15:10:28,4482.227852.7868.19 B\ C, G\ I 6470.793 / 9
21 КолесниковС21263-1702.08.2020 15:54:11,9516.136847.2467.9 B\ C, H\ I 9819.409 / 9
22 РащупкинА51816-1902.08.2020 16:26:31,1538.849839.9667.61 B\ C, G\ I 1645.023 / 4
23 БубновА59083-1802.08.2020 15:47:20,8504.970838.3467.31 B\ C, H\ I 5507.341 / 9
24 КарпухинА38520-1602.08.2020 15:57:32,4512.69483767.02 B\ C, H\ I 10430.017 / 19
25 Гапоненко-Кокунов 38048-1602.08.2020 16:02:7,1514.931834.4166.73 B\ C, H\ I 2844.414 / 7
26 Гапоненко-Кокунов 26871-1402.08.2020 16:06:21,6514.931828.7266.43 B\ C, H\ I 12485.668 / 20
27 ОвчинниковА42928-1802.08.2020 15:59:57,4508.949827.6266.14 B\ C, H\ I 2854.497 / 7
28 ОвчинниковА42243-1802.08.2020 16:00:9,1508.949827.3665.85 B\ C, H\ I 1380.87 / 3
29 ОвчинниковА38504-1602.08.2020 16:00:44,3508.949826.5765.55 B\ C, H\ I 5398.025 / 13
30 КарпухинА14081-1502.08.2020 16:20:30,5512.694806.7565.26 B\ C, H\ I 12444.08 / 16
31 ГорожановН21898-1702.08.2020 16:27:54,5518.458806.4364.97 B\ C, H\ I 2481.346 / 4
32 МаринМ11687-1502.08.2020 16:35:56,8524.052805.0664.67 B\ C, H\ I 8207.441 / 14
33 ДамировА32045-1902.08.2020 15:49:33,6482.227797.6564.38 B\ C, G\ I 7471.865 / 9
34 ЛеоновМ15267-1602.08.2020 16:39:31,5520.965795.9464.09 B\ C, H\ I 3130.545 / 4
35 ДамировА44583-1802.08.2020 15:55:23,2482.227790.0463.8 B\ C, H\ I 2433.814 / 5
36 ДамировА44610-1802.08.2020 15:55:28,2482.227789.9363.5 B\ C, H\ I 11497.654 / 12
37 ПобежимовВ43287-1802.08.2020 14:38:45,0419.915786.7363.21 A\ B\ H\ 6015.453 / 7
38 ЧунинВ20031-1702.08.2020 16:37:55,0512.065784.2762.92 B\ C, H\ I 7097.647 / 6
39 УстинкинВ02233-1802.08.2020 18:28:41,0595.659779.9862.62 B\ C, H\ I 7887.93 / 5
40 ДамировА32014-1902.08.2020 16:04:28,2482.227778.4562.33 B\ C, G\ I 7843.63 / 7
41 УстинкинВ48298-1602.08.2020 18:30:20,0595.659778.362.04 B\ C, H\ I 2746.498 / 3
42 УстинкинВ47366-1702.08.2020 18:30:59,0595.659777.6461.74 B\ C, H\ I 10180.612 / 8
43 ДуньковА2019054-1902.08.2020 16:16:33,7490.418776.5261.45 B\ C, G\ I 7958.205 / 8
44 УстинкинВ48213-1602.08.2020 18:32:8,0595.659776.4761.16 B\ C, H\ I 2809.628 / 3
45 ЧунинВ20008-1702.08.2020 16:49:11,6512.065770.9660.86 B\ C, H\ I 2214.841 / 6
46 КолесниковС21270-1702.08.2020 16:54:42,1516.136770.760.57 B\ C, H\ I 5201.504 / 10
47 ДамировА32085-1902.08.2020 16:13:17,9482.227767.5160.28 B\ C, G\ I 2059.056 / 3
48 КарапетянС42322-1802.08.2020 16:02:19,5473.142766.4459.98 B\ H\ 2749.589 / 3
49 РащупкинА28043-1802.08.2020 17:28:14,3538.849766.2459.69 B\ C, H\ I 1243.727 / 3
50 РащупкинА10503-1802.08.2020 17:29:33,6538.849764.859.4 B\ C, H\ I 2521.238 / 7
51 ДамировА44586-1802.08.2020 16:16:3,4482.227764.1659.1 B\ C, H\ I 5938.691 / 3
52 РащупкинА11503-1802.08.2020 17:30:14,2538.849764.0758.81 B\ C, H\ I 12775.579 / 23
53 КарпухинА36161-1602.08.2020 16:56:51,8512.694763.0958.52 B\ C, H\ I 5854.506 / 9
54 ЯшутинА36086-1602.08.2020 16:33:24,0494.740763.0258.22 B\ C, H\ I 12910.496 / 27
55 БубновА42013-1802.08.2020 16:47:53,2504.970761.7757.93 B\ C, H\ I 9470.855 / 11
56 РащупкинА02099-1702.08.2020 17:33:30,9538.849760.5357.64 B\ C, H\ I 2447.016 / 3
57 ДамировА32033-1902.08.2020 16:19:9,7482.227760.4257.34 B\ C, G\ I 2720.179 / 5
58 ДамировА44585-1802.08.2020 16:25:16,3482.227753.1657.05 B\ C, H\ I 2433.814 / 4
59 БубновА21051-1702.08.2020 16:57:49,1504.970750.5356.76 B\ C, H\ I 11246.88 / 15
60 ПобежимовВ43212-1802.08.2020 15:05:16,0419.915749.4956.46 A\ B\ H\ 1627.615 / 4
61 ОвчинниковА35798-1602.08.2020 17:05:19,1508.949748.156.17 B\ C, H\ I 4925.667 / 11
62 ОвчинниковА38501-1602.08.2020 17:05:24,9508.94974855.88 B\ C, H\ I 5388.589 / 13
63 УстинкинВ02226-1802.08.2020 19:07:51,0595.659741.9355.58 B\ C, H\ I 10157.338 / 12
64 ДамировА26936-1902.08.2020 16:36:14,9482.227740.4755.29 B\ C, G\ I 964.454 / 2
65 ДамировА32064-1902.08.2020 16:37:33,6482.227738.9855 B\ C, G\ I 3370.01 / 5
66 ОвчинниковА22237-1702.08.2020 17:15:31,0508.949737.0654.7 B\ C, H\ I 508.949 / 1
67 КупцовС20573-1702.08.2020 16:24:57,6470.759735.6154.41 B\ H\ 2424.527 / 6
68 ГорожановН37167-1602.08.2020 17:30:27,5518.458734.9254.12 B\ C, H\ I 2736.508 / 6

Погода

Дата 2020-08-02
Время, час. 00:00:0003:00:0006:00:0009:00:0012:00:0015:00:0018:00:0021:00:00
t воздуха, °С 13,613,714,415,217,918,619,615,5
Атм. давление, мм.рт.ст. 738,9739,2740,1740,7741,7742,3742,9744,2
Влажность, % 8487868058484961
Направл. ветра Ветер, дующий с северо-западаВетер, дующий с северо-северо-западаВетер, дующий с севераВетер, дующий с северо-северо-западаВетер, дующий с северо-северо-западаВетер, дующий с севераВетер, дующий с северо-северо-западаВетер, дующий с северо-северо-востока
Скорость ветра, м/сек. 34366534
Облачность, % 50%.60%.100%.70 – 80%.60%.70 – 80%.60%.50%.
Текущая погода Ливневый(ые) дождь(и) слабый(ые) в срок наблюдения или за последний час.
Прошедшая погода между сроками наблюдения Ливень (ливни).
min t за сутки (не более 12 часов), °С 12,7
max t за сутки (не более 12 часов), °С 20,3
Горизонтальная дальность видимости, км 10,010,010,010,010,010,010,010,0
Количество выпавших осадков, мм 0,2Осадков нет

Поставщик погоды, сайт: RP5.RU