СОРЕВНОВАНИЕ №3

Бодуны, 417.405 км. Дата выпуска: 2020-06-21
Количество голубей: 837, (Приз.20% = 167 гол.).

Количество участников: 27 чел.
Старт в 12:00:00
Погода

график
Назад
На Главную

Место ФИО №гол время прилета поправка скорость балл кат. FCI налет за карьеру\зачетов
1 ЯшутинА32167-1921.06.2020 18:18:22,0385.1471017.9261.62 A\ B\ G\ 8295.217 / 22
2 РащупкинА11506-1821.06.2020 18:56:59,6424.0981017.0461.50 B\ H\ 10782.355 / 14
3 БубновА21051-1721.06.2020 18:51:32,9411.096998.961.38 A\ B\ H\ 11246.88 / 15
4 ЧунинВ196301-1821.06.2020 18:58:13,1413.912989.761.26 A\ B\ H\ 2226.706 / 5
5 МедведевЮ00097-1921.06.2020 18:56:18,0411.002987.2761.14 A\ B\ G\ 753.335 / 2
6 КарпухинА43316-1321.06.2020 19:13:25,0427.423986.1761.02 B\ H\ 10160.461 / 23
7 МедведевЮ10110-1621.06.2020 18:57:13,0411.002985.160.90 A\ B\ H\ 934.33 / 2
8 МедведевЮ59064-1821.06.2020 18:59:41,0411.002979.3160.78 A\ B\ H\ 1164.337 / 3
9 РащупкинА03021-1521.06.2020 19:14:14,8424.098976.6360.67 B\ H\ 3450.898 / 4
10 БубновА32980-1921.06.2020 19:01:10,1411.096976.0860.55 A\ B\ G\ 1757.881 / 3
11 ЧунинВ20019-1721.06.2020 19:04:36,9413.912974.7960.43 A\ B\ H\ 13591.032 / 28
12 ЧунинВ196304-1821.06.2020 19:04:55,0413.912974.160.31 A\ B\ H\ 1520.66 / 4
13 БарышниковВ36940-1621.06.2020 19:12:22,3420.947973.5860.19 B\ H\ 8607.47 / 17
14 МаринМ44478-1821.06.2020 19:14:59,2423.022972.4960.07 B\ H\ 3353.904 / 9
15 ЛеоновМ58720-1921.06.2020 19:19:49,9425.179966.6959.95 B\ G\ 8312.217 / 11
16 Гапоненко-Кокунов 20647-1721.06.2020 19:11:56,1416.811964.9959.83 A\ B\ H\ 3709.804 / 10
17 ЧунинВ196312-1821.06.2020 19:09:26,9413.912963.8259.71 A\ B\ H\ 6078.969 / 16
18 БубновА49919-1621.06.2020 19:06:37,8411.096963.5959.59 A\ B\ H\ 6967.779 / 18
19 МаринМ32531-1921.06.2020 19:20:59,4423.022959.2659.47 B\ G\ 2237.393 / 3
20 КазаковыАиИ32147-1821.06.2020 18:02:18,0345.394953.3459.35 A\ B\ H\ 1248.626 / 4
21 РащупкинА51521-1921.06.2020 19:25:17,4424.098952.4159.23 B\ G\ 2595.551 / 3
22 РащупкинА02011-1721.06.2020 19:25:19,3424.098952.3459.11 B\ H\ 1461.267 / 4
23 РащупкинА51508-1921.06.2020 19:25:22,5424.098952.2358.99 B\ G\ 4389.058 / 7
24 БубновА42033-1821.06.2020 19:12:28,5411.096950.5758.87 A\ B\ H\ 2419.406 / 4
25 ОвчинниковА22230-1721.06.2020 19:32:50,4428.831946.9858.75 B\ H\ 6588.875 / 16
26 РащупкинА28037-1821.06.2020 19:28:12,8424.098946.258.63 B\ H\ 1461.267 / 4
27 МаринМ22843-1721.06.2020 19:27:22,9423.022945.5558.51 B\ H\ 3151.346 / 6
28 КарпухинА36160-1621.06.2020 19:32:06,0427.423945.4258.40 B\ H\ 8557.976 / 10
29 МедведевЮ59028-1821.06.2020 19:14:46,0411.002945.3458.28 A\ B\ H\ 822.004 / 2
30 Гапоненко-Кокунов 20622-1721.06.2020 19:22:12,6416.811942.5658.16 A\ B\ H\ 3736.331 / 10
31 Гапоненко-Кокунов 26871-1421.06.2020 19:22:46,3416.811941.3758.04 A\ B\ H\ 12485.668 / 20
32 МаринМ36311-1621.06.2020 19:29:23,3423.022941.3357.92 B\ H\ 3787.903 / 9
33 ОвчинниковА38502-1621.06.2020 19:35:54,4428.831940.6157.80 B\ H\ 3721.167 / 8
34 БарышниковВ27962-1721.06.2020 19:27:56,3420.947939.7457.68 B\ H\ 4742.415 / 14
35 ГорожановН21830-1721.06.2020 19:26:47,5419.182938.257.56 A\ B\ H\ 10334.679 / 11
36 РащупкинА08599-1621.06.2020 19:32:14,6424.098937.7757.44 B\ H\ 5996.366 / 11
37 РащупкинА51807-1921.06.2020 19:32:20,8424.098937.5557.32 B\ G\ 424.098 / 1
38 БубновА42042-1821.06.2020 19:19:24,4411.096935.5757.20 A\ B\ H\ 7037.308 / 15
39 МаринМ44424-1821.06.2020 19:33:09,1423.022933.5157.08 B\ H\ 2930.882 / 7
40 ЯшутинА36071-1621.06.2020 18:53:06,0385.147932.3356.96 A\ B\ H\ 16162.81 / 41
41 МаринМ44402-1821.06.2020 19:33:44,4423.022932.356.84 B\ H\ 1273.582 / 4
42 ГорожановН45292-1321.06.2020 19:29:49,9419.182931.8656.72 A\ B\ H\ 2755.139 / 7
43 МаринМ55394-1921.06.2020 19:34:57,2423.022929.8156.60 B\ G\ 1983.808 / 5
44 КарпухинА14081-1521.06.2020 19:40:19,1427.423928.5456.48 B\ H\ 12444.08 / 16
45 ОвчинниковА333323-1821.06.2020 19:42:40,8428.831926.8456.36 B\ H\ 1154.718 / 3
46 ОвчинниковА38501-1621.06.2020 19:42:55,4428.831926.3556.24 B\ H\ 5388.589 / 13
47 БубновА32939-1921.06.2020 19:24:14,9411.096925.3756.13 A\ B\ G\ 7688.312 / 9
48 СеменовыАиГ20348-1721.06.2020 19:24:09,4410.724924.7356.01 A\ B\ H\ 8416.106 / 10
49 ЛеоновМ58741-1921.06.2020 19:39:48,1425.179924.755.89 B\ G\ 1894.15 / 3
50 Гапоненко-Кокунов 20619-1721.06.2020 19:32:03,1416.811922.0455.77 A\ B\ H\ 11997.94 / 16
51 РащупкинА51802-1921.06.2020 19:39:57,7424.098922.0355.65 B\ G\ 682.076 / 2
52 КупцовС20506-1721.06.2020 19:09:46,6395.257919.6855.53 A\ B\ H\ 3608.482 / 8
53 МаринМ32569-1921.06.2020 19:40:08,5423.022919.3355.41 B\ G\ 8194.935 / 7
54 КарпухинА34786-1921.06.2020 19:44:57,8427.423919.2655.29 B\ G\ 969.253 / 3
55 РащупкинА51592-1921.06.2020 19:41:48,4424.098918.3555.17 B\ G\ 1014.225 / 3
56 УстинкинВ48213-1622.06.2020 4:38:18,0560.480916.8755.05 B\ C\ H\ I 2809.628 / 3
57 КарапетянС32337-1921.06.2020 19:14:52,6397.835914.8254.93 A\ B\ G\ 5248.324 / 6
58 ЯшутинА42784-1821.06.2020 19:01:05,0385.147914.6654.81 A\ B\ H\ 9753.285 / 22
59 СеменовыАиГ20313-1721.06.2020 19:29:46,6410.724913.1754.69 A\ B\ H\ 8430.057 / 12
60 ГорожановН43772-1821.06.2020 19:39:15,5419.182912.7454.57 A\ B\ H\ 4265.601 / 8
61 ГорожановН21895-1721.06.2020 19:39:22,0419.182912.5254.45 A\ B\ H\ 11691.53 / 16
62 МироничевЛ44267-1821.06.2020 19:12:19,0393.634910.5254.33 A\ B\ H\ 393.634 / 1
63 ГорожановН43778-1821.06.2020 19:41:40,6419.182907.9654.21 A\ B\ H\ 4083.687 / 7
64 ГорожановН43660-1321.06.2020 19:41:42,5419.182907.8954.09 A\ B\ H\ 419.182 / 1
65 Гапоненко-Кокунов 44074-1821.06.2020 19:39:14,9416.811907.5953.97 A\ B\ H\ 416.811 / 1
66 КарпухинА36161-1621.06.2020 19:52:32,9427.423904.5153.86 B\ H\ 5854.506 / 9
67 ЧистилинС20442-1721.06.2020 19:48:04,1421.946901.4653.74 B\ H\ 3953.473 / 11
68 ЯшутинА42755-1821.06.2020 19:08:34,0385.147898.6953.62 A\ B\ H\ 10138.365 / 27
69 ОвчинниковА333330-1821.06.2020 19:57:15,3428.831898.5453.50 B\ H\ 1220.679 / 3
70 РащупкинА28042-1821.06.2020 19:52:25,6424.098897.753.38 B\ H\ 962.947 / 2
71 ОвчинниковА42216-1821.06.2020 19:58:04,9428.831896.9853.26 B\ H\ 1042.404 / 3
72 МедведевЮ11645-1721.06.2020 19:38:19,0411.002896.7653.14 A\ B\ H\ 411.002 / 1
73 СеменовыАиГ37022-1621.06.2020 19:38:09,8410.724896.4653.02 A\ B\ H\ 6135.058 / 2
74 РащупкинА02075-1721.06.2020 19:53:36,3424.098895.4752.90 B\ H\ 1272.203 / 3
75 ГорожановН21811-1721.06.2020 19:48:46,7419.182894.252.78 A\ B\ H\ 5816.062 / 11
76 ЧунинВ37863-1621.06.2020 19:43:37,9413.912892.7652.66 A\ B\ H\ 11041.55 / 16
77 КупцовС43393-1821.06.2020 19:22:59,1395.257892.2652.54 A\ B\ H\ 1102.512 / 3
78 МедведевЮ00007-1921.06.2020 19:41:33,0411.002890.4852.42 A\ B\ G\ 753.335 / 2
79 МедведевЮ00083-1921.06.2020 19:41:33,0411.002890.3252.30 A\ B\ G\ 753.335 / 2
80 ДамировА32078-1921.06.2020 20:10:16,1436.472890.2752.18 B\ G\ 1156.316 / 3
81 МаринМ44414-1821.06.2020 19:56:38,4423.022887.5152.06 B\ H\ 1201.157 / 3
82 КазаковыАиИ32166-1821.06.2020 18:29:14,0345.394887.3551.94 A\ B\ H\ 1431.923 / 4
83 ОвчинниковА42201-1821.06.2020 20:03:22,0428.831887.1851.82 B\ H\ 2279.644 / 6
84 КарпухинА34784-1921.06.2020 20:02:00,7427.423886.7551.70 B\ G\ 7359.092 / 8
85 МедведевЮ00087-1921.06.2020 19:43:40,0411.002886.4251.59 A\ B\ G\ 1506.67 / 4
86 БубновА29369-1421.06.2020 19:45:30,9411.096883.151.47 A\ B\ H\ 3275.299 / 9
87 РащупкинА51542-1921.06.2020 20:00:16,6424.098883.0351.35 B\ G\ 4411.911 / 11
88 РащупкинА59111-1921.06.2020 20:00:19,0424.098882.9551.23 B\ G\ 1489.377 / 4
89 Гапоненко-Кокунов 20659-1721.06.2020 19:52:24,6416.811882.3151.11 A\ B\ H\ 1347.955 / 4
90 МаринМ22165-1721.06.2020 19:59:36,0423.022882.0350.99 B\ H\ 2075.224 / 6
91 МаринМ55346-1921.06.2020 19:59:43,5423.022881.850.87 B\ G\ 8617.257 / 9
92 РащупкинА51511-1921.06.2020 20:00:58,4424.098881.7550.75 B\ G\ 2217.514 / 6
93 ОвчинниковА34718-1921.06.2020 20:06:22,8428.831881.6850.63 B\ G\ 428.831 / 1
94 РащупкинА00744-1821.06.2020 20:01:03,5424.098881.5950.51 B\ H\ 8238.534 / 10
95 УстинкинВ02226-1822.06.2020 5:04:16,0560.480879.5150.39 B\ C\ H\ I 10157.338 / 12
96 ЛеоновМ24403-1821.06.2020 20:04:22,6425.179877.7950.27 B\ H\ 1477.454 / 4
97 ОвчинниковА35798-1621.06.2020 20:09:00,2428.831876.9550.15 B\ H\ 4925.667 / 11
98 БубновА48900-1621.06.2020 19:49:51,5411.096874.9450.03 A\ B\ H\ 3711.635 / 8
99 МедведевЮ11551-1721.06.2020 19:50:03,0411.002874.3849.91 A\ B\ H\ 1276.663 / 3
100 КарапетянС42323-1821.06.2020 19:35:36,4397.835873.249.79 A\ B\ H\ 1209.007 / 3
101 ЛеоновМ06590-1821.06.2020 20:07:19,3425.179872.4849.67 B\ H\ 2967.295 / 5
102 Гапоненко-Кокунов 44051-1821.06.2020 19:57:44,5416.811872.4649.55 A\ B\ H\ 2376.209 / 2
103 МедведевЮ11560-1721.06.2020 19:51:34,0411.002871.5749.43 A\ B\ H\ 1276.663 / 3
104 РащупкинА51819-1921.06.2020 20:07:39,0424.098869.6849.32 B\ G\ 779.191 / 2
105 Гапоненко-Кокунов 20625-1721.06.2020 19:59:21,9416.811869.5149.20 A\ B\ H\ 7468.409 / 9
106 ОвчинниковА42217-1821.06.2020 20:14:09,6428.831867.849.08 B\ H\ 1663.667 / 4
107 ДамировА44616-1821.06.2020 20:23:22,1436.472867.148.96 B\ H\ 3375.192 / 8
108 КазаковыАиИ32174-1821.06.2020 18:38:31,0345.394866.6848.84 A\ B\ H\ 1073.419 / 4
109 МаринМ36344-1621.06.2020 20:08:07,1423.022866.6448.72 B\ H\ 7635.848 / 13
110 МаринМ32507-1921.06.2020 20:08:11,8423.022866.548.60 B\ G\ 6671.961 / 8
111 КазаковыАиИ5235-1721.06.2020 18:39:14,0345.394865.1248.48 A\ B\ H\ 345.394 / 1
112 БарышниковВ44846-1821.06.2020 20:06:58,7420.947864.4148.36 B\ H\ 774.153 / 2
113 МедведевЮ29480-1721.06.2020 19:55:30,0411.002864.3648.24 A\ B\ H\ 411.002 / 1
114 БубновА42003-1821.06.2020 19:55:51,0411.096863.9248.12 A\ B\ H\ 6263.949 / 10
115 МедведевЮ00084-1921.06.2020 19:56:45,0411.002862.0948.00 A\ B\ G\ 1164.337 / 3
116 КазаковыАиИ35408-1321.06.2020 18:40:45,0345.394861.8647.88 A\ B\ H\ 1248.22 / 2
117 ЧистилинС20432-1721.06.2020 20:09:58,0421.946861.1747.76 B\ H\ 7706.638 / 10
118 РащупкинА51816-1921.06.2020 20:13:12,6424.098859.8747.64 B\ G\ 1645.023 / 4
119 МироничевЛ44259-1821.06.2020 19:38:06,0393.634859.2847.52 A\ B\ H\ 5614.259 / 6
120 РащупкинА11646-1721.06.2020 20:13:54,5424.098858.6647.40 B\ H\ 5750.898 / 7
121 БарышниковВ21418-1721.06.2020 20:10:28,5420.947858.2447.28 B\ H\ 6725.121 / 7
122 ГорожановН43747-1821.06.2020 20:09:25,6419.182856.4847.16 A\ B\ H\ 1122.168 / 3
123 СеменовыАиГ37024-1621.06.2020 19:59:52,9410.724855.8947.05 A\ B\ H\ 1003.981 / 3
124 КарапетянС42309-1821.06.2020 19:45:19,9397.835854.9546.93 A\ B\ H\ 2413.254 / 4
125 КарпухинА14011-1521.06.2020 20:20:23,6427.423854.1746.81 B\ H\ 3984.515 / 8
126 ЛеоновМ53611-1921.06.2020 20:18:14,6425.179853.3646.69 B\ G\ 782.894 / 2
127 УстинкинВ2874-1422.06.2020 5:23:51,0560.480853.2846.57 B\ C\ H\ I 1057.83 / 2
128 ОвчинниковА38504-1621.06.2020 20:23:47,2428.831851.2246.45 B\ H\ 5398.025 / 13
129 КазаковыАиИ5214-1721.06.2020 18:45:49,0345.394851.0846.33 A\ B\ H\ 624.313 / 2
130 СогомонянГ10417-1921.06.2020 19:44:42,0394.766849.5146.21 A\ B\ G\ 719.332 / 2
131 ПобежимовВ43260-1821.06.2020 19:13:04,0367.87849.4546.09 A\ B\ H\ 895.312 / 2
132 ОвчинниковА22210-1721.06.2020 20:24:59,7428.831849.1845.97 B\ H\ 4483.635 / 12
133 БубновА42050-1821.06.2020 20:04:12,8411.09684945.85 A\ B\ H\ 10381.824 / 16
134 МедведевЮ00059-1921.06.2020 20:04:27,0411.002848.3945.73 A\ B\ G\ 411.002 / 1
135 ОвчинниковА42928-1821.06.2020 20:25:33,4428.831848.2445.61 B\ H\ 2854.497 / 7
136 МаринМ22868-1721.06.2020 20:19:45,8423.022846.4445.49 B\ H\ 1201.147 / 3
137 ДамировА32023-1921.06.2020 20:36:59,0436.472844.2745.37 B\ G\ 6470.793 / 9
138 БубновА49918-1621.06.2020 20:09:10,4411.096840.3945.25 A\ B\ H\ 5367.966 / 7
139 ЧистилинС44929-1821.06.2020 20:22:15,4421.946840.145.13 B\ H\ 8496.586 / 12
140 МедведевЮ28115-1821.06.2020 20:09:38,0411.002839.4145.01 A\ B\ H\ 411.002 / 1
141 МаринМ11663-1521.06.2020 20:25:08,5423.022837.4344.89 B\ H\ 1036.229 / 3
142 ОвчинниковА22239-1721.06.2020 20:32:15,5428.831837.1444.78 B\ H\ 3808.689 / 9
143 ОвчинниковА22235-1721.06.2020 20:32:18,7428.831837.0544.66 B\ H\ 5418.403 / 15
144 ГорожановН43755-1821.06.2020 20:21:51,0419.182835.2744.54 A\ B\ H\ 7393.712 / 12
145 УстинкинВ02211-1822.06.2020 5:38:02,0560.480835.2544.42 B\ C\ H\ I 1716.619 / 3
146 РащупкинА02023-1721.06.2020 20:27:59,2424.098834.8644.30 B\ H\ 4578.031 / 4
147 ЧунинВ196303-1821.06.2020 20:15:51,2413.912834.7544.18 A\ B\ H\ 2097.057 / 6
148 РащупкинА11503-1821.06.2020 20:30:02,9424.098831.4944.06 B\ H\ 12775.579 / 23
149 ДамировА32005-1921.06.2020 20:45:15,5436.472830.9743.94 B\ G\ 9029.448 / 7
150 ЯшутинА42782-1821.06.2020 19:43:50,0385.147830.3643.82 A\ B\ H\ 7914.343 / 22
151 ЧунинВ20030-1721.06.2020 20:19:00,9413.912829.4643.70 A\ B\ H\ 1453.178 / 4
152 МаринМ22874-1721.06.2020 20:30:32,4423.022828.5843.58 B\ H\ 1913.041 / 6
153 УстинкинВ47366-1722.06.2020 5:43:46,0560.480828.1743.46 B\ C\ H\ I 10180.612 / 8
154 БубновА14304-1521.06.2020 20:16:44,7411.096827.5843.34 A\ B\ H\ 6863.027 / 12
155 МироничевЛ32752-1921.06.2020 19:56:11,0393.634826.6443.22 A\ B\ G\ 2449.151 / 4
156 ГорожановН43780-1821.06.2020 20:27:14,5419.182826.443.10 A\ B\ H\ 419.182 / 1
157 ДуньковА2019054-1921.06.2020 20:09:04,4404.072826.242.98 A\ B\ G\ 7958.205 / 8
158 СеменовыАиГ20314-1721.06.2020 20:18:04,2410.724824.6342.86 A\ B\ H\ 2955.051 / 3
159 КарапетянС42319-1821.06.2020 20:02:28,1397.835824.5842.74 A\ B\ H\ 2314.175 / 6
160 КупцовС20573-1721.06.2020 19:59:39,0395.257824.0542.62 A\ B\ H\ 2424.527 / 6
161 ЧистилинС44949-1821.06.2020 20:32:56,7421.946822.642.51 B\ H\ 1877.428 / 1
162 РащупкинА06669-1921.06.2020 20:35:39,6424.098822.4442.39 B\ G\ 779.191 / 2
163 БубновА32903-1921.06.2020 20:19:52,9411.096822.3942.27 A\ B\ G\ 8848.212 / 10
164 РащупкинА51509-1921.06.2020 20:35:42,5424.098822.3642.15 B\ G\ 1037.169 / 3
165 КазаковыАиИ32129-1821.06.2020 19:00:04,0345.394822.2242.03 A\ B\ H\ 1952.524 / 5
166 РащупкинА11920-1721.06.2020 20:35:48,6424.098822.241.91 B\ H\ 3198.097 / 6
167 СогомонянГ72-1821.06.2020 20:01:05,0394.766820.5841.79 A\ B\ H\ 394.766 / 1

Погода

Дата 2020-06-21
Время, час. 00:00:0003:00:0006:00:0009:00:0012:00:0015:00:0018:00:0021:00:00
t воздуха, °С 17,216,014,212,013,115,417,914,9
Атм. давление, мм.рт.ст. 746,6746,9747,3748,1748,4748,5748,0747,9
Влажность, % 8986828987705667
Направл. ветра Ветер, дующий с северо-северо-востокаВетер, дующий с северо-востокаВетер, дующий с северо-востокаВетер, дующий с северо-востокаВетер, дующий с северо-востокаВетер, дующий с востоко-северо-востокаВетер, дующий с востоко-северо-востокаВетер, дующий с востоко-северо-востока
Скорость ветра, м/сек. 45543252
Облачность, % 60%.100%.90 или более, но не 100%90 или более, но не 100%100%.90 или более, но не 100%40%.10% или менее, но не 0
Текущая погода Дождь незамерзающий непрерывный слабый в срок наблюдения. Состояние неба в общем не изменилось. Ливневый(ые) дождь(и) слабый(ые) в срок наблюдения или за последний час. Дождь незамерзающий непрерывный слабый в срок наблюдения. Состояние неба в общем не изменилось.
Прошедшая погода между сроками наблюдения Дождь.Дождь.Ливень (ливни).Ливень (ливни).Ливень (ливни).
min t за сутки (не более 12 часов), °С 11,9
max t за сутки (не более 12 часов), °С 18,1
Горизонтальная дальность видимости, км 10,010,010,08,010,010,010,010,0
Количество выпавших осадков, мм 36

Поставщик погоды, сайт: RP5.RU