СОРЕВНОВАНИЕ №7

Гагарин, 160 км. Дата выпуска: 2020-07-11
Количество голубей: 485, (Приз.20% = 97 гол.).

Количество участников: 22 чел.
Старт в 16:35:00
Погода

график
Назад
На Главную

Место ФИО №гол время прилета поправка скорость балл кат. FCI налет за карьеру\зачетов
1 РащупкинА28061-1811.07.2020 18:45:40,5166.0291270.5535.79 A\ 1724.411 / 3
2 РащупкинА11503-1811.07.2020 18:45:55,1166.0291268.1935.59 A\ 12775.579 / 23
3 КолесниковС32558-1911.07.2020 18:38:32,5155.5601259.1735.38 A\ G\ 4315.119 / 13
4 КолесниковС43480-1811.07.2020 18:38:39,0155.5601258.0735.18 A\ 8030.165 / 9
5 КолесниковС43482-1811.07.2020 18:38:42,3155.5601257.5134.97 A\ 155.56 / 1
6 РащупкинА02075-1711.07.2020 18:47:3,0166.0291257.3234.76 A\ 1272.203 / 3
7 РащупкинА51516-1911.07.2020 18:47:4,9166.0291257.0234.56 A\ G\ 590.127 / 2
8 ЯшутинА32167-1911.07.2020 18:20:2,1131.8071254.8934.35 A\ G\ 8295.217 / 22
9 КолесниковС43440-1811.07.2020 18:39:7,3155.5601253.2934.14 A\ 6349.677 / 12
10 КолесниковС43448-1811.07.2020 18:39:10,4155.5601252.7633.94 A\ 1317.406 / 4
11 МаринМ22856-1711.07.2020 18:50:25,5169.4371251.1533.73 A\ 7918.701 / 15
12 МаринМ32540-1911.07.2020 18:50:38,4169.4371249.1733.53 A\ G\ 524.55 / 2
13 МаринМ55394-1911.07.2020 18:51:4,7169.4371245.1433.32 A\ G\ 1983.808 / 5
14 ЯшутинА36069-1611.07.2020 18:21:56,1131.8071232.5933.11 A\ 6589.123 / 19
15 ЯшутинА44789-1811.07.2020 18:22:4,5131.8071230.9832.91 A\ 4302.522 / 6
16 ЯшутинА36053-1611.07.2020 18:22:5,2131.8071230.8432.70 A\ 12734.132 / 19
17 РащупкинА06663-1911.07.2020 18:50:21,6166.0291226.5732.49 A\ G\ 2079.504 / 6
18 РащупкинА51545-1911.07.2020 18:50:24,4166.0291226.1532.29 A\ G\ 1982.389 / 6
19 ГорожановН21942-1711.07.2020 18:51:12,0166.6841223.8232.08 A\ 5935.286 / 14
20 РащупкинА11652-1711.07.2020 18:50:40,3166.0291223.7631.88 A\ 1742.047 / 5
21 РащупкинА28048-1811.07.2020 18:50:42,4166.0291223.4431.67 A\ 945.22 / 3
22 РащупкинА51511-1911.07.2020 18:50:43,7166.0291223.2431.46 A\ G\ 2217.514 / 6
23 РащупкинА51592-1911.07.2020 18:50:45,2166.0291223.0231.26 A\ G\ 1014.225 / 3
24 РащупкинА08599-1611.07.2020 18:50:46,6166.0291222.8131.05 A\ 5996.366 / 11
25 БарышниковВ44801-1811.07.2020 18:52:40,7168.1671221.4530.85 A\ 4062.766 / 9
26 КолесниковС43447-1811.07.2020 18:42:35,6155.5601219.1930.64 A\ 8294.809 / 15
27 РащупкинА10503-1811.07.2020 18:51:39,0166.0291214.9930.43 A\ 2521.238 / 7
28 ЧистилинС20442-1711.07.2020 18:54:43,4169.3851212.2930.23 A\ 3953.473 / 11
29 ГорожановН21822-1711.07.2020 18:52:32,3166.6841211.9130.02 A\ 8006.737 / 12
30 ГорожановН43774-1811.07.2020 18:52:34,5166.6841211.5929.81 A\ 1288.852 / 4
31 ЯшутинА32173-1911.07.2020 18:23:47,7131.8071211.5229.61 A\ G\ 671.732 / 3
32 МаринМ44402-1811.07.2020 18:55:26,9169.4371206.429.40 A\ 1273.582 / 4
33 Гапоненко-Кокунов 57308-1911.07.2020 18:52:9,2165.0681203.5329.20 A\ G\ 7875.151 / 9
34 МаринМ44478-1811.07.2020 18:55:59,4169.4371201.7728.99 A\ 3353.904 / 9
35 МаринМ55352-1911.07.2020 18:56:4,4169.4371201.0628.78 A\ G\ 1696.604 / 4
36 Гапоненко-Кокунов 35137-1911.07.2020 18:52:26,9165.0681200.9528.58 A\ G\ 6565.562 / 8
37 МаринМ36317-1611.07.2020 18:56:8,5169.4371200.4728.37 A\ 2150.377 / 7
38 МаринМ55346-1911.07.2020 18:56:9,7169.4371200.328.16 A\ G\ 8617.257 / 9
39 МаринМ36352-1611.07.2020 18:56:49,4169.4371194.727.96 A\ 9612.844 / 13
40 ОвчинниковА34743-1911.07.2020 19:10:15,9184.6971189.5627.75 A\ G\ 1768.189 / 5
41 ЯшутинА42782-1811.07.2020 18:26:43,0131.8071179.8327.55 A\ 7914.343 / 22
42 ЯшутинА32198-1911.07.2020 18:26:45,0131.8071179.5727.34 A\ G\ 131.807 / 1
43 РащупкинА11920-1711.07.2020 18:55:53,3166.0291178.4427.13 A\ 3198.097 / 6
44 РащупкинА51599-1911.07.2020 18:55:54,8166.0291178.2326.93 A\ G\ 166.029 / 1
45 ГорожановН26981-1911.07.2020 18:56:38,1166.6841176.8626.72 A\ G\ 2987.855 / 5
46 ЛеоновМ58720-1911.07.2020 19:02:57,9173.5951173.2226.52 A\ G\ 8312.217 / 11
47 ГорожановН26954-1911.07.2020 18:57:14,2166.6841171.8826.31 A\ G\ 3014.198 / 3
48 ЧунинВ196312-1811.07.2020 18:54:9,3162.4721167.5626.10 A\ 6078.969 / 16
49 Гапоненко-Кокунов 26871-1411.07.2020 18:56:31,9165.0681166.325.90 A\ 12485.668 / 20
50 Гапоненко-Кокунов 38048-1611.07.2020 18:58:11,3165.0681152.825.69 A\ 2844.414 / 7
51 ГорожановН26987-1911.07.2020 18:59:51,9166.6841150.6225.48 A\ G\ 5787.067 / 7
52 БарышниковВ21435-1711.07.2020 19:01:46,4168.1671145.7625.28 A\ 7900.969 / 6
53 ИваненковМ59125-1911.07.2020 19:10:13,1177.8241145.6425.07 A\ G\ 177.824 / 1
54 РащупкинА02099-1711.07.2020 18:59:57,1166.0291145.4124.87 A\ 2447.016 / 3
55 СеменовыАиГ37033-1611.07.2020 18:55:36,6160.8331143.8224.66 A\ 3521.408 / 5
56 ЛеоновМ24403-1811.07.2020 19:06:59,0173.5951142.1924.45 A\ 1477.454 / 4
57 КолесниковС43424-1811.07.2020 18:51:39,8155.5601138.2724.25 A\ 2590.444 / 7
58 ОвчинниковА34724-1911.07.2020 19:17:19,4184.6971137.8324.04 A\ G\ 547.612 / 2
59 КолесниковС32550-1911.07.2020 18:51:43,1155.5601137.8123.84 A\ G\ 1307.731 / 3
60 МаринМ22877-1711.07.2020 19:04:6,7169.4371136.3123.63 A\ 11452.549 / 12
61 МаринМ32560-1911.07.2020 19:04:12,1169.4371135.6223.42 A\ G\ 7027.074 / 12
62 ЛеоновМ53612-1911.07.2020 19:07:53,9173.5951135.3623.22 A\ G\ 173.595 / 1
63 МаринМ32507-1911.07.2020 19:04:22,7169.4371134.2823.01 A\ G\ 6671.961 / 8
64 ГорожановН21811-1711.07.2020 19:02:0,1166.6841133.8922.80 A\ 5816.062 / 11
65 КазаковыАиИ32174-1811.07.2020 18:06:43,8103.7121130.6222.60 A\ 1073.419 / 4
66 КазаковыАиИ26129-1811.07.2020 18:06:44,1103.7121130.5622.39 A\ 103.712 / 1
67 КарпухинА36161-1611.07.2020 19:15:31,3180.6831125.622.19 A\ 5854.506 / 9
68 КарпухинА43316-1311.07.2020 19:15:31,8180.6831125.5421.98 A\ 10160.461 / 23
69 КазаковыАиИ32166-1811.07.2020 18:07:9,6103.7121125.3521.77 A\ 1431.923 / 4
70 КазаковыАиИ5260-1711.07.2020 18:07:13,2103.7121124.6221.57 A\ 552.573 / 2
71 ЧунинВ14753-1511.07.2020 18:59:53,8162.4721121.321.36 A\ 7574.946 / 15
72 РащупкинА28043-1811.07.2020 19:03:14,5166.0291119.9921.15 A\ 1243.727 / 3
73 Гапоненко-Кокунов 20606-1711.07.2020 19:02:29,6165.0681119.1620.95 A\ 10162.18 / 22
74 КолесниковС43466-1811.07.2020 18:54:0,1155.5601119.1220.74 A\ 7508.795 / 19
75 СеменовыАиГ20313-1711.07.2020 18:59:51,9160.8331110.2320.54 A\ 8430.057 / 12
76 КолесниковС43461-1811.07.2020 18:55:14,3155.5601109.2520.33 A\ 1223.052 / 4
77 ГорожановН21948-1711.07.2020 19:05:23,1166.6841108.3820.12 A\ 6323.109 / 3
78 СеменовыАиГ11767-1511.07.2020 19:00:20,1160.8331106.6419.92 A\ 7361.38 / 13
79 МаринМ44424-1811.07.2020 19:08:24,4169.4371104.519.71 A\ 2930.882 / 7
80 БарышниковВ25852-1411.07.2020 19:07:36,2168.1671101.9919.51 A\ 2920.037 / 5
81 СеменовыАиГ43035-1811.07.2020 19:01:12,4160.8331100.0419.30 A\ 6739.961 / 3
82 ЯшутинА36071-1611.07.2020 18:34:57,8131.8071098.7319.09 A\ 16162.81 / 41
83 КарпухинА34780-1911.07.2020 19:19:29,0180.6831098.4918.89 A\ G\ 6705.951 / 9
84 ЯшутинА22418-1711.07.2020 18:34:59,7131.8071098.4418.68 A\ 3095.662 / 10
85 Гапоненко-Кокунов 38013-1611.07.2020 19:05:24,2165.0681097.518.47 A\ 8139.793 / 12
86 ОвчинниковА42216-1811.07.2020 19:23:28,1184.6971096.3318.27 A\ 1042.404 / 3
87 КолесниковС32536-1911.07.2020 18:56:56,5155.5601095.9418.06 A\ G\ 3631.423 / 2
88 КолесниковС32526-1911.07.2020 18:58:0,3155.5601087.7917.86 A\ G\ 652.968 / 3
89 ЯшутинА32161-1911.07.2020 18:36:15,6131.8071086.9817.65 A\ G\ 1120.646 / 5
90 РащупкинА11505-1811.07.2020 19:07:54,2166.0291085.8417.44 A\ 166.029 / 1
91 КолесниковС43450-1811.07.2020 18:58:39,0155.5601082.9117.24 A\ 7736.506 / 8
92 РащупкинА48781-1911.07.2020 19:08:31,6166.0291081.4317.03 A\ G\ 166.029 / 1
93 ЧистилинС44907-1811.07.2020 19:11:40,6169.3851081.1116.82 A\ 4344.506 / 6
94 РащупкинА28074-1811.07.2020 19:08:34,8166.0291081.0616.62 A\ 424.007 / 2
95 Гапоненко-Кокунов 44056-1811.07.2020 19:07:59,9165.0681078.8916.41 A\ 7855.727 / 6
96 ЧистилинС44929-1811.07.2020 19:12:10,3169.3851077.7116.21 A\ 8496.586 / 12
97 ЧистилинС20456-1711.07.2020 19:12:18,7169.3851076.7516.00 A\ 2633.37 / 7

Погода

Дата 2020-07-11
Время, час. 00:00:0003:00:0006:00:0009:00:0012:00:0015:00:0018:00:0021:00:00
t воздуха, °С 14,311,515,521,224,726,326,121,4
Атм. давление, мм.рт.ст. 750,4750,4750,4750,1749,6748,8747,8748,8
Влажность, % 7583715744444863
Направл. ветра Переменное направлениеВетер, дующий с юго-юго-востокаВетер, дующий с югаВетер, дующий с югаВетер, дующий с юго-юго-западаВетер, дующий с югаВетер, дующий с юго-юго-западаВетер, дующий с юга
Скорость ветра, м/сек. 22446753
Облачность, % Облаков нет.Облаков нет.20–30%.50%.20–30%.20–30%.20–30%.20–30%.
Текущая погода
Прошедшая погода между сроками наблюдения
min t за сутки (не более 12 часов), °С 11,4
max t за сутки (не более 12 часов), °С 26,9
Горизонтальная дальность видимости, км 10,010,010,010,010,010,010,010,0
Количество выпавших осадков, мм Осадков нетОсадков нет

Поставщик погоды, сайт: RP5.RU