СОРЕВНОВАНИЕ №9

Яковлево(К), 348.137 км. Дата выпуска: 2020-07-19
Количество голубей: 438, (Приз.20% = 88 гол.).

Количество участников: 21 чел.
Старт в 05:15:00
Погода

график
Назад
На Главную

Место ФИО №гол время прилета поправка скорость балл кат. FCI налет за карьеру\зачетов
1 БубновА49919-1619.07.2020 9:41:10,2344.0761292.6954.59 A\ B\ H\ 6967.779 / 18
2 БубновА21026-1719.07.2020 9:41:12,4344.0761292.5154.36 A\ B\ H\ 4679.953 / 12
3 БубновА42019-1819.07.2020 9:41:15,4344.0761292.2754.13 A\ B\ H\ 4188.475 / 8
4 ЯшутинА32167-1919.07.2020 9:20:24,6317.1071292.1553.9 A\ B\ G\ 8295.217 / 22
5 БубновА42042-1819.07.2020 9:42:34,3344.0761285.9253.67 A\ B\ H\ 7037.308 / 15
6 БубновА42039-1819.07.2020 9:43:13,1344.0761282.8253.44 A\ B\ H\ 8578.625 / 14
7 БубновА59084-1819.07.2020 9:43:14,9344.0761282.6853.22 A\ B\ H\ 10018.813 / 18
8 БубновА29152-1719.07.2020 9:43:41,8344.0761280.5452.99 A\ B\ H\ 3431.87 / 9
9 ЯшутинА42755-1819.07.2020 9:23:39,6317.1071275.2652.76 A\ B\ H\ 10138.365 / 27
10 КолесниковС32558-1919.07.2020 9:44:38,5341.8481267.7952.53 A\ B\ G\ 4315.119 / 13
11 ЧунинВ196397-1819.07.2020 9:48:26,8346.4181266.8652.3 A\ B\ H\ 760.33 / 2
12 ЧунинВ37888-1619.07.2020 9:48:36,8346.4181266.0952.07 A\ B\ H\ 12760.76 / 24
13 ЧунинВ196346-1819.07.2020 9:49:32,5346.4181261.851.85 A\ B\ H\ 8354.897 / 18
14 КолесниковС43440-1819.07.2020 9:45:56,9341.8481261.6751.62 A\ B\ H\ 6349.677 / 12
15 ОвчинниковА00070-1919.07.2020 10:02:39,2362.9151261.6451.39 A\ B\ G\ 1154.661 / 3
16 ЧунинВ32390-1919.07.2020 9:49:35,5346.4181261.5851.16 A\ B\ G\ 1336.714 / 2
17 КолесниковС43447-1819.07.2020 9:46:3,8341.8481261.1450.93 A\ B\ H\ 8294.809 / 15
18 БубновА21035-1719.07.2020 9:53:5,6344.0761237.2750.7 A\ B\ H\ 10839.926 / 17
19 ЯшутинА42782-1819.07.2020 9:31:37,8317.1071235.6650.48 A\ B\ H\ 7914.343 / 22
20 БубновА32974-1919.07.2020 9:53:31,3344.0761235.3750.25 A\ B\ G\ 8810.58 / 9
21 ЧунинВ20019-1719.07.2020 9:55:35,7346.4181234.5850.02 A\ B\ H\ 13591.032 / 28
22 ЧунинВ32377-1919.07.2020 9:55:56,2346.4181233.0849.79 A\ B\ G\ 4368.34 / 7
23 КазаковыАиИ32129-1819.07.2020 9:01:45,7278.9191230.0149.56 A\ 1952.524 / 5
24 КолесниковС43458-1819.07.2020 9:53:22,6341.8481228.0149.33 A\ B\ H\ 8734.914 / 14
25 КолесниковС43491-1819.07.2020 9:53:25,5341.8481227.7949.11 A\ B\ H\ 1913.693 / 3
26 ДамировА32136-1919.07.2020 10:20:17,0374.7581227.5748.88 A\ B\ G\ 4339.522 / 5
27 ДамировА32116-1919.07.2020 10:20:19,5374.7581227.4148.65 A\ B\ G\ 4082.07 / 6
28 ГорожановН26978-1919.07.2020 10:01:24,5351.4931227.2448.42 A\ B\ G\ 3717.997 / 9
29 ГорожановН43784-1819.07.2020 10:01:25,5351.4931227.1748.19 A\ B\ H\ 3981.028 / 6
30 ЧистилинС20442-1719.07.2020 10:03:41,1354.2561227.1447.96 A\ B\ H\ 3953.473 / 11
31 ЧунинВ196345-1819.07.2020 9:57:18,5346.4181227.0947.74 A\ B\ H\ 1106.748 / 3
32 КазаковыАиИ32174-1819.07.2020 9:02:26,3278.9191226.3547.51 A\ 1073.419 / 4
33 ЯшутинА34069-1919.07.2020 9:33:44,5317.1071225.5747.28 A\ B\ G\ 8414.003 / 20
34 БубновА59054-1819.07.2020 9:56:2,8344.0761224.2747.05 A\ B\ H\ 5194.076 / 10
35 ЯшутинА36010-1619.07.2020 9:34:4,1317.1071224.0346.82 A\ B\ H\ 13252.01 / 31
36 ДамировА32142-1919.07.2020 10:21:29,3374.7581222.7546.59 A\ B\ G\ 7544.638 / 10
37 СеменовыАиГ37057-1619.07.2020 9:56:53,2343.5271218.6746.37 A\ B\ H\ 6849.246 / 17
38 ЧунинВ196312-1819.07.2020 10:00:34,9346.4181213.0346.14 A\ B\ H\ 6078.969 / 16
39 ЧунинВ32370-1919.07.2020 10:00:41,9346.4181212.5345.91 A\ B\ G\ 1453.166 / 4
40 ЯшутинА32179-1919.07.2020 9:36:45,3317.1071211.4645.68 A\ B\ G\ 702.254 / 2
41 ГорожановН44231-1819.07.2020 10:05:17,0351.4931210.8645.45 A\ B\ H\ 7599.353 / 7
42 ОвчинниковА42231-1819.07.2020 10:14:47,0362.9151157.5445.22 A\ B\ H\ 1663.61 / 4
43 КарпухинА34768-1919.07.2020 10:13:30,1360.9751209.2945.00 A\ B\ G\ 8580.378 / 15
44 КазаковыАиИ49861-1919.07.2020 9:05:57,7278.9191207.6444.77 A\ G\ 278.919 / 1
45 ОвчинниковА22230-1719.07.2020 10:15:38,4362.9151118.7644.54 A\ B\ H\ 6588.875 / 16
46 ГорожановН43774-1819.07.2020 10:06:33,1351.4931205.5944.31 A\ B\ H\ 1288.852 / 4
47 ЯшутинА32189-1919.07.2020 9:38:28,7317.1071203.5444.08 A\ B\ G\ 1087.401 / 3
48 КазаковыАиИ49865-1919.07.2020 9:07:14,0278.9191201.0343.85 A\ G\ 278.919 / 1
49 БубновА42001-1819.07.2020 10:01:37,8344.0761200.4243.63 A\ B\ H\ 4303.345 / 6
50 ЯшутинА36071-1619.07.2020 9:39:40,4317.1071198.1143.4 A\ B\ H\ 16162.81 / 41
51 ОвчинниковА51471-1919.07.2020 10:18:7,8362.9151197.2343.17 A\ B\ G\ 1154.661 / 3
52 РащупкинА06663-1919.07.2020 10:11:56,5355.0931195.8342.94 A\ B\ G\ 2079.504 / 6
53 КолесниковС43428-1819.07.2020 10:00:58,5341.8481195.3842.71 A\ B\ H\ 8814.254 / 11
54 ЧистилинС44933-1819.07.2020 10:11:21,5354.2561195.3642.48 A\ B\ H\ 4256.512 / 6
55 ЧистилинС20424-1719.07.2020 10:11:32,7354.2561194.6142.26 A\ B\ H\ 1322.874 / 4
56 ЧунинВ196337-1819.07.2020 10:04:59,9346.4181194.5542.03 A\ B\ H\ 2375.981 / 7
57 ЧунинВ196308-1819.07.2020 10:06:8,3346.4181189.8741.8 A\ B\ H\ 8025.179 / 13
58 ЯшутинА32175-1919.07.2020 9:41:35,7317.1071189.4741.57 A\ B\ G\ 4983.48 / 8
59 ГорожановН43718-1819.07.2020 10:10:35,1351.4931189.1441.34 A\ B\ H\ 5862.525 / 10
60 КазаковыАиИ49811-1919.07.2020 9:09:41,6278.9191188.4441.12 A\ G\ 278.919 / 1
61 ЧунинВ32387-1919.07.2020 10:06:32,9346.4181188.240.89 A\ B\ G\ 5715.652 / 9
62 БубновА129447-1419.07.2020 10:04:46,6344.0761187.3840.66 A\ B\ H\ 6135.388 / 17
63 КазаковыАиИ04519-1419.07.2020 9:10:12,1278.9191185.8740.43 A\ 1182.151 / 4
64 БарышниковВ44801-1819.07.2020 10:13:37,9353.2061182.7540.2 A\ B\ H\ 4062.766 / 9
65 ОвчинниковА333300-1819.07.2020 10:21:55,1362.9151182.4539.97 A\ B\ H\ 1234.836 / 3
66 РащупкинА51545-1919.07.2020 10:15:19,8355.0931182.3439.75 A\ B\ G\ 1982.389 / 6
67 БубновА21007-1719.07.2020 10:06:30,1344.0761180.3639.52 A\ B\ H\ 5935.556 / 12
68 ДамировА44616-1819.07.2020 10:32:33,2374.7581180.1439.29 A\ B\ H\ 3375.192 / 8
69 ЧунинВ32374-1919.07.2020 10:08:43,5346.4181179.439.06 A\ B\ G\ 5537.064 / 2
70 ЯшутинА20553-1719.07.2020 9:43:58,2317.1071178.9738.83 A\ B\ H\ 2549.712 / 8
71 ОвчинниковА11828-1519.07.2020 10:22:51,0362.9151178.8738.6 A\ B\ H\ 6201.227 / 12
72 КолесниковС43448-1819.07.2020 10:05:12,2341.8481177.9638.38 A\ B\ H\ 1317.406 / 4
73 ЯшутинА42784-1819.07.2020 9:44:35,5317.1071176.2538.15 A\ B\ H\ 9753.285 / 22
74 ОвчинниковА42217-1819.07.2020 10:24:13,0362.9151173.6637.92 A\ B\ H\ 1663.667 / 4
75 ОвчинниковА34706-1919.07.2020 10:24:15,7362.9151173.4937.69 A\ B\ G\ 1154.661 / 3
76 МаринМ55394-1919.07.2020 10:17:45,8355.1131172.9137.46 A\ B\ G\ 1983.808 / 5
77 МаринМ26928-1919.07.2020 10:17:47,3355.1131172.8137.23 A\ B\ G\ 613.214 / 2
78 ГорожановН21942-1719.07.2020 10:16:4,4351.4931167.4737.01 A\ B\ H\ 5935.286 / 14
79 МаринМ44490-1819.07.2020 10:19:32,5355.1131166.0636.78 A\ B\ H\ 1065.339 / 3
80 ГорожановН21811-1719.07.2020 10:16:32,9351.4931165.6336.55 A\ B\ H\ 5816.062 / 11
81 КарпухинА29108-1419.07.2020 10:24:44,3360.9751165.4236.32 A\ B\ H\ 8465.274 / 19
82 Гапоненко-Кокунов 20613-1719.07.2020 10:14:56,4349.271164.4736.09 A\ B\ H\ 1599.703 / 4
83 БубновА21037-1719.07.2020 10:10:55,4344.0761162.7235.86 A\ B\ H\ 11429.9 / 22
84 БубновА42003-1819.07.2020 10:10:59,9344.0761162.4335.64 A\ B\ H\ 6263.949 / 10
85 КарпухинА34774-1919.07.2020 10:25:47,3360.9751161.4835.41 A\ B\ G\ 1804.938 / 5
86 СеменовыАиГ43035-1819.07.2020 10:10:48,4343.5271161.3235.18 A\ B\ H\ 6739.961 / 3
87 КарпухинА43316-1319.07.2020 10:25:52,3360.9751161.1734.95 A\ B\ H\ 10160.461 / 23
88 ГорожановН44222-1819.07.2020 10:17:45,5351.4931160.9734.72 A\ B\ H\ 4830.321 / 3

Погода

Дата 2020-07-19
Время, час. 00:00:0003:00:0006:00:0009:00:0012:00:0015:00:0018:00:0021:00:00
t воздуха, °С 16,114,515,418,721,821,421,018,3
Атм. давление, мм.рт.ст. 748,6748,5748,4747,8747,3746,9746,6746,6
Влажность, % 7989877259536271
Направл. ветра Ветер, дующий с северо-северо-западаПеременное направлениеПеременное направлениеПеременное направлениеПеременное направлениеВетер, дующий с северо-северо-западаВетер, дующий с севераПеременное направление
Скорость ветра, м/сек. 31121551
Облачность, % 90 или более, но не 100%70 – 80%.90 или более, но не 100%70 – 80%.70 – 80%.60%.60%.60%.
Текущая погода Облака в целом рассеиваются или становятся менее развитыми.
Прошедшая погода между сроками наблюдения Ливень (ливни).
min t за сутки (не более 12 часов), °С 14,2
max t за сутки (не более 12 часов), °С 23,3
Горизонтальная дальность видимости, км 10,010,010,010,010,010,010,010,0
Количество выпавших осадков, мм 0,1Осадков нет

Поставщик погоды, сайт: RP5.RU