Куракино, 251.539км. Дата выпуска: 2021-08-03
Количество голубей: 610, (Приз.20% = 122 гол.)
Количество участников: 26 чел.
Старт в 5.45 час.
Погода
Место | ФИО | №гол | время прилета | поправка | скорость | балл |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | БубновыВиС | 56366-21 | 03.08.2021 8:44:55,3 | 247.537 | 1375.8 | 44.99 |
7 | БубновыВиС | 01309-21 | 03.08.2021 8:45:59,2 | 247.537 | 1367.71 | 44.01 |
8 | ГорожановН | 57451-21 | 03.08.2021 8:52:26,3 | 254.573 | 1358.17 | 43.84 |
10 | ГорожановН | 57455-21 | 03.08.2021 8:52:32,6 | 254.573 | 1357.41 | 43.51 |
11 | ГорожановН | 00308-21 | 03.08.2021 8:52:40,5 | 254.573 | 1356.46 | 43.35 |
13 | ГорожановН | 00335-21 | 03.08.2021 8:52:45,5 | 254.573 | 1355.85 | 43.02 |
14 | ГорожановН | 00360-21 | 03.08.2021 8:53:10,7 | 254.573 | 1352.83 | 42.86 |
16 | ГорожановН | 00307-21 | 03.08.2021 8:53:17,2 | 254.573 | 1352.05 | 42.53 |
17 | ГорожановН | 00329-21 | 03.08.2021 8:53:18,9 | 254.573 | 1351.85 | 42.37 |
18 | ГорожановН | 57454-21 | 03.08.2021 8:53:19,3 | 254.573 | 1351.8 | 42.2 |
19 | БарышниковВ | 03057-21 | 03.08.2021 8:54:38,1 | 256.261 | 1351.34 | 42.04 |
20 | ГорожановН | 00336-21 | 03.08.2021 8:53:25,2 | 254.573 | 1351.09 | 41.88 |
21 | ГорожановН | 00333-21 | 03.08.2021 8:53:30,2 | 254.573 | 1350.5 | 41.71 |
22 | ГорожановН | 00326-21 | 03.08.2021 8:53:32,3 | 254.573 | 1350.25 | 41.55 |
23 | ГорожановН | 00334-21 | 03.08.2021 8:53:35,6 | 254.573 | 1349.85 | 41.38 |
24 | ГорожановН | 00338-21 | 03.08.2021 8:53:38,0 | 254.573 | 1349.57 | 41.22 |
25 | Гапоненко-Кокунов | 00812-21 | 03.08.2021 8:52:7,3 | 252.422 | 1348.97 | 41.06 |
26 | Гапоненко-Кокунов | 58202-21 | 03.08.2021 8:52:10,3 | 252.422 | 1348.61 | 40.89 |
27 | Гапоненко-Кокунов | 58205-21 | 03.08.2021 8:52:11,5 | 252.422 | 1348.47 | 40.73 |
28 | Гапоненко-Кокунов | 58213-21 | 03.08.2021 8:52:17,9 | 252.422 | 1347.7 | 40.56 |
29 | Гапоненко-Кокунов | 58243-21 | 03.08.2021 8:52:19,5 | 252.422 | 1347.51 | 40.4 |
30 | Гапоненко-Кокунов | 58232-21 | 03.08.2021 8:52:26,2 | 252.422 | 1346.71 | 40.24 |
31 | Гапоненко-Кокунов | 00807-21 | 03.08.2021 8:52:28,6 | 252.422 | 1346.42 | 40.07 |
32 | Гапоненко-Кокунов | 58206-21 | 03.08.2021 8:52:29,1 | 252.422 | 1346.36 | 39.91 |
34 | ГорожановН | 57453-21 | 03.08.2021 8:54:56,0 | 254.573 | 1340.33 | 39.58 |
35 | ГорожановН | 00312-21 | 03.08.2021 8:54:56,4 | 254.573 | 1340.28 | 39.42 |
36 | ГорожановН | 00354-21 | 03.08.2021 8:55:6,3 | 254.573 | 1339.12 | 39.25 |
37 | ЗвездаревБ | 01764-21 | 03.08.2021 8:48:3,1 | 244.648 | 1336.5 | 39.09 |
38 | Гапоненко-Кокунов | 58220-21 | 03.08.2021 8:53:52,7 | 252.422 | 1336.43 | 38.92 |
39 | БубновыВиС | 01305-21 | 03.08.2021 8:50:14,3 | 247.537 | 1336.32 | 38.76 |
40 | ЗвездаревБ | 01752-21 | 03.08.2021 8:48:6,2 | 244.648 | 1336.12 | 38.6 |
41 | Гапоненко-Кокунов | 00815-21 | 03.08.2021 8:53:58,3 | 252.422 | 1335.77 | 38.43 |
43 | БубновыВиС | 56352-21 | 03.08.2021 8:50:27,7 | 247.537 | 1334.71 | 38.1 |
47 | ИваненковМ | 00596-21 | 03.08.2021 9:4:46,5 | 265.512 | 1329.06 | 37.45 |
48 | ИваненковМ | 00593-21 | 03.08.2021 9:4:47,1 | 265.512 | 1328.99 | 37.29 |
49 | ИваненковМ | 00594-21 | 03.08.2021 9:4:52,0 | 265.512 | 1328.45 | 37.12 |
52 | ИваненковМ | 14316-21 | 03.08.2021 9:5:8,5 | 265.512 | 1326.62 | 36.63 |
54 | ИваненковМ | 00595-21 | 03.08.2021 9:5:16,5 | 265.512 | 1325.74 | 36.3 |
55 | КолесниковС | 02734-21 | 03.08.2021 8:49:39,4 | 244.764 | 1325.51 | 36.14 |
56 | ИваненковМ | 14356-21 | 03.08.2021 9:5:20,1 | 265.512 | 1325.34 | 35.97 |
57 | ИваненковМ | 14312-21 | 03.08.2021 9:5:24,9 | 265.512 | 1324.81 | 35.81 |
58 | ИваненковМ | 14320-21 | 03.08.2021 9:5:25,8 | 265.512 | 1324.71 | 35.65 |
62 | ГорожановН | 00306-21 | 03.08.2021 8:57:25,0 | 254.573 | 1323.03 | 34.99 |
64 | Гапоненко-Кокунов | 58219-21 | 03.08.2021 8:55:52,4 | 252.422 | 1322.46 | 34.66 |
65 | ИваненковМ | 00599-21 | 03.08.2021 9:5:48,6 | 265.512 | 1322.21 | 34.5 |
66 | ИваненковМ | 14306-21 | 03.08.2021 9:5:50,3 | 265.512 | 1322.02 | 34.33 |
67 | ГорожановН | 00347-21 | 03.08.2021 8:57:34,7 | 254.573 | 1321.92 | 34.17 |
68 | ИваненковМ | 14321-21 | 03.08.2021 9:5:51,5 | 265.512 | 1321.89 | 34.01 |
69 | ГорожановН | 00325-21 | 03.08.2021 8:57:35,9 | 254.573 | 1321.78 | 33.84 |
70 | ИваненковМ | 14315-21 | 03.08.2021 9:6:32,1 | 265.512 | 1317.45 | 33.68 |
71 | ГорожановН | 00301-21 | 03.08.2021 8:58:26,2 | 254.573 | 1316.05 | 33.51 |
73 | ЗвездаревБ | 01789-21 | 03.08.2021 8:50:58,7 | 244.648 | 1315.47 | 33.19 |
76 | ГорожановН | 00342-21 | 03.08.2021 8:58:46,9 | 254.573 | 1313.71 | 32.69 |
95 | ГорожановН | 00363-21 | 03.08.2021 8:59:28,1 | 254.573 | 1309.07 | 29.58 |
96 | ИваненковМ | 14314-21 | 03.08.2021 9:8:20,7 | 265.512 | 1305.72 | 29.42 |
101 | КолесниковС | 02739-21 | 03.08.2021 8:54:25,0 | 244.764 | 1292.2 | 28.6 |
106 | Гапоненко-Кокунов | 58203-21 | 03.08.2021 9:1:19,4 | 252.422 | 1285.75 | 27.78 |
108 | БубновыВиС | 01333-21 | 03.08.2021 8:58:14,3 | 247.537 | 1280.99 | 27.45 |
109 | БубновыВиС | 01310-21 | 03.08.2021 8:58:14,3 | 247.537 | 1280.99 | 27.29 |
115 | БубновыВиС | 01319-21 | 03.08.2021 9:2:15,8 | 247.537 | 1254.86 | 26.3 |
116 | КолесниковС | 02730-21 | 03.08.2021 9:1:11,6 | 244.764 | 1247.57 | 26.14 |
118 | КолесниковС | 02716-21 | 03.08.2021 9:3:43,1 | 244.764 | 1231.71 | 25.81 |
0 | БубновыВиС | 56391-21 | 03.08.2021 9:6:35,6 | 247.537 | 1227.9 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56376-21 | 03.08.2021 9:6:39,3 | 247.537 | 1227.53 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 58240-21 | 03.08.2021 9:11:38,5 | 252.422 | 1221.54 | 0 |
0 | ИваненковМ | 14317-21 | 03.08.2021 9:23:16,8 | 265.512 | 1216.38 | 0 |
0 | ИваненковМ | 00592-21 | 03.08.2021 9:23:28,6 | 265.512 | 1215.29 | 0 |
0 | ИваненковМ | 14302-21 | 03.08.2021 9:23:51,9 | 265.512 | 1213.13 | 0 |
0 | ИваненковМ | 14311-21 | 03.08.2021 9:23:59,7 | 265.512 | 1212.41 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 58250-21 | 03.08.2021 9:15:24,6 | 252.422 | 1199.67 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56383-21 | 03.08.2021 9:14:56,3 | 247.537 | 1179.09 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56387-21 | 03.08.2021 9:16:47,6 | 247.537 | 1168.77 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56370-21 | 03.08.2021 9:16:49,0 | 247.537 | 1168.64 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56398-21 | 03.08.2021 9:16:50,8 | 247.537 | 1168.47 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56368-21 | 03.08.2021 9:16:52,2 | 247.537 | 1168.34 | 0 |
0 | ЗвездаревБ | 01778-21 | 03.08.2021 9:14:26,1 | 244.648 | 1168.13 | 0 |
0 | КолесниковС | 02733-21 | 03.08.2021 9:15:2,9 | 244.764 | 1165.27 | 0 |
0 | КолесниковС | 02746-21 | 03.08.2021 9:18:39,9 | 244.764 | 1145.55 | 0 |
0 | КолесниковС | 02709-21 | 03.08.2021 9:18:40,2 | 244.764 | 1145.52 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 58247-21 | 03.08.2021 9:31:18,2 | 252.422 | 1115.41 | 0 |
0 | КарапетянС | 02415-21 | 03.08.2021 9:21:37,5 | 238.951 | 1103.06 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 58208-21 | 03.08.2021 9:34:43,8 | 252.422 | 1098.78 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 00805-21 | 03.08.2021 9:35:29,9 | 252.422 | 1095.11 | 0 |
0 | ЗвездаревБ | 01786-21 | 03.08.2021 9:31:39,3 | 244.648 | 1079.38 | 0 |
0 | КолесниковС | 02722-21 | 03.08.2021 9:32:0,8 | 244.764 | 1078.19 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 58246-21 | 03.08.2021 9:42:26,5 | 252.422 | 1063.09 | 0 |
0 | КарапетянС | 02491-21 | 03.08.2021 9:29:48,2 | 238.951 | 1062.93 | 0 |
0 | БубновыВиС | 01335-21 | 03.08.2021 9:39:34,2 | 247.537 | 1055.28 | 0 |
0 | БубновыВиС | 01306-21 | 03.08.2021 9:39:35,5 | 247.537 | 1055.18 | 0 |
0 | БубновыВиС | 01316-21 | 03.08.2021 9:39:36,2 | 247.537 | 1055.13 | 0 |
0 | БубновыВиС | 01336-21 | 03.08.2021 9:39:37,3 | 247.537 | 1055.05 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56355-21 | 03.08.2021 9:39:37,3 | 247.537 | 1055.05 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 58242-21 | 03.08.2021 9:45:6,6 | 252.422 | 1051.28 | 0 |
0 | ЗвездаревБ | 01783-21 | 03.08.2021 9:39:54,6 | 244.648 | 1041.45 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 58207-21 | 03.08.2021 9:49:49,5 | 252.422 | 1031.03 | 0 |
0 | БарышниковВ | 03065-21 | 03.08.2021 9:53:35,0 | 256.261 | 1030.89 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 00802-21 | 03.08.2021 9:49:51,7 | 252.422 | 1030.88 | 0 |
0 | БарышниковВ | 03052-21 | 03.08.2021 9:55:13,6 | 256.261 | 1024.12 | 0 |
0 | ГорожановН | 57452-21 | 03.08.2021 9:53:39,8 | 254.573 | 1023.77 | 0 |
0 | ГорожановН | 00302-21 | 03.08.2021 9:53:43,7 | 254.573 | 1023.5 | 0 |
0 | КарапетянС | 02445-21 | 03.08.2021 9:38:30,3 | 238.951 | 1023.32 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56377-21 | 03.08.2021 9:46:55,9 | 247.537 | 1023.17 | 0 |
0 | ГорожановН | 00364-21 | 03.08.2021 9:53:55,5 | 254.573 | 1022.69 | 0 |
0 | КолесниковС | 02726-21 | 03.08.2021 9:52:8,3 | 244.764 | 990.39 | 0 |
0 | КарапетянС | 02481-21 | 03.08.2021 9:49:54,3 | 238.951 | 975.69 | 0 |
0 | КарапетянС | 02419-21 | 03.08.2021 9:50:4,9 | 238.951 | 974.99 | 0 |
0 | БубновыВиС | 01312-21 | 03.08.2021 10:2:9,7 | 247.537 | 962.57 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56393-21 | 03.08.2021 10:2:21,7 | 247.537 | 961.83 | 0 |
0 | ГорожановН | 00309-21 | 03.08.2021 10:18:13,7 | 254.573 | 931.72 | 0 |
0 | ГорожановН | 57457-21 | 03.08.2021 10:18:16,9 | 254.573 | 931.54 | 0 |
0 | ГорожановН | 00316-21 | 03.08.2021 10:18:21,2 | 254.573 | 931.3 | 0 |
0 | ЗвездаревБ | 01758-21 | 03.08.2021 10:9:13,4 | 244.648 | 925.91 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 58234-21 | 03.08.2021 10:24:51,2 | 252.422 | 901.98 | 0 |
0 | ГорожановН | 00315-21 | 03.08.2021 10:27:48,8 | 254.573 | 900.14 | 0 |
0 | ЗвездаревБ | 01757-21 | 03.08.2021 10:18:33,8 | 244.648 | 894.3 | 0 |
0 | ЗвездаревБ | 01767-21 | 03.08.2021 10:18:34,8 | 244.648 | 894.25 | 0 |
0 | БарышниковВ | 03074-21 | 03.08.2021 10:34:3,2 | 256.261 | 886.55 | 0 |
0 | ЗвездаревБ | 01772-21 | 03.08.2021 10:29:36,7 | 244.648 | 859.59 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 00814-21 | 03.08.2021 10:42:23,0 | 252.422 | 848.81 | 0 |
0 | ЗвездаревБ | 01761-21 | 03.08.2021 10:36:31,4 | 244.648 | 839.21 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56378-21 | 03.08.2021 10:51:0,2 | 247.537 | 808.94 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56354-21 | 03.08.2021 10:54:16,0 | 247.537 | 800.4 | 0 |
0 | ГорожановН | 57456-21 | 03.08.2021 11:5:16,3 | 254.573 | 794.87 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 00816-21 | 03.08.2021 11:4:44,5 | 252.422 | 789.46 | 0 |
0 | КолесниковС | 02758-21 | 03.08.2021 11:0:47,0 | 244.764 | 775.1 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 58237-21 | 03.08.2021 11:26:15,7 | 252.422 | 739.67 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 58227-21 | 03.08.2021 11:26:18,6 | 252.422 | 739.57 | 0 |
0 | КарапетянС | 02482-21 | 03.08.2021 11:15:15,2 | 238.951 | 723.54 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56371-21 | 03.08.2021 11:28:32,2 | 247.537 | 720.55 | 0 |
0 | КолесниковС | 02717-21 | 03.08.2021 11:36:45,5 | 244.764 | 695.83 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56359-21 | 03.08.2021 11:45:37,7 | 247.537 | 686.4 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56394-21 | 03.08.2021 11:47:51,5 | 247.537 | 682.19 | 0 |
0 | КолесниковС | 02714-21 | 03.08.2021 11:46:53,3 | 244.764 | 676.35 | 0 |
0 | ГорожановН | 00321-21 | 03.08.2021 12:1:35,3 | 254.573 | 676 | 0 |
0 | ГорожановН | 57459-21 | 03.08.2021 12:2:19,1 | 254.573 | 674.69 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56363-21 | 03.08.2021 11:53:48,1 | 247.537 | 671.19 | 0 |
0 | КолесниковС | 02701-21 | 03.08.2021 11:53:47,1 | 244.764 | 663.7 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56395-21 | 03.08.2021 12:2:51,7 | 247.537 | 655.1 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56385-21 | 03.08.2021 12:9:39,3 | 247.537 | 643.53 | 0 |
0 | ЗвездаревБ | 01759-21 | 03.08.2021 12:6:24,8 | 244.648 | 641.42 | 0 |
0 | КарапетянС | 02490-21 | 03.08.2021 12:0:53,9 | 238.951 | 635.68 | 0 |
0 | КарапетянС | 02442-21 | 03.08.2021 12:1:31,8 | 238.951 | 634.61 | 0 |
0 | КарапетянС | 02437-21 | 03.08.2021 12:19:18,9 | 238.951 | 605.99 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 58236-21 | 03.08.2021 13:11:30,8 | 252.422 | 565.32 | 0 |
0 | КолесниковС | 02749-21 | 03.08.2021 12:58:21,4 | 244.764 | 564.81 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56374-21 | 03.08.2021 13:16:14,5 | 247.537 | 548.57 | 0 |
0 | КолесниковС | 02742-21 | 03.08.2021 13:17:15,3 | 244.764 | 541.21 | 0 |
0 | БубновыВиС | 01314-21 | 03.08.2021 13:47:37,3 | 247.537 | 512.9 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56380-21 | 03.08.2021 13:48:26,3 | 247.537 | 512.03 | 0 |
0 | БубновыВиС | 01311-21 | 03.08.2021 13:49:11,7 | 247.537 | 511.23 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 00810-21 | 03.08.2021 14:20:42,8 | 252.422 | 489.46 | 0 |
0 | БубновыВиС | 01322-21 | 03.08.2021 14:31:39,0 | 247.537 | 470.02 | 0 |
0 | ГорожановН | 57458-21 | 03.08.2021 14:50:54,8 | 254.573 | 466.32 | 0 |
0 | ГорожановН | 00330-21 | 03.08.2021 15:22:46,7 | 254.573 | 440.61 | 0 |
0 | КарапетянС | 02440-21 | 03.08.2021 15:1:11,4 | 238.951 | 429.62 | 0 |
0 | ГорожановН | 00320-21 | 03.08.2021 16:9:46,6 | 254.573 | 407.46 | 0 |
0 | КарапетянС | 02429-21 | 03.08.2021 15:59:6,8 | 238.951 | 389.1 | 0 |
0 | ЗвездаревБ | 01756-21 | 03.08.2021 16:49:16,7 | 244.648 | 368.29 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56381-21 | 03.08.2021 16:59:0,4 | 247.537 | 367.26 | 0 |
0 | ГорожановН | 00351-21 | 03.08.2021 17:25:11,7 | 254.573 | 363.57 | 0 |
0 | КарапетянС | 02409-21 | 03.08.2021 16:46:39,9 | 238.951 | 361.14 | 0 |
0 | ЗвездаревБ | 01774-21 | 03.08.2021 17:8:26,4 | 244.648 | 357.97 | 0 |
0 | КарапетянС | 02485-21 | 03.08.2021 17:19:55,3 | 238.951 | 343.85 | 0 |
0 | БубновыВиС | 01320-21 | 03.08.2021 18:0:3,4 | 247.537 | 336.76 | 0 |
0 | КарапетянС | 02422-21 | 03.08.2021 18:56:37,0 | 238.951 | 301.85 | 0 |
0 | КолесниковС | 02719-21 | 04.08.2021 6:20:14,9 | 244.764 | 165.91 | 0 |
0 | БубновыВиС | 01329-21 | 04.08.2021 6:47:8,0 | 247.537 | 164.79 | 0 |
0 | БубновыВиС | 01303-21 | 04.08.2021 7:33:15,3 | 247.537 | 159.88 | 0 |
0 | КарапетянС | 02421-21 | 04.08.2021 6:54:7,7 | 238.951 | 158.34 | 0 |
0 | КарапетянС | 02496-21 | 04.08.2021 9:56:29,2 | 238.951 | 141.27 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56365-21 | 04.08.2021 13:48:31,7 | 247.537 | 128.69 | 0 |
0 | ГорожановН | 00361-21 | 04.08.2021 17:8:38,1 | 254.573 | 119.88 | 0 |
0 | ГорожановН | 00362-21 | 04.08.2021 17:11:25,7 | 254.573 | 119.72 | 0 |
Дата | 2021-08-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время, час. | 00:00:00 | 00:30:00 | 01:00:00 | 01:30:00 | 02:00:00 | 02:30:00 | 03:00:00 | 03:30:00 | 04:00:00 | 04:30:00 | 05:00:00 | 05:30:00 | 06:00:00 | 06:30:00 | 07:00:00 | 07:30:00 | 08:00:00 | 08:30:00 | 09:00:00 | 09:30:00 | 10:00:00 | 10:30:00 | 11:00:00 | 11:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:00:00 | 13:30:00 | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:00:00 | 15:30:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | 17:00:00 | 17:30:00 | 18:00:00 | 18:30:00 | 19:00:00 | 19:30:00 | 20:00:00 | 20:30:00 | 21:00:00 | 21:30:00 | 22:00:00 | 22:30:00 | 23:00:00 | 23:30:00 |
t воздуха, °С | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 22,0 | 22,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 16,0 |
Атм. давление, мм.рт.ст. | 737,9 | 738,6 | 738,6 | 738,6 | 738,6 | 739,4 | 739,3 | 739,3 | 739,3 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,7 | 740,8 | 741,6 | 741,6 | 741,6 | 741,6 | 742,4 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 742,3 | 743,1 | 743,2 | 743,2 | 743,2 | 743,2 | 743,2 | 743,2 | 743,2 | 743,2 | 743,2 | 743,2 | 743,2 | 743,2 | 743,2 | 743,2 | 743,2 | 743,6 | 743,6 | 743,5 | 743,5 | 744,3 | 744,2 | 744,2 | 744,2 |
Влажность, % | 78 | 78 | 78 | 78 | 83 | 83 | 88 | 88 | 83 | 88 | 83 | 83 | 83 | 88 | 83 | 78 | 73 | 73 | 69 | 64 | 69 | 69 | 69 | 64 | 57 | 57 | 53 | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 50 | 44 | 44 | 47 | 47 | 50 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 64 | 68 | 72 | 72 |
Направл. ветра | Ветер, дующий с юга | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Ветер, дующий с юго-запада | Ветер, дующий с юго-запада | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Ветер, дующий с юго-запада | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с юго-запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с запада |
Скорость ветра, м/сек. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Облачность, % | Рассеянная (40-50%) 810 м, кучево-дождевые облака | Рассеянная (40-50%) 1500 м, кучево-дождевые облака | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Незначительная (10-30%) 420 м | Рассеянная (40-50%) 420 м | Рассеянная (40-50%) 540 м | Рассеянная (40-50%) 930 м | Рассеянная (40-50%) 1200 м | Разорванная (60-90%) 1140 м | Разорванная (60-90%) 750 м | Разорванная (60-90%) 690 м | Рассеянная (40-50%) 990 м | Разорванная (60-90%) 990 м | Разорванная (60-90%) 1020 м | Разорванная (60-90%) 990 м | Разорванная (60-90%) 1080 м | Разорванная (60-90%) 1290 м | Разорванная (60-90%) 1230 м | Рассеянная (40-50%) 1380 м | Рассеянная (40-50%) 1230 м | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности |
Текущая погода | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), дождь |
Поставщик погоды, сайт: RP5.RU