Куракино, 251.539км. Дата выпуска: 2021-08-08
Количество голубей: 595, (Приз.20% = 119 гол.)
Количество участников: 24 чел.
Старт в 6.00 час.
Погода
Место | ФИО | №гол | время прилета | поправка | скорость | балл |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ГорожановН | 57453-21 | 08.08.2021 10:43:26,1 | 254.573 | 898.17 | 44.82 |
10 | ИваненковМ | 14301-21 | 08.08.2021 11:9:54,7 | 265.512 | 856.73 | 43.47 |
11 | ИваненковМ | 14306-21 | 08.08.2021 11:9:58,7 | 265.512 | 856.55 | 43.31 |
12 | ГорожановН | 57454-21 | 08.08.2021 10:57:21,3 | 254.573 | 856.12 | 43.14 |
14 | Гапоненко-Кокунов | 58236-21 | 08.08.2021 10:56:20,6 | 252.422 | 851.79 | 42.8 |
25 | ГорожановН | 57459-21 | 08.08.2021 11:3:59,2 | 254.573 | 837.45 | 40.95 |
27 | СеменовыАиГ | 11613-21 | 08.08.2021 10:55:5,3 | 246.877 | 836.62 | 40.62 |
31 | СеменовыАиГ | 02367-21 | 08.08.2021 10:55:51,2 | 246.877 | 834.46 | 39.94 |
32 | СеменовыАиГ | 11619-21 | 08.08.2021 10:56:25,3 | 246.877 | 832.86 | 39.78 |
33 | СеменовыАиГ | 11607-21 | 08.08.2021 10:56:37,1 | 246.877 | 832.31 | 39.61 |
36 | Гапоненко-Кокунов | 58220-21 | 08.08.2021 11:4:43,9 | 252.422 | 828.34 | 39.1 |
37 | Гапоненко-Кокунов | 58250-21 | 08.08.2021 11:4:47,4 | 252.422 | 828.18 | 38.94 |
38 | БубновыВиС | 56383-21 | 08.08.2021 11:1:19,1 | 247.537 | 821.51 | 38.77 |
40 | ГорожановН | 00308-21 | 08.08.2021 11:11:47,6 | 254.573 | 816.48 | 38.43 |
41 | ГорожановН | 00330-21 | 08.08.2021 11:11:52,3 | 254.573 | 816.27 | 38.26 |
48 | ГорожановН | 00342-21 | 08.08.2021 11:12:45,3 | 254.573 | 813.97 | 37.09 |
49 | БубновыВиС | 56365-21 | 08.08.2021 11:5:8,8 | 247.537 | 811.21 | 36.92 |
50 | БубновыВиС | 01320-21 | 08.08.2021 11:5:10,6 | 247.537 | 811.13 | 36.75 |
51 | БубновыВиС | 56370-21 | 08.08.2021 11:5:11,9 | 247.537 | 811.07 | 36.58 |
52 | БубновыВиС | 01322-21 | 08.08.2021 11:5:13,3 | 247.537 | 811.01 | 36.41 |
58 | БубновыВиС | 01310-21 | 08.08.2021 11:7:44,0 | 247.537 | 804.39 | 35.41 |
59 | ИваненковМ | 14319-21 | 08.08.2021 11:30:48,2 | 265.512 | 802.63 | 35.24 |
61 | СеменовыАиГ | 11604-21 | 08.08.2021 11:8:14,1 | 246.877 | 800.94 | 34.9 |
64 | ГорожановН | 00309-21 | 08.08.2021 11:22:35,1 | 254.573 | 789.17 | 34.4 |
65 | ГорожановН | 00326-21 | 08.08.2021 11:22:40,4 | 254.573 | 788.95 | 34.23 |
66 | ГорожановН | 00362-21 | 08.08.2021 11:23:1,5 | 254.573 | 788.09 | 34.06 |
70 | Гапоненко-Кокунов | 58219-21 | 08.08.2021 11:22:27,8 | 252.422 | 782.79 | 33.39 |
71 | ГорожановН | 00329-21 | 08.08.2021 11:25:25,7 | 254.573 | 782.27 | 33.22 |
72 | ГорожановН | 00306-21 | 08.08.2021 11:26:23,2 | 254.573 | 779.97 | 33.05 |
73 | ГорожановН | 00334-21 | 08.08.2021 11:26:24,4 | 254.573 | 779.93 | 32.88 |
74 | БубновыВиС | 56363-21 | 08.08.2021 11:18:2,6 | 247.537 | 778.31 | 32.72 |
76 | ГорожановН | 00351-21 | 08.08.2021 11:27:35,2 | 254.573 | 777.12 | 32.38 |
81 | СеменовыАиГ | 11603-21 | 08.08.2021 11:20:4,8 | 246.877 | 771.3 | 31.54 |
82 | БубновыВиС | 56380-21 | 08.08.2021 11:22:32,8 | 247.537 | 767.45 | 31.37 |
83 | БубновыВиС | 56371-21 | 08.08.2021 11:23:13,4 | 247.537 | 765.84 | 31.2 |
84 | БубновыВиС | 01312-21 | 08.08.2021 11:23:16,0 | 247.537 | 765.74 | 31.04 |
88 | ГорожановН | 00360-21 | 08.08.2021 11:36:4,3 | 254.573 | 757.5 | 30.36 |
91 | БубновыВиС | 01306-21 | 08.08.2021 11:28:58,0 | 247.537 | 752.47 | 29.86 |
93 | ИваненковМ | 14316-21 | 08.08.2021 11:53:57,5 | 265.512 | 750.12 | 29.52 |
100 | Гапоненко-Кокунов | 00810-21 | 08.08.2021 11:46:37,2 | 252.422 | 728.24 | 28.35 |
101 | ИваненковМ | 14317-21 | 08.08.2021 12:11:43,1 | 265.512 | 714.28 | 28.18 |
103 | ИваненковМ | 14305-21 | 08.08.2021 12:12:26,2 | 265.512 | 712.91 | 27.84 |
104 | СеменовыАиГ | 11623-21 | 08.08.2021 11:47:22,9 | 246.877 | 710.68 | 27.67 |
111 | СеменовыАиГ | 11643-21 | 08.08.2021 11:51:42,4 | 246.877 | 701.94 | 26.5 |
0 | ИваненковМ | 14322-21 | 08.08.2021 12:29:12,6 | 265.512 | 682.18 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 11614-21 | 08.08.2021 12:3:12,1 | 246.877 | 679.72 | 0 |
0 | ИваненковМ | 14302-21 | 08.08.2021 12:34:14,3 | 265.512 | 673.48 | 0 |
0 | ГорожановН | 57452-21 | 08.08.2021 12:22:54,9 | 254.573 | 664.83 | 0 |
0 | КарапетянС | 02445-21 | 08.08.2021 11:59:56,4 | 238.951 | 663.86 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 11628-21 | 08.08.2021 12:12:6,2 | 246.877 | 663.46 | 0 |
0 | ГорожановН | 57458-21 | 08.08.2021 12:30:46,2 | 254.573 | 651.47 | 0 |
0 | ГорожановН | 00364-21 | 08.08.2021 12:30:50,8 | 254.573 | 651.34 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 58206-21 | 08.08.2021 12:27:36,9 | 252.422 | 651.22 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56394-21 | 08.08.2021 12:20:15,4 | 247.537 | 650.97 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56352-21 | 08.08.2021 12:20:16,4 | 247.537 | 650.94 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56359-21 | 08.08.2021 12:20:17,3 | 247.537 | 650.92 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56398-21 | 08.08.2021 12:20:17,8 | 247.537 | 650.91 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56393-21 | 08.08.2021 12:20:18,3 | 247.537 | 650.89 | 0 |
0 | БубновыВиС | 01311-21 | 08.08.2021 12:20:20,2 | 247.537 | 650.84 | 0 |
0 | БубновыВиС | 01336-21 | 08.08.2021 12:20:21,1 | 247.537 | 650.81 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 11641-21 | 08.08.2021 12:20:20,6 | 246.877 | 649.09 | 0 |
0 | БубновыВиС | 01303-21 | 08.08.2021 12:25:6,9 | 247.537 | 642.76 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 00807-21 | 08.08.2021 12:33:18,6 | 252.422 | 641.79 | 0 |
0 | ГорожановН | 57456-21 | 08.08.2021 12:37:47,4 | 254.573 | 639.97 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 58232-21 | 08.08.2021 12:37:15,6 | 252.422 | 635.41 | 0 |
0 | БубновыВиС | 01333-21 | 08.08.2021 12:32:1,8 | 247.537 | 631.42 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 00814-21 | 08.08.2021 12:41:34,5 | 252.422 | 628.58 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 11629-21 | 08.08.2021 12:40:11,6 | 246.877 | 616.89 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 11637-21 | 08.08.2021 12:40:15,5 | 246.877 | 616.79 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56387-21 | 08.08.2021 12:46:42,2 | 247.537 | 608.64 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56391-21 | 08.08.2021 12:46:50,0 | 247.537 | 608.45 | 0 |
0 | ГорожановН | 00361-21 | 08.08.2021 13:5:29,6 | 254.573 | 598.3 | 0 |
0 | ИваненковМ | 14312-21 | 08.08.2021 13:29:45,3 | 265.512 | 590.35 | 0 |
0 | КарапетянС | 02442-21 | 08.08.2021 12:45:21,4 | 238.951 | 589.48 | 0 |
0 | БубновыВиС | 01314-21 | 08.08.2021 13:2:18,7 | 247.537 | 586.15 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56395-21 | 08.08.2021 13:2:37,6 | 247.537 | 585.71 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 11633-21 | 08.08.2021 13:1:47,3 | 246.877 | 585.31 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 11621-21 | 08.08.2021 13:1:51,3 | 246.877 | 585.22 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 11632-21 | 08.08.2021 13:3:55,6 | 246.877 | 582.36 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 02385-21 | 08.08.2021 13:4:59,0 | 246.877 | 580.91 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 11622-21 | 08.08.2021 13:8:3,0 | 246.877 | 576.75 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 58247-21 | 08.08.2021 13:21:27,7 | 252.422 | 571.79 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 58213-21 | 08.08.2021 13:25:21,9 | 252.422 | 566.78 | 0 |
0 | ИваненковМ | 14315-21 | 08.08.2021 13:53:24,4 | 265.512 | 560.85 | 0 |
0 | ГорожановН | 00325-21 | 08.08.2021 13:34:31,4 | 254.573 | 560.09 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 11642-21 | 08.08.2021 13:38:24,8 | 246.877 | 538.55 | 0 |
0 | ГорожановН | 00333-21 | 08.08.2021 13:55:51,3 | 254.573 | 534.98 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 11645-21 | 08.08.2021 13:51:16,7 | 246.877 | 523.85 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 58246-21 | 08.08.2021 14:3:49,4 | 252.422 | 521.72 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 00816-21 | 08.08.2021 14:4:5,1 | 252.422 | 521.44 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 11625-21 | 08.08.2021 14:2:12,1 | 246.877 | 511.98 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 11644-21 | 08.08.2021 14:4:52,4 | 246.877 | 509.16 | 0 |
0 | ГорожановН | 57451-21 | 08.08.2021 14:26:47,5 | 254.573 | 502.32 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 58203-21 | 08.08.2021 14:27:15,3 | 252.422 | 497.62 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56385-21 | 08.08.2021 14:25:39,1 | 247.537 | 489.54 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56368-21 | 08.08.2021 14:26:3,7 | 247.537 | 489.14 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 58240-21 | 08.08.2021 14:38:36,9 | 252.422 | 486.72 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 02389-21 | 08.08.2021 14:45:4,8 | 246.877 | 470.17 | 0 |
0 | ИваненковМ | 00599-21 | 08.08.2021 15:27:11,0 | 265.512 | 468.12 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56374-21 | 08.08.2021 14:48:48,3 | 247.537 | 468.11 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56378-21 | 08.08.2021 14:50:25,6 | 247.537 | 466.68 | 0 |
0 | КарапетянС | 02437-21 | 08.08.2021 14:33:5,5 | 238.951 | 465.71 | 0 |
0 | ГорожановН | 00316-21 | 08.08.2021 15:14:21,3 | 254.573 | 459.22 | 0 |
0 | ГорожановН | 00347-21 | 08.08.2021 15:42:51,2 | 254.573 | 436.77 | 0 |
0 | ГорожановН | 00321-21 | 08.08.2021 15:43:0,9 | 254.573 | 436.65 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 11626-21 | 08.08.2021 15:31:42,6 | 246.877 | 431.82 | 0 |
0 | ИваненковМ | 14311-21 | 08.08.2021 16:16:28,6 | 265.512 | 430.69 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56355-21 | 08.08.2021 15:45:14,6 | 247.537 | 422.96 | 0 |
0 | КарапетянС | 02415-21 | 08.08.2021 15:34:26,7 | 238.951 | 415.97 | 0 |
0 | ГорожановН | 00354-21 | 08.08.2021 16:28:29,9 | 254.573 | 405.05 | 0 |
0 | КарапетянС | 02429-21 | 08.08.2021 15:52:32,2 | 238.951 | 403.27 | 0 |
0 | ГорожановН | 00315-21 | 08.08.2021 16:41:43,6 | 254.573 | 396.7 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 00805-21 | 08.08.2021 16:38:0,8 | 252.422 | 395.64 | 0 |
0 | КарапетянС | 02409-21 | 08.08.2021 16:13:32,1 | 238.951 | 389.47 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56377-21 | 08.08.2021 16:47:37,4 | 247.537 | 382.22 | 0 |
0 | КарапетянС | 02496-21 | 08.08.2021 16:28:27,1 | 238.951 | 380.22 | 0 |
0 | КарапетянС | 02482-21 | 08.08.2021 16:43:6,5 | 238.951 | 371.56 | 0 |
0 | КарапетянС | 02421-21 | 08.08.2021 16:52:2,9 | 238.951 | 366.46 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 11606-21 | 08.08.2021 17:20:38,5 | 246.877 | 362.71 | 0 |
0 | КарапетянС | 02485-21 | 08.08.2021 17:7:40,2 | 238.951 | 357.89 | 0 |
0 | БубновыВиС | 56376-21 | 08.08.2021 17:34:27,8 | 247.537 | 356.44 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 11609-21 | 08.08.2021 17:35:9,7 | 246.877 | 355.14 | 0 |
0 | ИваненковМ | 14307-21 | 08.08.2021 18:58:16,9 | 265.512 | 341.15 | 0 |
0 | КарапетянС | 02490-21 | 08.08.2021 17:46:45,3 | 238.951 | 338.1 | 0 |
0 | ИваненковМ | 00593-21 | 08.08.2021 19:19:29,1 | 265.512 | 332.1 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 58242-21 | 08.08.2021 18:51:53,4 | 252.422 | 327.02 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 11640-21 | 08.08.2021 18:38:39,9 | 246.877 | 325.41 | 0 |
0 | БубновыВиС | 01316-21 | 08.08.2021 18:40:58,4 | 247.537 | 325.29 | 0 |
0 | ИваненковМ | 00596-21 | 08.08.2021 20:8:38,5 | 265.512 | 312.87 | 0 |
0 | ИваненковМ | 00594-21 | 08.08.2021 20:8:48,7 | 265.512 | 312.8 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 11630-21 | 08.08.2021 19:15:30,7 | 246.877 | 310.34 | 0 |
0 | КарапетянС | 02422-21 | 08.08.2021 19:17:36,7 | 238.951 | 299.58 | 0 |
0 | БубновыВиС | 01305-21 | 08.08.2021 19:51:36,1 | 247.537 | 297.66 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 11605-21 | 09.08.2021 5:17:19,9 | 246.877 | 176.68 | 0 |
0 | ГорожановН | 00312-21 | 09.08.2021 6:48:9,5 | 254.573 | 171.07 | 0 |
0 | БубновыВиС | 01335-21 | 09.08.2021 6:36:15,5 | 247.537 | 167.68 | 0 |
0 | ГорожановН | 00338-21 | 09.08.2021 7:50:42,2 | 254.573 | 164.17 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 11620-21 | 09.08.2021 7:26:59,4 | 246.877 | 161.68 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 58227-21 | 09.08.2021 8:25:42,8 | 252.422 | 159.19 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 11646-21 | 09.08.2021 8:8:54,2 | 246.877 | 157.36 | 0 |
0 | БубновыВиС | 01319-21 | 09.08.2021 9:2:6,9 | 247.537 | 152.6 | 0 |
0 | ГорожановН | 57455-21 | 09.08.2021 10:19:56,8 | 254.573 | 149.75 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 58202-21 | 09.08.2021 10:7:5,0 | 252.422 | 149.62 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 58243-21 | 09.08.2021 10:15:42,6 | 252.422 | 148.86 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 11608-21 | 09.08.2021 9:46:49,3 | 246.877 | 148.11 | 0 |
0 | СеменовыАиГ | 11639-21 | 09.08.2021 11:57:15,8 | 246.877 | 137.36 | 0 |
Дата | 2021-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время, час. | 00:00:00 | 00:30:00 | 01:00:00 | 01:30:00 | 02:00:00 | 02:30:00 | 03:00:00 | 03:30:00 | 04:00:00 | 04:30:00 | 05:00:00 | 05:30:00 | 06:00:00 | 06:30:00 | 07:00:00 | 07:30:00 | 08:00:00 | 08:30:00 | 09:00:00 | 09:30:00 | 10:00:00 | 10:30:00 | 11:00:00 | 11:30:00 | 12:00:00 | 12:30:00 | 13:00:00 | 13:30:00 | 14:00:00 | 14:30:00 | 15:00:00 | 15:30:00 | 16:00:00 | 16:30:00 | 17:00:00 | 17:30:00 | 18:00:00 | 18:30:00 | 19:00:00 | 19:30:00 | 20:00:00 | 20:30:00 | 21:00:00 | 21:30:00 | 22:00:00 | 22:30:00 | 23:00:00 | 23:30:00 |
t воздуха, °С | 21,0 | 23,0 | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 20,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 22,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 |
Атм. давление, мм.рт.ст. | 744,4 | 744,5 | 744,4 | 744,4 | 744,4 | 744,4 | 744,4 | 744,4 | 744,4 | 745,1 | 745,0 | 745,8 | 745,0 | 745,0 | 745,0 | 745,1 | 745,9 | 745,9 | 745,9 | 746,6 | 746,6 | 746,6 | 746,6 | 746,7 | 746,7 | 746,7 | 746,7 | 747,5 | 747,5 | 747,5 | 747,5 | 747,5 | 747,5 | 747,5 | 747,5 | 747,5 | 747,5 | 747,5 | 747,5 | 747,5 | 747,5 | 748,2 | 748,1 | 748,1 | 748,1 | 748,1 | 748,1 | 748,0 |
Влажность, % | 64 | 57 | 64 | 69 | 69 | 69 | 64 | 60 | 60 | 69 | 73 | 69 | 78 | 78 | 78 | 73 | 69 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 61 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 61 | 65 | 65 | 65 | 65 | 73 | 78 | 78 | 73 | 83 | 83 | 88 |
Направл. ветра | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Ветер, дующий с юго-востока | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Ветер, дующий с юго-востока | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Ветер, дующий с юго-юго-запада | Ветер, дующий с востока | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Ветер, дующий с юго-востока | Ветер, дующий с юга | Переменное направление | Ветер, дующий с юга | Ветер, дующий с юга | Ветер, дующий с юга | Ветер, дующий с юго-запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Ветер, дующий с северо-запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с запада | Переменное направление | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с запада | Ветер, дующий с востока | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Ветер, дующий с юга | Ветер, дующий с северо-востока | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Ветер, дующий с северо-востока | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Ветер, дующий с юго-юго-востока | Ветер, дующий с юго-востока | Ветер, дующий с юга | Ветер, дующий с северо-запада | Переменное направление | Ветер, дующий с западо-северо-запада |
Скорость ветра, м/сек. | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Облачность, % | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Незначительная (10-30%) 1230 м, кучево-дождевые облака | Незначительная (10-30%) 1500 м, кучево-дождевые облака | Незначительная (10-30%) 1500 м, кучево-дождевые облака | Рассеянная (40-50%) 1500 м, кучево-дождевые облака | Нет существенной облачности | Рассеянная (40-50%) 1500 м, кучево-дождевые облака | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Рассеянная (40-50%) 1020 м, кучево-дождевые облака | Рассеянная (40-50%) 1050 м, кучево-дождевые облака | Рассеянная (40-50%) 1050 м, кучево-дождевые облака | Незначительная (10-30%) 1500 м, кучево-дождевые облака | Незначительная (10-30%) 1500 м, кучево-дождевые облака | Рассеянная (40-50%) 1500 м, кучево-дождевые облака | Нет существенной облачности | Незначительная (10-30%) 1500 м, кучево-дождевые облака | Рассеянная (40-50%) 1500 м, кучево-дождевые облака | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности | Нет существенной облачности |
Текущая погода | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), дождь | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), дождь | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), дождь | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), дождь | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), дождь | Слабый(ая)(ые) ливень (ливни), дождь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поставщик погоды, сайт: RP5.RU