СОРЕВНОВАНИЕ №4

Бодуны, 417.405 км. Дата выпуска: 2021-06-20
Количество голубей: 780, (Приз.20% = 156 гол.).

Количество участников: 25 чел.
Старт в 05:00:00
Погода

график
Назад
На Главную

Место ФИО №гол время прилета поправка скорость балл кат. FCI налет за карьеру\зачетов КР
1 ДуньковА33311-2020.06.2021 10:14:58,0404.0721282.961.61 A\ B\ G\ 6808.831 / 197/47=15%
2 РащупкинА00717-2020.06.2021 10:39:39,4424.0981248.6161.48 B\ G\ 4436.491 / 1127/54=50%
3 РащупкинА11503-1820.06.2021 10:40:38,6424.0981244.9961.36 B\ H\ 10862.104 / 2327/54=50%
4 ЯшутинА42755-1820.06.2021 10:9:31,1385.1471244.3461.23 A\ B\ H\ 9119.004 / 2717/28=61%
5 ЯшутинА19635-1820.06.2021 10:11:12,3385.1471237.661.1 A\ B\ H\ 4999.769 / 1517/28=61%
6 ЧунинВ196346-1820.06.2021 10:34:45,9413.9121236.4360.97 A\ B\ H\ 6487.819 / 182/16=13%
7 РащупкинА00722-2020.06.2021 10:43:24,2424.0981234.9960.84 B\ G\ 7913.163 / 2127/54=50%
8 РащупкинА00800-2020.06.2021 10:44:24,8424.0981231.3660.71 B\ G\ 4528.349 / 1227/54=50%
9 Гапоненко-Кокунов44056-1820.06.2021 10:39:21,1416.8111228.2660.59 A\ B\ H\ 2181.582 / 68/27=30%
10 ГорожановН44223-1820.06.2021 10:41:31,0419.1821227.4160.46 A\ B\ H\ 4105.06 / 1011/50=22%
11 РащупкинА28055-1820.06.2021 10:46:28,3424.0981224.0560.33 B\ H\ 2424.214 / 627/54=50%
12 ГорожановН21942-1720.06.2021 10:42:33,9419.1821223.6660.2 A\ B\ H\ 4813.118 / 1411/50=22%
13 РащупкинА37233-2020.06.2021 10:47:2,3424.0981222.0560.07 B\ G\ 4402.66 / 1227/54=50%
14 БубновА21035-1720.06.2021 10:37:26,4411.0961218.2859.95 A\ B\ H\ 7063.922 / 1719/85=22%
15 ЛеоновМ24468-1820.06.2021 10:49:7,5425.1791217.8459.82 B\ H\ 6050.838 / 166/22=27%
16 РащупкинА00710-2020.06.2021 10:48:35,1424.0981216.6359.69 B\ G\ 2950.644 / 827/54=50%
17 КолесниковС43420-1820.06.2021 10:37:34,9409.9991214.5259.56 A\ B\ H\ 2411.099 / 711/36=31%
18 ГорожановН41701-2020.06.2021 10:45:28,5419.1821213.3559.43 A\ B\ G\ 1373.853 / 311/50=22%
19 БарышниковВ26903-1920.06.2021 10:47:21,4420.9471211.8659.3 B\ H\ 4315.546 / 124/18=22%
20 РащупкинА39099-2020.06.2021 10:51:50,2424.0981205.3859.18 B\ G\ 6901.183 / 1727/54=50%
21 РащупкинА51572-1920.06.2021 10:51:59,5424.0981204.8559.05 B\ H\ 6894.032 / 1827/54=50%
22 Гапоненко-Кокунов20606-1720.06.2021 10:47:59,7416.8111197.7558.92 A\ B\ H\ 8213.207 / 228/27=30%
23 КолесниковС32547-1920.06.2021 10:43:46,5409.9991192.6458.79 A\ B\ H\ 1748.458 / 511/36=31%
24 КарапетянС32339-1920.06.2021 10:34:4,5397.8351190.8658.66 A\ B\ H\ 1462.21 / 47/28=25%
25 РащупкинА10503-1820.06.2021 10:58:13,6424.0981183.8858.54 B\ H\ 2521.238 / 727/54=50%
26 БубновА32903-1920.06.2021 10:47:52,0411.0961181.7658.41 A\ B\ H\ 4675.806 / 1019/85=22%
27 КолесниковС41601-2020.06.2021 10:47:0,0409.9991181.5558.28 A\ B\ G\ 1064.762 / 311/36=31%
28 БубновА41873-2020.06.2021 10:47:56,2411.0961181.5358.15 A\ B\ G\ 2329.316 / 719/85=22%
29 КарпухинА14081-1520.06.2021 11:2:6,6427.4231180.3758.02 B\ H\ 6757.775 / 169/34=26%
30 РащупкинА00869-2020.06.2021 10:59:30,0424.0981179.6957.89 B\ G\ 779.191 / 227/54=50%
31 РащупкинА51521-1920.06.2021 10:59:30,3424.0981179.6757.77 B\ H\ 1203.289 / 327/54=50%
32 ЯшутинА43423-2020.06.2021 10:27:18,5385.1471176.7157.64 A\ B\ G\ 5757.018 / 1817/28=61%
33 РащупкинА00707-2020.06.2021 11:0:49,7424.0981175.3557.51 B\ G\ 4660.638 / 1327/54=50%
34 КарпухинА43316-1320.06.2021 11:3:56,2427.4231174.4457.38 B\ H\ 8318.863 / 239/34=26%
35 БубновА49931-1620.06.2021 10:50:16,2411.0961173.6557.25 A\ B\ H\ 6063.742 / 1719/85=22%
36 МаринМ42073-2020.06.2021 11:0:37,6423.0221173.0257.13 B\ G\ 1814.371 / 510/46=22%
37 ЯшутинА36086-1620.06.2021 10:28:29,2385.1471172.4957 A\ B\ H\ 10106.481 / 2717/28=61%
38 БубновА21058-1720.06.2021 10:50:37,5411.0961172.4756.87 A\ B\ H\ 7861.109 / 2319/85=22%
39 ЯшутинА32175-1920.06.2021 10:28:30,4385.1471172.4256.74 A\ B\ H\ 3109.834 / 817/28=61%
40 ЯшутинА42784-1820.06.2021 10:28:32,4385.1471172.356.61 A\ B\ H\ 7426.452 / 2217/28=61%
41 РащупкинА51552-1920.06.2021 11:2:11,2424.0981170.9456.48 B\ H\ 2595.551 / 727/54=50%
42 БубновА32939-1920.06.2021 10:51:28,9411.0961169.6156.36 A\ B\ H\ 3694.015 / 919/85=22%
43 МаринМ32560-1920.06.2021 11:1:52,1423.0221168.9956.23 B\ H\ 4318.213 / 1210/46=22%
44 КарапетянС43163-2020.06.2021 10:40:27,1397.8351168.5556.1 A\ B\ G\ 1996.069 / 47/28=25%
45 РащупкинА51542-1920.06.2021 11:3:48,5424.0981165.7255.97 B\ H\ 3987.813 / 1127/54=50%
46 БубновА21045-1720.06.2021 10:52:52,7411.0961164.9855.84 A\ B\ H\ 8404.114 / 1819/85=22%
47 КолесниковС43466-1820.06.2021 10:52:16,6409.9991163.8655.71 A\ B\ H\ 6825.099 / 1911/36=31%
48 РащупкинА06699-1920.06.2021 11:4:36,8424.0981163.1455.59 B\ H\ 5295.368 / 1327/54=50%
49 СеменовыАиГ42510-2020.06.2021 10:53:37,5410.7241161.4755.46 A\ B\ G\ 1164.975 / 35/31=16%
50 РащупкинА08599-1620.06.2021 11:5:46,6424.0981159.4555.33 B\ H\ 4229.998 / 1127/54=50%
51 ЯшутинА43433-2020.06.2021 10:32:25,1385.1471158.6255.2 A\ B\ G\ 3663.301 / 1117/28=61%
52 ЧистилинС20444-1720.06.2021 11:4:26,1421.9461157.8155.07 B\ H\ 2166.766 / 63/34=9%
53 МаринМ11604-1520.06.2021 11:5:30,1423.0221157.3754.95 B\ H\ 1821.811 / 410/46=22%
54 БарышниковВ44801-1820.06.2021 11:3:52,1420.9471156.8754.82 B\ H\ 3032.352 / 94/18=22%
55 ЯшутинА43420-2020.06.2021 10:33:1,6385.1471156.554.69 A\ B\ G\ 2253.383 / 517/28=61%
56 РащупкинА00797-2020.06.2021 11:6:49,5424.0981156.1354.56 B\ G\ 4270.371 / 1127/54=50%
57 РащупкинА10517-1820.06.2021 11:7:36,2424.0981153.6854.43 B\ H\ 2775.973 / 527/54=50%
58 ПобежимовВ43283-1820.06.2021 10:19:9,0367.8701152.6654.3 A\ B\ H\ 5338.289 / 151/35=3%
59 КарапетянС32304-1920.06.2021 10:45:28,2397.8351151.5854.18 A\ B\ H\ 1443.198 / 47/28=25%
60 ГорожановН21890-1720.06.2021 11:4:7,5419.1821151.254.05 A\ B\ H\ 3421.907 / 711/50=22%
61 ЧунинВ37825-1620.06.2021 10:59:34,4413.9121151.1253.92 A\ B\ H\ 5594.703 / 132/16=13%
62 ГорожановН25985-1420.06.2021 11:4:15,2419.1821150.853.79 A\ B\ H\ 1916.814 / 511/50=22%
63 КолесниковС32558-1920.06.2021 10:57:3,3409.9991148.2853.66 A\ B\ H\ 4315.119 / 1311/36=31%
64 КолесниковС41664-2020.06.2021 10:57:8,6409.999114853.54 A\ B\ G\ 2187.39 / 611/36=31%
65 КарпухинА34768-1920.06.2021 11:12:20,9427.4231147.9153.41 B\ H\ 5589.407 / 159/34=26%
66 МаринМ42031-2020.06.2021 11:9:8,9423.0221145.9453.28 B\ G\ 1717.359 / 510/46=22%
67 ЯшутинА36084-1620.06.2021 10:36:8,7385.1471145.7853.15 A\ B\ H\ 6493.245 / 1717/28=61%
68 МаринМ36352-1620.06.2021 11:9:13,2423.0221145.7253.02 B\ H\ 5419.317 / 1310/46=22%
69 БубновА21038-1720.06.2021 10:59:1,5411.0961145.0352.89 A\ B\ H\ 5470.016 / 1319/85=22%
70 БубновА42047-1820.06.2021 10:59:3,3411.0961144.9452.77 A\ B\ H\ 7296.033 / 2119/85=22%
71 ГорожановН43755-1820.06.2021 11:6:18,5419.1821144.3452.64 A\ B\ H\ 4818.656 / 1211/50=22%
72 ЛеоновМ18435-2020.06.2021 11:11:47,5425.1791143.5952.51 B\ G\ 425.179 / 16/22=27%
73 СеменовыАиГ20360-1720.06.2021 10:59:19,2410.7241143.0652.38 A\ B\ H\ 1347.508 / 45/31=16%
74 ЛеоновМ53623-1920.06.2021 11:12:10,1425.1791142.4452.25 B\ H\ 2184.401 / 66/22=27%
75 ЯшутинА44789-1820.06.2021 10:37:39,0385.1471140.6752.13 A\ B\ H\ 1756.386 / 617/28=61%
76 ГорожановН41741-2020.06.2021 11:7:29,4419.1821140.6652 A\ B\ G\ 1189.857 / 311/50=22%
77 ЯшутинА10785-1620.06.2021 10:38:41,5385.1471137.1651.87 A\ B\ H\ 7628.22 / 2217/28=61%
78 РащупкинА51570-1920.06.2021 11:13:4,3424.0981136.7751.74 B\ H\ 6913.355 / 1827/54=50%
79 КарапетянС32482-1920.06.2021 10:50:2,8397.8351136.5251.61 A\ B\ H\ 970.056 / 37/28=25%
80 МаринМ55316-1920.06.2021 11:12:22,3423.0221136.0251.48 B\ H\ 1882.28 / 510/46=22%
81 КупцовС32848-1920.06.2021 10:48:8,6395.2571135.3351.36 A\ B\ H\ 726 / 22/27=7%
82 БарышниковВ21404-1720.06.2021 11:10:47,0420.9471135.2951.23 B\ H\ 2834.981 / 84/18=22%
83 Гапоненко-Кокунов 28628-1120.06.2021 11:7:28,4416.8111134.2651.1 A\ B\ H\ 8446.226 / 168/27=30%
84 КолесниковС43491-1820.06.2021 11:1:28,9409.9991134.2250.97 A\ B\ H\ 1161.846 / 311/36=31%
85 ЛеоновМ15267-1620.06.2021 11:15:12,7425.1791133.1750.84 B\ H\ 1729.038 / 46/22=27%
86 КарпухинА34766-1920.06.2021 11:17:14,1427.4231133.0450.71 B\ H\ 1939.939 / 59/34=26%
87 МаринМ22806-1720.06.2021 11:13:21,8423.022113350.59 B\ H\ 2456.681 / 710/46=22%
88 КарпухинА22542-1720.06.2021 11:17:17,1427.4231132.8950.46 B\ H\ 2120.122 / 59/34=26%
89 Гапоненко-Кокунов38050-1620.06.2021 11:8:20,7416.8111131.5850.33 A\ B\ H\ 1809.32 / 38/27=30%
90 ГорожановН26981-1920.06.2021 11:10:39,0419.1821130.9450.2 A\ B\ H\ 1775.723 / 511/50=22%
91 КолесниковС43458-1820.06.2021 11:3:1,6409.9991129.3950.07 A\ B\ H\ 6753.978 / 1411/36=31%
92 ЯшутинА42782-1820.06.2021 10:41:8,7385.1471128.9849.95 A\ B\ H\ 7212.089 / 2217/28=61%
93 РащупкинА11506-1820.06.2021 11:15:58,2424.0981128.0149.82 B\ H\ 6616.679 / 1427/54=50%
94 РащупкинА21499-1620.06.2021 11:16:3,1424.0981127.7749.69 B\ H\ 779.191 / 227/54=50%
95 РащупкинА51515-1920.06.2021 11:16:46,9424.0981125.5849.56 B\ H\ 1913.475 / 527/54=50%
96 ДуньковА2019076-1920.06.2021 10:59:25,0404.0721124.2449.43 A\ B\ H\ 984.302 / 37/47=15%
97 БубновА32975-1920.06.2021 11:6:9,3411.0961122.7449.3 A\ B\ H\ 1672.423 / 519/85=22%
98 КарпухинА29108-1420.06.2021 11:20:42,2427.4231122.7249.18 B\ H\ 6557.228 / 199/34=26%
99 БубновА32909-1920.06.2021 11:6:13,9411.0961122.549.05 A\ B\ H\ 4532.379 / 1319/85=22%
100 МирончевЛ41971-2020.06.2021 10:50:45,0393.6341122.2648.92 A\ B\ G\ 1654.937 / 62/15=13%
101 СеменовыАиГ42512-2020.06.2021 11:6:11,1410.7241121.6348.79 A\ B\ G\ 1508.502 / 45/31=16%
102 МаринМ11662-1520.06.2021 11:17:35,1423.0221120.3448.66 B\ H\ 2602.219 / 510/46=22%
103 ЯшутинА36071-1620.06.2021 10:43:52,2385.1471120.0448.54 A\ B\ H\ 13603.199 / 4117/28=61%
104 БубновА33912-2020.06.2021 11:7:28,8411.0961118.6948.41 A\ B\ G\ 3959.001 / 1019/85=22%
105 МирончевЛ20221-1720.06.2021 10:52:1,0393.6341118.2348.28 A\ B\ H\ 2153.766 / 72/15=13%
106 РащупкинА11646-1720.06.2021 11:19:22,3424.0981117.948.15 B\ H\ 3198.188 / 727/54=50%
107 ЛеоновМ58741-1920.06.2021 11:20:22,6425.1791117.7848.02 B\ H\ 1275.537 / 36/22=27%
108 ГорожановН43778-1820.06.2021 11:15:5,9419.1821117.5347.89 A\ B\ H\ 2220.075 / 711/50=22%
109 ЯшутинА12318-1520.06.2021 10:44:49,2385.1471116.9547.77 A\ B\ H\ 6011.659 / 1317/28=61%
110 МаринМ44654-1820.06.2021 11:19:11,6423.0221115.5847.64 B\ H\ 423.022 / 110/46=22%
111 ДуньковА33362-2020.06.2021 11:2:52,2404.0721113.5447.51 A\ B\ G\ 2292.312 / 67/47=15%
112 Гапоненко-Кокунов57308-1920.06.2021 11:14:20,9416.8111113.4347.38 A\ B\ H\ 3316.357 / 98/27=30%
113 КарпухинА38520-1620.06.2021 11:24:31,4427.4231111.5747.25 B\ H\ 7703.848 / 199/34=26%
114 Гапоненко-Кокунов41534-2020.06.2021 11:15:10,6416.8111110.9747.13 A\ B\ G\ 1677.426 / 58/27=30%
115 ДуньковА2015008-1520.06.2021 11:4:0,6404.0721110.0647 A\ B\ H\ 1067.282 / 37/47=15%
116 ДамировА32014-1920.06.2021 11:33:21,0436.4721109.6346.87 B\ H\ 3432.536 / 72/41=5%
117 ДуньковА33324-2020.06.2021 11:4:32,7404.0721108.4346.74 A\ B\ G\ 808.144 / 27/47=15%
118 КарапетянС42314-1820.06.2021 10:59:15,3397.8351107.3946.61 A\ B\ H\ 5780.448 / 147/28=25%
119 КарапетянС43329-2020.06.2021 10:59:31,9397.8351106.5446.48 A\ B\ G\ 731.105 / 27/28=25%
120 КупцовС43356-1820.06.2021 10:57:14,2395.2571106.4346.36 A\ B\ H\ 866.016 / 22/27=7%
121 ЛеоновМ08736-1820.06.2021 11:24:23,3425.1791106.1246.23 B\ H\ 782.894 / 26/22=27%
122 ДуньковА33308-2020.06.2021 11:5:20,1404.0721106.0346.1 A\ B\ G\ 1484.168 / 47/47=15%
123 ЧистилинС44929-1820.06.2021 11:21:37,6421.9461105.6545.97 B\ H\ 4309.626 / 123/34=9%
124 БубновА50000-1620.06.2021 11:11:50,6411.0961105.5645.84 A\ B\ H\ 5026.411 / 1419/85=22%
125 КолесниковС43447-1820.06.2021 11:10:53,4409.9991105.4545.71 A\ B\ H\ 6791.115 / 1511/36=31%
126 ДуньковА33305-2020.06.2021 11:5:51,7404.0721104.4445.59 A\ B\ G\ 3180.82 / 97/47=15%
127 ЯшутинА34069-1920.06.2021 10:48:52,7385.1471103.9645.46 A\ B\ H\ 6828.468 / 2017/28=61%
128 Гапоненко-Кокунов38016-1620.06.2021 11:18:16,2416.8111101.8945.33 A\ B\ H\ 7049.118 / 198/27=30%
129 РащупкинА46134-1620.06.2021 11:24:54,6424.0981101.8145.2 B\ H\ 1885.365 / 527/54=50%
130 ГорожановН31622-1720.06.2021 11:20:30,7419.1821101.6345.07 A\ B\ H\ 3161.028 / 811/50=22%
131 ДамировА42075-2020.06.2021 11:36:20,7436.4721101.2444.95 B\ G\ 2953.786 / 72/41=5%
132 БубновА42002-1820.06.2021 11:13:23,3411.0961100.9944.82 A\ B\ H\ 4864.629 / 1319/85=22%
133 МаринМ32531-1920.06.2021 11:24:25,0423.0221100.4344.69 B\ H\ 1201.157 / 310/46=22%
134 ЯшутинА43422-2020.06.2021 10:50:10,9385.1471099.8544.56 A\ B\ G\ 1809.008 / 517/28=61%
135 КарпухинА14042-1520.06.2021 11:29:30,5427.4231097.3444.43 B\ H\ 5257.002 / 129/34=26%
136 БубновА49935-1620.06.2021 11:15:5,1411.0961096.0144.3 A\ B\ H\ 7287.476 / 1519/85=22%
137 БубновА21029-1720.06.2021 11:15:9,6411.0961095.7944.18 A\ B\ H\ 4230.007 / 1119/85=22%
138 РащупкинА00744-2020.06.2021 11:27:10,8424.0981095.3544.05 B\ G\ 779.191 / 227/54=50%
139 РащупкинА00784-2020.06.2021 11:27:24,1424.0981094.7243.92 B\ G\ 424.098 / 127/54=50%
140 КарапетянС22101-1720.06.2021 11:3:37,5397.8351094.0843.79 A\ B\ H\ 6655.838 / 167/28=25%
141 УстинкинВ12192-1720.06.2021 13:32:34,0560.4801093.4843.66 B\ C\ H\ I 560.48 / 13/58=5%
142 УстинкинВ48240-1620.06.2021 13:32:56,0560.4801092.743.54 B\ C\ H\ I 560.48 / 13/58=5%
143 СеменовыАиГ11705-1520.06.2021 11:16:2,4410.7241092.2343.41 A\ B\ H\ 1705.878 / 55/31=16%
144 ГорожановН21811-1720.06.2021 11:23:47,8419.1821092.243.28 A\ B\ H\ 3952.45 / 1111/50=22%
145 ЧистилинС44933-1820.06.2021 11:26:25,9421.9461091.943.15 B\ H\ 2427.39 / 63/34=9%
146 КолесниковС43440-1820.06.2021 11:15:35,5409.9991091.6143.02 A\ B\ H\ 4025.985 / 1211/36=31%
147 КолесниковС43450-1820.06.2021 11:15:45,8409.9991091.1142.89 A\ B\ H\ 3393.892 / 811/36=31%
148 ЯшутинА20553-1720.06.2021 10:53:8,8385.1471090.6142.77 A\ B\ H\ 2549.712 / 817/28=61%
149 БубновА42013-1820.06.2021 11:17:11,8411.0961089.8742.64 A\ B\ H\ 4644.56 / 1119/85=22%
150 БарышниковВ21436-1720.06.2021 11:26:16,7420.9471089.7542.51 B\ H\ 4928.08 / 154/18=22%
151 КарпухинА34756-1920.06.2021 11:32:42,2427.4231088.4142.38 B\ H\ 2109.395 / 69/34=26%
152 СеменовыАиГ20339-1720.06.2021 11:17:47,5410.7241087.1742.25 A\ B\ H\ 4918.897 / 115/31=16%
153 УстинкинВ02230-1820.06.2021 13:35:55,0560.4801086.3842.13 B\ C\ H\ I 4161.075 / 63/58=5%
154 БубновА42003-1820.06.2021 11:18:34,2411.0961085.9242 A\ B\ H\ 3451.634 / 1019/85=22%
155 Гапоненко-Кокунов20619-1720.06.2021 11:23:52,3416.8111085.8141.87 A\ B\ H\ 5936.291 / 168/27=30%
156 БубновА42046-1820.06.2021 11:18:37,2411.0961085.7741.74 A\ B\ H\ 5565.943 / 1519/85=22%
0 БубновА21006-1720.06.2021 11:18:38,6411.0961085.710 A\ B\ H\ 6556.367 / 1119/85=22%
0 ДуньковА33321-2020.06.2021 11:12:21,1404.0721085.190 A\ B\ G\ 676.024 / 27/47=15%
0 МаринМ44550-1820.06.2021 11:29:49,6423.0221085.150 B\ H\ 1133.248 / 310/46=22%
0 ДамировА32136-1920.06.2021 11:42:17,8436.4721084.950 B\ H\ 1844.118 / 52/41=5%
0 МаринМ42032-2020.06.2021 11:29:57,1423.0221084.810 B\ G\ 2952.835 / 710/46=22%
0 КупцовС20506-1720.06.2021 11:4:22,7395.2571084.740 A\ B\ H\ 2551.739 / 82/27=7%
0 БубновА42022-1820.06.2021 11:19:18,7411.0961083.790 A\ B\ H\ 1578.818 / 519/85=22%
0 ПобежимовВ32863-1920.06.2021 10:39:37,0367.8701083.190 A\ B\ H\ 1351.41 / 41/35=3%
0 ЛеоновМ58720-1920.06.2021 11:32:39,1425.1791082.840 B\ H\ 3923.784 / 116/22=27%
0 ГорожановН43790-1820.06.2021 11:27:13,6419.1821082.520 A\ B\ H\ 3212.641 / 611/50=22%
0 ГорожановН41711-2020.06.2021 11:27:21,9419.1821082.140 A\ B\ G\ 2994.872 / 811/50=22%
0 КолесниковС32536-1920.06.2021 11:18:54,2409.9991082.070 A\ B\ H\ 311.12 / 211/36=31%
0 ГорожановН41706-2020.06.2021 11:27:37,6419.1821081.410 A\ B\ G\ 4674.804 / 1311/50=22%
0 ЧистилинС44914-1820.06.2021 11:30:13,8421.9461081.280 B\ H\ 945.587 / 33/34=9%
0 ЧистилинС44907-1820.06.2021 11:30:19,8421.94610810 B\ H\ 1661.644 / 63/34=9%
0 ГорожановН21907-1720.06.2021 11:27:48,5419.1821080.90 A\ B\ H\ 1198.344 / 211/50=22%
0 БарышниковВ21418-1720.06.2021 11:29:32,7420.9471080.610 B\ H\ 2433.409 / 74/18=22%
0 ДамировА32108-1920.06.2021 11:43:58,1436.4721080.460 B\ H\ 2173.245 / 62/41=5%
0 СеменовыАиГ37026-1620.06.2021 11:20:14,0410.7241080.190 A\ B\ H\ 4840.256 / 85/31=16%
0 БубновА42023-1820.06.2021 11:20:50,7411.0961079.430 A\ B\ H\ 4215.806 / 1019/85=22%
0 РащупкинА00715-2020.06.2021 11:32:56,6424.0981079.290 B\ G\ 1743.825 / 427/54=50%
0 ДуньковА33365-2020.06.2021 11:14:24,0404.0721079.250 A\ B\ G\ 404.072 / 17/47=15%
0 ДамировА42023-2020.06.2021 11:45:4,0436.4721077.530 B\ G\ 1967.546 / 52/41=5%
0 РащупкинА02004-1720.06.2021 11:34:4,9424.0981076.170 B\ H\ 613.071 / 227/54=50%
0 ДуньковА33351-2020.06.2021 11:16:5,5404.0721074.40 A\ B\ G\ 0 / 07/47=15%
0 ПобежимовВ43225-1820.06.2021 10:42:56,0367.8701072.720 A\ B\ H\ 4927.888 / 121/35=3%
0 ПобежимовВ34239-1820.06.2021 10:43:1,0367.8701072.460 A\ B\ H\ 1315.689 / 41/35=3%
0 УстинкинВ48298-1620.06.2021 13:42:54,0560.4801071.870 B\ C\ H\ I 1688.668 / 33/58=5%
0 ЛеоновМ33971-1620.06.2021 11:37:3,1425.1791070.840 B\ H\ 1826.686 / 56/22=27%
0 Гапоненко-Кокунов44038-1820.06.2021 11:29:27,6416.8111070.230 A\ B\ H\ 0 / 08/27=30%
0 ЧистилинС44954-1820.06.2021 11:34:41,7421.9461069.040 B\ H\ 0 / 03/34=9%
0 ДамировА32033-1920.06.2021 11:48:21,9436.4721068.830 B\ H\ 1908.949 / 52/41=5%
0 ДамировА32143-1920.06.2021 11:48:39,1436.4721068.080 B\ H\ 4647.797 / 122/41=5%
0 ЧернышёвЕ35017-2020.06.2021 11:39:37,6425.7661065.410 B\ G\ 1583.884 / 50/8=0%
0 КарапетянС42337-1820.06.2021 11:13:42,0397.8351064.580 A\ B\ H\ 4351.059 / 97/28=25%
0 ЧунинВ20007-1720.06.2021 11:29:12,4413.9121063.480 A\ B\ H\ 4611.732 / 102/16=13%
0 БарышниковВ21419-1720.06.2021 11:35:53,2420.9471063.30 B\ H\ 5251.783 / 154/18=22%
0 БубновА32912-1920.06.2021 11:26:40,0411.0961063.180 A\ B\ H\ 3987.654 / 819/85=22%
0 МаринМ22842-1720.06.2021 11:37:53,4423.0221063.160 B\ H\ 925.445 / 210/46=22%
0 ГорожановН43787-1820.06.2021 11:34:19,5419.1821063.040 A\ B\ H\ 254.573 / 111/50=22%
0 КарпухинА34755-1920.06.2021 11:42:56,4427.4231060.760 B\ H\ 2000.759 / 49/34=26%
0 КарапетянС32337-1920.06.2021 11:15:16,5397.8351060.120 A\ B\ H\ 2128.75 / 67/28=25%
0 ДамировА44586-1820.06.2021 11:52:54,9436.4721057.050 B\ H\ 1140.357 / 32/41=5%
0 КолесниковС43480-1820.06.2021 11:28:18,6409.9991055.850 A\ B\ H\ 3750.287 / 911/36=31%
0 БарышниковВ21437-1720.06.2021 11:39:14,8420.9471054.350 B\ H\ 0 / 04/18=22%
0 ЧунинВ20031-1720.06.2021 11:33:5,8413.9121052.950 A\ B\ H\ 3890.339 / 62/16=13%
0 ДуньковА33329-2020.06.2021 11:24:14,3404.0721051.620 A\ B\ G\ 857.855 / 27/47=15%
0 КарпухинА14045-1520.06.2021 11:47:1,6427.4231050.110 B\ H\ 2623.427 / 79/34=26%
0 ДуньковА2018027-1820.06.2021 11:24:57,3404.0721049.660 A\ B\ H\ 2397.033 / 57/47=15%
0 ГорожановН41755-2020.06.2021 11:40:1,0419.1821047.910 A\ B\ G\ 3436.329 / 1011/50=22%
0 БубновА41812-2020.06.2021 11:32:18,8411.0961047.880 A\ B\ G\ 2523.139 / 619/85=22%
0 ЧунинВ32377-1920.06.2021 11:35:59,9413.9121045.240 A\ B\ H\ 2530.588 / 72/16=13%
0 КарапетянС42334-1820.06.2021 11:21:4,4397.8351043.990 A\ B\ H\ 4449.272 / 107/28=25%
0 КарпухинА36160-1620.06.2021 11:49:27,1427.4231043.890 B\ H\ 4529.808 / 109/34=26%
0 ЧунинВ20015-1720.06.2021 11:36:46,6413.9121043.190 A\ B\ H\ 3717.068 / 102/16=13%
0 ГорожановН43784-1820.06.2021 11:42:4,6419.1821042.540 A\ B\ H\ 2079.727 / 611/50=22%
0 РащупкинА51508-1920.06.2021 11:46:51,7424.0981042.360 B\ H\ 2692.666 / 727/54=50%
0 ГорожановН41702-2020.06.2021 11:43:34,9419.1821038.650 A\ B\ G\ 1872.704 / 511/50=22%
0 ПобежимовВ43240-1820.06.2021 10:54:12,0367.8701038.590 A\ B\ H\ 1114.919 / 41/35=3%
0 ЧистилинС20432-1720.06.2021 11:46:20,0421.9461038.420 B\ H\ 3525.326 / 103/34=9%
0 ГорожановН41753-2020.06.2021 11:43:43,6419.1821038.280 A\ B\ G\ 254.573 / 111/50=22%
0 КарапетянС22105-1720.06.2021 11:23:15,2397.8351038.050 A\ B\ H\ 1904.698 / 47/28=25%
0 Гапоненко-Кокунов44051-1820.06.2021 11:41:51,9416.8111037.190 A\ B\ H\ 833.622 / 28/27=30%
0 БубновА59083-1820.06.2021 11:36:30,5411.0961036.790 A\ B\ H\ 3241.825 / 919/85=22%
0 БубновА32990-1920.06.2021 11:36:33,0411.0961036.680 A\ B\ H\ 344.076 / 119/85=22%
0 ЧунинВ196312-1820.06.2021 11:39:23,2413.9121036.370 A\ B\ H\ 5318.639 / 162/16=13%
0 Гапоненко-Кокунов26871-1420.06.2021 11:42:39,2416.8111035.160 A\ B\ H\ 10284.273 / 208/27=30%
0 МирончевЛ44259-1820.06.2021 11:20:53,0393.6341033.480 A\ B\ H\ 2677.254 / 62/15=13%
0 РащупкинА00856-2020.06.2021 11:50:41,3424.0981032.650 B\ G\ 540.536 / 127/54=50%
0 МаринМ42059-2020.06.2021 11:49:39,1423.0221032.640 B\ G\ 423.022 / 110/46=22%
0 РащупкинА00868-2020.06.2021 11:50:43,0424.0981032.580 B\ G\ 1885.365 / 527/54=50%
0 МаринМ36344-1620.06.2021 11:50:13,1423.0221031.210 B\ H\ 5296.227 / 1310/46=22%
0 МаринМ42055-2020.06.2021 11:50:31,2423.0221030.450 B\ G\ 939.224 / 310/46=22%
0 ЛеоновМ58742-1920.06.2021 11:52:44,8425.1791030.120 B\ H\ 2284.77 / 46/22=27%
0 УстинкинВ02207-1820.06.2021 14:4:9,0560.4801030.010 B\ C\ H\ I 1661.913 / 23/58=5%
0 ГорожановН41723-2020.06.2021 11:47:1,9419.1821029.850 A\ B\ G\ 351.493 / 111/50=22%
0 МаринМ55313-1920.06.2021 11:50:46,9423.0221029.80 B\ H\ 258.101 / 110/46=22%
