СОРЕВНОВАНИЕ №1

Якушино, 251.539 км. Дата выпуска: 2020-06-07
Количество голубей: 862, (Приз.20% = 172 гол.).

Количество участников: 22 чел.
Старт в 07:50:00
Погода

график
Назад
На Главную

Место ФИО №гол время прилета поправка скорость балл кат. FCI налет за карьеру\зачетов
1 КарапетянС42302-1807.06.2020 11:18:27,3238.9511146.345.04 A\ 1453.971 / 5
2 КупцовС21400-1707.06.2020 11:20:49,1236.4961121.844.92 A\ 5963.201 / 9
3 КарапетянС32304-1907.06.2020 11:23:45,0238.9511117.944.81 A\ G\ 2746.524 / 4
4 РащупкинА28037-1807.06.2020 11:40:49,2257.9781117.6644.69 A\ 1461.267 / 4
5 БарышниковВ21404-1707.06.2020 11:40:46,2256.2611110.4644.57 A\ 6236.433 / 8
6 БарышниковВ21419-1707.06.2020 11:41:01,6256.2611109.2344.46 A\ 9802.127 / 15
7 БарышниковВ27962-1707.06.2020 11:41:40,9256.2611106.0944.34 A\ 4742.415 / 14
8 РащупкинА11503-1807.06.2020 11:45:11,6257.9781096.8844.23 A\ 12775.579 / 23
9 КарапетянС42309-1807.06.2020 11:28:11,2238.9511095.1744.11 A\ 2413.254 / 4
10 ГорожановН43778-1807.06.2020 11:42:35,2254.5731094.5343.99 A\ 4083.687 / 7
11 КарапетянС42305-1807.06.2020 11:29:37,6238.9511087.9943.88 A\ 1310.35 / 5
12 ПобежимовВ20170-1707.06.2020 11:12:04,0219.6071086.843.76 A\ 4247.168 / 7
13 БарышниковВ21436-1707.06.2020 11:46:09,6256.2611085.1243.65 A\ 5769.974 / 15
14 КупцовС43393-1807.06.2020 11:28:24,9236.4961082.7843.53 A\ 1102.512 / 3
15 КарапетянС42366-1807.06.2020 11:31:58,4238.9511076.4943.41 A\ 3069.052 / 8
16 РащупкинА00744-1807.06.2020 11:49:40,8257.9781076.3443.3 A\ 8238.534 / 10
17 ДамировА44616-1807.06.2020 12:13:36,0283.3721075.0143.18 A\ 3375.192 / 8
18 МаринМ44462-1807.06.2020 11:50:24,9258.1011073.5643.07 A\ 1391.349 / 4
19 ДамировА32040-1907.06.2020 12:14:01,5283.3721073.2842.95 A\ G\ 283.372 / 1
20 ЧунинВ37863-1607.06.2020 11:43:09,7249.5981070.4942.83 A\ 11041.55 / 16
21 РащупкинА03021-1507.06.2020 11:51:26,0257.9781068.5342.72 A\ 3450.898 / 4
22 КарапетянС22101-1707.06.2020 11:33:38,4238.9511068.4642.6 A\ 11698.268 / 16
23 МироничевЛ20813-1307.06.2020 11:30:04,0235.0021067.8742.49 A\ 3478.781 / 11
24 КолесниковС43466-1807.06.2020 11:39:55,8244.7641064.5242.37 A\ 7508.795 / 19
25 ГорожановН21942-1707.06.2020 11:49:19,7254.5731063.742.25 A\ 5935.286 / 14
26 МироничевЛ20234-1707.06.2020 11:31:35,0235.0021060.5642.14 A\ 2669.189 / 7
27 МаринМ44424-1807.06.2020 11:53:25,8258.1011060.2742.02 A\ 2930.882 / 7
28 ЛеоновМ08735-1807.06.2020 11:56:07,7260.8981060.0141.91 A\ 260.898 / 1
29 МаринМ22806-1707.06.2020 11:53:42,9258.1011059.0341.79 A\ 7339.53 / 7
30 ДамировА44593-1807.06.2020 12:17:48,8283.3721058.141.67 A\ 1905.956 / 3
31 ГорожановН21890-1707.06.2020 11:50:42,1254.5731057.6341.56 A\ 6922.403 / 7
32 МаринМ26928-1907.06.2020 11:54:20,4258.1011056.3241.44 A\ G\ 613.214 / 2
33 ГорожановН43755-1807.06.2020 11:51:14,7254.5731055.2541.33 A\ 7393.712 / 12
34 РащупкинА28099-1807.06.2020 11:54:40,3257.9781054.3841.21 A\ 8305.801 / 7
35 МаринМ22830-1707.06.2020 11:54:54,0258.1011053.941.09 A\ 3455.261 / 8
36 БарышниковВ21418-1707.06.2020 11:53:09,5256.2611053.8940.98 A\ 6725.121 / 7
37 КарапетянС42334-1807.06.2020 11:36:59,0238.9511052.7240.86 A\ 8871.677 / 10
38 РащупкинА02399-1707.06.2020 11:55:05,9257.9781052.5540.75 A\ 3210.556 / 2
39 ЧунинВ20008-1707.06.2020 11:47:17,1249.5981051.8940.63 A\ 2214.841 / 6
40 АнтоновС35101-1607.06.2020 11:33:35,9234.7531049.8940.51 A\ 234.753 / 1
41 ОвчинниковА22210-1707.06.2020 12:04:53,5267.1621048.1440.4 A\ 4483.635 / 12
42 МаринМ32529-1907.06.2020 11:56:29,3258.1011047.1140.28 A\ G\ 258.101 / 1
43 ГорожановН25985-1407.06.2020 11:54:52,7254.5731039.5940.17 A\ 3721.195 / 5
44 РащупкинА46134-1607.06.2020 11:58:45,7257.9781037.0540.05 A\ 2664.556 / 5
45 ЛеоновМ33971-1607.06.2020 12:02:01,0260.8981035.2439.93 A\ 7828.74 / 5
46 ЧунинВ14753-1507.06.2020 11:51:13,0249.5981034.7539.82 A\ 7574.946 / 15
47 РащупкинА59024-1807.06.2020 11:59:25,3257.9781034.339.7 A\ 3152.036 / 4
48 ОвчинниковА22214-1707.06.2020 12:08:34,3267.1621033.2239.59 A\ 3896.334 / 10
49 РащупкинА51812-1907.06.2020 12:01:09,2257.9781027.1739.47 A\ G\ 257.978 / 1
50 ГорожановН21900-1707.06.2020 11:58:05,8254.5731026.139.35 A\ 1865.968 / 2
51 ГорожановН44241-1807.06.2020 11:58:06,3254.5731026.0739.24 A\ 254.573 / 1
52 РащупкинА02045-1707.06.2020 12:01:47,8257.9781024.5539.12 A\ 613.071 / 2
53 КарапетянС21190-1707.06.2020 11:43:16,7238.9511024.3239.01 A\ 480.85 / 2
54 МаринМ11662-1507.06.2020 12:02:11,3258.1011023.4538.89 A\ 6075.088 / 5
55 МаринМ22856-1707.06.2020 12:02:24,0258.1011022.5938.77 A\ 7918.701 / 15
56 ПобежимовВ43240-1807.06.2020 11:24:46,0219.6071022.5438.66 A\ 3374.646 / 4
57 РащупкинА51570-1907.06.2020 12:02:44,1257.9781020.7538.54 A\ G\ 9821.158 / 18
58 МаринМ22165-1707.06.2020 12:02:55,5258.1011020.4638.43 A\ 2075.224 / 6
59 СеменовыАиГ43025-1807.06.2020 11:52:01,9246.8771020.0238.31 A\ 2920.354 / 4
60 РащупкинА10503-1807.06.2020 12:02:57,3257.9781019.8638.19 A\ 2521.238 / 7
61 ОвчинниковА22235-1707.06.2020 12:11:58,3267.1621019.8138.08 A\ 5418.403 / 15
62 ГорожановН43738-1807.06.2020 11:59:54,9254.5731018.6437.96 A\ 936.116 / 4
63 ГорожановН31622-1707.06.2020 11:59:57,4254.5731018.4737.85 A\ 7258.499 / 8
64 ЧунинВ20028-1707.06.2020 11:55:51,1249.5981015.2437.73 A\ 2331.419 / 6
65 РащупкинА11515-1807.06.2020 12:04:09,8257.9781015.0137.61 A\ 613.071 / 2
66 МаринМ36317-1607.06.2020 12:04:23,6258.1011014.5737.5 A\ 2150.377 / 7
67 МаринМ44478-1807.06.2020 12:04:25,9258.1011014.4237.38 A\ 3353.904 / 9
68 ОвчинниковА42928-1807.06.2020 12:13:49,7267.1621012.6437.27 A\ 2854.497 / 7
69 МаринМ22875-1707.06.2020 12:05:07,4258.1011011.6737.15 A\ 3140.546 / 9
70 МаринМ44437-1807.06.2020 12:05:14,4258.1011011.2137.03 A\ 1459.258 / 4
71 МаринМ22874-1707.06.2020 12:05:16,4258.1011011.0836.92 A\ 1913.041 / 6
72 БарышниковВ36903-1607.06.2020 12:03:52,5256.2611009.436.8 A\ 2813.979 / 5
73 РащупкинА11920-1707.06.2020 12:06:08,1257.9781007.236.69 A\ 3198.097 / 6
74 ГорожановН21802-1707.06.2020 12:02:46,2254.5731007.1336.57 A\ 7270.271 / 4
75 ГорожановН43779-1807.06.2020 12:02:49,2254.5731006.9336.45 A\ 421.334 / 2
76 ГорожановН21816-1707.06.2020 12:02:52,1254.5731006.7436.34 A\ 1862.35 / 5
77 РащупкинА51545-1907.06.2020 12:06:22,7257.9781006.2436.22 A\ G\ 1982.389 / 6
78 ГорожановН21914-1707.06.2020 12:03:21,2254.5731004.8136.11 A\ 254.573 / 1
79 РащупкинА02011-1707.06.2020 12:06:45,6257.9781004.7435.99 A\ 1461.267 / 4
80 ГорожановН21871-1707.06.2020 12:04:00,2254.5731002.2435.87 A\ 1701.821 / 2
81 ОвчинниковА42201-1807.06.2020 12:16:34,3267.1621002.2135.76 A\ 2279.644 / 6
82 РащупкинА51517-1907.06.2020 12:07:24,7257.9781002.235.64 A\ G\ 613.071 / 2
83 РащупкинА28074-1807.06.2020 12:07:29,5257.9781001.8935.53 A\ 424.007 / 2
84 ГорожановН25943-1407.06.2020 12:04:05,7254.5731001.8835.41 A\ 4270.614 / 5
85 ПобежимовВ43252-1807.06.2020 11:29:20,0219.6071001.2535.29 A\ 947.357 / 3
86 ЧистилинС20432-1707.06.2020 12:07:55,6257.334997.735.18 A\ 7706.638 / 10
87 ГорожановН21899-1707.06.2020 12:05:57,3254.573994.635.06 A\ 1376.81 / 4
88 ДамировА32023-1907.06.2020 12:35:10,4283.372993.6834.95 A\ G\ 6470.793 / 9
89 ДамировА32143-1907.06.2020 12:35:15,0283.372993.4334.83 A\ G\ 9362.077 / 12
90 БарышниковВ36936-1607.06.2020 12:08:21,8256.261991.8634.71 A\ 6441.013 / 4
91 ГорожановН21948-1707.06.2020 12:07:08,9254.573989.9934.60 A\ 6323.109 / 3
92 ГорожановН43728-1807.06.2020 12:07:15,4254.573989.5734.48 A\ 606.066 / 2
93 КарапетянС32327-1907.06.2020 11:51:32,8238.951989.2534.37 A\ G\ 2447.768 / 3
94 РащупкинА51588-1907.06.2020 12:11:06,7257.97898834.25 A\ G\ 1037.169 / 3
95 МаринМ36311-1607.06.2020 12:11:23,3258.101987.4234.13 A\ 3787.903 / 9
96 БарышниковВ44844-1807.06.2020 12:09:35,2256.261987.1934.02 A\ 5699.166 / 6
97 ГорожановН45292-1307.06.2020 12:08:46,6254.573983.7633.90 A\ 2755.139 / 7
98 КарапетянС42323-1807.06.2020 11:53:04,7238.951983.0233.78 A\ 1209.007 / 3
99 МаринМ36352-1607.06.2020 12:12:34,8258.101982.9433.67 A\ 9612.844 / 13
100 МаринМ55313-1907.06.2020 12:13:07,8258.101980.8933.55 A\ G\ 1104.145 / 1
101 УстинкинВ02223-1807.06.2020 14:41:45,0403.718980.4933.44 A\ B\ H\ 403.718 / 1
102 РащупкинА02767-1707.06.2020 12:13:19,5257.978979.6933.32 A\ 257.978 / 1
103 РащупкинА02004-1707.06.2020 12:13:25,9257.978979.333.2 A\ 2664.556 / 2
104 ГорожановН21813-1707.06.2020 12:09:57,7254.573979.2733.09 A\ 1865.139 / 6
105 КолесниковС37367-1607.06.2020 11:59:57,3244.764979.2332.97 A\ 6852.193 / 8
106 КарпухинА38520-1607.06.2020 12:21:22,9264.802975.7532.86 A\ 10430.017 / 19
107 ГорожановН21930-1707.06.2020 12:11:15,0254.573974.4432.74 A\ 1982.807 / 4
108 РащупкинА28055-1807.06.2020 12:14:47,1257.978974.2932.62 A\ 4197.733 / 6
109 МироничевЛ44338-1807.06.2020 11:51:20,0235.002973.7732.51 A\ 235.002 / 1
110 МаринМ55352-1907.06.2020 12:15:20,5258.101972.7132.39 A\ G\ 1696.604 / 4
111 ПобежимовВ48168-1707.06.2020 11:35:47,0219.607972.6432.28 A\ 1174.954 / 3
112 ЧистилинС20442-1707.06.2020 12:14:37,7257.334972.4432.16 A\ 3953.473 / 11
113 ГорожановН21895-1707.06.2020 12:11:52,7254.573972.132.04 A\ 11691.53 / 16
114 ГорожановН43787-1807.06.2020 12:11:53,2254.573972.0731.93 A\ 2888.86 / 1
115 ЛеоновМ58760-1907.06.2020 12:18:27,0260.898971.8731.81 A\ G\ 976.328 / 3
116 ГорожановН26987-1907.06.2020 12:11:57,2254.573971.8331.70 A\ G\ 5787.067 / 7
117 МироничевЛ44259-1807.06.2020 11:52:19,0235.002969.8131.58 A\ 5614.259 / 6
118 МаринМ25612-1407.06.2020 12:16:35,1258.101968.1831.46 A\ 1398.779 / 3
119 ДамировА44575-1807.06.2020 12:42:50,8283.372967.6531.35 A\ 2688.923 / 7
120 ОвчинниковА34725-1907.06.2020 12:26:11,9267.162967.2831.23 A\ G\ 267.162 / 1
121 ДамировА32116-1907.06.2020 12:43:08,7283.372966.6631.12 A\ G\ 4082.07 / 6
122 БарышниковВ36940-1607.06.2020 12:15:20,8256.261965.7631.00 A\ 8607.47 / 17
123 ДамировА32108-1907.06.2020 12:43:41,8283.372964.8530.88 A\ G\ 7930.497 / 6
124 МироничевЛ20221-1707.06.2020 11:53:49,0235.002963.8530.77 A\ 4042.81 / 7
125 МаринМ43409-1807.06.2020 12:18:31,2258.101961.230.65 A\ 613.214 / 2
126 БарышниковВ34825-1907.06.2020 12:16:43,1256.261960.7930.54 A\ G\ 609.467 / 2
127 ОвчинниковА34722-1907.06.2020 12:28:04,3267.162960.7730.42 A\ G\ 630.077 / 2
128 ПобежимовВ43270-1807.06.2020 11:38:56,0219.607959.2630.3 A\ 3120.639 / 6
129 ГорожановН43772-1807.06.2020 12:15:23,3254.573959.2530.19 A\ 4265.601 / 8
130 ГорожановН21882-1707.06.2020 12:15:26,3254.573959.0730.07 A\ 1030.218 / 4
131 ГорожановН21898-1707.06.2020 12:15:28,6254.573958.9329.96 A\ 2481.346 / 4
132 РащупкинА11652-1707.06.2020 12:19:09,1257.978958.4929.84 A\ 1742.047 / 5
133 РащупкинА51802-1907.06.2020 12:20:01,8257.978955.3729.72 A\ G\ 682.076 / 2
134 ГорожановН43790-1807.06.2020 12:16:36,4254.573954.8629.61 A\ 5289.48 / 6
135 ГорожановН21919-1707.06.2020 12:17:06,3254.573953.0829.49 A\ 254.573 / 1
136 КарапетянС42319-1807.06.2020 12:01:03,9238.951951.7529.38 A\ 2314.175 / 6
137 БарышниковВ44801-1807.06.2020 12:19:58,9256.261949.1829.26 A\ 4062.766 / 9
138 ЧунинВ196327-1807.06.2020 12:13:06,3249.598948.6629.14 A\ 4463.331 / 9
139 ДамировА32078-1907.06.2020 12:48:53,6283.372948.0729.03 A\ G\ 1156.316 / 3
140 ЛеоновМ47925-1807.06.2020 12:25:17,8260.898947.728.91 A\ 260.898 / 1
141 БарышниковВ21435-1707.06.2020 12:20:26,3256.261947.5828.8 A\ 7900.969 / 6
142 ГорожановН22900-1307.06.2020 12:19:44,2254.573943.7828.68 A\ 511.964 / 2
143 КарапетянС32482-1907.06.2020 12:03:13,2238.951943.6528.56 A\ G\ 3829.911 / 3
144 МаринМ26961-1907.06.2020 12:23:56,8258.101942.1628.45 A\ G\ 258.101 / 1
145 РащупкинА51542-1907.06.2020 12:25:31,2257.978936.3328.33 A\ G\ 4411.911 / 11
146 ЛеоновМ24468-1807.06.2020 12:28:48,7260.898935.7528.22 A\ 9443.312 / 16
147 КолесниковС21216-1707.06.2020 12:12:20,3244.764933.0128.1 A\ 1995.948 / 6
148 ДамировА44238-1807.06.2020 12:54:15,8283.372931.3427.98 A\ 283.372 / 1
149 ЛеоновМ24408-1807.06.2020 12:30:10,1260.898931.2227.87 A\ 260.898 / 1
150 ДамировА32091-1907.06.2020 12:54:21,4283.372931.0527.75 A\ G\ 8490.227 / 8
151 УстинкинВ12192-1307.06.2020 15:04:30,0403.718929.1627.64 A\ B\ H\ 2057.207 / 4
152 РащупкинА51552-1907.06.2020 12:27:39,4257.978929.1327.52 A\ G\ 2595.551 / 7
153 РащупкинА51509-1907.06.2020 12:27:46,9257.978928.7127.4 A\ G\ 1037.169 / 3
154 ДамировА32109-1907.06.2020 12:55:50,2283.372926.5527.29 A\ G\ 496.731 / 2
155 РащупкинА08599-1607.06.2020 12:28:32,9257.978926.1527.17 A\ 5996.366 / 11
156 ЛеоновМ08476-1807.06.2020 12:32:33,3260.898923.3527.06 A\ 618.613 / 2
157 КупцовС48809-1607.06.2020 12:06:41,5236.496921.3226.94 A\ 1438.617 / 4
158 ЧунинВ20015-1707.06.2020 12:20:55,0249.598921.3126.82 A\ 10189.08 / 10
159 КолесниковС43458-1807.06.2020 12:15:47,2244.764920.926.71 A\ 8734.914 / 14
160 КарпухинА36160-1607.06.2020 12:37:46,5264.802920.1726.59 A\ 8557.976 / 10
161 ГорожановН21874-1707.06.2020 12:26:56,2254.573919.2526.48 A\ 1092.966 / 3
162 ГорожановН37131-1607.06.2020 12:26:58,8254.573919.126.36 A\ 9349.124 / 12
163 ЛеоновМ53666-1907.06.2020 12:34:22,4260.898917.4526.24 A\ G\ 5648.642 / 6
164 МаринМ44402-1807.06.2020 12:32:54,0258.101912.3426.13 A\ 1273.582 / 4
165 РащупкинА51816-1907.06.2020 12:33:48,2257.97890926.01 A\ G\ 1645.023 / 4
166 МаринМ11663-1507.06.2020 12:34:26,0258.101907.4225.9 A\ 1036.229 / 3
167 ЛеоновМ15160-1607.06.2020 12:37:55,3260.898906.1425.78 A\ 260.898 / 1
168 КарапетянС21999-1707.06.2020 12:14:09,5238.951904.5725.66 A\ 3270.801 / 6
169 ДуньковА2016091-1607.06.2020 12:18:04,3242.218903.5625.55 A\ 918.388 / 3
170 ГорожановН37159-1607.06.2020 12:31:48,2254.573903.3725.43 A\ 2282.863 / 4
171 УстинкинВ02226-1807.06.2020 15:18:31,0403.718900.1225.32 A\ B\ H\ 10157.338 / 12
172 ДуньковА2018027-1807.06.2020 12:19:13,6242.218899.6825.2 A\ 7668.628 / 5

Погода

Дата 2020-06-07
Время, час. 00:00:0003:00:0006:00:0009:00:0012:00:0015:00:0018:00:0021:00:00
t воздуха, °С 17,317,116,120,324,025,226,420,5
Атм. давление, мм.рт.ст. 745,5746,1746,2747,2747,8747,4747,2747,7
Влажность, % 8489917461514780
Направл. ветра Ветер, дующий с югаВетер, дующий с юго-западаВетер, дующий с юго-юго-востокаВетер, дующий с юго-востокаПеременное направлениеВетер, дующий с севераПеременное направлениеВетер, дующий с юго-юго-запада
Скорость ветра, м/сек. 33132322
Облачность, % 70 – 80%.70 – 80%.60%.70 – 80%.60%.50%.40%.20–30%.
Текущая погода Слабый дождь в срок наблюдения. Гроза в течение последнего часа, но не в срок наблюдения. Дымка. Облака в целом образовывались или развивались.
Прошедшая погода между сроками наблюдения Гроза (грозы) с осадками или без них.Ливень (ливни).Ливень (ливни).
min t за сутки (не более 12 часов), °С 15,8
max t за сутки (не более 12 часов), °С 26,9
Горизонтальная дальность видимости, км 10,03,110,010,010,010,010,0
Количество выпавших осадков, мм 6Осадков нет

Поставщик погоды, сайт: RP5.RU