СОРЕВНОВАНИЕ №12

Яковлево, 348.137 км. Дата выпуска: 2020-08-02
Количество голубей: 340, (Приз.20% = 68 гол.).

Количество участников: 21 чел.
Старт в 05:45:00
Погода

график
Назад
На Главную

Место ФИО №гол время прилета поправка скорость балл кат. FCI налет за карьеру\зачетов
1 ЯшутинА36010-1602.08.2020 10:47:49,3317.1071047.1754.52 A\ B\ H\ 13252.01 / 31
2 КарапетянС32304-1902.08.2020 11:09:24,2333.2701027.3354.23 A\ B\ G\ 2746.524 / 4
3 БубновА32974-1902.08.2020 11:22:41,8344.0761018.8953.93 A\ B\ G\ 8810.58 / 9
4 БарышниковВ44843-1802.08.2020 11:33:47,1353.2061012.6853.64 A\ B\ H\ 4020.748 / 10
5 ОвчинниковА34743-1902.08.2020 11:44:36,7362.9151009.1953.34 A\ B\ G\ 1768.189 / 5
6 Гапоненко-Кокунов 44056-1802.08.2020 11:31:25,6349.2701008.2153.05 A\ B\ H\ 7855.727 / 6
7 БубновА32988-1902.08.2020 11:27:36,5344.0761004.2852.75 A\ B\ G\ 1253.073 / 4
8 ОвчинниковА34716-1902.08.2020 11:49:26,2362.915995.8252.46 A\ B\ G\ 362.915 / 1
9 ЧунинВ32379-1902.08.2020 11:33:2,3346.418995.3452.17 A\ B\ G\ 8295.006 / 8
10 ОвчинниковА34706-1902.08.2020 11:49:54,5362.915994.5451.87 A\ B\ G\ 1154.661 / 3
11 КарпухинА34768-1902.08.2020 11:51:57,0360.975983.7251.58 A\ B\ G\ 8580.378 / 15
12 ПобежимовВ32826-1902.08.2020 10:58:16,0307.835982.6651.28 A\ B\ G\ 615.67 / 2
13 СеменовыАиГ37033-1602.08.2020 11:36:2,8343.527978.5850.99 A\ B\ H\ 3521.408 / 5
14 КарпухинА34756-1902.08.2020 11:54:11,1360.975977.7650.7 A\ B\ G\ 6726.617 / 6
15 ОвчинниковА51471-1902.08.2020 11:56:19,9362.915977.3350.4 A\ B\ G\ 1154.661 / 3
16 ОвчинниковА34742-1902.08.2020 11:56:23,2362.915977.1950.11 A\ B\ G\ 362.915 / 1
17 КолесниковС43438-1802.08.2020 11:35:24,6341.848975.5749.81 A\ B\ H\ 11129.828 / 15
18 УстинкинВ12192-1302.08.2020 14:15:13,0497.350974.7849.52 B\ C\ H\ I 2057.207 / 4
19 ГорожановН43778-1802.08.2020 11:45:54,3351.493973.9249.23 A\ B\ H\ 4083.687 / 7
20 БубновА29152-1702.08.2020 11:38:50,6344.076972.448.93 A\ B\ H\ 3431.87 / 9
21 СеменовыАиГ43025-1802.08.2020 11:40:46,7343.527965.5648.64 A\ B\ H\ 2920.354 / 4
22 КарпухинА34774-1902.08.2020 11:59:48,5360.975963.0948.34 A\ B\ G\ 1804.938 / 5
23 КарпухинА36160-1602.08.2020 11:59:54,0360.975962.8648.05 A\ B\ H\ 8557.976 / 10
24 ДамировА57494-1902.08.2020 12:16:7,8374.758958.1447.75 A\ B\ G\ 5450.138 / 6
25 БубновА32941-1902.08.2020 11:45:3,6344.076955.6147.46 A\ B\ G\ 5533.741 / 10
26 СеменовыАиГ37057-1602.08.2020 11:44:35,3343.527955.3347.17 A\ B\ H\ 6849.246 / 17
27 ЧунинВ196312-1802.08.2020 11:47:57,5346.418954.4346.87 A\ B\ H\ 6078.969 / 16
28 МаринМ44490-1802.08.2020 11:58:36,8355.113950.4846.58 A\ B\ H\ 1065.339 / 3
29 ОвчинниковА34667-1902.08.2020 12:06:54,3362.915950.2846.28 A\ B\ G\ 725.83 / 2
30 ЧунинВ37863-1602.08.2020 11:49:44,4346.418949.7745.99 A\ B\ H\ 11041.55 / 16
31 ГорожановН21930-1702.08.2020 11:55:29,4351.493948.7245.7 A\ B\ H\ 1982.807 / 4
32 ЛеоновМ53623-1902.08.2020 12:02:53,2357.715946.6245.4 A\ B\ G\ 7550.938 / 6
33 ДамировА32012-1902.08.2020 12:21:41,3374.758944.7245.11 A\ B\ G\ 1143.35 / 3
34 БарышниковВ36940-1602.08.2020 11:59:11,2353.206943.9344.81 A\ B\ H\ 8607.47 / 17
35 ЧунинВ32386-1902.08.2020 11:52:0,3346.418943.9144.52 A\ B\ G\ 4927.646 / 7
36 ЧунинВ32366-1902.08.2020 11:52:6,4346.418943.6444.23 A\ B\ G\ 8267.522 / 11
37 ЧунинВ196308-1802.08.2020 11:52:8,4346.418943.5643.93 A\ B\ H\ 8025.179 / 13
38 ЧунинВ196332-1802.08.2020 11:52:14,1346.418943.3143.64 A\ B\ H\ 3456.206 / 10
39 БубновА59054-1802.08.2020 11:49:57,1344.076942.843.34 A\ B\ H\ 5194.076 / 10
40 БубновА42039-1802.08.2020 11:50:4,0344.076942.543.05 A\ B\ H\ 8578.625 / 14
41 ЛеоновМ58720-1902.08.2020 12:05:1,5357.715941.2942.75 A\ B\ G\ 8312.217 / 11
42 БубновА29086-1702.08.2020 11:50:37,6344.076941.0642.46 A\ B\ H\ 5387.284 / 15
43 КупцовС26809-1902.08.2020 11:37:52,6330.743937.2842.17 A\ B\ G\ 330.743 / 1
44 ОвчинниковА34738-1902.08.2020 12:12:19,6362.915936.9741.87 A\ B\ G\ 1154.661 / 3
45 УстинкинВ02230-1802.08.2020 14:36:16,0497.350936.1641.58 B\ C\ H\ I 7903.513 / 6
46 РащупкинА06663-1902.08.2020 12:04:42,0355.093935.1941.28 A\ B\ G\ 2079.504 / 6
47 ДамировА32116-1902.08.2020 12:29:9,1374.758927.2740.99 A\ B\ G\ 4082.07 / 6
48 Гапоненко-Кокунов 38016-1602.08.2020 12:01:52,0349.270926.7740.7 A\ B\ H\ 11412.606 / 19
49 ЧунинВ196301-1802.08.2020 11:58:55,1346.418926.4540.4 A\ B\ H\ 2226.706 / 5
50 ГорожановН21811-1702.08.2020 12:05:36,1351.493923.5240.11 A\ B\ H\ 5816.062 / 11
51 БубновА42053-1802.08.2020 11:57:41,7344.076923.2139.81 A\ B\ H\ 7910.055 / 16
52 КарпухинА14032-1502.08.2020 12:16:6,5360.975922.9539.52 A\ B\ H\ 3057.471 / 2
53 РащупкинА59111-1902.08.2020 12:09:46,2355.093922.8739.23 A\ B\ G\ 1489.377 / 4
54 ГорожановН26987-1902.08.2020 12:06:6,2351.493922.338.93 A\ B\ G\ 5787.067 / 7
55 БарышниковВ44844-1802.08.2020 12:09:14,6353.206919.2238.64 A\ B\ H\ 5699.166 / 6
56 МаринМ32560-1902.08.2020 12:12:12,8355.113917.138.34 A\ B\ G\ 7027.074 / 12
57 ЧунинВ20015-1702.08.2020 12:02:55,0346.418916.6538.05 A\ B\ H\ 10189.08 / 10
58 БубновА32939-1902.08.2020 12:01:10,8344.076914.6637.75 A\ B\ G\ 7688.312 / 9
59 ГорожановН44231-1802.08.2020 12:09:22,4351.493914.4637.46 A\ B\ H\ 7599.353 / 7
60 УстинкинВ02209-1802.08.2020 14:49:20,0497.350913.6937.17 B\ C\ H\ I 994.7 / 1
61 БубновА32903-1902.08.2020 12:01:43,7344.076913.3336.87 A\ B\ G\ 8848.212 / 10
62 ДамировА57499-1902.08.2020 12:36:5,9374.758911.636.58 A\ B\ G\ 3590.006 / 3
63 ЧунинВ37888-1602.08.2020 12:07:49,1346.418904.9136.28 A\ B\ H\ 12760.76 / 24
64 КолесниковС43466-1802.08.2020 12:03:42,8341.848902.6635.99 A\ B\ H\ 7508.795 / 19
65 ЛеоновМ16229-1902.08.2020 12:21:39,1357.715901.8435.7 A\ B\ G\ 9010.187 / 10
66 ОвчинниковА57433-1902.08.2020 12:28:38,1362.915899.1235.4 A\ B\ G\ 1154.661 / 3
67 ЧунинВ32370-1902.08.2020 12:10:24,0346.418898.8535.11 A\ B\ G\ 1453.166 / 4
68 ГорожановН26978-1902.08.2020 12:16:6,3351.493898.7234.81 A\ B\ G\ 3717.997 / 9

Погода

Дата 2020-08-02
Время, час. 00:00:0003:00:0006:00:0009:00:0012:00:0015:00:0018:00:0021:00:00
t воздуха, °С 13,613,714,415,217,918,619,615,5
Атм. давление, мм.рт.ст. 738,9739,2740,1740,7741,7742,3742,9744,2
Влажность, % 8487868058484961
Направл. ветра Ветер, дующий с северо-западаВетер, дующий с северо-северо-западаВетер, дующий с севераВетер, дующий с северо-северо-западаВетер, дующий с северо-северо-западаВетер, дующий с севераВетер, дующий с северо-северо-западаВетер, дующий с северо-северо-востока
Скорость ветра, м/сек. 34366534
Облачность, % 50%.60%.100%.70 – 80%.60%.70 – 80%.60%.50%.
Текущая погода Ливневый(ые) дождь(и) слабый(ые) в срок наблюдения или за последний час.
Прошедшая погода между сроками наблюдения Ливень (ливни).
min t за сутки (не более 12 часов), °С 12,7
max t за сутки (не более 12 часов), °С 20,3
Горизонтальная дальность видимости, км 10,010,010,010,010,010,010,010,0
Количество выпавших осадков, мм 0,2Осадков нет

Поставщик погоды, сайт: RP5.RU