СОРЕВНОВАНИЕ №13

Бодуны, 417.405 км. Дата выпуска: 2020-08-09
Количество голубей: 424, (Приз.20% = 85 гол.).

Количество участников: 20 чел.
Старт в 05:30:00
Погода

график
Назад
На Главную

Место ФИО №гол время прилета поправка скорость балл кат. FCI налет за карьеру\зачетов
1 БубновА32902-1909.08.2020 11:06:46,3411.0961220.761.5 A\ B\ G\ 2168.977 / 5
2 КупцовС43391-1809.08.2020 10:55:29,9395.2571214.3161.27 A\ B\ H\ 2864.277 / 4
3 ДамировА57494-1909.08.2020 11:37:12,2436.4721188.6461.03 B\ G\ 5450.138 / 6
4 БубновА21051-1709.08.2020 11:19:17,1411.0961176.9660.8 A\ B\ H\ 11246.88 / 15
5 БубновА42046-1809.08.2020 11:24:22,3411.0961160.0760.56 A\ B\ H\ 8329.157 / 15
6 ОвчинниковА42928-1809.08.2020 11:40:38,3428.8311157.0160.33 B\ H\ 2854.497 / 7
7 ДамировА44610-1809.08.2020 11:47:18,8436.4721156.7960.09 B\ H\ 11497.654 / 12
8 БубновА42050-1809.08.2020 11:28:11,5411.0961147.759.85 A\ B\ H\ 10381.824 / 16
9 БубновА32988-1909.08.2020 11:28:11,9411.0961147.6859.62 A\ B\ G\ 1253.073 / 4
10 БубновА42035-1809.08.2020 11:28:28,9411.0961146.7759.38 A\ B\ H\ 8944.727 / 11
11 БубновА21029-1709.08.2020 11:32:28,5411.0961134.1459.15 A\ B\ H\ 5232.716 / 11
12 ЧунинВ37888-1609.08.2020 11:35:7,8413.9121133.658.91 A\ B\ H\ 12760.76 / 24
13 БубновА32951-1909.08.2020 11:34:33,0411.0961127.6858.67 A\ B\ G\ 573.175 / 2
14 БубновА32911-1909.08.2020 11:35:1,0411.0961126.2458.44 A\ B\ G\ 7389.521 / 5
15 ЯшутинА22418-1709.08.2020 11:13:1,6385.1471122.7958.2 A\ B\ H\ 3095.662 / 10
16 ЯшутинА22411-1709.08.2020 11:13:2,0385.1471122.7757.97 A\ B\ H\ 6760.808 / 7
17 ДамировА32045-1909.08.2020 11:59:22,2436.4721120.9757.73 B\ G\ 7471.865 / 9
18 ОвчинниковА51474-1909.08.2020 11:53:55,0428.8311116.9957.5 B\ G\ 428.831 / 1
19 КарапетянС42314-1809.08.2020 11:26:21,4397.8351116.457.26 A\ B\ H\ 10960.161 / 14
20 ДамировА55372-1909.08.2020 12:01:9,9436.4721115.8357.02 B\ G\ 2253.268 / 2
21 ГорожановН21811-1709.08.2020 11:45:48,0419.1821115.4456.79 A\ B\ H\ 5816.062 / 11
22 ДамировА32119-1909.08.2020 12:01:50,2436.4721113.9156.55 B\ G\ 1534.067 / 3
23 МаринМ44427-1809.08.2020 11:50:22,0423.0221112.1456.32 B\ H\ 7210.84 / 5
24 ДамировА32073-1909.08.2020 12:03:47,2436.4721108.456.08 B\ G\ 3156.651 / 5
25 ЯшутинА42782-1809.08.2020 11:19:17,5385.1471102.6555.84 A\ B\ H\ 7914.343 / 22
26 БубновА49914-1609.08.2020 11:43:13,2411.0961101.4855.61 A\ B\ H\ 7960.431 / 16
27 КарпухинА34780-1909.08.2020 11:59:48,8427.4231096.4855.37 B\ G\ 6705.951 / 9
28 КолесниковС43466-1809.08.2020 11:44:13,5409.9991095.5955.14 A\ B\ H\ 7508.795 / 19
29 БубновА21037-1709.08.2020 11:45:19,4411.0961095.3154.9 A\ B\ H\ 11429.9 / 22
30 ОвчинниковА34738-1909.08.2020 12:02:26,4428.8311092.7354.67 B\ G\ 1154.661 / 3
31 ЯшутинА34069-1909.08.2020 11:24:6,4385.1471087.6654.43 A\ B\ G\ 8414.003 / 20
32 КолесниковС32563-1909.08.2020 11:47:7,3409.9991087.1854.19 A\ B\ G\ 4123.755 / 4
33 КарпухинА38520-1609.08.2020 12:03:31,0427.4231086.1653.96 B\ H\ 10430.017 / 19
34 МаринМ36352-1609.08.2020 12:00:15,7423.0221083.9453.72 B\ H\ 9612.844 / 13
35 ГорожановН43791-1809.08.2020 11:56:46,3419.1821083.853.49 A\ B\ H\ 676.573 / 2
36 ЯшутинА42799-1809.08.2020 11:25:27,7385.1471083.5153.25 A\ B\ H\ 3501.606 / 4
37 ГорожановН43718-1809.08.2020 11:56:55,6419.1821083.3653.01 A\ B\ H\ 5862.525 / 10
38 ЧунинВ32370-1909.08.2020 11:52:27,6413.9121082.2452.78 A\ B\ G\ 1453.166 / 4
39 ДамировА44243-1809.08.2020 12:14:40,1436.4721078.5952.54 B\ H\ 7061.518 / 2
40 БубновА32926-1909.08.2020 11:51:23,4411.0961077.8952.31 A\ B\ G\ 7013.965 / 8
41 БубновА29086-1709.08.2020 11:51:38,2411.0961077.1952.07 A\ B\ H\ 5387.284 / 15
42 ЯшутинА10785-1609.08.2020 11:27:39,0385.1471076.8851.83 A\ B\ H\ 11299.565 / 22
43 КарпухинА34784-1909.08.2020 12:08:56,5427.4231071.3951.6 B\ G\ 7359.092 / 8
44 КупцовС21400-1709.08.2020 11:39:39,4395.2571069.2551.36 A\ B\ H\ 5963.201 / 9
45 БубновА42022-1809.08.2020 11:56:39,7411.0961063.1951.13 A\ B\ H\ 3844.334 / 5
46 ЯшутинА32189-1909.08.2020 11:32:54,5385.1471061.2850.89 A\ B\ G\ 1087.401 / 3
47 УстинкинВ47366-1709.08.2020 14:18:56,0560.481059.6450.66 B\ C, H\ I 10180.612 / 8
48 МаринМ44478-1809.08.2020 12:09:20,7423.0221059.2950.42 B\ H\ 3353.904 / 9
49 ОвчинниковА51471-1909.08.2020 12:15:53,8428.8311056.550.18 B\ G\ 1154.661 / 3
50 РащупкинА51511-1909.08.2020 12:13:0,0424.0981052.3549.95 B\ G\ 2217.514 / 6
51 ДамировА44585-1809.08.2020 12:26:30,0436.4721047.9549.71 B\ H\ 2433.814 / 4
52 ПобежимовВ48168-1709.08.2020 11:21:18,0367.871047.1749.48 A\ B\ H\ 1174.954 / 3
53 ПобежимовВ43283-1809.08.2020 11:23:21,0367.871041.0949.24 A\ B\ H\ 6909.306 / 15
54 РащупкинА28048-1809.08.2020 12:18:5,7424.0981039.2149 B\ H\ 945.22 / 3
55 ДамировА32014-1909.08.2020 12:30:2,2436.4721039.1348.77 B\ G\ 7843.63 / 7
56 МаринМ22843-1709.08.2020 12:17:9,2423.0221038.9748.53 B\ H\ 3151.346 / 6
57 ДамировА32023-1909.08.2020 12:30:10,0436.4721038.8248.3 B\ G\ 6470.793 / 9
58 КарпухинА14081-1509.08.2020 12:22:29,5427.4231036.248.06 B\ H\ 12444.08 / 16
59 ЧунинВ196327-1809.08.2020 12:10:18,9413.9121033.9747.83 A\ B\ H\ 4463.331 / 9
60 ЯшутинА42784-1809.08.2020 11:43:15,6385.1471031.8547.59 A\ B\ H\ 9753.285 / 22
61 УстинкинВ02236-1809.08.2020 14:35:6,0560.481028.2247.35 B\ C, H\ I 5352.324 / 4
62 ПобежимовВ43212-1809.08.2020 11:30:59,0367.871019.0847.12 A\ B\ H\ 1627.615 / 4
63 ДамировА26922-1909.08.2020 12:38:33,8436.4721018.4546.88 B\ G\ 7981.11 / 8
64 БубновА42042-1809.08.2020 12:14:39,6411.0961015.946.65 A\ B\ H\ 7037.308 / 15
65 БубновА42004-1809.08.2020 12:15:15,1411.0961014.4246.41 A\ B\ H\ 4584.908 / 9
66 БубновА32935-1909.08.2020 12:15:20,5411.0961014.246.17 A\ B\ G\ 5497.253 / 4
67 ЛеоновМ53619-1909.08.2020 12:31:40,0425.1791008.3345.94 B\ G\ 9366.126 / 14
68 ОвчинниковА34743-1909.08.2020 12:35:30,7428.8311007.845.7 B\ G\ 1768.189 / 5
69 ДамировА22176-1709.08.2020 12:43:50,9436.4721006.0545.47 B\ H\ 3140.488 / 2
70 ГорожановН21807-1709.08.2020 12:26:42,5419.1821005.9445.23 A\ B\ H\ 585.943 / 2
71 БубновА49931-1609.08.2020 12:19:47,0411.0961003.245 A\ B\ H\ 7574.086 / 17
72 РащупкинА11503-1809.08.2020 12:34:45,3424.098998.4544.76 B\ H\ 12775.579 / 23
73 ЛеоновМ53621-1909.08.2020 12:36:22,0425.179997.2144.52 B\ G\ 425.179 / 1
74 МаринМ32569-1909.08.2020 12:34:17,6423.02299744.29 B\ G\ 8194.935 / 7
75 ДамировА32120-1909.08.2020 12:48:15,7436.472995.9244.05 B\ G\ 436.472 / 1
76 ДамировА32142-1909.08.2020 12:48:54,8436.472994.4443.82 B\ G\ 7544.638 / 10
77 ДамировА32064-1909.08.2020 12:48:56,2436.472994.3843.58 B\ G\ 3370.01 / 5
78 ДамировА32143-1909.08.2020 12:48:59,2436.472994.2743.34 B\ G\ 9362.077 / 12
79 КарпухинА14074-1509.08.2020 12:40:19,0427.423993.2843.11 B\ H\ 5063.834 / 10
80 ЯшутинА32167-1909.08.2020 11:58:15,5385.147991.9942.87 A\ B\ G\ 8295.217 / 22
81 БубновА32941-1909.08.2020 12:24:31,0411.096991.7542.64 A\ B\ G\ 5533.741 / 10
82 РащупкинА51572-1909.08.2020 12:38:41,3424.098989.2942.4 B\ G\ 8779.397 / 18
83 УстинкинВ02226-1809.08.2020 14:59:49,0560.48983.6142.17 B\ C, H\ I 10157.338 / 12
84 КарапетянС32322-1909.08.2020 12:15:53,4397.835980.1541.93 A\ B\ G\ 7727.235 / 3
85 ОвчинниковА42236-1809.08.2020 12:49:5,4428.831976.6441.69 B\ H\ 428.831 / 1

Погода

Дата 2020-08-09
Время, час. 00:00:0003:00:0006:00:0009:00:0012:00:0015:00:0018:00:0021:00:00
t воздуха, °С 17,315,815,718,923,525,324,319,2
Атм. давление, мм.рт.ст. 748,6748,2747,8747,8747,4746,7746,3746,9
Влажность, % 8086877755414159
Направл. ветра Ветер, дующий с северо-западаПеременное направлениеПеременное направлениеВетер, дующий с западо-северо-западаВетер, дующий с севераВетер, дующий с севераВетер, дующий с севераВетер, дующий с северо-северо-востока
Скорость ветра, м/сек. 41134562
Облачность, % 40%.50%.50%.70 – 80%.70 – 80%.50%.50%.20–30%.
Текущая погода Дымка.
Прошедшая погода между сроками наблюдения Облака покрывали половину неба или менее в течение всего соответствующего периода.
min t за сутки (не более 12 часов), °С 14,8
max t за сутки (не более 12 часов), °С 25,8
Горизонтальная дальность видимости, км 10,010,08,010,010,010,010,010,0
Количество выпавших осадков, мм Осадков нетОсадков нет

Поставщик погоды, сайт: RP5.RU