СОРЕВНОВАНИЕ №15

Яковлево, 348.137 км. Дата выпуска: 2020-08-16
Количество голубей: 199, (Приз.20% = 40 гол.).

Количество участников: 20 чел.
Старт в 06:52:00
Погода

график
Назад
На Главную

Место ФИО №гол время прилета поправка скорость балл кат. FCI налет за карьеру\зачетов
1 ЧунинВ 37888-16 16.08.2020 11:12:48,2 346.418 1328.27 54.31 A\ B\ H\ 12760.76 / 24
2 ЯшутинА 42755-18 16.08.2020 10:54:25,7 317.107 1308.04 53.81 A\ B\ H\ 10138.365 / 27
3 ЯшутинА 42782-18 16.08.2020 10:56:59,8 317.107 1294.33 53.31 A\ B\ H\ 7914.343 / 22
4 КолесниковС 43440-18 16.08.2020 11:18:25,0 341.848 1283.13 52.8 A\ B\ H\ 6349.677 / 12
5 ЯшутинА 42784-18 16.08.2020 10:59:24,8 317.107 1281.69 52.3 A\ B\ H\ 9753.285 / 22
6 ЯшутинА 42799-18 16.08.2020 11:00:28,5 317.107 1276.21 51.8 A\ B\ H\ 3501.606 / 4
7 ГорожановН 43772-18 16.08.2020 11:28:23,3 351.493 1271.74 51.3 A\ B\ H\ 4265.601 / 8
8 ГорожановН 43718-18 16.08.2020 11:30:11,4 351.493 1263.5 50.79 A\ B\ H\ 5862.525 / 10
9 ГорожановН 26978-19 16.08.2020 11:30:39,5 351.493 1261.38 50.29 A\ B\ G\ 3717.997 / 9
10 ЧунинВ 32379-19 16.08.2020 11:27:18,2 346.418 1258.31 49.79 A\ B\ G\ 8295.006 / 8
11 БубновА 21029-17 16.08.2020 11:25:51,7 344.076 1256.39 49.29 A\ B\ H\ 5232.716 / 11
12 ЧунинВ 32370-19 16.08.2020 11:28:18,1 346.418 1253.77 48.78 A\ B\ G\ 1453.166 / 4
13 БубновА 42040-18 16.08.2020 11:26:55,4 344.076 1251.53 48.28 A\ B\ H\ 7800.776 / 13
14 КарпухинА 34774-19 16.08.2020 11:42:8,6 360.975 1244.13 47.78 A\ B\ G\ 1804.938 / 5
15 РащупкинА 51542-19 16.08.2020 11:37:37,8 355.093 1243.19 47.28 A\ B\ G\ 4411.911 / 11
16 КолесниковС 43447-18 16.08.2020 11:27:5,0 341.848 1242.71 46.77 A\ B\ H\ 8294.809 / 15
17 РащупкинА 02023-17 16.08.2020 11:37:46,7 355.093 1242.55 46.27 A\ B\ H\ 4578.031 / 4
18 ЧунинВ 37848-16 16.08.2020 11:30:50,9 346.418 1242.32 45.77 A\ B\ H\ 5050.77 / 10
19 ОвчинниковА 34722-19 16.08.2020 11:44:17,7 362.915 1241.61 45.27 A\ B\ G\ 630.077 / 2
20 ЧунинВ 32366-19 16.08.2020 11:31:30,7 346.418 1239.37 44.76 A\ B\ G\ 8267.522 / 11
21 ЧунинВ 20019-17 16.08.2020 11:31:34,1 346.418 1239.12 44.26 A\ B\ H\ 13591.032 / 28
22 ГорожановН 43774-18 16.08.2020 11:35:44,9 351.493 1238.75 43.76 A\ B\ H\ 1288.852 / 4
23 МаринМ 55346-19 16.08.2020 11:38:41,5 355.113 1238.66 43.26 A\ B\ G\ 8617.257 / 9
24 МаринМ 44490-18 16.08.2020 11:38:44,8 355.113 1238.42 42.75 A\ B\ H\ 1065.339 / 3
25 ЯшутинА 22418-17 16.08.2020 11:08:10,9 317.107 1237.82 42.25 A\ B\ H\ 3095.662 / 10
26 ЧунинВ 32359-19 16.08.2020 11:32:28,9 346.418 1235.08 41.75 A\ B\ G\ 855.308 / 3
27 РащупкинА 08599-16 16.08.2020 11:40:29,2 355.093 1230.88 41.25 A\ B\ H\ 5996.366 / 11
28 МаринМ 44421-18 16.08.2020 11:40:52,6 355.113 1229.29 40.74 A\ B\ H\ 355.113 / 1
29 КарпухинА 34780-19 16.08.2020 11:45:58,8 360.975 1227.89 40.24 A\ B\ G\ 6705.951 / 9
30 КарпухинА 34763-19 16.08.2020 11:46:15,4 360.975 1226.74 39.74 A\ B\ G\ 8939.98 / 11
31 КолесниковС 32558-19 16.08.2020 11:30:50,3 341.848 1225.97 39.24 A\ B\ G\ 4315.119 / 13
32 ОвчинниковА 57433-19 16.08.2020 11:48:3,3 362.915 1225.84 38.73 A\ B\ G\ 1154.661 / 3
33 ОвчинниковА 34745-19 16.08.2020 11:48:18,9 362.915 1224.76 38.23 A\ B\ G\ 791.746 / 2
34 КарапетянС 42356-18 16.08.2020 11:24:9,0 333.27 1224.58 37.73 A\ B\ H\ 7235.081 / 3
35 ГорожановН 43786-18 16.08.2020 11:39:16,0 351.493 1223.58 37.23 A\ B\ H\ 7703.803 / 7
36 ОвчинниковА 51475-19 16.08.2020 11:48:36,7 362.915 1223.54 36.72 A\ B\ G\ 362.915 / 1
37 ОвчинниковА 34738-19 16.08.2020 11:48:38,8 362.915 1223.39 36.22 A\ B\ G\ 1154.661 / 3
38 ОвчинниковА 34707-19 16.08.2020 11:49:0,3 362.915 1221.92 35.72 A\ B\ G\ 362.915 / 1
39 КолесниковС 43420-18 16.08.2020 11:33:2,3 341.848 1216.37 35.22 A\ B\ H\ 3933.786 / 7
40 ОвчинниковА 34724-19 16.08.2020 11:50:39,1 362.915 1215.18 34.71 A\ B\ G\ 547.612 / 2

Погода

Дата 2020-08-16
Время, час. 00:00:0003:00:0006:00:0009:00:0012:00:0015:00:0018:00:0021:00:00
t воздуха, °С 12,412,312,316,720,521,121,918,7
Атм. давление, мм.рт.ст. 746,3745,9745,6745,3744,5743,9743,3742,9
Влажность, % 8589907857585975
Направл. ветра Переменное направлениеПеременное направлениеПеременное направлениеПеременное направлениеВетер, дующий с западо-северо-западаВетер, дующий с западаВетер, дующий с западаПеременное направление
Скорость ветра, м/сек. 11123442
Облачность, % 50%.60%.90 или более, но не 100%70 – 80%.60%.70 – 80%.50%.60%.
Текущая погода Дымка.
Прошедшая погода между сроками наблюдения Облака покрывали более половины неба в течение всего соответствующего периода.
min t за сутки (не более 12 часов), °С 11,0
max t за сутки (не более 12 часов), °С 22,3
Горизонтальная дальность видимости, км 10,010,06,010,010,010,010,010,0
Количество выпавших осадков, мм Осадков нетОсадков нет

Поставщик погоды, сайт: RP5.RU