СОРЕВНОВАНИЕ №1

Михали(молод), 147.597км. Дата выпуска: 2020-07-26
Количество голубей: 710, (Приз.20% = 142 гол.)

Количество участников: 23 чел.
Старт в 5.20 час.
Погода

график
Назад
На Главную

Место ФИО №гол время прилета поправка скорость балл
1 Колесников С.В. 41616-2026.07.2020 7:33:18,6137.5381031.7234.62
2 Колесников С.В. 41603-2026.07.2020 7:34:8,3137.5381025.3434.48
3 Колесников С.В. 41657-2026.07.2020 7:34:26,9137.5381022.9834.34
4 Ращупкин А.В. 00722-2026.07.2020 7:53:40,3151.612986.634.2
5 ДамировА42064-2026.07.2020 8:28:48,6185.621983.1134.06
6 Ращупкин А.В. 37233-2026.07.2020 7:54:14,3151.612982.9733.91
7 ДамировА41901-2026.07.2020 8:28:53,6185.621982.6833.77
8 Ращупкин А.В. 00707-2026.07.2020 7:54:20,3151.612982.3433.63
9 ДамировА41902-2026.07.2020 8:29:2,8185.621981.8833.49
10 ДамировА049890-2026.07.2020 8:29:16,3185.621980.7133.35
11 ДамировА02065-2026.07.2020 8:29:50,4185.621977.7833.21
12 Ращупкин А.В. 39100-2026.07.2020 7:55:5,7151.612977.5433.07
13 Ращупкин А.В. 00799-2026.07.2020 7:55:12,5151.612976.8332.93
14 ДамировА42017-2026.07.2020 8:30:18,5185.621975.3732.79
15 Ращупкин А.В. 36024-2026.07.2020 7:55:30,5151.612974.9432.65
16 ДамировА049888-2026.07.2020 8:30:24,7185.621974.8432.51
17 ДамировА42010-2026.07.2020 8:30:28,4185.621974.5232.37
18 ДамировА41959-2026.07.2020 8:30:31,7185.621974.2432.22
19 ДамировА42025-2026.07.2020 8:30:37,6185.621973.7432.08
20 ДамировА42005-2026.07.2020 8:30:56,6185.621972.1331.94
21 ДамировА02031-2026.07.2020 8:33:47,8185.621957.8131.80
22 Колесников С.В. 41658-2026.07.2020 7:44:38,4137.538950.931.66
23 Колесников С.В. 41612-2026.07.2020 7:45:53,6137.538942.7331.52
24 Бубнов А.М. 41856-2026.07.2020 7:50:8,3140.757937.5231.38
25 Колесников С.В. 41666-2026.07.2020 7:46:58,0137.538935.8431.24
26 Бубнов А.М. 41814-2026.07.2020 7:50:53,1140.757932.8831.10
27 Бубнов А.М. 41810-2026.07.2020 7:50:55,2140.757932.6630.96
28 Бубнов А.М. 41809-2026.07.2020 7:50:56,1140.757932.5730.82
29 Бубнов А.М. 41864-2026.07.2020 7:50:57,0140.757932.4730.68
30 Бубнов А.М. 41876-2026.07.2020 7:50:57,1140.757932.4630.53
31 Бубнов А.М. 41838-2026.07.2020 7:50:57,6140.757932.4130.39
32 Бубнов А.М. 41819-2026.07.2020 7:50:59,0140.757932.2730.25
33 Бубнов А.М. 41872-2026.07.2020 7:50:59,2140.757932.2530.11
34 Бубнов А.М. 41860-2026.07.2020 7:50:59,7140.757932.229.97
35 Бубнов А.М. 41828-2026.07.2020 7:51:0,1140.757932.1629.83
36 Бубнов А.М. 41829-2026.07.2020 7:51:0,1140.757932.1629.69
37 Бубнов А.М. 41842-2026.07.2020 7:51:1,3140.757932.0329.55
38 Бубнов А.М. 41873-2026.07.2020 7:51:1,3140.757932.0329.41
39 Бубнов А.М. 41801-2026.07.2020 7:51:1,9140.757931.9729.27
40 Бубнов А.М. 41846-2026.07.2020 7:51:3,4140.757931.8229.13
41 Гапоненко-Кокунов 41509-2026.07.2020 7:58:4,8145.264918.9328.99
42 Гапоненко-Кокунов 41535-2026.07.2020 7:58:9,0145.264918.5228.84
43 Гапоненко-Кокунов 41505-2026.07.2020 7:58:11,9145.264918.2428.70
44 Гапоненко-Кокунов 41574-2026.07.2020 7:58:17,5145.264917.728.56
45 Гапоненко-Кокунов 41504-2026.07.2020 7:58:21,5145.264917.3128.42
46 Гапоненко-Кокунов 41534-2026.07.2020 7:58:25,7145.264916.9128.28
47 Гапоненко-Кокунов 41555-2026.07.2020 7:58:30,0145.264916.4928.14
48 Гапоненко-Кокунов 41554-2026.07.2020 7:58:32,8145.264916.2228
49 Семеновы АиГ 42537-2026.07.2020 7:53:8,6139.947913.8327.86
50 Гапоненко-Кокунов 41512-2026.07.2020 7:59:3,5145.264913.2827.72
51 Гапоненко-Кокунов 41501-2026.07.2020 7:59:5,8145.264913.0527.58
52 Гапоненко-Кокунов 41563-2026.07.2020 7:59:7,6145.264912.8827.44
53 Горожанов Н.Ю. 41721-2026.07.2020 8:01:39,7147.358911.5227.29
54 Мирончев Л.С. 41973-2026.07.2020 7:45:57,0132.945910.8927.15
55 Мирончев Л.С. 41995-2026.07.2020 7:46:04,0132.945910.1727.01
56 Яшутин А.Е. 43425-2026.07.2020 7:24:2,8112.82909.526.87
57 Горожанов Н.Ю. 41738-2026.07.2020 8:02:19,3147.358907.8126.73
58 Горожанов Н.Ю. 41707-2026.07.2020 8:02:22,9147.358907.4826.59
59 Горожанов Н.Ю. 41704-2026.07.2020 8:02:26,2147.358907.1726.45
60 Горожанов Н.Ю. 41760-2026.07.2020 8:02:27,5147.358907.0526.31
61 Горожанов Н.Ю. 41729-2026.07.2020 8:02:33,5147.358906.4926.17
62 Горожанов Н.Ю. 41759-2026.07.2020 8:02:38,9147.358905.9926.03
63 Горожанов Н.Ю. 41719-2026.07.2020 8:02:47,3147.358905.2125.89
64 Горожанов Н.Ю. 41722-2026.07.2020 8:02:50,9147.358904.8825.75
65 Ращупкин А.В. 00701-2026.07.2020 8:08:13,0151.612901.2925.60
66 Карапетян С. 43122-2026.07.2020 7:52:17,2136.491896.2825.46
67 Чернышёв Е.Е. 35016-2026.07.2020 8:11:17,3153.328895.1525.32
68 Карапетян С. 41649-2026.07.2020 7:52:47,8136.491893.2925.18
69 Овчинников А.В. 39304-2026.07.2020 8:21:20,3161.559890.9325.04
70 Семеновы АиГ 42517-2026.07.2020 7:57:22,2139.947889.2924.90
71 Гапоненко-Кокунов 41548-2026.07.2020 8:05:19,3145.264878.6724.76
72 Гапоненко-Кокунов 41538-2026.07.2020 8:05:30,0145.264877.7324.62
73 Гапоненко-Кокунов 41511-2026.07.2020 8:06:9,7145.264874.2324.48
74 Гапоненко-Кокунов 41526-2026.07.2020 8:06:11,4145.264874.0824.34
75 Гапоненко-Кокунов 41572-2026.07.2020 8:06:26,2145.264872.7924.20
76 Горожанов Н.Ю. 41736-2026.07.2020 8:09:1,2147.358871.8424.06
77 Горожанов Н.Ю. 41755-2026.07.2020 8:09:3,9147.358871.6123.91
78 Горожанов Н.Ю. 41711-2026.07.2020 8:09:4,9147.358871.5223.77
79 Горожанов Н.Ю. 41702-2026.07.2020 8:09:21,5147.358870.123.63
80 Горожанов Н.Ю. 41706-2026.07.2020 8:09:42,1147.358868.3423.49
81 Гапоненко-Кокунов 41520-2026.07.2020 8:07:19,7145.264868.1423.35
82 Семеновы АиГ 42550-2026.07.2020 8:01:32,5139.947866.3223.21
83 Купцов С.А. 43648-2026.07.2020 7:56:14,4134.245859.2223.07
84 Гапоненко-Кокунов 41517-2026.07.2020 8:09:52,6145.264855.1122.93
85 Ращупкин А.В. 00877-2026.07.2020 8:17:30,7151.612854.122.79
86 Ращупкин А.В. 00864-2026.07.2020 8:17:40,8151.612853.2922.65
87 Ращупкин А.В. 00765-2026.07.2020 8:17:45,5151.612852.9122.51
88 Ращупкин А.В. 00778-2026.07.2020 8:17:48,3151.612852.6922.37
89 Ращупкин А.В. 00741-2026.07.2020 8:18:7,8151.612851.1322.22
90 Купцов С.А. 43547-2026.07.2020 7:59:8,0134.245843.622.08
91 Мирончев Л.С. 41971-2026.07.2020 7:57:46,0132.945842.6721.94
92 Гапоненко-Кокунов 41536-2026.07.2020 8:13:14,8145.264838.4821.80
93 Ращупкин А.В. 00724-2026.07.2020 8:21:39,9151.612834.5721.66
94 Семеновы АиГ 42538-2026.07.2020 8:07:47,1139.947834.0921.52
95 Колесников С.В. 41623-2026.07.2020 8:05:50,6137.538829.3221.38
96 Гапоненко-Кокунов 41578-2026.07.2020 8:15:32,2145.264827.5421.24
97 Мирончев Л.С. 41972-2026.07.2020 8:01:01,0132.945825.6621.10
98 Мирончев Л.С. 41985-2026.07.2020 8:01:18,0132.945824.2120.96
99 Чернышёв Е.Е. 35011-2026.07.2020 8:26:19,6153.328822.920.82
100 Чернышёв Е.Е. 35017-2026.07.2020 8:26:21,7153.328822.7420.68
101 Чернышёв Е.Е. 35001-2026.07.2020 8:26:23,2153.328822.6320.53
102 Чернышёв Е.Е. 35003-2026.07.2020 8:26:25,9153.328822.4420.39
103 Бубнов А.М. 41812-2026.07.2020 8:11:12,5140.757822.1420.25
104 Бубнов А.М. 41822-2026.07.2020 8:11:13,9140.757822.0320.11
105 Бубнов А.М. 41851-2026.07.2020 8:11:14,8140.757821.9519.97
106 Бубнов А.М. 41862-2026.07.2020 8:11:15,3140.757821.9119.83
107 Купцов С.А. 43524-2026.07.2020 8:03:20,9134.245821.8319.69
108 Бубнов А.М. 41852-2026.07.2020 8:11:17,5140.757821.7419.55
109 Бубнов А.М. 41857-2026.07.2020 8:11:17,5140.757821.7419.41
110 Бубнов А.М. 41839-2026.07.2020 8:11:20,6140.757821.4919.27
111 Бубнов А.М. 33908-2026.07.2020 8:11:29,2140.757820.819.13
112 Купцов С.А. 42463-2026.07.2020 8:05:0,4134.245813.5718.99
113 Колесников С.В. 41644-2026.07.2020 8:09:28,7137.538811.5418.84
114 Ращупкин А.В. 00704-2026.07.2020 8:26:49,9151.612811.4918.70
115 Колесников С.В. 41669-2026.07.2020 8:10:2,6137.538808.8418.56
116 Купцов С.А. 41412-2026.07.2020 8:06:2,4134.245808.5118.42
117 Карапетян С. 43105-2026.07.2020 8:09:16,2136.491806.3518.28
118 Колесников С.В. 41639-2026.07.2020 8:11:17,5137.538802.9518.14
119 Семеновы АиГ 42535-2026.07.2020 8:14:49,2139.947800.5218
120 Семеновы АиГ 42503-2026.07.2020 8:14:50,1139.947800.4517.86
121 Горожанов Н.Ю. 41728-2026.07.2020 8:24:51,9147.358797.1117.72
122 Мирончев Л.С. 41983-2026.07.2020 8:06:50,0132.945796.8717.58
123 Бубнов А.М. 41858-2026.07.2020 8:16:38,3140.757796.8717.44
124 Бубнов А.М. 33910-2026.07.2020 8:16:38,8140.757796.8317.29
125 Бубнов А.М. 41883-2026.07.2020 8:16:40,2140.757796.7217.15
126 Бубнов А.М. 41855-2026.07.2020 8:16:43,2140.757796.517.01
127 Бубнов А.М. 41823-2026.07.2020 8:16:43,7140.757796.4616.87
128 Бубнов А.М. 41805-2026.07.2020 8:16:44,2140.757796.4216.73
129 Семеновы АиГ 42543-2026.07.2020 8:15:43,4139.947796.4116.59
130 Бубнов А.М. 41836-2026.07.2020 8:16:44,7140.757796.3816.45
131 Мирончев Л.С. 41975-2026.07.2020 8:06:57,0132.945796.3216.31
132 Бубнов А.М. 41885-2026.07.2020 8:16:46,2140.757796.2716.17
133 Семеновы АиГ 42555-2026.07.2020 8:15:46,0139.947796.2116.03
134 Купцов С.А. 42456-2026.07.2020 8:08:40,1134.245795.9115.89
135 Мирончев Л.С. 41977-2026.07.2020 8:07:04,0132.945795.7615.75
136 Купцов С.А. 42459-2026.07.2020 8:08:44,5134.245795.5715.60
137 Семеновы АиГ 42506-2026.07.2020 8:16:6,5139.947794.6615.46
138 Гапоненко-Кокунов 41524-2026.07.2020 8:22:48,4145.264794.6315.32
139 Семеновы АиГ 42504-2026.07.2020 8:16:8,7139.947794.515.18
140 Семеновы АиГ 42554-2026.07.2020 8:16:29,2139.947792.9615.04
141 Семеновы АиГ 42557-2026.07.2020 8:16:32,4139.947792.7214.90
142 Гапоненко-Кокунов 41518-2026.07.2020 8:23:19,9145.264792.3614.76
0 Семеновы АиГ 42528-2026.07.2020 8:16:56,6139.947790.910
0 Семеновы АиГ 42544-2026.07.2020 8:17:0,8139.947790.60
0 Мирончев Л.С. 41999-2026.07.2020 8:09:02,0132.945786.50
0 Мирончев Л.С. 41994-2026.07.2020 8:09:09,0132.945785.960
0 ДамировА42014-2026.07.2020 9:17:2,6185.621783.070
0 Семеновы АиГ 42525-2026.07.2020 8:19:15,1139.947780.730
0 Семеновы АиГ 42551-2026.07.2020 8:19:20,4139.947780.340
0 Семеновы АиГ 42510-2026.07.2020 8:20:19,4139.947776.090
0 Гапоненко-Кокунов 41521-2026.07.2020 8:27:56,9145.264772.890
0 Бубнов А.М. 33904-2026.07.2020 8:22:9,3140.757772.730
0 Бубнов А.М. 41816-2026.07.2020 8:22:26,4140.757771.520
0 Мирончев Л.С. 41979-2026.07.2020 8:12:20,0132.945771.440
0 Купцов С.А. 43515-2026.07.2020 8:14:32,1134.245769.160
0 Яшутин А.Е. 43426-2026.07.2020 7:46:57,5112.82767.70
0 Яшутин А.Е. 43433-2026.07.2020 7:46:58,5112.82767.610
0 Семеновы АиГ 42546-2026.07.2020 8:23:53,8139.947761.010
0 Гапоненко-Кокунов 41527-2026.07.2020 8:31:15,7145.264759.50
0 Семеновы АиГ 43370-2026.07.2020 8:25:2,3139.947756.310
0 Семеновы АиГ 42516-2026.07.2020 8:25:10,3139.947755.770
0 Чернышёв Е.Е. 35002-2026.07.2020 8:42:57,8153.328755.450
0 Горожанов Н.Ю. 41741-2026.07.2020 8:35:41,2147.358753.030
0 Бубнов А.М. 41826-2026.07.2020 8:27:2,4140.757752.550
0 Горожанов Н.Ю. 41703-2026.07.2020 8:36:18,5147.358750.650
0 Гапоненко-Кокунов 41571-2026.07.2020 8:33:40,2145.264750.060
0 Колесников С.В. 41609-2026.07.2020 8:23:26,4137.538749.770
0 Гапоненко-Кокунов 41579-2026.07.2020 8:33:59,9145.264748.790
0 Бубнов А.М. 41803-2026.07.2020 8:28:4,6140.757748.40
0 Колесников С.В. 41601-2026.07.2020 8:23:47,5137.538748.340
0 Колесников С.В. 41648-2026.07.2020 8:26:18,5137.538738.230
0 Дуньков А.В. 33346-2026.07.2020 8:25:57,1136.729735.290
0 Карапетян С. 43124-2026.07.2020 8:25:58,3136.491733.930
0 Карапетян С. 43140-2026.07.2020 8:26:6,5136.491733.40
0 Бубнов А.М. 41871-2026.07.2020 8:32:5,2140.757732.780
0 Купцов С.А. 43505-2026.07.2020 8:23:29,9134.245731.590
0 Купцов С.А. 41416-2026.07.2020 8:24:23,5134.245728.040
0 Мирончев Л.С. 41988-2026.07.2020 8:23:44,0132.945723.580
0 Семеновы АиГ 42536-2026.07.2020 8:35:6,3139.947717.290
0 Бубнов А.М. 41865-2026.07.2020 8:36:24,1140.757716.680
0 Дуньков А.В. 33336-2026.07.2020 8:30:55,2136.729716.160
0 Дуньков А.В. 33325-2026.07.2020 8:30:55,9136.729716.110
0 Дуньков А.В. 33337-2026.07.2020 8:31:42,9136.729713.190
0 Гапоненко-Кокунов 41507-2026.07.2020 8:44:21,3145.264710.840
0 Ращупкин А.В. 00711-2026.07.2020 8:55:57,2151.612702.060
0 Ращупкин А.В. 00858-2026.07.2020 8:55:59,4151.612701.940
0 Колесников С.В. 41664-2026.07.2020 8:36:44,0137.538699.110
0 Овчинников А.В. 39303-2026.07.2020 9:12:57,3161.559693.520
0 Гапоненко-Кокунов 41530-2026.07.2020 8:50:3,5145.264691.540
0 Горожанов Н.Ю. 41723-2026.07.2020 8:55:1,5147.358685.310
0 Горожанов Н.Ю. 41757-2026.07.2020 8:55:5,5147.358685.090
0 ДамировА049886-2026.07.2020 9:52:32,2185.621681.090
0 Бубнов А.М. 41848-2026.07.2020 8:47:17,5140.757679.030
0 Семеновы АиГ 43335-2026.07.2020 8:47:20,9139.947674.940
0 Семеновы АиГ 43689-2026.07.2020 8:47:31,0139.947674.390
0 Семеновы АиГ 42526-2026.07.2020 8:48:3,0139.947672.660
0 Семеновы АиГ 42520-2026.07.2020 8:48:45,0139.947670.40
0 Карапетян С. 33902-2026.07.2020 8:43:38,3136.491670.260
0 Купцов С.А. 43647-2026.07.2020 8:41:12,9134.245667.170
0 Семеновы АиГ 42527-2026.07.2020 8:50:18,3139.947665.450
0 Кудряшов О.А. 43099-2026.07.2020 8:42:56,8133.717658.880
0 Колесников С.В. 41606-2026.07.2020 8:48:47,3137.538658.740
0 Бубнов А.М. 41863-2026.07.2020 8:53:46,3140.757658.450
0 Семеновы АиГ 42548-2026.07.2020 8:53:3,5139.947656.850
0 Семеновы АиГ 42540-2026.07.2020 8:53:23,7139.947655.810
0 Семеновы АиГ 42514-2026.07.2020 8:53:27,1139.947655.640
0 Яшутин А.Е. 43423-2026.07.2020 8:14:9,9112.82647.780
0 Ращупкин А.В. 00779-2026.07.2020 9:15:20,2151.612644.230
0 Семеновы АиГ 42530-2026.07.2020 8:57:35,1139.947643.180
0 Ращупкин А.В. 37251-2026.07.2020 9:16:28,3151.612641.140
0 Карапетян С. 43134-2026.07.2020 8:53:34,5136.491639.080
0 Овчинников А.В. 42797-2026.07.2020 9:33:38,2161.559636.970
0 Кудряшов О.А. 43091-2026.07.2020 8:50:37,2133.717634.870
0 Кудряшов О.А. 43094-2026.07.2020 8:50:37,6133.717634.850
0 Кудряшов О.А. 43098-2026.07.2020 8:50:37,6133.717634.850
0 Горожанов Н.Ю. 41756-2026.07.2020 9:12:35,0147.358633.570
0 Дуньков А.В. 33362-2026.07.2020 8:55:56,1136.729633.20
0 Бубнов А.М. 41815-2026.07.2020 9:02:23,0140.757632.950
0 Бубнов А.М. 41843-2026.07.2020 9:02:24,4140.757632.880
0 Бубнов А.М. 41834-2026.07.2020 9:02:26,0140.757632.810
0 Дуньков А.В. 33314-2026.07.2020 8:56:5,5136.729632.740
0 Бубнов А.М. 41820-2026.07.2020 9:02:35,8140.757632.340
0 Бубнов А.М. 41879-2026.07.2020 9:02:39,3140.757632.180
0 Дуньков А.В. 33302-2026.07.2020 8:56:40,3136.729631.040
0 Овчинников А.В. 39338-2026.07.2020 9:36:3,3161.559630.950
0 Бубнов А.М. 41874-2026.07.2020 9:03:22,8140.757630.120
0 Бубнов А.М. 41832-2026.07.2020 9:03:25,9140.757629.980
0 Бубнов А.М. 41868-2026.07.2020 9:03:26,4140.757629.950
0 Бубнов А.М. 41861-2026.07.2020 9:03:32,2140.757629.680
0 Бубнов А.М. 41867-2026.07.2020 9:03:34,4140.757629.580
0 Карапетян С. 43329-2026.07.2020 8:57:19,2136.491628.060
0 ДамировА049882-2026.07.2020 10:15:39,7185.621627.820
0 ДамировА42001-2026.07.2020 10:15:58,3185.621627.160
0 Семеновы АиГ 42524-2026.07.2020 9:09:45,1139.947609.120
0 Дуньков А.В. 33310-2026.07.2020 9:05:15,9136.729606.970
0 Карапетян С. 33901-2026.07.2020 9:04:53,7136.491606.910
0 Карапетян С. 41602-2026.07.2020 9:05:18,8136.491605.780
0 Колесников С.В. 41624-2026.07.2020 9:11:39,6137.538593.710
0 Дуньков А.В. 33321-2026.07.2020 9:13:50,7136.729584.70
0 Горожанов Н.Ю. 41701-2026.07.2020 9:32:17,5147.358584.080
0 Купцов С.А. 43520-2026.07.2020 9:10:39,8134.2455820
0 Гапоненко-Кокунов 41560-2026.07.2020 9:30:2,9145.264580.940
0 Гапоненко-Кокунов 41562-2026.07.2020 9:30:9,5145.264580.690
0 Гапоненко-Кокунов 41543-2026.07.2020 9:30:11,1145.264580.630
0 Овчинников А.В. 24279-2026.07.2020 10:03:37,3161.559569.630
0 ДамировА42013-2026.07.2020 10:45:51,9185.621569.630
0 ДамировА42079-2026.07.2020 10:45:53,8185.621569.570
0 Овчинников А.В. 39334-2026.07.2020 10:03:42,4161.559569.460
0 Дуньков А.В. 33360-2026.07.2020 9:20:51,4136.729567.680
0 Ращупкин А.В. 00709-2026.07.2020 9:48:59,1151.612563.640
0 Бубнов А.М. 41840-2026.07.2020 9:30:14,8140.757562.470
0 Ращупкин А.В. 36023-2026.07.2020 9:49:37,1151.612562.320
0 Гапоненко-Кокунов 41545-2026.07.2020 9:39:18,1145.264560.210
0 ДамировА42015-2026.07.2020 10:53:42,7185.621556.230
0 ДамировА049881-2026.07.2020 10:53:47,3185.621556.10
0 Горожанов Н.Ю. 41710-2026.07.2020 9:47:13,1147.358551.450
0 Купцов С.А. 43522-2026.07.2020 9:25:14,9134.245547.380
0 Колесников С.В. 41618-2026.07.2020 9:34:10,2137.538541.130
0 Купцов С.А. 42465-2026.07.2020 9:30:33,4134.245535.790
0 Горожанов Н.Ю. 41754-2026.07.2020 9:55:31,0147.358534.840
0 Купцов С.А. 42458-2026.07.2020 9:31:3,9134.245534.70
0 Горожанов Н.Ю. 41708-2026.07.2020 9:55:42,5147.358534.470
0 Горожанов Н.Ю. 41744-2026.07.2020 9:55:43,9147.358534.430
0 Горожанов Н.Ю. 41753-2026.07.2020 9:55:44,3147.358534.410
0 Чернышёв Е.Е. 35004-2026.07.2020 10:06:57,3153.328534.330
0 Горожанов Н.Ю. 41761-2026.07.2020 9:56:54,1147.358532.170
0 Ращупкин А.В. 00712-2026.07.2020 10:09:21,1151.612523.970
0 Семеновы АиГ 42531-2026.07.2020 9:49:20,8139.947519.580
0 Яшутин А.Е. 43410-2026.07.2020 8:57:36,9112.82518.440
0 Гапоненко-Кокунов 41541-2026.07.2020 10:02:6,8145.264514.910
0 Карапетян С. 43137-2026.07.2020 9:45:35,0136.491513.930
0 Семеновы АиГ 42508-2026.07.2020 9:52:42,9139.947513.160
0 Семеновы АиГ 42534-2026.07.2020 9:52:55,1139.947512.780
0 Овчинников А.В. 42794-2026.07.2020 10:35:27,4161.559512.140
0 Бубнов А.М. 33912-2026.07.2020 9:56:12,7140.757509.60
0 Карапетян С. 43150-2026.07.2020 9:48:37,1136.491508.120
0 ДамировА42069-2026.07.2020 11:34:52,5185.621495.150
0 Ращупкин А.В. 00773-2026.07.2020 10:28:27,9151.612491.50
0 Яшутин А.Е. 43419-2026.07.2020 9:09:40,7112.82491.210
0 Ращупкин А.В. 00732-2026.07.2020 10:29:2,2151.612490.60
0 Ращупкин А.В. 00702-2026.07.2020 10:31:46,2151.612486.290
0 Семеновы АиГ 42518-2026.07.2020 10:08:36,9139.947484.890
0 Купцов С.А. 43510-2026.07.2020 9:58:32,9134.245481.950
0 Семеновы АиГ 42553-2026.07.2020 10:13:38,9139.947476.580
0 Купцов С.А. 42471-2026.07.2020 10:02:54,9134.245474.510
0 Колесников С.В. 41662-2026.07.2020 10:19:54,3137.538458.610
0 Дуньков А.В. 33316-2026.07.2020 10:23:37,8136.729450.310
0 Горожанов Н.Ю. 41735-2026.07.2020 10:47:32,0147.358449.90
0 Горожанов Н.Ю. 41734-2026.07.2020 10:48:1,3147.358449.230
0 Горожанов Н.Ю. 41715-2026.07.2020 10:48:10,4147.358449.020
0 Купцов С.А. 43529-2026.07.2020 10:21:27,7134.245445.310
0 Ращупкин А.В. 00797-2026.07.2020 11:00:49,9151.612444.830
0 ДамировА42062-2026.07.2020 12:17:28,5185.621444.630
0 Дуньков А.В. 33324-2026.07.2020 10:27:46,1136.729444.260
0 ДамировА42021-2026.07.2020 12:18:39,9185.621443.360
0 Ращупкин А.В. 00800-2026.07.2020 11:01:58,7151.612443.340
0 Дуньков А.В. 33322-2026.07.2020 10:30:1,0136.729441.040
0 Дуньков А.В. 33354-2026.07.2020 10:30:8,9136.729440.850
0 Гапоненко-Кокунов 41529-2026.07.2020 10:49:37,1145.264440.70
0 Ращупкин А.В. 00863-2026.07.2020 11:04:52,8151.612439.610
0 Ращупкин А.В. 00869-2026.07.2020 11:06:51,1151.612437.110
0 Дуньков А.В. 33334-2026.07.2020 10:36:3,7136.729432.60
0 Гапоненко-Кокунов 41567-2026.07.2020 11:00:36,5145.264426.480
0 Карапетян С. 43117-2026.07.2020 10:40:47,0136.491425.490
0 Ращупкин А.В. 00860-2026.07.2020 11:17:27,7151.612424.130
0 Ращупкин А.В. 00786-2026.07.2020 11:17:38,4151.612423.920
0 Ращупкин А.В. 00855-2026.07.2020 11:17:39,1151.612423.910
0 Дуньков А.В. 33301-2026.07.2020 10:44:29,1136.729421.370
0 Карапетян С. 43127-2026.07.2020 10:44:30,2136.491420.620
0 Яшутин А.Е. 43427-2026.07.2020 9:48:25,4112.82420.310
0 Бубнов А.М. 41837-2026.07.2020 10:57:0,0140.757417.680
0 Чернышёв Е.Е. 35007-2026.07.2020 11:28:43,2153.328415.840
0 Ращупкин А.В. 00761-2026.07.2020 11:24:40,1151.612415.750
0 Горожанов Н.Ю. 41724-2026.07.2020 11:16:29,6147.358413.350
0 Яшутин А.Е. 43422-2026.07.2020 9:53:51,6112.82411.960
0 Семеновы АиГ 43334-2026.07.2020 11:00:55,8139.947410.490
0 Овчинников А.В. 24278-2026.07.2020 11:55:36,3161.559408.380
0 Овчинников А.В. 39336-2026.07.2020 11:55:56,0161.559408.050
0 Овчинников А.В. 39331-2026.07.2020 11:55:58,4161.5594080
0 Гапоненко-Кокунов 41502-2026.07.2020 11:18:1,7145.264405.730
0 Ращупкин А.В. 00737-2026.07.2020 11:35:35,0151.612403.670
0 Ращупкин А.В. 00714-2026.07.2020 11:35:39,6151.612403.590
0 Ращупкин А.В. 00710-2026.07.2020 11:36:32,3151.612402.650
0 Ращупкин А.В. 00763-2026.07.2020 11:36:38,8151.612402.530
0 Ращупкин А.В. 00770-2026.07.2020 11:36:51,2151.612402.310
0 Ращупкин А.В. 20341-2026.07.2020 11:38:10,0151.612400.910
0 Ращупкин А.В. 00859-2026.07.2020 11:39:21,4151.612399.660
0 Купцов С.А. 43519-2026.07.2020 10:56:14,3134.245399.260
0 Бубнов А.М. 41882-2026.07.2020 11:12:37,4140.757399.170
0 Купцов С.А. 41444-2026.07.2020 10:56:27,7134.245398.990
0 Бубнов А.М. 33909-2026.07.2020 11:12:52,6140.757398.880
0 Купцов С.А. 43501-2026.07.2020 10:57:10,6134.245398.140
0 Карапетян С. 43110-2026.07.2020 11:03:44,5136.491397.070
0 Ращупкин А.В. 00723-2026.07.2020 11:41:51,5151.612397.040
0 Ращупкин А.В. 00752-2026.07.2020 11:42:59,8151.612395.860
0 Дуньков А.В. 33332-2026.07.2020 11:05:43,4136.729395.490
0 Яшутин А.Е. 43405-2026.07.2020 10:06:54,8112.82393.220
0 Колесников С.В. 41613-2026.07.2020 11:09:49,0137.538393.170
0 Горожанов Н.Ю. 41709-2026.07.2020 11:36:34,9147.358391.30
0 Горожанов Н.Ю. 41750-2026.07.2020 11:36:39,6147.358391.220
0 ДамировА42018-2026.07.2020 13:15:20,8185.621390.50
0 Гапоненко-Кокунов 41577-2026.07.2020 11:32:23,1145.264390.090
0 Гапоненко-Кокунов 41544-2026.07.2020 11:32:25,0145.264390.060
0 Гапоненко-Кокунов 41516-2026.07.2020 11:32:25,4145.264390.050
0 Гапоненко-Кокунов 41515-2026.07.2020 11:32:25,8145.264390.040
0 Гапоненко-Кокунов 41513-2026.07.2020 11:32:26,5145.264390.030
0 Гапоненко-Кокунов 41528-2026.07.2020 11:33:8,9145.264389.290
0 Гапоненко-Кокунов 41564-2026.07.2020 11:33:12,0145.264389.240
0 Яшутин А.Е. 43420-2026.07.2020 10:12:56,8112.82385.120
0 Яшутин А.Е. 43407-2026.07.2020 10:12:58,4112.82385.090
0 Ращупкин А.В. 39099-2026.07.2020 11:53:44,8151.612385.050
0 Семеновы АиГ 42545-2026.07.2020 11:25:44,9139.947382.630
0 Семеновы АиГ 42522-2026.07.2020 11:30:41,3139.947377.530
0 Семеновы АиГ 42511-2026.07.2020 11:30:41,9139.947377.520
