СОРЕВНОВАНИЕ №3

Яковлево(молод), 348.137км. Дата выпуска: 2020-08-11
Количество голубей: 371, (Приз.20% = 74 гол.)

Количество участников: 22 чел.
Старт в 8.30 час.
Погода

график
Назад
На Главную

Место ФИО №гол время прилета поправка скорость балл
1 Семеновы АиГ 42538-2011.08.2020 14:53:0,7343.527896.9154.54
2 Семеновы АиГ 42539-2011.08.2020 15:00:51,4343.527878.9154.27
3 Колесников С.В. 41639-2011.08.2020 15:00:21,6341.848875.7254.01
4 Кудряшов О.А. 43092-2011.08.2020 14:57:17,5338.027872.853.74
5 Кудряшов О.А. 43095-2011.08.2020 14:57:19,1338.027872.7453.47
6 Кудряшов О.А. 43097-2011.08.2020 14:57:20,0338.027872.753.2
7 Семеновы АиГ 42544-2011.08.2020 15:07:23,0343.527864.4752.93
8 Семеновы АиГ 42501-2011.08.2020 15:07:28,1343.527864.2952.66
9 Семеновы АиГ 42536-2011.08.2020 15:07:35,8343.527864.0152.39
10 Семеновы АиГ 42534-2011.08.2020 15:08:1,1343.527863.0952.12
11 Семеновы АиГ 42530-2011.08.2020 15:08:8,8343.527862.8251.85
12 Ракчеев Ю.М. 42408-2011.08.2020 14:33:8,4307.395846.4951.58
13 Яшутин А.Е. 43402-2011.08.2020 14:44:37,3317.107846.4751.31
14 Яшутин А.Е. 43423-2011.08.2020 14:44:37,6317.107846.4651.04
15 Яшутин А.Е. 43422-2011.08.2020 14:44:40,1317.107846.3750.77
16 Ращупкин А.В. 39099-2011.08.2020 15:30:19,5355.093844.8150.5
17 Ракчеев Ю.М. 42419-2011.08.2020 14:47:12,0307.395814.9450.23
18 ДамировА42021-2011.08.2020 16:18:36,7374.758799.7249.96
19 Овчинников А.В. 39335-2011.08.2020 16:04:17,2362.915798.8749.69
20 Семеновы АиГ 42532-2011.08.2020 15:49:43,4343.527781.2349.42
21 Купцов С.А. 42473-2011.08.2020 15:40:42,6330.743767.949.15
22 Купцов С.А. 43509-2011.08.2020 15:45:34,7330.743759.3248.88
23 Мирончев Л.С. 41971-2011.08.2020 15:52:53,0329.177743.2648.61
24 Карапетян С. 43157-2011.08.2020 16:02:5,5333.27737.1748.34
25 Карапетян С. 43163-2011.08.2020 16:02:8,4333.27737.0948.08
26 ДамировА42017-2011.08.2020 16:59:37,1374.758735.3747.81
27 Семеновы АиГ 42512-2011.08.2020 16:17:56,7343.527734.1247.54
28 Овчинников А.В. 42797-2011.08.2020 16:45:31,1362.915732.3947.27
29 Овчинников А.В. 39322-2011.08.2020 16:45:35,9362.915732.2847
30 Колесников С.В. 41617-2011.08.2020 16:20:28,3341.848726.6146.73
31 Бубнов А.М. 41855-2011.08.2020 16:24:25,7344.076725.2446.46
32 Семеновы АиГ 42508-2011.08.2020 16:24:36,2343.527723.8246.19
33 Ракчеев Ю.М. 42405-2011.08.2020 15:34:54,5307.395723.4445.92
34 Овчинников А.В. 39333-2011.08.2020 16:53:9,0362.915721.2945.65
35 Ращупкин А.В. 00860-2011.08.2020 16:45:58,9355.093715.9445.38
36 Бубнов А.М. 41846-2011.08.2020 16:30:37,3344.076715.945.11
37 Бубнов А.М. 41857-2011.08.2020 16:30:39,5344.076715.8444.84
38 Бубнов А.М. 41883-2011.08.2020 16:30:40,0344.076715.8344.57
39 Чернышёв Е.Е. 35004-2011.08.2020 16:50:59,4357.639713.8644.3
40 Ращупкин А.В. 00800-2011.08.2020 16:48:35,5355.093712.1944.03
41 Овчинников А.В. 39976-2011.08.2020 17:00:7,5362.915711.4243.76
42 Ращупкин А.В. 37426-2011.08.2020 16:52:14,5355.093707.0243.49
43 Яшутин А.Е. 43425-2011.08.2020 15:58:38,5317.107706.8243.22
44 Яшутин А.Е. 43420-2011.08.2020 15:58:39,1317.107706.842.95
45 ДамировА42002-2011.08.2020 17:21:41,4374.758704.8442.68
46 ДамировА049890-2011.08.2020 17:23:24,0374.758702.5842.41
47 Бубнов А.М. 41828-2011.08.2020 16:40:27,9344.076701.5342.15
48 Бубнов А.М. 41801-2011.08.2020 16:40:33,8344.076701.3941.88
49 Бубнов А.М. 41843-2011.08.2020 16:40:35,4344.076701.3541.61
50 Бубнов А.М. 41836-2011.08.2020 16:40:39,5344.076701.2541.34
51 Бубнов А.М. 41867-2011.08.2020 16:41:28,2344.076700.141.07
52 Бубнов А.М. 41858-2011.08.2020 16:41:28,7344.076700.0840.8
53 Бубнов А.М. 41891-2011.08.2020 16:41:30,7344.076700.0440.53
54 Мирончев Л.С. 41988-20#Н/Д329.177694.7340.26
55 Бубнов А.М. 41812-2011.08.2020 16:47:54,9344.076691.0339.99
56 Бубнов А.М. 41863-2011.08.2020 16:48:0,1344.076690.9139.72
57 Ращупкин А.В. 00722-2011.08.2020 17:04:49,6355.093689.7339.45
58 Ращупкин А.В. 00717-2011.08.2020 17:05:3,8355.093689.4239.18
59 Семеновы АиГ 42504-2011.08.2020 16:48:18,0343.527689.438.91
60 Семеновы АиГ 42554-2011.08.2020 16:48:56,3343.527688.5238.64
61 Семеновы АиГ 42517-2011.08.2020 16:51:20,9343.527685.2138.37
62 Семеновы АиГ 42527-2011.08.2020 16:51:33,7343.527684.9138.1
63 Кудряшов О.А. 43098-2011.08.2020 16:45:20,3338.027682.4237.83
64 Ракчеев Ю.М. 42406-2011.08.2020 16:05:59,0307.395674.1437.56
65 Семеновы АиГ 42528-2011.08.2020 17:07:5,8343.527664.3437.29
66 ДамировА049882-2011.08.2020 18:10:0,6374.758646.1237.02
67 Ращупкин А.В. 00710-2011.08.2020 17:49:0,2355.093635.2336.75
68 Ращупкин А.В. 00797-2011.08.2020 17:49:7,9355.093635.0836.48
69 Ращупкин А.В. 00786-2011.08.2020 17:49:9,2355.093635.0536.22
70 Ращупкин А.В. 37233-2011.08.2020 17:49:37,6355.093634.5235.95
71 Яшутин А.Е. 43426-2011.08.2020 16:51:20,4317.107632.5235.68
72 Ракчеев Ю.М. 42404-2011.08.2020 16:38:17,3307.395629.5435.41
73 Ращупкин А.В. 00707-2011.08.2020 18:01:22,2355.093621.4835.14
74 Яшутин А.Е. 43419-2011.08.2020 17:15:33,1317.107603.3834.87
0 Яшутин А.Е. 43407-2011.08.2020 17:18:7,7317.107600.440
0 Бубнов А.М. 41818-2011.08.2020 18:08:52,0344.076594.40
0 Яшутин А.Е. 43433-2011.08.2020 17:23:46,7317.107594.080
0 Бубнов А.М. 41872-2011.08.2020 18:15:24,2344.076587.760
0 Ракчеев Ю.М. 42414-2011.08.2020 17:13:3,8307.395587.680
0 Бубнов А.М. 41839-2011.08.2020 18:16:8,0344.076587.030
0 Бубнов А.М. 41830-2011.08.2020 18:18:46,2344.076584.40
0 Бубнов А.М. 41873-2011.08.2020 18:19:43,2344.076583.460
0 Семеновы АиГ 42546-2011.08.2020 18:18:49,6343.527583.410
0 Ращупкин А.В. 00709-2011.08.2020 18:44:40,2355.093577.70
0 Бубнов А.М. 41856-2011.08.2020 18:31:57,3344.076571.60
0 Колесников С.В. 41658-2011.08.2020 18:28:25,0341.848571.250
0 Колесников С.В. 41606-2011.08.2020 18:39:5,7341.848561.240
0 Бубнов А.М. 41815-2011.08.2020 18:45:44,7344.076558.80
0 Купцов С.А. 43523-2011.08.2020 18:33:33,9330.743547.980
0 Овчинников А.В. 39323-2012.08.2020 7:22:43,3362.915547.380
0 Ракчеев Ю.М. 42420-2011.08.2020 17:52:17,9307.395546.680
0 Бубнов А.М. 41881-2011.08.2020 19:01:4,1344.076545.230
0 Ращупкин А.В. 00732-2011.08.2020 19:29:53,6355.093538.110
0 Ращупкин А.В. 00755-2011.08.2020 19:31:31,9355.093536.770
0 Яшутин А.Е. 43405-2011.08.2020 18:39:15,1317.107520.490
0 Семеновы АиГ 42510-2011.08.2020 19:33:42,2343.527517.590
0 Ращупкин А.В. 00855-2011.08.2020 20:02:31,4355.093512.750
0 Яшутин А.Е. 43410-2011.08.2020 18:56:41,1317.107506.010
0 Карапетян С. 43148-2011.08.2020 19:31:20,4333.27503.930
0 Купцов С.А. 43524-2011.08.2020 19:50:23,9330.743486.10
0 Бубнов А.М. 41820-2011.08.2020 20:58:6,9344.076459.920
0 ДамировА42001-2012.08.2020 6:11:36,4374.758287.920
0 ДамировА41902-2012.08.2020 6:38:27,4374.758282.10
0 ДамировА41901-2012.08.2020 6:47:16,6374.758280.240
0 Овчинников А.В. 39303-2012.08.2020 6:22:34,1362.915276.490
0 Чернышёв Е.Е. 35016-2012.08.2020 6:36:34,8357.639269.590
0 Чернышёв Е.Е. 35011-2012.08.2020 6:37:10,6357.639269.470
0 ДамировА42037-2012.08.2020 7:44:43,9374.758268.70
0 Овчинников А.В. 39330-2012.08.2020 7:15:27,8362.915265.780
0 Овчинников А.В. 39336-2012.08.2020 7:29:39,8362.915263.050
0 Бубнов А.М. 41814-2012.08.2020 6:34:53,1344.076259.70
0 Семеновы АиГ 42520-2012.08.2020 6:43:59,1343.527257.520
0 Семеновы АиГ 42506-2012.08.2020 6:44:6,4343.527257.50
0 Колесников С.В. 41616-2012.08.2020 6:37:42,2341.848257.470
0 Колесников С.В. 41601-2012.08.2020 6:40:40,1341.848256.90
0 Овчинников А.В. 24278-2012.08.2020 8:02:51,2362.915256.870
0 Бубнов А.М. 33912-2012.08.2020 6:57:42,1344.076255.310
0 Семеновы АиГ 43335-2012.08.2020 7:20:36,8343.527250.640
0 Карапетян С. 43150-2012.08.2020 6:55:43,8333.27247.650
0 Карапетян С. 43130-2012.08.2020 6:58:3,2333.27247.220
0 Купцов С.А. 42453-2012.08.2020 6:48:35,0330.743247.080
0 Ращупкин А.В. 36023-2012.08.2020 8:39:20,9355.0932450
0 ДамировА42023-2012.08.2020 10:06:26,1374.758243.910
0 Семеновы АиГ 42541-2012.08.2020 8:34:7,5343.527237.880
0 Карапетян С. 43329-2012.08.2020 8:04:17,9333.27235.640
0 Овчинников А.В. 39304-2012.08.2020 10:12:32,6362.915235.270
0 Купцов С.А. 43543-2012.08.2020 7:57:45,1330.743234.940
0 Ракчеев Ю.М. 43478-2012.08.2020 6:19:6,8307.395234.810
0 Купцов С.А. 43529-2012.08.2020 8:11:19,5330.743232.70
0 Семеновы АиГ 42519-2012.08.2020 9:20:51,4343.527230.420
0 Купцов С.А. 42470-2012.08.2020 8:41:35,5330.743227.850
0 Овчинников А.В. 39331-2012.08.2020 11:03:16,1362.915227.780
0 Колесников С.В. 41623-2012.08.2020 10:18:1,9341.848220.830
0 Ращупкин А.В. 37251-2012.08.2020 11:55:3,4355.093215.850
0 Семеновы АиГ 42523-2012.08.2020 11:42:21,2343.527210.450
0 Бубнов А.М. 41834-2012.08.2020 11:57:34,4344.076208.840
0 Семеновы АиГ 43370-2012.08.2020 11:56:2,6343.527208.70
0 Марин М.А. 41015-2012.08.2020 13:07:19,5355.113206.780
0 Чернышёв Е.Е. 35002-2012.08.2020 14:00:31,4357.6392020
0 Купцов С.А. 41412-2012.08.2020 12:02:6,2330.743200.20
0 Семеновы АиГ 42535-2012.08.2020 13:29:28,6343.527197.490
0 Бубнов А.М. 41810-2012.08.2020 13:50:1,6344.076195.490
0 Семеновы АиГ 42513-2012.08.2020 14:48:11,4343.527188.940
0 Ращупкин А.В. 00752-2012.08.2020 16:10:18,9355.093186.860
0 Карапетян С. 41649-2012.08.2020 16:47:58,4333.27171.970
0 Купцов С.А. 42457-2012.08.2020 17:37:34,4330.743166.410
0 Ращупкин А.В. 00770-2013.08.2020 7:25:55,2355.093126.10
0 Колесников С.В. 41654-2014.08.2020 12:23:18,3341.84875.080

Погода

Дата 2020-08-11
Время, час. 00:00:0003:00:0006:00:0009:00:0012:00:0015:00:0018:00:0021:00:00
t воздуха, °С 16,115,516,217,921,720,318,515,2
Атм. давление, мм.рт.ст. 745,2744,8744,8744,9744,7745,1744,9745,3
Влажность, % 8989897351444966
Направл. ветра Переменное направлениеПеременное направлениеПеременное направлениеВетер, дующий с севераВетер, дующий с северо-западаВетер, дующий с северо-северо-западаВетер, дующий с северо-северо-западаВетер, дующий с западо-северо-запада
Скорость ветра, м/сек. 21156784
Облачность, % 50%.60%.70 – 80%.70 – 80%.60%.50%.40%.40%.
Текущая погода Дымка. Дымка. Облака в целом образовывались или развивались. Облака в целом рассеиваются или становятся менее развитыми. Облака в целом рассеиваются или становятся менее развитыми.
Прошедшая погода между сроками наблюдения Ливень (ливни).Ливень (ливни).Ливень (ливни).Ливень (ливни).Ливень (ливни).
min t за сутки (не более 12 часов), °С 15,3
max t за сутки (не более 12 часов), °С 21,7
Горизонтальная дальность видимости, км 8,08,010,010,010,010,010,010,0
Количество выпавших осадков, мм 0,50,2

Поставщик погоды, сайт: RP5.RU