СОРЕВНОВАНИЕ №4

Бодуны, 417.405 км. Дата выпуска: 2020-06-28
Количество голубей: 646, (Приз.20% = 129 гол.).

Количество участников: 24 чел.
Старт в 04:40:00
Погода

график
Назад
На Главную

Место ФИО №гол время прилета поправка скорость балл кат. FCI налет за карьеру\зачетов
1 ЧунинВ196303-1828.06.2020 10:11:01,8413.9121250.3861.59 A\ B\ H\ 2097.057 / 6
2 МаринМ44414-1828.06.2020 10:25:54,2423.0221222.9561.43 B\ H\ 1201.157 / 3
3 РащупкинА06663-1928.06.2020 10:30:52,4424.0981208.6961.28 B\ G\ 2079.504 / 6
4 МедведевЮ00096-1928.06.2020 10:20:51,0411.0021205.8161.12 A\ B\ G\ 753.335 / 2
5 КарапетянС32337-1928.06.2020 10:10:17,7397.8351204.4860.97 A\ B\ G\ 5248.324 / 6
6 Гапоненко-Кокунов 20624-1728.06.2020 10:27:12,6416.8111200.4660.81 A\ B\ H\ 5082.524 / 7
7 МедведевЮ00058-1928.06.2020 10:23:36,0411.0021196.1660.66 A\ B\ G\ 753.335 / 2
8 РащупкинА11503-1828.06.2020 10:35:01,7424.0981194.5560.5 B\ H\ 12775.579 / 23
9 КолесниковС21268-1728.06.2020 10:23:22,8409.9991194.0160.35 A\ B\ H\ 2376.707 / 6
10 ОвчинниковА00070-1928.06.2020 10:39:33,3428.8311192.6760.19 B\ G\ 1154.661 / 3
11 ОвчинниковА42201-1828.06.2020 10:39:46,2428.8311191.9660.04 B\ H\ 2279.644 / 6
12 РащупкинА28031-1828.06.2020 10:36:13,2424.0981190.5559.88 B\ H\ 1856.889 / 4
13 ОвчинниковА42231-1828.06.2020 10:40:12,7428.8311190.559.73 B\ H\ 1663.61 / 4
14 ЧунинВ196346-1828.06.2020 10:29:08,2413.9121185.5359.57 A\ B\ H\ 8354.897 / 18
15 РащупкинА07803-1428.06.2020 10:37:55,0424.0981184.9159.42 B\ H\ 424.098 / 1
16 ГорожановН43755-1828.06.2020 10:33:52,4419.1821184.5559.26 A\ B\ H\ 7393.712 / 12
17 МедведевЮ59064-1828.06.2020 10:27:58,0411.0021181.1559.11 A\ B\ H\ 1164.337 / 3
18 РащупкинА51545-1928.06.2020 10:39:07,0424.0981180.9558.95 B\ G\ 1982.389 / 6
19 МедведевЮ59028-1828.06.2020 10:28:07,0411.0021180.6458.8 A\ B\ H\ 822.004 / 2
20 МаринМ55346-1928.06.2020 10:38:40,7423.0221179.3958.64 B\ G\ 8617.257 / 9
21 ОвчинниковА42242-1828.06.2020 10:45:14,2428.8311174.1258.49 B\ H\ 791.803 / 2
22 ГорожановН21942-1728.06.2020 10:37:31,2419.1821172.4758.33 A\ B\ H\ 5935.286 / 14
23 РащупкинА11506-1828.06.2020 10:42:00,9424.0981171.4958.18 B\ H\ 10782.355 / 14
24 РащупкинА51506-1928.06.2020 10:42:03,8424.0981171.3458.03 B\ G\ 779.191 / 2
25 ГорожановН21822-1728.06.2020 10:37:55,6419.1821171.1457.87 A\ B\ H\ 8006.737 / 12
26 ЧунинВ196397-1828.06.2020 10:34:30,9413.9121167.5457.72 A\ B\ H\ 760.33 / 2
27 РащупкинА46134-1628.06.2020 10:43:17,0424.0981167.457.56 B\ H\ 2664.556 / 5
28 РащупкинА51570-1928.06.2020 10:43:22,3424.0981167.1257.41 B\ G\ 9821.158 / 18
29 ОвчинниковА38501-1628.06.2020 10:47:42,9428.8311166.257.25 B\ H\ 5388.589 / 13
30 РащупкинА28037-1828.06.2020 10:44:26,9424.0981163.6757.1 B\ H\ 1461.267 / 4
31 ЧунинВ196332-1828.06.2020 10:35:51,3413.9121163.1556.94 A\ B\ H\ 3456.206 / 10
32 ГорожановН44222-1828.06.2020 10:40:27,6419.1821162.9156.79 A\ B\ H\ 4830.321 / 3
33 ГорожановН21811-1728.06.2020 10:40:41,2419.1821162.1856.63 A\ B\ H\ 5816.062 / 11
34 ЛеоновМ06590-1828.06.2020 10:46:07,3425.1791161.3156.48 B\ H\ 2967.295 / 5
35 КолесниковС43428-1828.06.2020 10:33:30,5409.9991159.856.32 A\ B\ H\ 8814.254 / 11
36 РащупкинА00744-1828.06.2020 10:46:32,1424.0981157.0556.17 B\ H\ 8238.534 / 10
37 РащупкинА51511-1928.06.2020 10:46:35,5424.0981156.8756.01 B\ G\ 2217.514 / 6
38 РащупкинА28055-1828.06.2020 10:46:40,1424.0981156.6355.86 B\ H\ 4197.733 / 6
39 УстинкинВ02222-1828.06.2020 12:45:41,0560.48115455.7 B\ C\ H\ I 7616.562 / 4
40 РащупкинА02011-1728.06.2020 10:48:10,3424.0981151.955.55 B\ H\ 1461.267 / 4
41 МедведевЮ00072-1928.06.2020 10:36:49,0411.0021151.8655.39 A\ B\ G\ 1095.668 / 3
42 ДамировА32078-1928.06.2020 11:00:03,4436.4721148.4455.24 B\ G\ 1156.316 / 3
43 РащупкинА03021-1528.06.2020 10:49:36,0424.0981147.4555.08 B\ H\ 3450.898 / 4
44 ГорожановН21830-1728.06.2020 10:45:30,7419.1821146.8454.93 A\ B\ H\ 10334.679 / 11
45 МедведевЮ00087-1928.06.2020 10:38:27,0411.0021146.6154.77 A\ B\ G\ 1506.67 / 4
46 МедведевЮ00055-1928.06.2020 10:38:40,0411.0021145.9254.62 A\ B\ G\ 1095.668 / 3
47 КупцовС20539-1728.06.2020 10:25:02,4395.2571145.5454.46 A\ B\ H\ 1688.496 / 1
48 ЧистилинС20469-1728.06.2020 10:48:36,7421.9461144.6954.31 B\ H\ 1620.093 / 4
49 УстинкинВ02232-1828.06.2020 12:50:28,0560.481142.7554.16 B\ C\ H\ I 3378.532 / 2
50 ДамировА26922-1928.06.2020 11:02:15,5436.4721141.8254 B\ G\ 7981.11 / 8
51 МаринМ36344-1628.06.2020 10:50:47,3423.0221140.8753.85 B\ H\ 7635.848 / 13
52 УстинкинВ47368-1728.06.2020 12:51:53,0560.481139.4653.69 B\ C\ H\ I 560.48 / 1
53 ЧунинВ196327-1828.06.2020 10:43:19,7413.9121139.2253.54 A\ B\ H\ 4463.331 / 9
54 УстинкинВ2880-1428.06.2020 12:52:00,0560.481139.1953.38 B\ C\ H\ I 560.48 / 1
55 ПобежимовВ43243-1828.06.2020 10:03:06,0367.871138.5653.23 A\ B\ H\ 5281.398 / 6
56 ЧистилинС20417-1728.06.2020 10:50:57,0421.9461137.4753.07 B\ H\ 6304.799 / 3
57 ЛеоновМ33971-1628.06.2020 10:53:55,3425.1791137.0852.92 B\ H\ 7828.74 / 5
58 КолесниковС43438-1828.06.2020 10:40:46,1409.9991136.4652.76 A\ B\ H\ 11129.828 / 15
59 РащупкинА11646-1728.06.2020 10:53:10,7424.0981136.4552.61 B\ H\ 5750.898 / 7
60 КупцовС48840-1628.06.2020 10:28:03,6395.2571135.652.45 A\ B\ H\ 5683.379 / 2
61 СеменовыАиГ37026-1628.06.2020 10:42:37,3410.7241132.6552.3 A\ B\ H\ 10205.486 / 8
62 ДамировА44575-1828.06.2020 11:05:38,0436.4721131.8352.14 B\ H\ 2688.923 / 7
63 БарышниковВ21404-1728.06.2020 10:51:57,3420.9471131.7151.99 B\ H\ 6236.433 / 8
64 ЧистилинС20456-1728.06.2020 10:53:13,8421.9461130.5351.83 B\ H\ 2633.37 / 7
65 ЧистилинС44929-1828.06.2020 10:53:16,6421.9461130.3851.68 B\ H\ 8496.586 / 12
66 РащупкинА51516-1928.06.2020 10:55:18,2424.0981130.0151.52 B\ G\ 590.127 / 2
67 УстинкинВ12192-1328.06.2020 12:56:01,0560.481129.9651.37 B\ C\ H\ I 2057.207 / 4
68 ЧистилинС20442-1728.06.2020 10:53:28,1421.9461129.851.21 B\ H\ 3953.473 / 11
69 УстинкинВ02214-1828.06.2020 12:56:06,0560.481129.7751.06 B\ C\ H\ I 1156.139 / 2
70 РащупкинА51508-1928.06.2020 10:55:32,1424.0981129.3250.9 B\ G\ 4389.058 / 7
71 РащупкинА28099-1828.06.2020 10:55:34,4424.0981129.250.75 B\ H\ 8305.801 / 7
72 РащупкинА51801-1928.06.2020 10:56:05,8424.0981127.6350.59 B\ G\ 779.191 / 2
73 ЧистилинС20432-1728.06.2020 10:54:33,5421.9461126.5250.44 B\ H\ 7706.638 / 10
74 РащупкинА51504-1928.06.2020 10:57:15,5424.0981124.1650.29 B\ G\ 779.191 / 2
75 МаринМ55352-1928.06.2020 10:56:20,2423.0221124.0550.13 B\ G\ 1696.604 / 4
76 БарышниковВ44801-1828.06.2020 10:54:39,8420.9471123.5349.98 B\ H\ 4062.766 / 9
77 ОвчинниковА42210-1828.06.2020 11:02:29,7428.8311121.1449.82 B\ H\ 1663.667 / 4
78 РащупкинА02023-1728.06.2020 10:58:28,1424.0981120.5649.67 B\ H\ 4578.031 / 4
79 МедведевЮ21649-1628.06.2020 10:46:58,0411.002112049.51 A\ B\ H\ 934.33 / 2
80 КарапетянС42319-1828.06.2020 10:35:14,2397.8351119.9249.36 A\ B\ H\ 2314.175 / 6
81 РащупкинА11652-1728.06.2020 10:58:44,1424.0981119.7849.2 B\ H\ 1742.047 / 5
82 ГорожановН21805-1728.06.2020 10:54:35,9419.1821119.0249.05 A\ B\ H\ 6720.821 / 16
83 КупцовС20506-1728.06.2020 10:33:24,9395.2571118.3948.89 A\ B\ H\ 3608.482 / 8
84 УстинкинВ02211-1828.06.2020 13:01:44,0560.481117.0948.74 B\ C\ H\ I 1716.619 / 3
85 УстинкинВ02239-1828.06.2020 13:01:49,0560.481116.948.58 B\ C\ H\ I 6731.791 / 4
86 ОвчинниковА34743-1928.06.2020 11:04:04,4428.8311116.5348.43 B\ G\ 1768.189 / 5
87 ЛеоновМ58720-1928.06.2020 11:00:59,7425.1791115.9748.27 B\ G\ 8312.217 / 11
88 ОвчинниковА42239-1828.06.2020 11:04:45,0428.8311114.5748.12 B\ H\ 2092.6 / 5
89 Гапоненко-Кокунов 20619-1728.06.2020 10:54:36,2416.8111112.6747.96 A\ B\ H\ 11997.94 / 16
90 ДамировА32050-1928.06.2020 11:12:44,3436.4721111.3647.81 B\ G\ 722.837 / 2
91 МедведевЮ00084-1928.06.2020 10:49:59,0411.0021110.8747.65 A\ B\ G\ 1164.337 / 3
92 МедведевЮ12473-1928.06.2020 10:50:02,0411.0021110.7247.5 A\ B\ G\ 753.335 / 2
93 РащупкинА51588-1928.06.2020 11:01:50,8424.0981110.6547.34 B\ G\ 1037.169 / 3
94 МедведевЮ28108-1828.06.2020 10:50:29,0411.0021109.3747.19 A\ B\ H\ 411.002 / 1
95 ОвчинниковА34745-1928.06.2020 11:08:00,8428.8311105.247.03 B\ G\ 791.746 / 2
96 Гапоненко-Кокунов 20606-1728.06.2020 10:57:56,4416.8111102.8546.88 A\ B\ H\ 10162.18 / 22
97 ГорожановН21890-1728.06.2020 11:00:07,9419.1821102.7346.73 A\ B\ H\ 6922.403 / 7
98 БарышниковВ36940-1628.06.2020 11:01:52,7420.9471102.3146.57 B\ H\ 8607.47 / 17
99 МаринМ22843-1728.06.2020 11:04:05,8423.0221101.3446.42 B\ H\ 3151.346 / 6
100 Гапоненко-Кокунов 20622-1728.06.2020 10:58:32,2416.8111101.1146.26 A\ B\ H\ 3736.331 / 10
101 УстинкинВ02233-1828.06.2020 13:09:06,0560.481100.9246.11 B\ C\ H\ I 7887.93 / 5
102 ГорожановН21930-1728.06.2020 11:00:46,1419.1821100.8845.95 A\ B\ H\ 1982.807 / 4
103 ДамировА32130-1928.06.2020 11:17:09,3436.472109945.8 B\ G\ 8129.915 / 3
104 КолесниковС21270-1728.06.2020 10:53:14,9409.9991098.4645.64 A\ B\ H\ 5201.504 / 10
105 МедведевЮ00090-1928.06.2020 10:54:34,0411.0021097.2745.49 A\ B\ G\ 753.335 / 2
106 МаринМ36352-1628.06.2020 11:05:41,6423.0221096.7845.33 B\ H\ 9612.844 / 13
107 МаринМ22830-1728.06.2020 11:05:44,8423.0221096.6345.18 B\ H\ 3455.261 / 8
108 ГорожановН21895-1728.06.2020 11:02:22,6419.1821096.2545.02 A\ B\ H\ 11691.53 / 16
109 КолесниковС43466-1828.06.2020 10:54:03,6409.9991096.0844.87 A\ B\ H\ 7508.795 / 19
110 ГорожановН43718-1828.06.2020 11:02:32,9419.1821095.7644.71 A\ B\ H\ 5862.525 / 10
111 СеменовыАиГ20348-1728.06.2020 10:54:53,6410.7241095.5844.56 A\ B\ H\ 8416.106 / 10
112 МедведевЮ00082-1928.06.2020 10:55:28,0411.0021094.6444.4 A\ B\ G\ 753.335 / 2
113 СеменовыАиГ20306-1728.06.2020 10:55:36,2410.7241093.544.25 A\ B\ H\ 2262.773 / 3
114 КарпухинА36161-1628.06.2020 11:11:07,4427.4231092.8144.09 B\ H\ 5854.506 / 9
115 ЧистилинС44914-1828.06.2020 11:06:10,9421.9461092.6143.94 B\ H\ 2755.325 / 3
116 РащупкинА02075-1728.06.2020 11:08:12,0424.0981092.4743.78 B\ H\ 1272.203 / 3
117 ЧунинВ37809-1628.06.2020 10:58:55,1413.9121092.3543.63 A\ B\ H\ 6973.561 / 14
118 МаринМ44424-1828.06.2020 11:07:26,2423.0221091.8543.47 B\ H\ 2930.882 / 7
119 ГорожановН21874-1728.06.2020 11:04:11,4419.1821091.0843.32 A\ B\ H\ 1092.966 / 3
120 Гапоненко-Кокунов 38013-1628.06.2020 11:02:02,8416.8111090.9943.16 A\ B\ H\ 8139.793 / 12
121 ГорожановН21826-1728.06.2020 11:04:13,2419.1821090.9943.01 A\ B\ H\ 1189.926 / 3
122 Гапоненко-Кокунов 20625-1728.06.2020 11:02:50,2416.8111088.7442.86 A\ B\ H\ 7468.409 / 9
123 Гапоненко-Кокунов 20659-1728.06.2020 11:03:23,6416.8111087.1642.7 A\ B\ H\ 1347.955 / 4
124 КолесниковС37358-1628.06.2020 10:57:07,9409.9991087.1542.55 A\ B\ H\ 6589.196 / 17
125 МаринМ44402-1828.06.2020 11:09:43,0423.0221085.4642.39 B\ H\ 1273.582 / 4
126 КолесниковС43416-1828.06.2020 10:57:50,8409.9991085.0942.24 A\ B\ H\ 10566.375 / 16
127 СеменовыАиГ20313-1728.06.2020 10:58:35,0410.7241084.942.08 A\ B\ H\ 8430.057 / 12
128 РащупкинА51552-1928.06.2020 11:11:04,0424.0981084.4641.93 B\ G\ 2595.551 / 7
129 ЧунинВ196308-1828.06.2020 11:02:07,4413.9121083.1941.77 A\ B\ H\ 8025.179 / 13

Погода

Дата 2020-06-28
Время, час. 00:00:0003:00:0006:00:0009:00:0012:00:0015:00:0018:00:0021:00:00
t воздуха, °С 21,217,719,323,127,025,521,218,7
Атм. давление, мм.рт.ст. 743,6743,5743,6743,3742,4741,6741,3741,3
Влажность, % 6278755842466271
Направл. ветра Ветер, дующий с западаВетер, дующий с западаПеременное направлениеПеременное направлениеВетер, дующий с юго-западаВетер, дующий с западо-юго-западаВетер, дующий с северо-востокаПеременное направление
Скорость ветра, м/сек. 43123342
Облачность, % 50%.20–30%.Облаков нет.40%.50%.90 или более, но не 100%90 или более, но не 100%50%.
Текущая погода
Прошедшая погода между сроками наблюдения
min t за сутки (не более 12 часов), °С 16,2
max t за сутки (не более 12 часов), °С 27,8
Горизонтальная дальность видимости, км 10,010,010,010,010,010,010,010,0
Количество выпавших осадков, мм Осадков нетОсадков нет

Поставщик погоды, сайт: RP5.RU