Михали(молод), 147.597км. Дата выпуска: 2020-07-26
Количество голубей: 710, (Приз.20% = 142 гол.)
Количество участников: 23 чел.
Старт в 5.20 час.
Погода
Место | ФИО | №гол | время прилета | поправка | скорость | балл |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колесников С.В. | 41616-20 | 26.07.2020 7:33:18,6 | 137.538 | 1031.72 | 34.62 |
2 | Колесников С.В. | 41603-20 | 26.07.2020 7:34:8,3 | 137.538 | 1025.34 | 34.48 |
3 | Колесников С.В. | 41657-20 | 26.07.2020 7:34:26,9 | 137.538 | 1022.98 | 34.34 |
4 | Ращупкин А.В. | 00722-20 | 26.07.2020 7:53:40,3 | 151.612 | 986.6 | 34.2 |
6 | Ращупкин А.В. | 37233-20 | 26.07.2020 7:54:14,3 | 151.612 | 982.97 | 33.91 |
8 | Ращупкин А.В. | 00707-20 | 26.07.2020 7:54:20,3 | 151.612 | 982.34 | 33.63 |
12 | Ращупкин А.В. | 39100-20 | 26.07.2020 7:55:5,7 | 151.612 | 977.54 | 33.07 |
13 | Ращупкин А.В. | 00799-20 | 26.07.2020 7:55:12,5 | 151.612 | 976.83 | 32.93 |
15 | Ращупкин А.В. | 36024-20 | 26.07.2020 7:55:30,5 | 151.612 | 974.94 | 32.65 |
22 | Колесников С.В. | 41658-20 | 26.07.2020 7:44:38,4 | 137.538 | 950.9 | 31.66 |
23 | Колесников С.В. | 41612-20 | 26.07.2020 7:45:53,6 | 137.538 | 942.73 | 31.52 |
24 | Бубнов А.М. | 41856-20 | 26.07.2020 7:50:8,3 | 140.757 | 937.52 | 31.38 |
25 | Колесников С.В. | 41666-20 | 26.07.2020 7:46:58,0 | 137.538 | 935.84 | 31.24 |
26 | Бубнов А.М. | 41814-20 | 26.07.2020 7:50:53,1 | 140.757 | 932.88 | 31.10 |
27 | Бубнов А.М. | 41810-20 | 26.07.2020 7:50:55,2 | 140.757 | 932.66 | 30.96 |
28 | Бубнов А.М. | 41809-20 | 26.07.2020 7:50:56,1 | 140.757 | 932.57 | 30.82 |
29 | Бубнов А.М. | 41864-20 | 26.07.2020 7:50:57,0 | 140.757 | 932.47 | 30.68 |
30 | Бубнов А.М. | 41876-20 | 26.07.2020 7:50:57,1 | 140.757 | 932.46 | 30.53 |
31 | Бубнов А.М. | 41838-20 | 26.07.2020 7:50:57,6 | 140.757 | 932.41 | 30.39 |
32 | Бубнов А.М. | 41819-20 | 26.07.2020 7:50:59,0 | 140.757 | 932.27 | 30.25 |
33 | Бубнов А.М. | 41872-20 | 26.07.2020 7:50:59,2 | 140.757 | 932.25 | 30.11 |
34 | Бубнов А.М. | 41860-20 | 26.07.2020 7:50:59,7 | 140.757 | 932.2 | 29.97 |
35 | Бубнов А.М. | 41828-20 | 26.07.2020 7:51:0,1 | 140.757 | 932.16 | 29.83 |
36 | Бубнов А.М. | 41829-20 | 26.07.2020 7:51:0,1 | 140.757 | 932.16 | 29.69 |
37 | Бубнов А.М. | 41842-20 | 26.07.2020 7:51:1,3 | 140.757 | 932.03 | 29.55 |
38 | Бубнов А.М. | 41873-20 | 26.07.2020 7:51:1,3 | 140.757 | 932.03 | 29.41 |
39 | Бубнов А.М. | 41801-20 | 26.07.2020 7:51:1,9 | 140.757 | 931.97 | 29.27 |
40 | Бубнов А.М. | 41846-20 | 26.07.2020 7:51:3,4 | 140.757 | 931.82 | 29.13 |
41 | Гапоненко-Кокунов | 41509-20 | 26.07.2020 7:58:4,8 | 145.264 | 918.93 | 28.99 |
42 | Гапоненко-Кокунов | 41535-20 | 26.07.2020 7:58:9,0 | 145.264 | 918.52 | 28.84 |
43 | Гапоненко-Кокунов | 41505-20 | 26.07.2020 7:58:11,9 | 145.264 | 918.24 | 28.70 |
44 | Гапоненко-Кокунов | 41574-20 | 26.07.2020 7:58:17,5 | 145.264 | 917.7 | 28.56 |
45 | Гапоненко-Кокунов | 41504-20 | 26.07.2020 7:58:21,5 | 145.264 | 917.31 | 28.42 |
46 | Гапоненко-Кокунов | 41534-20 | 26.07.2020 7:58:25,7 | 145.264 | 916.91 | 28.28 |
47 | Гапоненко-Кокунов | 41555-20 | 26.07.2020 7:58:30,0 | 145.264 | 916.49 | 28.14 |
48 | Гапоненко-Кокунов | 41554-20 | 26.07.2020 7:58:32,8 | 145.264 | 916.22 | 28 |
49 | Семеновы АиГ | 42537-20 | 26.07.2020 7:53:8,6 | 139.947 | 913.83 | 27.86 |
50 | Гапоненко-Кокунов | 41512-20 | 26.07.2020 7:59:3,5 | 145.264 | 913.28 | 27.72 |
51 | Гапоненко-Кокунов | 41501-20 | 26.07.2020 7:59:5,8 | 145.264 | 913.05 | 27.58 |
52 | Гапоненко-Кокунов | 41563-20 | 26.07.2020 7:59:7,6 | 145.264 | 912.88 | 27.44 |
53 | Горожанов Н.Ю. | 41721-20 | 26.07.2020 8:01:39,7 | 147.358 | 911.52 | 27.29 |
54 | Мирончев Л.С. | 41973-20 | 26.07.2020 7:45:57,0 | 132.945 | 910.89 | 27.15 |
55 | Мирончев Л.С. | 41995-20 | 26.07.2020 7:46:04,0 | 132.945 | 910.17 | 27.01 |
56 | Яшутин А.Е. | 43425-20 | 26.07.2020 7:24:2,8 | 112.82 | 909.5 | 26.87 |
57 | Горожанов Н.Ю. | 41738-20 | 26.07.2020 8:02:19,3 | 147.358 | 907.81 | 26.73 |
58 | Горожанов Н.Ю. | 41707-20 | 26.07.2020 8:02:22,9 | 147.358 | 907.48 | 26.59 |
59 | Горожанов Н.Ю. | 41704-20 | 26.07.2020 8:02:26,2 | 147.358 | 907.17 | 26.45 |
60 | Горожанов Н.Ю. | 41760-20 | 26.07.2020 8:02:27,5 | 147.358 | 907.05 | 26.31 |
61 | Горожанов Н.Ю. | 41729-20 | 26.07.2020 8:02:33,5 | 147.358 | 906.49 | 26.17 |
62 | Горожанов Н.Ю. | 41759-20 | 26.07.2020 8:02:38,9 | 147.358 | 905.99 | 26.03 |
63 | Горожанов Н.Ю. | 41719-20 | 26.07.2020 8:02:47,3 | 147.358 | 905.21 | 25.89 |
64 | Горожанов Н.Ю. | 41722-20 | 26.07.2020 8:02:50,9 | 147.358 | 904.88 | 25.75 |
65 | Ращупкин А.В. | 00701-20 | 26.07.2020 8:08:13,0 | 151.612 | 901.29 | 25.60 |
66 | Карапетян С. | 43122-20 | 26.07.2020 7:52:17,2 | 136.491 | 896.28 | 25.46 |
67 | Чернышёв Е.Е. | 35016-20 | 26.07.2020 8:11:17,3 | 153.328 | 895.15 | 25.32 |
68 | Карапетян С. | 41649-20 | 26.07.2020 7:52:47,8 | 136.491 | 893.29 | 25.18 |
69 | Овчинников А.В. | 39304-20 | 26.07.2020 8:21:20,3 | 161.559 | 890.93 | 25.04 |
70 | Семеновы АиГ | 42517-20 | 26.07.2020 7:57:22,2 | 139.947 | 889.29 | 24.90 |
71 | Гапоненко-Кокунов | 41548-20 | 26.07.2020 8:05:19,3 | 145.264 | 878.67 | 24.76 |
72 | Гапоненко-Кокунов | 41538-20 | 26.07.2020 8:05:30,0 | 145.264 | 877.73 | 24.62 |
73 | Гапоненко-Кокунов | 41511-20 | 26.07.2020 8:06:9,7 | 145.264 | 874.23 | 24.48 |
74 | Гапоненко-Кокунов | 41526-20 | 26.07.2020 8:06:11,4 | 145.264 | 874.08 | 24.34 |
75 | Гапоненко-Кокунов | 41572-20 | 26.07.2020 8:06:26,2 | 145.264 | 872.79 | 24.20 |
76 | Горожанов Н.Ю. | 41736-20 | 26.07.2020 8:09:1,2 | 147.358 | 871.84 | 24.06 |
77 | Горожанов Н.Ю. | 41755-20 | 26.07.2020 8:09:3,9 | 147.358 | 871.61 | 23.91 |
78 | Горожанов Н.Ю. | 41711-20 | 26.07.2020 8:09:4,9 | 147.358 | 871.52 | 23.77 |
79 | Горожанов Н.Ю. | 41702-20 | 26.07.2020 8:09:21,5 | 147.358 | 870.1 | 23.63 |
80 | Горожанов Н.Ю. | 41706-20 | 26.07.2020 8:09:42,1 | 147.358 | 868.34 | 23.49 |
81 | Гапоненко-Кокунов | 41520-20 | 26.07.2020 8:07:19,7 | 145.264 | 868.14 | 23.35 |
82 | Семеновы АиГ | 42550-20 | 26.07.2020 8:01:32,5 | 139.947 | 866.32 | 23.21 |
83 | Купцов С.А. | 43648-20 | 26.07.2020 7:56:14,4 | 134.245 | 859.22 | 23.07 |
84 | Гапоненко-Кокунов | 41517-20 | 26.07.2020 8:09:52,6 | 145.264 | 855.11 | 22.93 |
85 | Ращупкин А.В. | 00877-20 | 26.07.2020 8:17:30,7 | 151.612 | 854.1 | 22.79 |
86 | Ращупкин А.В. | 00864-20 | 26.07.2020 8:17:40,8 | 151.612 | 853.29 | 22.65 |
87 | Ращупкин А.В. | 00765-20 | 26.07.2020 8:17:45,5 | 151.612 | 852.91 | 22.51 |
88 | Ращупкин А.В. | 00778-20 | 26.07.2020 8:17:48,3 | 151.612 | 852.69 | 22.37 |
89 | Ращупкин А.В. | 00741-20 | 26.07.2020 8:18:7,8 | 151.612 | 851.13 | 22.22 |
90 | Купцов С.А. | 43547-20 | 26.07.2020 7:59:8,0 | 134.245 | 843.6 | 22.08 |
91 | Мирончев Л.С. | 41971-20 | 26.07.2020 7:57:46,0 | 132.945 | 842.67 | 21.94 |
92 | Гапоненко-Кокунов | 41536-20 | 26.07.2020 8:13:14,8 | 145.264 | 838.48 | 21.80 |
93 | Ращупкин А.В. | 00724-20 | 26.07.2020 8:21:39,9 | 151.612 | 834.57 | 21.66 |
94 | Семеновы АиГ | 42538-20 | 26.07.2020 8:07:47,1 | 139.947 | 834.09 | 21.52 |
95 | Колесников С.В. | 41623-20 | 26.07.2020 8:05:50,6 | 137.538 | 829.32 | 21.38 |
96 | Гапоненко-Кокунов | 41578-20 | 26.07.2020 8:15:32,2 | 145.264 | 827.54 | 21.24 |
97 | Мирончев Л.С. | 41972-20 | 26.07.2020 8:01:01,0 | 132.945 | 825.66 | 21.10 |
98 | Мирончев Л.С. | 41985-20 | 26.07.2020 8:01:18,0 | 132.945 | 824.21 | 20.96 |
99 | Чернышёв Е.Е. | 35011-20 | 26.07.2020 8:26:19,6 | 153.328 | 822.9 | 20.82 |
100 | Чернышёв Е.Е. | 35017-20 | 26.07.2020 8:26:21,7 | 153.328 | 822.74 | 20.68 |
101 | Чернышёв Е.Е. | 35001-20 | 26.07.2020 8:26:23,2 | 153.328 | 822.63 | 20.53 |
102 | Чернышёв Е.Е. | 35003-20 | 26.07.2020 8:26:25,9 | 153.328 | 822.44 | 20.39 |
103 | Бубнов А.М. | 41812-20 | 26.07.2020 8:11:12,5 | 140.757 | 822.14 | 20.25 |
104 | Бубнов А.М. | 41822-20 | 26.07.2020 8:11:13,9 | 140.757 | 822.03 | 20.11 |
105 | Бубнов А.М. | 41851-20 | 26.07.2020 8:11:14,8 | 140.757 | 821.95 | 19.97 |
106 | Бубнов А.М. | 41862-20 | 26.07.2020 8:11:15,3 | 140.757 | 821.91 | 19.83 |
107 | Купцов С.А. | 43524-20 | 26.07.2020 8:03:20,9 | 134.245 | 821.83 | 19.69 |
108 | Бубнов А.М. | 41852-20 | 26.07.2020 8:11:17,5 | 140.757 | 821.74 | 19.55 |
109 | Бубнов А.М. | 41857-20 | 26.07.2020 8:11:17,5 | 140.757 | 821.74 | 19.41 |
110 | Бубнов А.М. | 41839-20 | 26.07.2020 8:11:20,6 | 140.757 | 821.49 | 19.27 |
111 | Бубнов А.М. | 33908-20 | 26.07.2020 8:11:29,2 | 140.757 | 820.8 | 19.13 |
112 | Купцов С.А. | 42463-20 | 26.07.2020 8:05:0,4 | 134.245 | 813.57 | 18.99 |
113 | Колесников С.В. | 41644-20 | 26.07.2020 8:09:28,7 | 137.538 | 811.54 | 18.84 |
114 | Ращупкин А.В. | 00704-20 | 26.07.2020 8:26:49,9 | 151.612 | 811.49 | 18.70 |
115 | Колесников С.В. | 41669-20 | 26.07.2020 8:10:2,6 | 137.538 | 808.84 | 18.56 |
116 | Купцов С.А. | 41412-20 | 26.07.2020 8:06:2,4 | 134.245 | 808.51 | 18.42 |
117 | Карапетян С. | 43105-20 | 26.07.2020 8:09:16,2 | 136.491 | 806.35 | 18.28 |
118 | Колесников С.В. | 41639-20 | 26.07.2020 8:11:17,5 | 137.538 | 802.95 | 18.14 |
119 | Семеновы АиГ | 42535-20 | 26.07.2020 8:14:49,2 | 139.947 | 800.52 | 18 |
120 | Семеновы АиГ | 42503-20 | 26.07.2020 8:14:50,1 | 139.947 | 800.45 | 17.86 |
121 | Горожанов Н.Ю. | 41728-20 | 26.07.2020 8:24:51,9 | 147.358 | 797.11 | 17.72 |
122 | Мирончев Л.С. | 41983-20 | 26.07.2020 8:06:50,0 | 132.945 | 796.87 | 17.58 |
123 | Бубнов А.М. | 41858-20 | 26.07.2020 8:16:38,3 | 140.757 | 796.87 | 17.44 |
124 | Бубнов А.М. | 33910-20 | 26.07.2020 8:16:38,8 | 140.757 | 796.83 | 17.29 |
125 | Бубнов А.М. | 41883-20 | 26.07.2020 8:16:40,2 | 140.757 | 796.72 | 17.15 |
126 | Бубнов А.М. | 41855-20 | 26.07.2020 8:16:43,2 | 140.757 | 796.5 | 17.01 |
127 | Бубнов А.М. | 41823-20 | 26.07.2020 8:16:43,7 | 140.757 | 796.46 | 16.87 |
128 | Бубнов А.М. | 41805-20 | 26.07.2020 8:16:44,2 | 140.757 | 796.42 | 16.73 |
129 | Семеновы АиГ | 42543-20 | 26.07.2020 8:15:43,4 | 139.947 | 796.41 | 16.59 |
130 | Бубнов А.М. | 41836-20 | 26.07.2020 8:16:44,7 | 140.757 | 796.38 | 16.45 |
131 | Мирончев Л.С. | 41975-20 | 26.07.2020 8:06:57,0 | 132.945 | 796.32 | 16.31 |
132 | Бубнов А.М. | 41885-20 | 26.07.2020 8:16:46,2 | 140.757 | 796.27 | 16.17 |
133 | Семеновы АиГ | 42555-20 | 26.07.2020 8:15:46,0 | 139.947 | 796.21 | 16.03 |
134 | Купцов С.А. | 42456-20 | 26.07.2020 8:08:40,1 | 134.245 | 795.91 | 15.89 |
135 | Мирончев Л.С. | 41977-20 | 26.07.2020 8:07:04,0 | 132.945 | 795.76 | 15.75 |
136 | Купцов С.А. | 42459-20 | 26.07.2020 8:08:44,5 | 134.245 | 795.57 | 15.60 |
137 | Семеновы АиГ | 42506-20 | 26.07.2020 8:16:6,5 | 139.947 | 794.66 | 15.46 |
138 | Гапоненко-Кокунов | 41524-20 | 26.07.2020 8:22:48,4 | 145.264 | 794.63 | 15.32 |
139 | Семеновы АиГ | 42504-20 | 26.07.2020 8:16:8,7 | 139.947 | 794.5 | 15.18 |
140 | Семеновы АиГ | 42554-20 | 26.07.2020 8:16:29,2 | 139.947 | 792.96 | 15.04 |
141 | Семеновы АиГ | 42557-20 | 26.07.2020 8:16:32,4 | 139.947 | 792.72 | 14.90 |
142 | Гапоненко-Кокунов | 41518-20 | 26.07.2020 8:23:19,9 | 145.264 | 792.36 | 14.76 |
0 | Семеновы АиГ | 42528-20 | 26.07.2020 8:16:56,6 | 139.947 | 790.91 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42544-20 | 26.07.2020 8:17:0,8 | 139.947 | 790.6 | 0 |
0 | Мирончев Л.С. | 41999-20 | 26.07.2020 8:09:02,0 | 132.945 | 786.5 | 0 |
0 | Мирончев Л.С. | 41994-20 | 26.07.2020 8:09:09,0 | 132.945 | 785.96 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42525-20 | 26.07.2020 8:19:15,1 | 139.947 | 780.73 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42551-20 | 26.07.2020 8:19:20,4 | 139.947 | 780.34 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42510-20 | 26.07.2020 8:20:19,4 | 139.947 | 776.09 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 41521-20 | 26.07.2020 8:27:56,9 | 145.264 | 772.89 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 33904-20 | 26.07.2020 8:22:9,3 | 140.757 | 772.73 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41816-20 | 26.07.2020 8:22:26,4 | 140.757 | 771.52 | 0 |
0 | Мирончев Л.С. | 41979-20 | 26.07.2020 8:12:20,0 | 132.945 | 771.44 | 0 |
0 | Купцов С.А. | 43515-20 | 26.07.2020 8:14:32,1 | 134.245 | 769.16 | 0 |
0 | Яшутин А.Е. | 43426-20 | 26.07.2020 7:46:57,5 | 112.82 | 767.7 | 0 |
0 | Яшутин А.Е. | 43433-20 | 26.07.2020 7:46:58,5 | 112.82 | 767.61 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42546-20 | 26.07.2020 8:23:53,8 | 139.947 | 761.01 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 41527-20 | 26.07.2020 8:31:15,7 | 145.264 | 759.5 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 43370-20 | 26.07.2020 8:25:2,3 | 139.947 | 756.31 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42516-20 | 26.07.2020 8:25:10,3 | 139.947 | 755.77 | 0 |
0 | Чернышёв Е.Е. | 35002-20 | 26.07.2020 8:42:57,8 | 153.328 | 755.45 | 0 |
0 | Горожанов Н.Ю. | 41741-20 | 26.07.2020 8:35:41,2 | 147.358 | 753.03 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41826-20 | 26.07.2020 8:27:2,4 | 140.757 | 752.55 | 0 |
0 | Горожанов Н.Ю. | 41703-20 | 26.07.2020 8:36:18,5 | 147.358 | 750.65 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 41571-20 | 26.07.2020 8:33:40,2 | 145.264 | 750.06 | 0 |
0 | Колесников С.В. | 41609-20 | 26.07.2020 8:23:26,4 | 137.538 | 749.77 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 41579-20 | 26.07.2020 8:33:59,9 | 145.264 | 748.79 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41803-20 | 26.07.2020 8:28:4,6 | 140.757 | 748.4 | 0 |
0 | Колесников С.В. | 41601-20 | 26.07.2020 8:23:47,5 | 137.538 | 748.34 | 0 |
0 | Колесников С.В. | 41648-20 | 26.07.2020 8:26:18,5 | 137.538 | 738.23 | 0 |
0 | Дуньков А.В. | 33346-20 | 26.07.2020 8:25:57,1 | 136.729 | 735.29 | 0 |
0 | Карапетян С. | 43124-20 | 26.07.2020 8:25:58,3 | 136.491 | 733.93 | 0 |
0 | Карапетян С. | 43140-20 | 26.07.2020 8:26:6,5 | 136.491 | 733.4 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41871-20 | 26.07.2020 8:32:5,2 | 140.757 | 732.78 | 0 |
0 | Купцов С.А. | 43505-20 | 26.07.2020 8:23:29,9 | 134.245 | 731.59 | 0 |
0 | Купцов С.А. | 41416-20 | 26.07.2020 8:24:23,5 | 134.245 | 728.04 | 0 |
0 | Мирончев Л.С. | 41988-20 | 26.07.2020 8:23:44,0 | 132.945 | 723.58 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42536-20 | 26.07.2020 8:35:6,3 | 139.947 | 717.29 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41865-20 | 26.07.2020 8:36:24,1 | 140.757 | 716.68 | 0 |
0 | Дуньков А.В. | 33336-20 | 26.07.2020 8:30:55,2 | 136.729 | 716.16 | 0 |
0 | Дуньков А.В. | 33325-20 | 26.07.2020 8:30:55,9 | 136.729 | 716.11 | 0 |
0 | Дуньков А.В. | 33337-20 | 26.07.2020 8:31:42,9 | 136.729 | 713.19 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 41507-20 | 26.07.2020 8:44:21,3 | 145.264 | 710.84 | 0 |
0 | Ращупкин А.В. | 00711-20 | 26.07.2020 8:55:57,2 | 151.612 | 702.06 | 0 |
0 | Ращупкин А.В. | 00858-20 | 26.07.2020 8:55:59,4 | 151.612 | 701.94 | 0 |
0 | Колесников С.В. | 41664-20 | 26.07.2020 8:36:44,0 | 137.538 | 699.11 | 0 |
0 | Овчинников А.В. | 39303-20 | 26.07.2020 9:12:57,3 | 161.559 | 693.52 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 41530-20 | 26.07.2020 8:50:3,5 | 145.264 | 691.54 | 0 |
0 | Горожанов Н.Ю. | 41723-20 | 26.07.2020 8:55:1,5 | 147.358 | 685.31 | 0 |
0 | Горожанов Н.Ю. | 41757-20 | 26.07.2020 8:55:5,5 | 147.358 | 685.09 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41848-20 | 26.07.2020 8:47:17,5 | 140.757 | 679.03 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 43335-20 | 26.07.2020 8:47:20,9 | 139.947 | 674.94 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 43689-20 | 26.07.2020 8:47:31,0 | 139.947 | 674.39 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42526-20 | 26.07.2020 8:48:3,0 | 139.947 | 672.66 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42520-20 | 26.07.2020 8:48:45,0 | 139.947 | 670.4 | 0 |
0 | Карапетян С. | 33902-20 | 26.07.2020 8:43:38,3 | 136.491 | 670.26 | 0 |
0 | Купцов С.А. | 43647-20 | 26.07.2020 8:41:12,9 | 134.245 | 667.17 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42527-20 | 26.07.2020 8:50:18,3 | 139.947 | 665.45 | 0 |
0 | Кудряшов О.А. | 43099-20 | 26.07.2020 8:42:56,8 | 133.717 | 658.88 | 0 |
0 | Колесников С.В. | 41606-20 | 26.07.2020 8:48:47,3 | 137.538 | 658.74 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41863-20 | 26.07.2020 8:53:46,3 | 140.757 | 658.45 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42548-20 | 26.07.2020 8:53:3,5 | 139.947 | 656.85 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42540-20 | 26.07.2020 8:53:23,7 | 139.947 | 655.81 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42514-20 | 26.07.2020 8:53:27,1 | 139.947 | 655.64 | 0 |
0 | Яшутин А.Е. | 43423-20 | 26.07.2020 8:14:9,9 | 112.82 | 647.78 | 0 |
0 | Ращупкин А.В. | 00779-20 | 26.07.2020 9:15:20,2 | 151.612 | 644.23 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42530-20 | 26.07.2020 8:57:35,1 | 139.947 | 643.18 | 0 |
0 | Ращупкин А.В. | 37251-20 | 26.07.2020 9:16:28,3 | 151.612 | 641.14 | 0 |
0 | Карапетян С. | 43134-20 | 26.07.2020 8:53:34,5 | 136.491 | 639.08 | 0 |
0 | Овчинников А.В. | 42797-20 | 26.07.2020 9:33:38,2 | 161.559 | 636.97 | 0 |
0 | Кудряшов О.А. | 43091-20 | 26.07.2020 8:50:37,2 | 133.717 | 634.87 | 0 |
0 | Кудряшов О.А. | 43094-20 | 26.07.2020 8:50:37,6 | 133.717 | 634.85 | 0 |
0 | Кудряшов О.А. | 43098-20 | 26.07.2020 8:50:37,6 | 133.717 | 634.85 | 0 |
0 | Горожанов Н.Ю. | 41756-20 | 26.07.2020 9:12:35,0 | 147.358 | 633.57 | 0 |
0 | Дуньков А.В. | 33362-20 | 26.07.2020 8:55:56,1 | 136.729 | 633.2 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41815-20 | 26.07.2020 9:02:23,0 | 140.757 | 632.95 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41843-20 | 26.07.2020 9:02:24,4 | 140.757 | 632.88 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41834-20 | 26.07.2020 9:02:26,0 | 140.757 | 632.81 | 0 |
0 | Дуньков А.В. | 33314-20 | 26.07.2020 8:56:5,5 | 136.729 | 632.74 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41820-20 | 26.07.2020 9:02:35,8 | 140.757 | 632.34 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41879-20 | 26.07.2020 9:02:39,3 | 140.757 | 632.18 | 0 |
0 | Дуньков А.В. | 33302-20 | 26.07.2020 8:56:40,3 | 136.729 | 631.04 | 0 |
0 | Овчинников А.В. | 39338-20 | 26.07.2020 9:36:3,3 | 161.559 | 630.95 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41874-20 | 26.07.2020 9:03:22,8 | 140.757 | 630.12 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41832-20 | 26.07.2020 9:03:25,9 | 140.757 | 629.98 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41868-20 | 26.07.2020 9:03:26,4 | 140.757 | 629.95 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41861-20 | 26.07.2020 9:03:32,2 | 140.757 | 629.68 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41867-20 | 26.07.2020 9:03:34,4 | 140.757 | 629.58 | 0 |
0 | Карапетян С. | 43329-20 | 26.07.2020 8:57:19,2 | 136.491 | 628.06 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42524-20 | 26.07.2020 9:09:45,1 | 139.947 | 609.12 | 0 |
0 | Дуньков А.В. | 33310-20 | 26.07.2020 9:05:15,9 | 136.729 | 606.97 | 0 |
0 | Карапетян С. | 33901-20 | 26.07.2020 9:04:53,7 | 136.491 | 606.91 | 0 |
0 | Карапетян С. | 41602-20 | 26.07.2020 9:05:18,8 | 136.491 | 605.78 | 0 |
0 | Колесников С.В. | 41624-20 | 26.07.2020 9:11:39,6 | 137.538 | 593.71 | 0 |
0 | Дуньков А.В. | 33321-20 | 26.07.2020 9:13:50,7 | 136.729 | 584.7 | 0 |
0 | Горожанов Н.Ю. | 41701-20 | 26.07.2020 9:32:17,5 | 147.358 | 584.08 | 0 |
0 | Купцов С.А. | 43520-20 | 26.07.2020 9:10:39,8 | 134.245 | 582 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 41560-20 | 26.07.2020 9:30:2,9 | 145.264 | 580.94 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 41562-20 | 26.07.2020 9:30:9,5 | 145.264 | 580.69 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 41543-20 | 26.07.2020 9:30:11,1 | 145.264 | 580.63 | 0 |
0 | Овчинников А.В. | 24279-20 | 26.07.2020 10:03:37,3 | 161.559 | 569.63 | 0 |
0 | Овчинников А.В. | 39334-20 | 26.07.2020 10:03:42,4 | 161.559 | 569.46 | 0 |
0 | Дуньков А.В. | 33360-20 | 26.07.2020 9:20:51,4 | 136.729 | 567.68 | 0 |
0 | Ращупкин А.В. | 00709-20 | 26.07.2020 9:48:59,1 | 151.612 | 563.64 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41840-20 | 26.07.2020 9:30:14,8 | 140.757 | 562.47 | 0 |
0 | Ращупкин А.В. | 36023-20 | 26.07.2020 9:49:37,1 | 151.612 | 562.32 | 0 |
0 | Гапоненко-Кокунов | 41545-20 | 26.07.2020 9:39:18,1 | 145.264 | 560.21 | 0 |
0 | Горожанов Н.Ю. | 41710-20 | 26.07.2020 9:47:13,1 | 147.358 | 551.45 | 0 |
0 | Купцов С.А. | 43522-20 | 26.07.2020 9:25:14,9 | 134.245 | 547.38 | 0 |
0 | Колесников С.В. | 41618-20 | 26.07.2020 9:34:10,2 | 137.538 | 541.13 | 0 |
0 | Купцов С.А. | 42465-20 | 26.07.2020 9:30:33,4 | 134.245 | 535.79 | 0 |
0 | Горожанов Н.Ю. | 41754-20 | 26.07.2020 9:55:31,0 | 147.358 | 534.84 | 0 |
0 | Купцов С.А. | 42458-20 | 26.07.2020 9:31:3,9 | 134.245 | 534.7 | 0 |
0 | Горожанов Н.Ю. | 41708-20 | 26.07.2020 9:55:42,5 | 147.358 | 534.47 | 0 |
0 | Горожанов Н.Ю. | 41744-20 | 26.07.2020 9:55:43,9 | 147.358 | 534.43 | 0 |
0 | Горожанов Н.Ю. | 41753-20 | 26.07.2020 9:55:44,3 | 147.358 | 534.41 | 0 |
0 | Чернышёв Е.Е. | 35004-20 | 26.07.2020 10:06:57,3 | 153.328 | 534.33 | 0 |
0 | Горожанов Н.Ю. | 41761-20 | 26.07.2020 9:56:54,1 | 147.358 | 532.17 | 0 |
0 | Ращупкин А.В. | 00712-20 | 26.07.2020 10:09:21,1 | 151.612 | 523.97 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42531-20 | 26.07.2020 9:49:20,8 | 139.947 | 519.58 | 0 |
