Яковлево(молод), 348.137км. Дата выпуска: 2020-08-11
Количество голубей: 371, (Приз.20% = 74 гол.)
Количество участников: 22 чел.
Старт в 8.30 час.
Погода
Место | ФИО | №гол | время прилета | поправка | скорость | балл |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Семеновы АиГ | 42538-20 | 11.08.2020 14:53:0,7 | 343.527 | 896.91 | 54.54 |
2 | Семеновы АиГ | 42539-20 | 11.08.2020 15:00:51,4 | 343.527 | 878.91 | 54.27 |
3 | Колесников С.В. | 41639-20 | 11.08.2020 15:00:21,6 | 341.848 | 875.72 | 54.01 |
4 | Кудряшов О.А. | 43092-20 | 11.08.2020 14:57:17,5 | 338.027 | 872.8 | 53.74 |
5 | Кудряшов О.А. | 43095-20 | 11.08.2020 14:57:19,1 | 338.027 | 872.74 | 53.47 |
6 | Кудряшов О.А. | 43097-20 | 11.08.2020 14:57:20,0 | 338.027 | 872.7 | 53.2 |
7 | Семеновы АиГ | 42544-20 | 11.08.2020 15:07:23,0 | 343.527 | 864.47 | 52.93 |
8 | Семеновы АиГ | 42501-20 | 11.08.2020 15:07:28,1 | 343.527 | 864.29 | 52.66 |
9 | Семеновы АиГ | 42536-20 | 11.08.2020 15:07:35,8 | 343.527 | 864.01 | 52.39 |
10 | Семеновы АиГ | 42534-20 | 11.08.2020 15:08:1,1 | 343.527 | 863.09 | 52.12 |
11 | Семеновы АиГ | 42530-20 | 11.08.2020 15:08:8,8 | 343.527 | 862.82 | 51.85 |
12 | Ракчеев Ю.М. | 42408-20 | 11.08.2020 14:33:8,4 | 307.395 | 846.49 | 51.58 |
13 | Яшутин А.Е. | 43402-20 | 11.08.2020 14:44:37,3 | 317.107 | 846.47 | 51.31 |
14 | Яшутин А.Е. | 43423-20 | 11.08.2020 14:44:37,6 | 317.107 | 846.46 | 51.04 |
15 | Яшутин А.Е. | 43422-20 | 11.08.2020 14:44:40,1 | 317.107 | 846.37 | 50.77 |
16 | Ращупкин А.В. | 39099-20 | 11.08.2020 15:30:19,5 | 355.093 | 844.81 | 50.5 |
17 | Ракчеев Ю.М. | 42419-20 | 11.08.2020 14:47:12,0 | 307.395 | 814.94 | 50.23 |
19 | Овчинников А.В. | 39335-20 | 11.08.2020 16:04:17,2 | 362.915 | 798.87 | 49.69 |
20 | Семеновы АиГ | 42532-20 | 11.08.2020 15:49:43,4 | 343.527 | 781.23 | 49.42 |
21 | Купцов С.А. | 42473-20 | 11.08.2020 15:40:42,6 | 330.743 | 767.9 | 49.15 |
22 | Купцов С.А. | 43509-20 | 11.08.2020 15:45:34,7 | 330.743 | 759.32 | 48.88 |
23 | Мирончев Л.С. | 41971-20 | 11.08.2020 15:52:53,0 | 329.177 | 743.26 | 48.61 |
24 | Карапетян С. | 43157-20 | 11.08.2020 16:02:5,5 | 333.27 | 737.17 | 48.34 |
25 | Карапетян С. | 43163-20 | 11.08.2020 16:02:8,4 | 333.27 | 737.09 | 48.08 |
27 | Семеновы АиГ | 42512-20 | 11.08.2020 16:17:56,7 | 343.527 | 734.12 | 47.54 |
28 | Овчинников А.В. | 42797-20 | 11.08.2020 16:45:31,1 | 362.915 | 732.39 | 47.27 |
29 | Овчинников А.В. | 39322-20 | 11.08.2020 16:45:35,9 | 362.915 | 732.28 | 47 |
30 | Колесников С.В. | 41617-20 | 11.08.2020 16:20:28,3 | 341.848 | 726.61 | 46.73 |
31 | Бубнов А.М. | 41855-20 | 11.08.2020 16:24:25,7 | 344.076 | 725.24 | 46.46 |
32 | Семеновы АиГ | 42508-20 | 11.08.2020 16:24:36,2 | 343.527 | 723.82 | 46.19 |
33 | Ракчеев Ю.М. | 42405-20 | 11.08.2020 15:34:54,5 | 307.395 | 723.44 | 45.92 |
34 | Овчинников А.В. | 39333-20 | 11.08.2020 16:53:9,0 | 362.915 | 721.29 | 45.65 |
35 | Ращупкин А.В. | 00860-20 | 11.08.2020 16:45:58,9 | 355.093 | 715.94 | 45.38 |
36 | Бубнов А.М. | 41846-20 | 11.08.2020 16:30:37,3 | 344.076 | 715.9 | 45.11 |
37 | Бубнов А.М. | 41857-20 | 11.08.2020 16:30:39,5 | 344.076 | 715.84 | 44.84 |
38 | Бубнов А.М. | 41883-20 | 11.08.2020 16:30:40,0 | 344.076 | 715.83 | 44.57 |
39 | Чернышёв Е.Е. | 35004-20 | 11.08.2020 16:50:59,4 | 357.639 | 713.86 | 44.3 |
40 | Ращупкин А.В. | 00800-20 | 11.08.2020 16:48:35,5 | 355.093 | 712.19 | 44.03 |
41 | Овчинников А.В. | 39976-20 | 11.08.2020 17:00:7,5 | 362.915 | 711.42 | 43.76 |
42 | Ращупкин А.В. | 37426-20 | 11.08.2020 16:52:14,5 | 355.093 | 707.02 | 43.49 |
43 | Яшутин А.Е. | 43425-20 | 11.08.2020 15:58:38,5 | 317.107 | 706.82 | 43.22 |
44 | Яшутин А.Е. | 43420-20 | 11.08.2020 15:58:39,1 | 317.107 | 706.8 | 42.95 |
47 | Бубнов А.М. | 41828-20 | 11.08.2020 16:40:27,9 | 344.076 | 701.53 | 42.15 |
48 | Бубнов А.М. | 41801-20 | 11.08.2020 16:40:33,8 | 344.076 | 701.39 | 41.88 |
49 | Бубнов А.М. | 41843-20 | 11.08.2020 16:40:35,4 | 344.076 | 701.35 | 41.61 |
50 | Бубнов А.М. | 41836-20 | 11.08.2020 16:40:39,5 | 344.076 | 701.25 | 41.34 |
51 | Бубнов А.М. | 41867-20 | 11.08.2020 16:41:28,2 | 344.076 | 700.1 | 41.07 |
52 | Бубнов А.М. | 41858-20 | 11.08.2020 16:41:28,7 | 344.076 | 700.08 | 40.8 |
53 | Бубнов А.М. | 41891-20 | 11.08.2020 16:41:30,7 | 344.076 | 700.04 | 40.53 |
54 | Мирончев Л.С. | 41988-20 | #Н/Д | 329.177 | 694.73 | 40.26 |
55 | Бубнов А.М. | 41812-20 | 11.08.2020 16:47:54,9 | 344.076 | 691.03 | 39.99 |
56 | Бубнов А.М. | 41863-20 | 11.08.2020 16:48:0,1 | 344.076 | 690.91 | 39.72 |
57 | Ращупкин А.В. | 00722-20 | 11.08.2020 17:04:49,6 | 355.093 | 689.73 | 39.45 |
58 | Ращупкин А.В. | 00717-20 | 11.08.2020 17:05:3,8 | 355.093 | 689.42 | 39.18 |
59 | Семеновы АиГ | 42504-20 | 11.08.2020 16:48:18,0 | 343.527 | 689.4 | 38.91 |
60 | Семеновы АиГ | 42554-20 | 11.08.2020 16:48:56,3 | 343.527 | 688.52 | 38.64 |
61 | Семеновы АиГ | 42517-20 | 11.08.2020 16:51:20,9 | 343.527 | 685.21 | 38.37 |
62 | Семеновы АиГ | 42527-20 | 11.08.2020 16:51:33,7 | 343.527 | 684.91 | 38.1 |
63 | Кудряшов О.А. | 43098-20 | 11.08.2020 16:45:20,3 | 338.027 | 682.42 | 37.83 |
64 | Ракчеев Ю.М. | 42406-20 | 11.08.2020 16:05:59,0 | 307.395 | 674.14 | 37.56 |
65 | Семеновы АиГ | 42528-20 | 11.08.2020 17:07:5,8 | 343.527 | 664.34 | 37.29 |
67 | Ращупкин А.В. | 00710-20 | 11.08.2020 17:49:0,2 | 355.093 | 635.23 | 36.75 |
68 | Ращупкин А.В. | 00797-20 | 11.08.2020 17:49:7,9 | 355.093 | 635.08 | 36.48 |
69 | Ращупкин А.В. | 00786-20 | 11.08.2020 17:49:9,2 | 355.093 | 635.05 | 36.22 |
70 | Ращупкин А.В. | 37233-20 | 11.08.2020 17:49:37,6 | 355.093 | 634.52 | 35.95 |
71 | Яшутин А.Е. | 43426-20 | 11.08.2020 16:51:20,4 | 317.107 | 632.52 | 35.68 |
72 | Ракчеев Ю.М. | 42404-20 | 11.08.2020 16:38:17,3 | 307.395 | 629.54 | 35.41 |
73 | Ращупкин А.В. | 00707-20 | 11.08.2020 18:01:22,2 | 355.093 | 621.48 | 35.14 |
74 | Яшутин А.Е. | 43419-20 | 11.08.2020 17:15:33,1 | 317.107 | 603.38 | 34.87 |
0 | Яшутин А.Е. | 43407-20 | 11.08.2020 17:18:7,7 | 317.107 | 600.44 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41818-20 | 11.08.2020 18:08:52,0 | 344.076 | 594.4 | 0 |
0 | Яшутин А.Е. | 43433-20 | 11.08.2020 17:23:46,7 | 317.107 | 594.08 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41872-20 | 11.08.2020 18:15:24,2 | 344.076 | 587.76 | 0 |
0 | Ракчеев Ю.М. | 42414-20 | 11.08.2020 17:13:3,8 | 307.395 | 587.68 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41839-20 | 11.08.2020 18:16:8,0 | 344.076 | 587.03 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41830-20 | 11.08.2020 18:18:46,2 | 344.076 | 584.4 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41873-20 | 11.08.2020 18:19:43,2 | 344.076 | 583.46 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42546-20 | 11.08.2020 18:18:49,6 | 343.527 | 583.41 | 0 |
0 | Ращупкин А.В. | 00709-20 | 11.08.2020 18:44:40,2 | 355.093 | 577.7 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41856-20 | 11.08.2020 18:31:57,3 | 344.076 | 571.6 | 0 |
0 | Колесников С.В. | 41658-20 | 11.08.2020 18:28:25,0 | 341.848 | 571.25 | 0 |
0 | Колесников С.В. | 41606-20 | 11.08.2020 18:39:5,7 | 341.848 | 561.24 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41815-20 | 11.08.2020 18:45:44,7 | 344.076 | 558.8 | 0 |
0 | Купцов С.А. | 43523-20 | 11.08.2020 18:33:33,9 | 330.743 | 547.98 | 0 |
0 | Овчинников А.В. | 39323-20 | 12.08.2020 7:22:43,3 | 362.915 | 547.38 | 0 |
0 | Ракчеев Ю.М. | 42420-20 | 11.08.2020 17:52:17,9 | 307.395 | 546.68 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41881-20 | 11.08.2020 19:01:4,1 | 344.076 | 545.23 | 0 |
0 | Ращупкин А.В. | 00732-20 | 11.08.2020 19:29:53,6 | 355.093 | 538.11 | 0 |
0 | Ращупкин А.В. | 00755-20 | 11.08.2020 19:31:31,9 | 355.093 | 536.77 | 0 |
0 | Яшутин А.Е. | 43405-20 | 11.08.2020 18:39:15,1 | 317.107 | 520.49 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42510-20 | 11.08.2020 19:33:42,2 | 343.527 | 517.59 | 0 |
0 | Ращупкин А.В. | 00855-20 | 11.08.2020 20:02:31,4 | 355.093 | 512.75 | 0 |
0 | Яшутин А.Е. | 43410-20 | 11.08.2020 18:56:41,1 | 317.107 | 506.01 | 0 |
0 | Карапетян С. | 43148-20 | 11.08.2020 19:31:20,4 | 333.27 | 503.93 | 0 |
0 | Купцов С.А. | 43524-20 | 11.08.2020 19:50:23,9 | 330.743 | 486.1 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41820-20 | 11.08.2020 20:58:6,9 | 344.076 | 459.92 | 0 |
0 | Овчинников А.В. | 39303-20 | 12.08.2020 6:22:34,1 | 362.915 | 276.49 | 0 |
0 | Чернышёв Е.Е. | 35016-20 | 12.08.2020 6:36:34,8 | 357.639 | 269.59 | 0 |
0 | Чернышёв Е.Е. | 35011-20 | 12.08.2020 6:37:10,6 | 357.639 | 269.47 | 0 |
0 | Овчинников А.В. | 39330-20 | 12.08.2020 7:15:27,8 | 362.915 | 265.78 | 0 |
0 | Овчинников А.В. | 39336-20 | 12.08.2020 7:29:39,8 | 362.915 | 263.05 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41814-20 | 12.08.2020 6:34:53,1 | 344.076 | 259.7 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42520-20 | 12.08.2020 6:43:59,1 | 343.527 | 257.52 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42506-20 | 12.08.2020 6:44:6,4 | 343.527 | 257.5 | 0 |
0 | Колесников С.В. | 41616-20 | 12.08.2020 6:37:42,2 | 341.848 | 257.47 | 0 |
0 | Колесников С.В. | 41601-20 | 12.08.2020 6:40:40,1 | 341.848 | 256.9 | 0 |
0 | Овчинников А.В. | 24278-20 | 12.08.2020 8:02:51,2 | 362.915 | 256.87 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 33912-20 | 12.08.2020 6:57:42,1 | 344.076 | 255.31 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 43335-20 | 12.08.2020 7:20:36,8 | 343.527 | 250.64 | 0 |
0 | Карапетян С. | 43150-20 | 12.08.2020 6:55:43,8 | 333.27 | 247.65 | 0 |
0 | Карапетян С. | 43130-20 | 12.08.2020 6:58:3,2 | 333.27 | 247.22 | 0 |
0 | Купцов С.А. | 42453-20 | 12.08.2020 6:48:35,0 | 330.743 | 247.08 | 0 |
0 | Ращупкин А.В. | 36023-20 | 12.08.2020 8:39:20,9 | 355.093 | 245 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42541-20 | 12.08.2020 8:34:7,5 | 343.527 | 237.88 | 0 |
0 | Карапетян С. | 43329-20 | 12.08.2020 8:04:17,9 | 333.27 | 235.64 | 0 |
0 | Овчинников А.В. | 39304-20 | 12.08.2020 10:12:32,6 | 362.915 | 235.27 | 0 |
0 | Купцов С.А. | 43543-20 | 12.08.2020 7:57:45,1 | 330.743 | 234.94 | 0 |
0 | Ракчеев Ю.М. | 43478-20 | 12.08.2020 6:19:6,8 | 307.395 | 234.81 | 0 |
0 | Купцов С.А. | 43529-20 | 12.08.2020 8:11:19,5 | 330.743 | 232.7 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42519-20 | 12.08.2020 9:20:51,4 | 343.527 | 230.42 | 0 |
0 | Купцов С.А. | 42470-20 | 12.08.2020 8:41:35,5 | 330.743 | 227.85 | 0 |
0 | Овчинников А.В. | 39331-20 | 12.08.2020 11:03:16,1 | 362.915 | 227.78 | 0 |
0 | Колесников С.В. | 41623-20 | 12.08.2020 10:18:1,9 | 341.848 | 220.83 | 0 |
0 | Ращупкин А.В. | 37251-20 | 12.08.2020 11:55:3,4 | 355.093 | 215.85 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42523-20 | 12.08.2020 11:42:21,2 | 343.527 | 210.45 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41834-20 | 12.08.2020 11:57:34,4 | 344.076 | 208.84 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 43370-20 | 12.08.2020 11:56:2,6 | 343.527 | 208.7 | 0 |
0 | Марин М.А. | 41015-20 | 12.08.2020 13:07:19,5 | 355.113 | 206.78 | 0 |
0 | Чернышёв Е.Е. | 35002-20 | 12.08.2020 14:00:31,4 | 357.639 | 202 | 0 |
0 | Купцов С.А. | 41412-20 | 12.08.2020 12:02:6,2 | 330.743 | 200.2 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42535-20 | 12.08.2020 13:29:28,6 | 343.527 | 197.49 | 0 |
0 | Бубнов А.М. | 41810-20 | 12.08.2020 13:50:1,6 | 344.076 | 195.49 | 0 |
0 | Семеновы АиГ | 42513-20 | 12.08.2020 14:48:11,4 | 343.527 | 188.94 | 0 |
0 | Ращупкин А.В. | 00752-20 | 12.08.2020 16:10:18,9 | 355.093 | 186.86 | 0 |
0 | Карапетян С. | 41649-20 | 12.08.2020 16:47:58,4 | 333.27 | 171.97 | 0 |
0 | Купцов С.А. | 42457-20 | 12.08.2020 17:37:34,4 | 330.743 | 166.41 | 0 |
0 | Ращупкин А.В. | 00770-20 | 13.08.2020 7:25:55,2 | 355.093 | 126.1 | 0 |
0 | Колесников С.В. | 41654-20 | 14.08.2020 12:23:18,3 | 341.848 | 75.08 | 0 |
Дата | 2020-08-11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время, час. | 00:00:00 | 03:00:00 | 06:00:00 | 09:00:00 | 12:00:00 | 15:00:00 | 18:00:00 | 21:00:00 |
t воздуха, °С | 16,1 | 15,5 | 16,2 | 17,9 | 21,7 | 20,3 | 18,5 | 15,2 |
Атм. давление, мм.рт.ст. | 745,2 | 744,8 | 744,8 | 744,9 | 744,7 | 745,1 | 744,9 | 745,3 |
Влажность, % | 89 | 89 | 89 | 73 | 51 | 44 | 49 | 66 |
Направл. ветра | Переменное направление | Переменное направление | Переменное направление | Ветер, дующий с севера | Ветер, дующий с северо-запада | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Ветер, дующий с западо-северо-запада |
Скорость ветра, м/сек. | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 |
Облачность, % | 50%. | 60%. | 70 – 80%. | 70 – 80%. | 60%. | 50%. | 40%. | 40%. |
Текущая погода | Дымка. | Дымка. | Облака в целом образовывались или развивались. | Облака в целом рассеиваются или становятся менее развитыми. | Облака в целом рассеиваются или становятся менее развитыми. | |||
Прошедшая погода между сроками наблюдения | Ливень (ливни). | Ливень (ливни). | Ливень (ливни). | Ливень (ливни). | Ливень (ливни). | |||
min t за сутки (не более 12 часов), °С | 15,3 | |||||||
max t за сутки (не более 12 часов), °С | 21,7 | |||||||
Горизонтальная дальность видимости, км | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Количество выпавших осадков, мм | 0,5 | 0,2 |
Поставщик погоды, сайт: RP5.RU