| Взрослые голуби: | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Распределение мест. Общие данные. Призёры на дистанциях. Кубковые дистанции. Коэффициент результативности. | Читать | |
| 2 | Технические результаты | Читать | |
| 3 | Результаты лучших голубей сезона. Результаты лучших голубей 2018г.р. Результаты лучших голубей по налёту призовых км. | Читать | |
| 4 | Голуби-многоборцы по результатам 2018-19гг. Голуби-годовики 2018г.р. многоборцы за 2018-19 года. | Читать | |
| 5 | Голуби многоборцы за 2019г. Голуби-годовики многоборцы за 2019г. | Читать | |
| 6 | Категории FCI за 2018-19гг. | Читать | |
| 7 | Категории FCI за 2019г. Первенство по категории. | Читать | |
| 8 | Таблица коэффициентов FCI | Читать | |
| 9 | Спецкласс | Читать | |
| Молодые голуби: | |||
| 1 | Распределение мест. Общие данные. Призёры на дистанциях. | Читать | |
| 2 | Технические результаты | Читать | |
| 3 | Результаты лучших молодых голубей | Читать | |
| Взрослые голуби: | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Итоговый зачет по 10 голубям. Клубный зачет по 10 голубям. Результаты по дистанциям. Призеры по дистанциям. Кубки. Коэффициент результативности. Все дистанции. | Читать | |
| 2 | Технические результаты | Читать | |
| 3 | Результаты лучших голубей сезона 2019г. Результаты лучших голубей 2018г.р. Результаты лучших голубей по налёту призовых км. | Читать | |
| 4 | Голуби-многоборцы по результатам 2018-2019гг. Голуби-годовики 2018г.р. многоборцы за 2018-2019 гг. | Читать | |
| 5 | Голуби многоборцы за 2019г. Голуби-годовики 2018г.р многоборцы по результатам 2019г. | Читать | |
| 6 | Категории FCI за 2018-19гг. | Читать | |
| 7 | Категории FCI за 2019г. Первенство по категории. | Читать | |
| 8 | Таблица коэффициентов FCI | Читать | |
| 9 | Спецкласс | Читать | |
Результаты полётов 2019г.
Результаты полётов молодых голубей 2019г.р.









