| Взрослые голуби: | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Распределение мест. Общие данные. Призёры на дистанциях. Кубковые дистанции. Коэффициент результативности. | Читать | |
| 2 | Технические результаты | Читать | |
| 3 | Результаты лучших голубей сезона. Результаты лучших голубей 2020г.р. Результаты лучших голубей по налёту призовых км. | Читать | |
| 4 | Голуби-многоборцы по результатам 2020-21гг. Голуби-годовики 2020г.р. многоборцы за 2020-21 года. | Читать | |
| 5 | Голуби многоборцы за 2021г. Голуби-годовики многоборцы за 2021г. | Читать | |
| 6 | Категории FCI за 2020-21гг. | Читать | |
| 7 | Категории FCI за 2021г. Первенство по категории. Мастер голубиного спорта | Читать | |
| 8 | Таблица коэффициентов FCI | Читать | |
| 9 | Спецкласс | Читать | |
| Молодые голуби: | |||
| 1 | Распределение мест. Общие данные. Призёры на дистанциях. | Читать | |
| 2 | Технические результаты | Читать | |
| 3 | Результаты лучших молодых голубей | Читать | |
| Взрослые голуби: | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Итоговый зачет по 10 голубям. Клубный зачет по 10 голубям. Результаты по дистанциям. Призеры по дистанциям. Кубки. Коэффициент результативности. Все дистанции. | Читать | |
| 2 | Технические результаты | Читать | |
| 3 | Результаты лучших голубей сезона 2021г. Результаты лучших голубей 2020г.р. Результаты лучших голубей по налёту призовых км. | Читать | |
| 4 | Голуби-многоборцы по результатам 2020-2021гг. Голуби-годовики 2020г.р. многоборцы за 2020-2021 гг. | Читать | |
| 5 | Голуби многоборцы за 2021г. Голуби-годовики 2020г.р многоборцы по результатам 2021г. | Читать | |
| 6 | Категории FCI за 2020-21г. | Читать | |
| 7 | Категории FCI за 2021г. Первенство по категории. | Читать | |
| 8 | Таблица коэффициентов FCI | Читать | |
| 9 | Спецкласс | Читать | |
Результаты полётов 2021г.
Результаты полётов молодых голубей 2021г.р.









