| Взрослые голуби: | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Распределение мест. Общие данные. Призёры на дистанциях. Кубковые дистанции. Коэффициент результативности. | Читать | |
| 2 | Технические результаты | Читать | |
| 3 | Результаты лучших голубей сезона. Результаты лучших голубей 2023г.р. Результаты лучших голубей по налёту призовых км. | Читать | |
| 4 | Голуби-многоборцы по результатам 2022-23гг. Голуби-годовики 2022г.р. многоборцы за 2022-23 года. | Читать | |
| 5 | Голуби многоборцы за 2023г. Голуби-годовики многоборцы за 2023г. | Читать | |
| 6 | Категории FCI за 2022-23гг. | Читать | |
| 7 | Категории FCI за 2023г. Первенство по категории. Мастер голубиного спорта | Читать | |
| 8 | Таблица коэффициентов FCI | Читать | |
| 9 | Спецкласс | Читать | |
| Молодые голуби: | |||
| 1 | Распределение мест. Общие данные. Призёры на дистанциях. | Читать | |
| 2 | Технические результаты | Читать | |
| 3 | Результаты лучших молодых голубей | Читать | |
| Взрослые голуби: | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Итоговый зачет по 10 голубям. Клубный зачет по 10 голубям. Результаты по дистанциям. Призеры по дистанциям. Кубки. Коэффициент результативности. Все дистанции. | Читать | |
| 2 | Технические результаты | Читать | |
| 3 | Результаты лучших голубей сезона 2023г. Результаты лучших голубей 2023г.р. Результаты лучших голубей по налёту призовых км. | Читать | |
| 4 | Голуби-многоборцы по результатам 2022-2023гг. Голуби-годовики 2022г.р. многоборцы за 2022-2023 гг. | Читать | |
| 5 | Голуби многоборцы за 2023г. Голуби-годовики 2022г.р многоборцы по результатам 2023г. | Читать | |
| 6 | Категории FCI за 2022-23г. | Читать | |
| 7 | Категории FCI за 2023г. Первенство по категории. | Читать | |
| 8 | Таблица коэффициентов FCI | Читать | |
| 9 | Спецкласс | Читать | |
Результаты полётов 2023 г.
Результаты полётов молодых голубей 2023 г.р.









