| Взрослые голуби: | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Распределение мест. Общие данные. Призёры на дистанциях. Кубковые дистанции. Коэффициент результативности. | Читать | |
| 2 | Технические результаты | Читать | |
| 3 | Результаты лучших голубей сезона. Результаты лучших голубей 2021г.р. Результаты лучших голубей по налёту призовых км. | Читать | |
| 4 | Голуби-многоборцы по результатам 2021-22гг. Голуби-годовики 2021г.р. многоборцы за 2021-22 года. | Читать | |
| 5 | Голуби многоборцы за 2022г. Голуби-годовики многоборцы за 2022г. | Читать | |
| 6 | Категории FCI за 2021-22гг. | Читать | |
| 7 | Категории FCI за 2022г. Первенство по категории. Мастер голубиного спорта | Читать | |
| 8 | Таблица коэффициентов FCI | Читать | |
| 9 | Спецкласс | Читать | |
| Молодые голуби: | |||
| 1 | Распределение мест. Общие данные. Призёры на дистанциях. | Читать | |
| 2 | Технические результаты | Читать | |
| 3 | Результаты лучших молодых голубей | Читать | |
| Взрослые голуби: | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Итоговый зачет по 10 голубям. Клубный зачет по 10 голубям. Результаты по дистанциям. Призеры по дистанциям. Кубки. Коэффициент результативности. Все дистанции. | Читать | |
| 2 | Технические результаты | Читать | |
| 3 | Результаты лучших голубей сезона 2022г. Результаты лучших голубей 2021г.р. Результаты лучших голубей по налёту призовых км. | Читать | |
| 4 | Голуби-многоборцы по результатам 2021-2022гг. Голуби-годовики 2021г.р. многоборцы за 2021-2022 гг. | Читать | |
| 5 | Голуби многоборцы за 2022г. Голуби-годовики 2021г.р многоборцы по результатам 2022г. | Читать | |
| 6 | Категории FCI за 2021-22г. | Читать | |
| 7 | Категории FCI за 2022г. Первенство по категории. Номинация_Лучьший голубь мира | Читать | |
| 8 | Таблица коэффициентов FCI | Читать | |
| 9 | Спецкласс | Читать | |
Результаты полётов 2022 г.
Результаты полётов молодых голубей 2022 г.р.









